|  | Vince | | 13 | 1,446 |
|  | Gerofil | | 1 | 389 |
|  | Gerofil |
14-10-08 20:06
de Dan | 43 | 3,145 |
|  | Vince | | 13 | 654 |
|  | Frank_Tornado | | 0 | 306 |
|  | Minho | | 6 | 423 |
|  | Luis França | | 7 | 786 |
|  | Carlos Dias | | 2 | 575 |
|  | olheiro | | 5 | 1,631 |
|  | Dan | | 149 | 7,106 |
|  | Luis França | | 13 | 1,301 |
|  | Carlos Dias | | 18 | 1,070 |
|  | Gerofil | | 2 | 801 |
|  | Brigantia | | 6 | 631 |
|  | Relâmpago | | 9 | 1,036 |
|  | Minho | | 50 | 5,895 |
|  | Gerofil | | 5 | 1,679 |
|  | Brigantia | | 27 | 1,861 |
|  | Mago |
18-05-07 14:54
de Mago | 0 | 384 |
|  | Minho | | 5 | 602 |