|  | Mário Barros | | 4 | 354 |
|  | Vince | | 13 | 127 |
|  | Gilmet | | 39 | 873 |
|  | Ninon | | 4 | 201 |
|  | ajrebelo | | 10 | 484 |
|  | Senador | | 8 | 430 |
|  | Gerofil | | 10 | 1,027 |
|  | caminhadas | | 2 | 339 |
|  | miguel | | 17 | 791 |
|  | Gilmet | | 18 | 672 |
|  | witch | | 4 | 229 |
|  | AnDré | | 24 | 643 |
|  | Daniel_Vilao | | 5 | 233 |
|  | henriquesillva | | 26 | 1,175 |
|  | Sueste | | 7 | 363 |
|  | gasm |
09-06-08 23:11
de gasm | 0 | 211 |
|  | abrantes | | 25 | 4,437 |
|  | henriquesillva | | 8 | 1,245 |
|  | Fil | | 9 | 729 |
|  | Daniel_Vilao |
03-04-08 06:37
de psm | 7 | 550 |