|  | Rog | | 1 | 61 |
|  | Santos | | 84 | 3,278 |
|  | AnDré | | 46 | 787 |
|  | Rog | | 137 | 6,622 |
|  | Agreste |
20-11-08 07:13
de psm | 43 | 1,138 |
|  | Vince | | 14 | 254 |
|  | Brunomc | | 6 | 97 |
|  | Frank_Tornado | | 22 | 1,574 |
|  | rbsmr | | 10 | 334 |
|  | henriquesillva | | 4 | 180 |
|  | *Dave* | | 3 | 194 |
|  | vitamos | | 17 | 519 |
|  | henriquesillva | | 15 | 1,711 |
|  | Mário Barros | | 33 | 1,920 |
|  | rijo | | 21 | 854 |
|  | Agreste | | 99 | 2,166 |
|  | José M. Sousa | | 34 | 1,064 |
|  | vitamos |
10-10-08 19:37
de jPdF | 4 | 210 |
|  | João Esteves | | 0 | 144 |
|  | Kraliv | | 0 | 120 |