![]() |
|
| Ajude este Projeto:
|
| Painel | Data/Hora | V.10M | V.850 | Prec. | Cape | LI | DAM | A.850 | A.500 | T.2M | HR.2M | T.850 | T.500 | Baro | Nuvens | Neve |
| +3 | Sáb 25/05 21H | 6 | 12 | 0.0 | 0 | 3.8 | 556 | 1519 | 5713 | 14.9 | 83 | 9.7 | -16.5 | 1017.6 | 1 | 2850 |
| +6 | Dom 26/05 00H | 5 | 17 | 0.0 | 0 | 4.4 | 555 | 1513 | 5704 | 14.3 | 82 | 9.3 | -16.6 | 1017.9 | 0 | 2700 |
| +9 | Dom 26/05 03H | 6 | 21 | 0.0 | 0 | 4.4 | 554 | 1508 | 5696 | 13.7 | 85 | 8.0 | -16.8 | 1017.8 | 0 | 2450 |
| +12 | Dom 26/05 06H | 10 | 26 | 0.0 | 5 | 4.2 | 554 | 1504 | 5688 | 14.8 | 81 | 6.7 | -16.9 | 1017.9 | 0 | 2250 |
| +15 | Dom 26/05 09H | 15 | 27 | 0.0 | 6 | 4.4 | 553 | 1510 | 5691 | 17.1 | 63 | 6.4 | -17.5 | 1018.1 | 5 | 2250 |
| +18 | Dom 26/05 12H | 19 | 22 | 0.0 | 3 | 3.0 | 554 | 1507 | 5692 | 18.5 | 60 | 7.3 | -18.0 | 1017.0 | 17 | 2400 |
| +21 | Dom 26/05 15H | 22 | 17 | 0.0 | 0 | 1.3 | 555 | 1495 | 5686 | 18.5 | 63 | 8.6 | -18.5 | 1015.1 | 27 | 2550 |
| +24 | Dom 26/05 18H | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0.9 | 555 | 1486 | 5676 | 16.9 | 72 | 9.1 | -18.9 | 1014.1 | 58 | 2550 |
| +27 | Dom 26/05 21H | 8 | 16 | 1.0 | 4 | 1.0 | 555 | 1489 | 5679 | 15.2 | 85 | 8.7 | -18.4 | 1014.9 | 92 | 2500 |
| +30 | Seg 27/05 00H | 5 | 19 | 0.6 | 8 | 0.7 | 555 | 1481 | 5669 | 14.2 | 91 | 9.6 | -18.7 | 1014.5 | 87 | 2500 |
| +33 | Seg 27/05 03H | 5 | 18 | 0.0 | 6 | 1.4 | 554 | 1465 | 5649 | 13.9 | 88 | 9.1 | -18.5 | 1012.5 | 50 | 2450 |
| +36 | Seg 27/05 06H | 2 | 19 | 0.1 | 5 | 1.3 | 553 | 1460 | 5635 | 14.9 | 83 | 9.2 | -18.8 | 1011.8 | 69 | 2400 |
| +39 | Seg 27/05 09H | 3 | 23 | 0.0 | 39 | -0.5 | 553 | 1465 | 5631 | 17.4 | 70 | 9.3 | -20.0 | 1011.5 | 91 | 2450 |
| +42 | Seg 27/05 12H | 13 | 23 | 0.1 | 409 | -2.6 | 554 | 1458 | 5624 | 19.9 | 62 | 9.4 | -20.2 | 1009.7 | 92 | 2650 |
| +45 | Seg 27/05 15H | 18 | 23 | 0.4 | 572 | -3.6 | 554 | 1450 | 5614 | 20.7 | 59 | 10.4 | -20.4 | 1008.3 | 94 | 2750 |
| +48 | Seg 27/05 18H | 18 | 27 | 0.1 | 722 | -4.1 | 555 | 1443 | 5612 | 19.1 | 69 | 11.7 | -20.2 | 1008.0 | 60 | 2850 |
| +51 | Seg 27/05 21H | 9 | 29 | 0.0 | 374 | -2.2 | 555 | 1460 | 5632 | 16.5 | 82 | 11.5 | -19.0 | 1010.4 | 7 | 2950 |
| +54 | Ter 28/05 00H | 6 | 32 | 0.0 | 46 | 4.6 | 557 | 1457 | 5650 | 16.0 | 76 | 11.0 | -14.3 | 1010.2 | 4 | 3100 |
| +57 | Ter 28/05 03H | 9 | 32 | 0.0 | 0 | 9.3 | 559 | 1448 | 5663 | 15.7 | 66 | 10.6 | -12.1 | 1009.1 | 0 | 3050 |
| +60 | Ter 28/05 06H | 12 | 28 | 0.0 | 0 | 11.2 | 559 | 1445 | 5666 | 16.3 | 58 | 10.3 | -11.8 | 1009.1 | 0 | 3000 |
| +63 | Ter 28/05 09H | 20 | 35 | 0.0 | 0 | 10.0 | 560 | 1451 | 5676 | 20.9 | 43 | 10.0 | -11.3 | 1009.3 | 0 | 3000 |
| +66 | Ter 28/05 12H | 23 | 40 | 0.0 | 0 | 8.4 | 561 | 1451 | 5677 | 23.8 | 35 | 11.2 | -11.7 | 1008.2 | 0 | 3250 |
| +69 | Ter 28/05 15H | 25 | 40 | 0.0 | 1 | 6.6 | 562 | 1446 | 5670 | 25.2 | 32 | 13.3 | -12.2 | 1007.0 | 2 | 3550 |
| +72 | Ter 28/05 18H | 15 | 27 | 0.0 | 30 | 5.0 | 560 | 1452 | 5662 | 22.7 | 43 | 12.2 | -13.0 | 1008.2 | 3 | 3350 |
| +75 | Ter 28/05 21H | 17 | 16 | 0.0 | 24 | 5.7 | 557 | 1468 | 5667 | 17.0 | 66 | 9.3 | -14.2 | 1011.8 | 20 | 2800 |
| +78 | Qua 29/05 00H | 5 | 14 | 0.0 | 6 | 6.9 | 555 | 1470 | 5653 | 16.8 | 62 | 7.3 | -15.0 | 1013.0 | 37 | 2450 |
| +81 | Qua 29/05 03H | 6 | 22 | 0.0 | 2 | 7.6 | 553 | 1467 | 5638 | 14.5 | 65 | 6.9 | -16.0 | 1013.5 | 67 | 2350 |
| +84 | Qua 29/05 06H | 9 | 24 | 0.0 | 1 | 9.7 | 552 | 1473 | 5643 | 14.7 | 58 | 5.9 | -15.8 | 1014.7 | 36 | 2200 |
| +87 | Qua 29/05 09H | 6 | 24 | 0.0 | 0 | 9.2 | 552 | 1485 | 5647 | 18.4 | 43 | 5.2 | -15.8 | 1015.4 | 1 | 2200 |
| +90 | Qua 29/05 12H | 12 | 30 | 0.0 | 8 | 7.7 | 553 | 1483 | 5644 | 20.7 | 38 | 7.7 | -16.4 | 1014.1 | 0 | 2550 |
| +93 | Qua 29/05 15H | 17 | 39 | 0.0 | 10 | 6.5 | 555 | 1473 | 5639 | 22.1 | 36 | 10.3 | -16.4 | 1012.0 | 0 | 3000 |
| +96 | Qua 29/05 18H | 14 | 43 | 0.0 | 21 | 6.7 | 555 | 1474 | 5643 | 21.4 | 39 | 10.7 | -15.5 | 1012.0 | 1 | 3150 |
| +99 | Qua 29/05 21H | 13 | 35 | 0.0 | 25 | 9.3 | 554 | 1487 | 5654 | 18.0 | 47 | 8.8 | -14.4 | 1014.6 | 0 | 2850 |
| +102 | Qui 30/05 00H | 17 | 24 | 0.0 | 4 | 10.2 | 552 | 1483 | 5642 | 15.2 | 60 | 6.3 | -13.8 | 1015.2 | 0 | 2350 |
| +105 | Qui 30/05 03H | 6 | 31 | 0.0 | 0 | 11.3 | 550 | 1470 | 5622 | 13.4 | 62 | 5.2 | -14.2 | 1014.6 | 0 | 2100 |
| +108 | Qui 30/05 06H | 13 | 26 | 0.0 | 14 | 10.1 | 549 | 1475 | 5610 | 14.6 | 59 | 5.1 | -15.6 | 1015.5 | 0 | 2050 |
| +111 | Qui 30/05 09H | 8 | 16 | 0.0 | 10 | 7.7 | 547 | 1481 | 5595 | 17.9 | 42 | 4.5 | -18.2 | 1015.2 | 0 | 2000 |
| +114 | Qui 30/05 12H | 7 | 12 | 0.0 | 33 | 4.6 | 546 | 1485 | 5587 | 19.7 | 39 | 6.1 | -20.7 | 1014.8 | 7 | 2200 |
| +117 | Qui 30/05 15H | 9 | 14 | 0.0 | 68 | 0.5 | 546 | 1485 | 5577 | 19.2 | 41 | 6.8 | -24.1 | 1014.1 | 47 | 2150 |
| +120 | Qui 30/05 18H | 9 | 21 | 0.0 | 109 | -0.5 | 547 | 1492 | 5590 | 19.3 | 42 | 7.4 | -24.5 | 1014.9 | 33 | 2250 |
| +123 | Qui 30/05 21H | 7 | 22 | 0.0 | 115 | -0.3 | 546 | 1506 | 5608 | 15.7 | 58 | 6.6 | -24.3 | 1017.6 | 1 | 2150 |
| +126 | Sex 31/05 00H | 14 | 12 | 0.0 | 5 | 3.0 | 547 | 1504 | 5616 | 14.8 | 54 | 6.4 | -23.3 | 1018.3 | 0 | 2100 |
| +129 | Sex 31/05 03H | 15 | 5 | 0.0 | 0 | 6.2 | 548 | 1496 | 5624 | 12.8 | 61 | 5.9 | -21.6 | 1017.7 | 0 | 2050 |
| +132 | Sex 31/05 06H | 16 | 7 | 0.0 | 0 | 7.4 | 549 | 1504 | 5642 | 12.9 | 60 | 6.3 | -20.8 | 1018.7 | 0 | 2150 |
| +135 | Sex 31/05 09H | 8 | 10 | 0.0 | 0 | 5.8 | 551 | 1506 | 5658 | 17.5 | 42 | 7.2 | -20.2 | 1017.6 | 0 | 2300 |
| +138 | Sex 31/05 12H | 6 | 18 | 0.0 | 0 | 6.0 | 554 | 1510 | 5677 | 21.7 | 36 | 8.6 | -18.8 | 1016.5 | 0 | 2700 |
| +141 | Sex 31/05 15H | 12 | 18 | 0.0 | 0 | 5.2 | 557 | 1507 | 5689 | 22.6 | 35 | 10.6 | -17.3 | 1014.7 | 0 | 3100 |
| +144 | Sex 31/05 18H | 9 | 24 | 0.0 | 0 | 3.4 | 558 | 1512 | 5704 | 21.6 | 44 | 10.3 | -17.0 | 1015.3 | 0 | 3100 |
| +147 | Sex 31/05 21H | 12 | 19 | 0.0 | 0 | 4.1 | 557 | 1519 | 5716 | 18.4 | 54 | 9.6 | -17.2 | 1017.6 | 0 | 2900 |
| +150 | Sáb 01/06 00H | 15 | 5 | 0.0 | 0 | 6.6 | 557 | 1509 | 5711 | 16.3 | 58 | 9.0 | -17.0 | 1017.8 | 0 | 2700 |
| +153 | Sáb 01/06 03H | 15 | 7 | 0.0 | 0 | 9.0 | 556 | 1501 | 5702 | 14.5 | 63 | 8.4 | -16.1 | 1017.2 | 0 | 2600 |
| +156 | Sáb 01/06 06H | 14 | 13 | 0.0 | 0 | 9.3 | 556 | 1508 | 5707 | 14.9 | 61 | 8.1 | -15.7 | 1017.9 | 0 | 2550 |
| +159 | Sáb 01/06 09H | 5 | 10 | 0.0 | 0 | 6.9 | 556 | 1516 | 5715 | 19.6 | 50 | 8.7 | -15.9 | 1018.0 | 0 | 2700 |
| +162 | Sáb 01/06 12H | 9 | 8 | 0.0 | 0 | 5.7 | 558 | 1523 | 5724 | 22.0 | 43 | 9.7 | -15.5 | 1017.2 | 0 | 3050 |
| +165 | Sáb 01/06 15H | 16 | 10 | 0.0 | 0 | 4.3 | 559 | 1519 | 5728 | 23.1 | 41 | 11.4 | -15.4 | 1015.7 | 0 | 3300 |
| +168 | Sáb 01/06 18H | 17 | 14 | 0.0 | 0 | 3.3 | 560 | 1523 | 5735 | 21.8 | 47 | 11.8 | -15.5 | 1016.0 | 0 | 3350 |
| +171 | Sáb 01/06 21H | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 4.0 | 559 | 1533 | 5741 | 18.2 | 64 | 10.8 | -15.0 | 1017.9 | 1 | 3250 |
| +174 | Dom 02/06 00H | 11 | 11 | 0.0 | 0 | 6.1 | 559 | 1526 | 5737 | 17.8 | 60 | 10.6 | -14.9 | 1018.3 | 0 | 3150 |
| +177 | Dom 02/06 03H | 14 | 16 | 0.0 | 0 | 8.1 | 558 | 1516 | 5725 | 16.0 | 61 | 10.3 | -15.2 | 1017.7 | 0 | 3050 |
| +180 | Dom 02/06 06H | 11 | 18 | 0.0 | 0 | 8.0 | 557 | 1522 | 5727 | 15.9 | 59 | 9.8 | -16.0 | 1018.8 | 0 | 2900 |
| +183 | Dom 02/06 09H | 4 | 15 | 0.0 | 0 | 5.5 | 557 | 1526 | 5731 | 19.7 | 52 | 9.7 | -16.4 | 1018.4 | 0 | 2850 |
| +186 | Dom 02/06 12H | 16 | 11 | 0.0 | 0 | 2.7 | 558 | 1531 | 5737 | 21.3 | 51 | 9.8 | -16.5 | 1018.0 | 0 | 3000 |
| +189 | Dom 02/06 15H | 18 | 10 | 0.0 | 6 | 1.0 | 559 | 1529 | 5739 | 21.7 | 54 | 11.4 | -16.7 | 1016.9 | 1 | 3200 |
| +192 | Dom 02/06 18H | 13 | 10 | 0.0 | 22 | -0.1 | 559 | 1533 | 5743 | 19.8 | 65 | 12.5 | -17.1 | 1017.3 | 1 | 3250 |
| V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h ) | Prec. - Precipitação (mm ) |
| Cape - Convective Available Potential Energy | LI - Lifted Index |
| A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros ) | T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC ) |
| HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%) | T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC ) |
| Baro - Pressão Atmosférica (hPa ) | Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%) |
| Neve - Cota de Neve (Metros ) | http://www.meteopt.com |
