Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/02 06ZVerkhnebureinsky District, Khabarovsk Krai, Russia / 276 Metros 50.40131.00Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Qui 02/05 09H18 VentoDir54 VentoDir0.0216.2532138153779.832-0.8-28.11006.35700
+6Qui 02/05 12H11 VentoDir53 VentoDir0.009.5530139553764.840-2.7-28.71009.90450
+9Qui 02/05 15H7 VentoDir50 VentoDir0.0013.6530139753871.151-3.9-26.81011.30300
+12Qui 02/05 18H7 VentoDir54 VentoDir0.0016.5529140253990.157-6.1-25.11013.200
+15Qui 02/05 21H7 VentoDir51 VentoDir0.0018.7533141054490.557-6.5-23.21014.900
+18Sex 03/05 00H11 VentoDir22 VentoDir0.0016.3537142754966.240-5.7-22.41015.4100300
+21Sex 03/05 03H14 VentoDir25 VentoDir0.0013.85401440551810.034-2.7-21.81014.876600
+24Sex 03/05 06H14 VentoDir21 VentoDir0.0012.85421445553511.831-0.4-21.11013.999950
+27Sex 03/05 09H11 VentoDir17 VentoDir0.0013.55431449554610.236-0.4-20.51014.5891000
+30Sex 03/05 12H4 VentoDir21 VentoDir0.0016.1542145955534.653-0.8-20.51016.7100950
+33Sex 03/05 15H4 VentoDir22 VentoDir0.0017.0541145655484.055-1.0-20.11016.8100900
+36Sex 03/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0018.4541145555532.062-1.2-19.91017.3100900
+39Sex 03/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.0017.6541145755513.260-1.4-20.41017.6100800
+42Sáb 04/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.0014.25431457556010.538-1.4-20.01016.1100850
+45Sáb 04/05 03H4 VentoDir7 VentoDir0.0012.95441459556514.2300.9-19.71014.71001250
+48Sáb 04/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.0011.95451455556514.6302.6-19.41013.31001550
+51Sáb 04/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.0010.85461460557013.1363.1-19.71013.8941650
+54Sáb 04/05 12H0 VentoDir9 VentoDir0.0012.9545146455756.4543.1-20.51015.31001550
+57Sáb 04/05 15H4 VentoDir17 VentoDir0.0012.5544146355716.5583.1-21.01015.71001450
+60Sáb 04/05 18H4 VentoDir9 VentoDir0.0012.8543146255626.3620.0-21.31016.6901050
+63Sáb 04/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.1010.9541146655525.969-0.1-23.21017.797950
+66Dom 05/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.006.75411475555812.6500.0-23.81017.551050
+69Dom 05/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.0185.35431485557216.9372.7-22.91016.5491600
+72Dom 05/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.093.85451488558218.8305.3-23.51015.4582000
+75Dom 05/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.093.35461493558816.9356.0-23.41015.7772100
+78Dom 05/05 12H4 VentoDir4 VentoDir0.026.2545149855948.7655.3-23.01018.0291950
+81Dom 05/05 15H4 VentoDir7 VentoDir0.007.2543150555985.8794.8-23.91020.051750
+84Dom 05/05 18H4 VentoDir9 VentoDir0.007.5542150455914.3923.7-24.51021.151500
+87Dom 05/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.007.6542150555955.7843.8-24.11021.201500
+90Seg 06/05 00H0 VentoDir10 VentoDir0.104.35431508560114.7513.3-23.81020.301550
+93Seg 06/05 03H0 VentoDir8 VentoDir0.022.85451512560719.5344.5-23.91018.751900
+96Seg 06/05 06H0 VentoDir9 VentoDir0.012.35471505560820.8277.4-23.71016.452300
+99Seg 06/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.081.85471503560618.8308.2-23.91015.7322400
+102Seg 06/05 12H4 VentoDir9 VentoDir0.006.1546150856109.1537.1-24.21018.102200
+105Seg 06/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.008.8544150856076.7596.3-23.91019.801900
+108Seg 06/05 18H4 VentoDir4 VentoDir0.0010.2544150556065.0704.6-23.11020.701700
+111Seg 06/05 21H0 VentoDir10 VentoDir0.009.4543150956076.4674.5-23.41021.2791700
+114Ter 07/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.004.95441509560814.9414.1-23.91019.721700
+117Ter 07/05 03H7 VentoDir11 VentoDir0.003.15471509561419.5306.0-23.21017.652150
+120Ter 07/05 06H11 VentoDir13 VentoDir0.052.95491502562221.3278.7-21.71015.352600
+123Ter 07/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.034.05511497562919.3349.2-19.71014.5932750
+126Ter 07/05 12H4 VentoDir21 VentoDir0.009.95511501564510.8548.7-17.81016.1842750
+129Ter 07/05 15H4 VentoDir17 VentoDir0.0011.7551149656468.7588.5-17.61016.11002700
+132Ter 07/05 18H0 VentoDir13 VentoDir0.0011.5551149256389.4568.4-17.71015.81002600
+135Ter 07/05 21H4 VentoDir11 VentoDir0.0011.1551148956429.7588.3-18.11015.8862500
+138Qua 08/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.007.55531481564518.4378.3-17.41013.8172550
+141Qua 08/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.005.65561471564822.7289.8-16.81010.952950
+144Qua 08/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.004.65581453564724.02612.1-16.21007.7963200
+147Qua 08/05 09H11 VentoDir41 VentoDir0.004.45591439564421.63413.0-15.81005.91003300
+150Qua 08/05 12H7 VentoDir65 VentoDir0.106.95601424564115.74514.8-16.01004.51003300
+153Qua 08/05 15H7 VentoDir80 VentoDir0.008.35601408562715.04614.2-15.41003.11003200
+156Qua 08/05 18H7 VentoDir35 VentoDir0.008.55591397561114.54911.8-15.81002.61002950
+159Qua 08/05 21H7 VentoDir51 VentoDir0.005.75561403559913.5729.1-16.41004.91002500
+162Qui 09/05 00H11 VentoDir41 VentoDir0.408.85531408559212.6647.6-16.71006.91002100
+165Qui 09/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.0010.95541418559518.4286.5-15.91006.61002250
+168Qui 09/05 06H11 VentoDir18 VentoDir0.0012.25531423559317.3286.0-15.41007.51002200
+171Qui 09/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0011.85541421559515.8326.3-16.01007.21002200
+174Qui 09/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0013.95531425560510.8466.4-16.11008.81002150
+177Qui 09/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0015.3554142056068.5517.4-16.11008.4992200
+180Qui 09/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.0015.6554141756088.1518.0-16.21008.11002300
+183Qui 09/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.0013.9555141256109.2509.0-16.91007.0982400
+186Sex 10/05 00H11 VentoDir45 VentoDir0.008.85571408561416.9359.5-17.11005.3642550
+189Sex 10/05 03H14 VentoDir42 VentoDir0.002.85601404561722.93111.5-17.31002.3803000
+192Sex 10/05 06H18 VentoDir50 VentoDir0.010.15611397561224.73113.8-17.51000.41003200
+195Sex 10/05 09H14 VentoDir55 VentoDir0.034-0.55611392560823.13814.7-17.1999.51003300
+198Sex 10/05 12H7 VentoDir71 VentoDir0.002.65601397560816.85114.5-17.41000.91003200
+201Sex 10/05 15H11 VentoDir60 VentoDir0.004.05591391560116.05213.5-17.31001.21003000
+204Sex 10/05 18H7 VentoDir52 VentoDir0.006.55571390558811.96213.2-17.61001.7652950
+207Sex 10/05 21H7 VentoDir43 VentoDir0.105.35571389558513.26312.1-17.81002.1972750
+210Sáb 11/05 00H14 VentoDir36 VentoDir0.003.55571394558519.84110.1-17.11002.31002800
+213Sáb 11/05 03H18 VentoDir38 VentoDir0.0190.15581397558823.53611.7-17.61001.3983000
+216Sáb 11/05 06H18 VentoDir47 VentoDir0.070.95581395558523.63212.7-17.71000.61003100
+219Sáb 11/05 09H4 VentoDir39 VentoDir0.171.25551402558515.7729.6-17.41003.81002650
+222Sáb 11/05 12H7 VentoDir57 VentoDir0.102.85561407559812.18211.2-18.01004.0772800
+225Sáb 11/05 15H4 VentoDir61 VentoDir0.005.15561413560112.16911.0-18.01005.0452800
+228Sáb 11/05 18H7 VentoDir65 VentoDir0.007.65551415559710.47210.1-17.31005.952750
+231Sáb 11/05 21H7 VentoDir48 VentoDir0.007.35541416559112.0679.0-17.31006.3332600
+234Dom 12/05 00H14 VentoDir34 VentoDir0.003.65541418559419.0477.5-17.21005.91002450
+237Dom 12/05 03H18 VentoDir40 VentoDir0.0152.65551425560220.7419.3-17.31005.81002750
+240Dom 12/05 06H18 VentoDir50 VentoDir0.0193.25551427559819.6468.5-16.81006.3992650
+243Dom 12/05 09H14 VentoDir41 VentoDir0.0504.45541432560018.4528.2-15.61007.21002600
+246Dom 12/05 12H7 VentoDir39 VentoDir0.116.25531438560013.7697.5-15.81008.71002500
+249Dom 12/05 15H4 VentoDir44 VentoDir0.105.95521437559512.5777.5-16.51008.91002450
+252Dom 12/05 18H4 VentoDir34 VentoDir2.013.85501436558711.5925.8-18.51010.11002150
+255Dom 12/05 21H4 VentoDir28 VentoDir0.042.95501436558411.6935.0-19.51010.51002050
+258Seg 13/05 00H4 VentoDir27 VentoDir0.7582.65491439558012.6904.9-19.21010.8972050
+261Seg 13/05 03H4 VentoDir21 VentoDir0.0832.45501441558414.7785.2-18.61010.21002100
+264Seg 13/05 06H4 VentoDir13 VentoDir1.5442.65491441558213.9815.1-19.01010.61002100
+267Seg 13/05 09H0 VentoDir9 VentoDir0.9133.65491444558311.3944.9-19.01011.61002000
+270Seg 13/05 12H0 VentoDir11 VentoDir0.004.75491448558710.3945.0-19.01012.11002000
+273Seg 13/05 15H4 VentoDir4 VentoDir0.004.65481447558110.2944.3-19.61012.31001950
+276Seg 13/05 18H0 VentoDir7 VentoDir0.204.5547144855799.9954.4-20.11012.61001900
+279Seg 13/05 21H0 VentoDir8 VentoDir0.204.2547144655789.8964.4-20.51012.51001900
+282Ter 14/05 00H4 VentoDir12 VentoDir0.324.05481447558010.5944.2-20.31012.71001900
+285Ter 14/05 03H4 VentoDir14 VentoDir4.693.85481445558311.6914.4-19.41012.1851950
+288Ter 14/05 06H4 VentoDir16 VentoDir0.0522.25501442558717.4615.4-19.21010.0102150
+291Ter 14/05 09H4 VentoDir11 VentoDir0.0173.05521439558917.6517.6-18.91008.5402400
+294Ter 14/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.006.7551143955949.3807.6-18.41009.612350
+297Ter 14/05 15H7 VentoDir6 VentoDir0.008.8551143355947.6876.9-18.31009.842200
+300Ter 14/05 18H7 VentoDir11 VentoDir0.0011.2550143055826.4926.3-17.21010.1262150
+303Ter 14/05 21H7 VentoDir26 VentoDir5.108.4550142355788.6866.4-18.51009.11002050
+306Qua 15/05 00H7 VentoDir23 VentoDir0.0433.65511425557515.7655.8-18.21008.1932150
+309Qua 15/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.2422.35521422557818.7526.9-18.21006.71002350
+312Qua 15/05 06H7 VentoDir27 VentoDir0.0661.65531417557817.4578.5-18.31005.41002550
+315Qua 15/05 09H7 VentoDir40 VentoDir0.0233.55531420558114.8658.1-17.91006.11002500
+318Qua 15/05 12H7 VentoDir38 VentoDir0.115.35521431558912.0757.0-18.11008.51002300
+321Qua 15/05 15H11 VentoDir46 VentoDir0.006.55501434558310.1846.4-18.61010.11002100
+324Qua 15/05 18H7 VentoDir47 VentoDir0.007.0549143755819.2875.5-19.21011.1911950
+327Qua 15/05 21H7 VentoDir43 VentoDir0.007.3549144455839.9796.0-19.31011.8952000
+330Qui 16/05 00H11 VentoDir45 VentoDir0.005.65491452559013.9595.8-19.71012.1942050
+333Qui 16/05 03H14 VentoDir30 VentoDir0.0362.65501464560319.0466.2-19.41012.01002300
+336Qui 16/05 06H11 VentoDir25 VentoDir0.014.05501470561116.1576.4-18.81013.21002250
+339Qui 16/05 09H0 VentoDir20 VentoDir5.1293.45501480562216.3596.8-18.51014.0952350
+342Qui 16/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.016.25501493563410.7786.8-18.51016.1212400
+345Qui 16/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.007.7549150156418.4866.4-18.71017.8812350
+348Qui 16/05 18H4 VentoDir6 VentoDir5.107.3549150756479.5835.6-19.01018.9842200
+351Qui 16/05 21H0 VentoDir17 VentoDir0.006.15491516565710.9815.9-19.21020.0902250
+354Sex 17/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.0392.75511521566918.4556.1-19.21019.4552350
+357Sex 17/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0851.05531525568222.9418.6-18.81017.8922800
+360Sex 17/05 06H0 VentoDir16 VentoDir0.0780.25541523569019.0569.6-18.91017.4952950
+363Sex 17/05 09H4 VentoDir17 VentoDir0.0490.95561525569821.14510.3-18.31016.9523050
+366Sex 17/05 12H4 VentoDir23 VentoDir0.005.25561530571112.26910.6-17.61018.353100
+369Sex 17/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.007.0555153757189.97711.0-17.61019.653150
+372Sex 17/05 18H4 VentoDir20 VentoDir0.007.6556154457308.48111.1-18.01020.843100
+375Sex 17/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.007.65561548573811.27310.4-17.01021.673050
+378Sáb 18/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.014.55571554575021.14610.1-15.71021.31003100
+381Sáb 18/05 03H7 VentoDir11 VentoDir0.073.95591554575424.43410.8-15.21020.01003350
+384Sáb 18/05 06H14 VentoDir16 VentoDir0.004.05601545575124.23311.8-15.21018.51003400

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com