Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/05 06ZGazimuro-Zavodskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia / 819 Metros 51.60118.50Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Dom 05/05 09H4 VentoDir1 VentoDir0.005.75491489560615.9178.6-22.11014.41002500
+6Dom 05/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.008.5548149456178.0328.1-22.01016.4742200
+9Dom 05/05 15H4 VentoDir18 VentoDir0.009.1546149856126.4397.2-22.51018.11001950
+12Dom 05/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.009.1546149856076.9387.1-22.31018.01002000
+15Dom 05/05 21H4 VentoDir6 VentoDir0.009.8545149956065.7416.9-22.21018.61001900
+18Seg 06/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.006.55451508561011.4325.2-22.81018.81001950
+21Seg 06/05 03H0 VentoDir2 VentoDir0.024.45461518561815.1306.1-22.41018.91002250
+24Seg 06/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.0102.95481516562517.1277.9-22.51017.9912500
+27Seg 06/05 09H4 VentoDir2 VentoDir0.082.35491515563516.9279.1-22.51017.2822650
+30Seg 06/05 12H0 VentoDir3 VentoDir0.004.7549152456529.9439.0-21.91019.0222500
+33Seg 06/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.008.7550152756716.8518.7-20.31020.652350
+36Seg 06/05 18H4 VentoDir14 VentoDir0.0012.3551152756845.1548.6-18.11021.4772350
+39Seg 06/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.0014.3552152656964.3558.6-17.11021.8142350
+42Ter 07/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.008.95551528571114.6328.6-16.81019.552750
+45Ter 07/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.006.35581524571920.22111.2-16.51017.1943300
+48Ter 07/05 06H14 VentoDir27 VentoDir0.005.85601511572222.81514.4-15.91014.2973600
+51Ter 07/05 09H14 VentoDir25 VentoDir0.004.75621497572122.41715.7-15.91012.31003650
+54Ter 07/05 12H7 VentoDir30 VentoDir0.006.85621490572413.73615.5-16.21012.653350
+57Ter 07/05 15H11 VentoDir52 VentoDir0.007.95621476571611.04016.5-17.21011.6303200
+60Ter 07/05 18H11 VentoDir67 VentoDir0.008.3562145156979.94017.7-17.71009.0413150
+63Ter 07/05 21H11 VentoDir55 VentoDir0.007.45601436567111.64410.9-17.51008.21002700
+66Qua 08/05 00H22 VentoDir42 VentoDir0.017.85551444564411.4614.4-16.21010.81002050
+69Qua 08/05 03H22 VentoDir54 VentoDir0.0513.4548146556087.5620.2-16.11016.11001300
+72Qua 08/05 06H22 VentoDir43 VentoDir0.0219.25451474557311.6393.8-18.61014.8961900
+75Qua 08/05 09H18 VentoDir36 VentoDir0.007.25451476557412.6305.4-21.01014.252050
+78Qua 08/05 12H0 VentoDir24 VentoDir0.009.6545148255866.3426.3-21.01016.011950
+81Qua 08/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.0013.0544148055843.5465.6-20.11017.001750
+84Qua 08/05 18H0 VentoDir8 VentoDir0.0013.9544147355771.8495.1-20.81017.1601600
+87Qua 08/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.0013.9543146655711.0495.6-21.71016.891650
+90Qui 09/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.008.05451463556810.5266.6-22.91013.5971950
+93Qui 09/05 03H11 VentoDir24 VentoDir0.004.25481446556116.3188.6-22.81009.21002450
+96Qui 09/05 06H22 VentoDir41 VentoDir0.002.55511418554718.91311.4-22.91004.8942750
+99Qui 09/05 09H18 VentoDir42 VentoDir0.002.75521397553618.51412.5-22.11002.0792850
+102Qui 09/05 12H11 VentoDir44 VentoDir0.003.85521386552912.62612.2-22.71001.6842550
+105Qui 09/05 15H18 VentoDir61 VentoDir0.005.65511370551611.42810.0-22.31000.7752300
+108Qui 09/05 18H11 VentoDir51 VentoDir0.008.1549135054887.9369.5-21.8999.51002050
+111Qui 09/05 21H18 VentoDir49 VentoDir0.006.9545134554656.0701.2-21.91001.31001200
+114Sex 10/05 00H18 VentoDir34 VentoDir0.258.0542134754384.974-0.6-22.21002.5100950
+117Sex 10/05 03H14 VentoDir27 VentoDir0.004.9542134654189.6393.0-24.31000.11001350
+120Sex 10/05 06H14 VentoDir26 VentoDir0.0361.45431332539713.3246.8-26.2996.51001800
+123Sex 10/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.0291.05431322538513.0217.5-27.3995.1901800
+126Sex 10/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.311.5540132353756.5524.6-28.1997.6691250
+129Sex 10/05 15H11 VentoDir37 VentoDir0.901.7536131753592.893-0.4-28.7999.4100850
+132Sex 10/05 18H11 VentoDir46 VentoDir3.165.3535130653430.998-2.5-27.7999.5100500
+135Sex 10/05 21H18 VentoDir52 VentoDir1.657.953213155333-1.195-4.8-28.11001.71000
+138Sáb 11/05 00H25 VentoDir64 VentoDir0.9358.0532132553370.180-5.5-28.01002.7960
+141Sáb 11/05 03H25 VentoDir63 VentoDir0.0675.8533133553404.262-1.7-27.21001.6100600
+144Sáb 11/05 06H25 VentoDir57 VentoDir0.0875.1534133653456.9451.0-26.71000.1100950
+147Sáb 11/05 09H25 VentoDir59 VentoDir0.0523.9533134553395.9460.6-28.61001.795850
+150Sáb 11/05 12H18 VentoDir52 VentoDir3.704.2528135453191.858-1.7-31.31004.685350
+153Sáb 11/05 15H11 VentoDir48 VentoDir0.005.452513575302-0.966-3.0-32.41006.3170
+156Sáb 11/05 18H22 VentoDir58 VentoDir0.006.252413505290-1.159-4.1-32.61005.990
+159Sáb 11/05 21H22 VentoDir59 VentoDir0.008.652413515293-1.453-4.9-31.11006.4210
+162Dom 12/05 00H25 VentoDir61 VentoDir7.849.1527136153162.237-4.3-28.71006.393100
+165Dom 12/05 03H25 VentoDir54 VentoDir0.0178.4530136853454.432-2.2-27.91005.9100450
+168Dom 12/05 06H25 VentoDir52 VentoDir0.0266.7532137753716.629-0.2-27.61005.7100800
+171Dom 12/05 09H22 VentoDir43 VentoDir0.0256.0533138753836.8300.7-27.81006.593900
+174Dom 12/05 12H7 VentoDir33 VentoDir0.009.4530140353861.052-1.0-27.31010.677500
+177Dom 12/05 15H7 VentoDir39 VentoDir0.0013.253014065405-2.264-2.8-25.91012.8050
+180Dom 12/05 18H4 VentoDir36 VentoDir0.0018.053114095420-4.169-3.9-22.91014.200
+183Dom 12/05 21H4 VentoDir37 VentoDir0.0021.853214125439-4.568-4.5-20.01015.1420
+186Seg 13/05 00H11 VentoDir20 VentoDir0.0018.4536141954722.933-4.2-20.01013.5100350
+189Seg 13/05 03H11 VentoDir18 VentoDir11.5015.4539142054867.421-0.7-20.51011.235950
+192Seg 13/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.0013.15421412548810.0182.8-20.11008.2821500
+195Seg 13/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.0012.2541141354798.2282.7-20.41008.61001450
+198Seg 13/05 12H4 VentoDir11 VentoDir0.0010.4538141754694.3451.7-23.61010.51001050
+201Seg 13/05 15H4 VentoDir5 VentoDir0.008.4537141154522.6481.6-26.51010.590900
+204Seg 13/05 18H4 VentoDir19 VentoDir0.009.3536140854520.2571.5-27.01010.980700
+207Seg 13/05 21H4 VentoDir31 VentoDir7.8010.453514115452-0.5610.6-26.91012.25550
+210Ter 14/05 00H11 VentoDir25 VentoDir0.005.0537142354577.6420.5-27.01011.051000
+213Ter 14/05 03H22 VentoDir36 VentoDir4.1432.55391426546411.2323.1-27.21009.51001400
+216Ter 14/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0681.75401426546712.2304.5-27.11008.61001600
+219Ter 14/05 09H14 VentoDir27 VentoDir0.0361.75401434547812.2245.6-27.71009.1961700
+222Ter 14/05 12H7 VentoDir27 VentoDir7.804.5539144554885.5385.4-27.81012.1431450
+225Ter 14/05 15H4 VentoDir16 VentoDir0.006.7537144854902.1464.8-28.11014.151200
+228Ter 14/05 18H0 VentoDir2 VentoDir0.007.7537145154910.3514.1-28.31015.351200
+231Ter 14/05 21H4 VentoDir12 VentoDir3.708.3536145754930.1523.6-28.41016.551150
+234Qua 15/05 00H7 VentoDir13 VentoDir4.102.65381466550410.3303.0-28.71014.861350
+237Qua 15/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.0100.55401471551713.7225.2-28.81013.7641700
+240Qua 15/05 06H18 VentoDir34 VentoDir0.0160.15421473553214.6206.6-28.51013.31001950
+243Qua 15/05 09H14 VentoDir27 VentoDir7.820.45431478554714.5197.6-27.91013.6452100
+246Qua 15/05 12H4 VentoDir19 VentoDir0.003.5543149055637.1337.5-27.41016.1101900
+249Qua 15/05 15H4 VentoDir11 VentoDir0.006.2541149955704.0406.3-27.01018.8991600
+252Qua 15/05 18H4 VentoDir8 VentoDir0.007.2541149955702.4455.8-27.21019.8431600
+255Qua 15/05 21H4 VentoDir7 VentoDir11.508.4540150055712.2475.3-26.61020.51001600
+258Qui 16/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.004.05431500557612.5354.5-24.71017.851800
+261Qui 16/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0551.95461497558716.6277.5-23.81015.6982350
+264Qui 16/05 06H14 VentoDir23 VentoDir0.0312.55491482559518.0209.8-22.51013.01002750
+267Qui 16/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.062.85511473560317.52210.6-21.71011.61002800
+270Qui 16/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.006.05501470560610.13910.2-20.61012.21002600
+273Qui 16/05 15H4 VentoDir3 VentoDir0.008.1550146155997.5459.8-20.51012.1622400
+276Qui 16/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.008.6550145055878.1439.8-20.01011.0982350
+279Qui 16/05 21H4 VentoDir13 VentoDir11.509.4549144255817.2479.7-19.81010.4702300
+282Sex 17/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.007.25521438558716.0288.8-18.01008.452650
+285Sex 17/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.006.25541432559520.51811.6-17.51006.3683050
+288Sex 17/05 06H4 VentoDir9 VentoDir11.515.05571420560422.61614.0-17.31003.9473300
+291Sex 17/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.005.25591409560720.71714.7-16.71002.51003350
+294Sex 17/05 12H4 VentoDir14 VentoDir3.708.05581408561113.23114.0-16.21003.4903100
+297Sex 17/05 15H4 VentoDir4 VentoDir0.0011.45581397560211.13413.6-14.51002.8643050
+300Sex 17/05 18H4 VentoDir14 VentoDir0.0013.05581385559810.03713.3-13.91001.81002950
+303Sex 17/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.0011.35591369558712.13611.5-14.3999.91002800
+306Sáb 18/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.006.45601357558413.65511.3-14.0998.61002850
+309Sáb 18/05 03H18 VentoDir37 VentoDir0.005.25611340556521.22414.7-13.9994.41003400
+312Sáb 18/05 06H18 VentoDir45 VentoDir1.6612.65561330552512.8817.8-14.8995.81002400
+315Sáb 18/05 09H25 VentoDir67 VentoDir9.8203.8548133954639.2744.5-20.3998.6621750
+318Sáb 18/05 12H29 VentoDir73 VentoDir0.006.95471341544910.4366.6-21.0998.021950
+321Sáb 18/05 15H25 VentoDir68 VentoDir2.8010.5546134854608.0433.9-19.21000.3121550
+324Sáb 18/05 18H25 VentoDir65 VentoDir0.009.2542134754286.0561.8-21.21001.4551200
+327Sáb 18/05 21H25 VentoDir69 VentoDir0.1110.4545135854715.6670.7-19.41003.2881100
+330Dom 19/05 00H25 VentoDir61 VentoDir0.049.4546137654967.5601.0-19.31004.71001300
+333Dom 19/05 03H25 VentoDir49 VentoDir0.067.5546139555099.0571.8-20.01006.4791450
+336Dom 19/05 06H22 VentoDir39 VentoDir0.0116.2546140955219.1602.2-20.71008.01001550
+339Dom 19/05 09H14 VentoDir33 VentoDir0.046.8545142455367.7731.4-20.61010.51001450
+342Dom 19/05 12H4 VentoDir43 VentoDir0.018.1545143755534.4932.8-20.41013.1991450
+345Dom 19/05 15H0 VentoDir31 VentoDir0.009.8544144955671.8964.1-20.81015.1531650
+348Dom 19/05 18H0 VentoDir20 VentoDir10.4011.0545145855850.0984.8-21.31016.7121800
+351Dom 19/05 21H0 VentoDir14 VentoDir0.0011.1546147156050.5965.5-21.21018.051850
+354Seg 20/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.005.65501478562311.6466.8-21.11015.152150
+357Seg 20/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.001.55521485563119.02710.2-21.31013.132850
+360Seg 20/05 06H11 VentoDir23 VentoDir0.0450.75551480564422.11913.8-20.41010.9703250
+363Seg 20/05 09H14 VentoDir30 VentoDir0.070.85571480565821.12214.4-19.81010.71003300
+366Seg 20/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.003.35571485567212.93714.5-19.91012.3333100
+369Seg 20/05 15H7 VentoDir30 VentoDir0.008.1557149056869.64315.0-18.11013.8443000
+372Seg 20/05 18H7 VentoDir47 VentoDir0.009.7558148756929.04315.2-17.11013.6623050
+375Seg 20/05 21H7 VentoDir47 VentoDir0.0011.3558148657017.94814.8-16.01014.0973000
+378Ter 21/05 00H14 VentoDir36 VentoDir0.006.05601489571318.63112.3-15.11012.91003350
+381Ter 21/05 03H18 VentoDir32 VentoDir0.004.75621488572122.32414.3-14.21011.6773600
+384Ter 21/05 06H22 VentoDir40 VentoDir0.002.75651481572725.22217.0-13.81009.6643850

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com