Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/04 18ZBarguzinsky District, Buryatia, Russia / 454 Metros 53.40109.00Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sáb 04/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0010.1545145255643.3688.1-23.21013.5991950
+6Dom 05/05 00H7 VentoDir20 VentoDir0.0010.0544145855665.1665.1-23.01015.11001600
+9Dom 05/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.006.7545146255689.7525.2-23.21014.11001800
+12Dom 05/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.003.95471463557312.6486.5-23.51012.7942100
+15Dom 05/05 09H4 VentoDir10 VentoDir0.003.95471462557911.2547.1-23.51012.872100
+18Dom 05/05 12H4 VentoDir9 VentoDir0.006.9547146955926.2726.5-22.91014.602050
+21Dom 05/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.007.7547147556054.3876.7-22.01015.902000
+24Dom 05/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.008.1547148156113.5936.4-21.81017.0531900
+27Dom 05/05 21H7 VentoDir9 VentoDir0.0011.6548148256243.0936.4-19.71017.622000
+30Seg 06/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.009.8551149356519.1676.9-18.01017.5332150
+33Seg 06/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.009.45551491567715.1448.1-15.71014.9882700
+36Seg 06/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0010.35591488569815.93811.3-15.01013.41003200
+39Seg 06/05 09H0 VentoDir18 VentoDir0.009.55611480570915.63813.4-15.01011.6763400
+42Seg 06/05 12H4 VentoDir29 VentoDir0.0010.45621483571911.35014.3-15.21011.9763450
+45Seg 06/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.0011.9562148857259.15314.9-15.21013.01003350
+48Seg 06/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0012.1560149257207.45714.8-15.71014.1993250
+51Seg 06/05 21H11 VentoDir14 VentoDir0.0016.2557149457165.26710.9-15.31017.51002700
+54Ter 07/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.0014.8555150857196.9657.1-16.01020.21002150
+57Ter 07/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.0012.5554151257099.0704.2-16.31020.9972050
+60Ter 07/05 06H7 VentoDir18 VentoDir0.0013.0552151457037.5803.4-16.61021.91001900
+63Ter 07/05 09H4 VentoDir25 VentoDir0.2015.6549151656845.0921.2-15.81023.61001500
+66Ter 07/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.4017.3546152556663.7960.3-15.81025.61001250
+69Ter 07/05 15H4 VentoDir31 VentoDir0.0016.1544153456502.8960.5-17.31026.6991250
+72Ter 07/05 18H4 VentoDir30 VentoDir0.0016.5540153456241.4970.0-18.91027.31001050
+75Ter 07/05 21H4 VentoDir29 VentoDir0.0014.4540153756200.495-1.1-22.31028.148900
+78Qua 08/05 00H4 VentoDir20 VentoDir0.0013.1540154156284.671-1.4-22.11027.90900
+81Qua 08/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.0013.8542153556346.856-0.8-20.91026.4141000
+84Qua 08/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0014.4544152356407.3490.7-20.11024.0141250
+87Qua 08/05 09H4 VentoDir9 VentoDir0.5014.4546150656376.8473.1-20.11021.21001550
+90Qua 08/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.0014.6547149656333.1574.5-20.61020.01001650
+93Qua 08/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.0015.1547148256212.3556.1-21.11018.21001800
+96Qua 08/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.0014.2547146155971.8546.6-22.31015.51001750
+99Qua 08/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.0015.6546144655711.7536.4-21.21013.8951700
+102Qui 09/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0011.9546143455557.6406.2-21.71011.1681750
+105Qui 09/05 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0010.5544142955348.1444.5-22.61011.01001550
+108Qui 09/05 06H11 VentoDir26 VentoDir0.008.5540143055057.2610.2-23.81012.6971000
+111Qui 09/05 09H11 VentoDir35 VentoDir0.106.5536142754565.7670.4-26.41012.490900
+114Qui 09/05 12H7 VentoDir39 VentoDir0.004.6534142254323.4701.6-29.81011.754950
+117Qui 09/05 15H11 VentoDir33 VentoDir0.103.7530141154012.381-1.6-31.71012.1100600
+120Qui 09/05 18H11 VentoDir31 VentoDir0.305.5529140753860.789-2.3-31.31012.458400
+123Qui 09/05 21H11 VentoDir33 VentoDir0.005.6528140353771.386-3.4-31.11012.2100350
+126Sex 10/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.104.3529140653903.674-3.1-31.11011.978350
+129Sex 10/05 03H18 VentoDir43 VentoDir0.487.2532141154165.158-3.1-28.21012.087500
+132Sex 10/05 06H25 VentoDir60 VentoDir0.0176.9532141954256.350-2.6-28.01012.487550
+135Sex 10/05 09H22 VentoDir58 VentoDir0.087.3533142054295.851-2.7-28.01012.644550
+138Sex 10/05 12H7 VentoDir39 VentoDir0.009.3532142254321.768-2.4-27.91013.74550
+141Sex 10/05 15H4 VentoDir27 VentoDir0.0011.853114265427-1.582-2.5-27.81015.331350
+144Sex 10/05 18H4 VentoDir30 VentoDir0.0012.752914205415-2.787-3.2-27.91015.2550
+147Sex 10/05 21H4 VentoDir34 VentoDir0.0012.152814185401-3.692-3.9-29.61015.750
+150Sáb 11/05 00H7 VentoDir32 VentoDir0.008.7528142454042.067-4.6-29.61015.3550
+153Sáb 11/05 03H11 VentoDir26 VentoDir1.127.0529142754074.356-4.5-30.11014.98350
+156Sáb 11/05 06H14 VentoDir38 VentoDir0.005.8529143054095.744-2.9-30.81014.13400
+159Sáb 11/05 09H18 VentoDir49 VentoDir0.006.7531143454245.544-2.2-29.71014.34550
+162Sáb 11/05 12H11 VentoDir61 VentoDir0.0010.3532144754502.154-1.7-27.71016.51600
+165Sáb 11/05 15H7 VentoDir53 VentoDir0.0015.653314585480-1.268-2.3-24.51018.80600
+168Sáb 11/05 18H0 VentoDir39 VentoDir0.0019.453614605517-3.176-3.0-22.21020.11300
+171Sáb 11/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.0019.853714685539-4.280-3.0-22.71021.7980
+174Dom 12/05 00H4 VentoDir17 VentoDir1.7016.9539147055562.455-2.9-22.11020.665300
+177Dom 12/05 03H7 VentoDir10 VentoDir0.0015.5540147455655.146-2.3-21.81019.9100650
+180Dom 12/05 06H7 VentoDir15 VentoDir0.0015.5541147055655.942-0.8-21.51018.6100850
+183Dom 12/05 09H4 VentoDir14 VentoDir0.0015.5542146755635.2420.8-21.41017.91001000
+186Dom 12/05 12H4 VentoDir14 VentoDir0.0017.2541146955571.7561.0-20.81018.71001000
+189Dom 12/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.0017.6539147355450.6610.2-21.11019.8100900
+192Dom 12/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0016.0536146955210.466-0.3-23.01019.9100700
+195Dom 12/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.0012.4534146655001.181-1.4-25.31019.8100600
+198Seg 13/05 00H4 VentoDir18 VentoDir1.027.7532147254912.296-2.3-27.81020.8100550
+201Seg 13/05 03H4 VentoDir23 VentoDir0.004.9531147954823.491-2.5-29.41021.177700
+204Seg 13/05 06H11 VentoDir34 VentoDir0.152.9532148254747.255-0.4-30.61019.217850
+207Seg 13/05 09H11 VentoDir28 VentoDir0.002.2532147954726.2570.3-31.91018.95800
+210Seg 13/05 12H4 VentoDir29 VentoDir0.003.4532148554812.5720.0-32.21020.43750
+213Seg 13/05 15H4 VentoDir25 VentoDir0.006.953114915490-0.986-0.5-31.21022.439700
+216Seg 13/05 18H4 VentoDir26 VentoDir0.008.253114995501-1.186-1.0-30.61023.983550
+219Seg 13/05 21H4 VentoDir26 VentoDir0.009.953115105515-1.891-1.7-29.71026.056400
+222Ter 14/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.007.7532152755383.572-2.0-28.91027.17650
+225Ter 14/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.006.6533153955595.865-1.7-28.21027.755800
+228Ter 14/05 06H11 VentoDir26 VentoDir0.006.8535154455776.961-0.5-27.01027.371000
+231Ter 14/05 09H7 VentoDir27 VentoDir0.007.4538154956006.9601.5-25.71027.1131300
+234Ter 14/05 12H4 VentoDir31 VentoDir0.0010.0539155556162.4772.0-25.11028.5561350
+237Ter 14/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.0011.853815645627-0.1871.7-24.91030.3201450
+240Ter 14/05 18H4 VentoDir26 VentoDir0.0012.253815665626-0.3881.6-25.01030.9261350
+243Ter 14/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.0014.153815685630-0.6911.5-23.71031.71001200
+246Qua 15/05 00H4 VentoDir22 VentoDir0.0011.3539157456484.5711.1-23.81031.5721200
+249Qua 15/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.0010.5541157356587.3611.5-22.71030.2411400
+252Qua 15/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.0010.2544156656659.1532.7-21.71027.9141700
+255Qua 15/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.0011.2545155856728.2544.2-20.71026.6151900
+258Qua 15/05 12H4 VentoDir23 VentoDir0.0012.7546155156734.0684.3-20.81026.2191900
+261Qua 15/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.0014.0546154656701.7734.6-20.61026.1681900
+264Qua 15/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.0014.6546153456611.1745.0-20.71025.0821850
+267Qua 15/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0015.2546152356530.8744.4-20.91024.151650
+270Qui 16/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.0013.4547151956566.9544.4-20.01022.561700
+273Qui 16/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.0011.6549151156569.3475.3-20.11020.4791950
+276Qui 16/05 06H7 VentoDir20 VentoDir1.5010.65511496565611.0436.8-19.61017.4142200
+279Qui 16/05 09H4 VentoDir20 VentoDir0.0011.15531483565610.8428.4-18.61015.1992500
+282Qui 16/05 12H0 VentoDir20 VentoDir0.0011.7554147256517.2529.4-18.61013.81002550
+285Qui 16/05 15H4 VentoDir22 VentoDir1.5012.9554146156455.6529.9-18.71012.81002500
+288Qui 16/05 18H4 VentoDir23 VentoDir0.0014.7553144456274.25410.1-18.61011.51002400
+291Qui 16/05 21H4 VentoDir31 VentoDir0.0013.4552142856013.7569.9-20.21010.0972250
+294Sex 17/05 00H4 VentoDir23 VentoDir0.0010.5551142055779.3469.5-19.51008.0992250
+297Sex 17/05 03H4 VentoDir22 VentoDir0.0010.15521416557611.44510.0-18.21006.8952500
+300Sex 17/05 06H4 VentoDir28 VentoDir0.009.35521412557012.34410.6-17.81005.6992650
+303Sex 17/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.008.85531411557512.7439.6-18.21005.6472600
+306Sex 17/05 12H7 VentoDir42 VentoDir0.0010.8552141555837.8589.3-18.41007.082450
+309Sex 17/05 15H4 VentoDir32 VentoDir0.0011.9552142055855.4669.0-18.71008.252300
+312Sex 17/05 18H4 VentoDir19 VentoDir0.0012.7551142255833.6758.4-18.51009.352150
+315Sex 17/05 21H4 VentoDir19 VentoDir0.0014.2550142355803.0787.6-18.01010.0392100
+318Sáb 18/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0010.8550143255898.5626.7-18.31010.3992000
+321Sáb 18/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.009.35511439560011.3557.3-18.11010.31002200
+324Sáb 18/05 06H7 VentoDir16 VentoDir0.007.75531442561211.4598.7-18.01010.01002450
+327Sáb 18/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.007.35541442562211.5619.3-17.91009.8152550
+330Sáb 18/05 12H7 VentoDir33 VentoDir0.006.8554144156258.1879.8-18.01010.2822450
+333Sáb 18/05 15H4 VentoDir38 VentoDir1.608.9551144056085.9997.5-18.21011.71002250
+336Sáb 18/05 18H4 VentoDir25 VentoDir1.106.6549143555855.51007.1-21.11011.4742100
+339Sáb 18/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.007.1549143255795.81007.0-20.11011.2942150
+342Dom 19/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.108.8550144256036.6946.5-18.71012.4852000
+345Dom 19/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.008.55531451562511.3706.8-17.11011.9482200
+348Dom 19/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.008.85551454564512.6617.9-15.71011.2142500
+351Dom 19/05 09H7 VentoDir14 VentoDir3.5010.65571454566211.3649.2-14.71011.3212650
+354Dom 19/05 12H4 VentoDir12 VentoDir0.0012.1557145556737.0819.4-14.91012.0332600
+357Dom 19/05 15H0 VentoDir11 VentoDir0.0012.6557145856764.8899.8-15.51012.8852600
+360Dom 19/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.0012.9557144956714.49110.2-15.91012.0302500
+363Dom 19/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.0013.8558144156694.19110.5-15.21011.11002500
+366Seg 20/05 00H0 VentoDir10 VentoDir0.009.75591442567410.66710.9-15.31009.7742750
+369Seg 20/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.009.45601444567413.35612.1-14.71009.1993000
+372Seg 20/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.0012.8559143756639.06811.9-14.11009.21002850
+375Seg 20/05 09H0 VentoDir16 VentoDir2.6015.0558144056717.7739.2-12.61010.4172550
+378Seg 20/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.0013.5560144456838.27710.3-12.81010.3142800
+381Seg 20/05 15H0 VentoDir14 VentoDir0.0014.2561144256985.79110.8-12.41010.3152750
+384Seg 20/05 18H4 VentoDir5 VentoDir0.0016.4561144257014.29710.4-11.61011.11002650

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com