Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 18ZMogochinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia / 593 Metros 53.60118.70Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 21H18 VentoDir53 VentoDir0.0110.5551137855577.8751.4-17.31005.21001400
+6Qua 08/05 00H22 VentoDir69 VentoDir0.2147.8540139854746.179-0.8-22.21008.998950
+9Qua 08/05 03H25 VentoDir74 VentoDir0.044.4537143054639.1470.0-26.61011.6971050
+12Qua 08/05 06H25 VentoDir62 VentoDir0.004.45371445547411.7252.4-27.61012.221300
+15Qua 08/05 09H22 VentoDir58 VentoDir0.004.35371458548710.7262.1-28.11013.901250
+18Qua 08/05 12H7 VentoDir42 VentoDir0.0011.0537146255074.5420.4-24.51016.70950
+21Qua 08/05 15H4 VentoDir30 VentoDir0.0014.0537145855100.6540.3-23.71017.596700
+24Qua 08/05 18H4 VentoDir25 VentoDir0.0014.353714505502-0.7580.6-24.31017.049650
+27Qua 08/05 21H0 VentoDir19 VentoDir0.0013.953714405501-1.3571.3-25.41016.181800
+30Qui 09/05 00H7 VentoDir9 VentoDir0.009.8540143155027.2342.6-24.61012.41001200
+33Qui 09/05 03H11 VentoDir23 VentoDir0.006.65431417549613.3234.6-23.81007.7951750
+36Qui 09/05 06H11 VentoDir25 VentoDir0.004.45471390549317.8179.3-22.81002.3872450
+39Qui 09/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.003.35491369548617.31910.4-22.9999.5972550
+42Qui 09/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.005.2548136354839.53510.4-23.61000.01002200
+45Qui 09/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.006.6548135054688.03610.4-23.3999.1922100
+48Qui 09/05 18H7 VentoDir24 VentoDir0.007.9546134154536.5417.8-23.6999.41001700
+51Qui 09/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.408.9544133454404.8525.2-23.6999.91001300
+54Sex 10/05 00H7 VentoDir19 VentoDir0.006.7544134454399.2432.7-23.51000.41001300
+57Sex 10/05 03H11 VentoDir21 VentoDir0.023.85441349543512.4424.4-23.2999.61001650
+60Sex 10/05 06H7 VentoDir18 VentoDir1.6102.2543134754359.0772.6-23.61000.61001500
+63Sex 10/05 09H7 VentoDir25 VentoDir4.1221.8544134754438.0892.7-23.41000.81001500
+66Sex 10/05 12H7 VentoDir31 VentoDir3.9122.4544135654537.4932.5-23.21002.21001500
+69Sex 10/05 15H7 VentoDir28 VentoDir1.643.0543136754637.1932.4-22.91003.61001500
+72Sex 10/05 18H4 VentoDir31 VentoDir1.534.2543137754696.4962.3-22.41005.21001500
+75Sex 10/05 21H7 VentoDir20 VentoDir3.824.6542139254785.7972.1-22.91007.51001450
+78Sáb 11/05 00H11 VentoDir14 VentoDir2.558.6540140954883.0971.1-23.01011.31001100
+81Sáb 11/05 03H11 VentoDir24 VentoDir0.069.8539142254962.794-1.0-23.21013.6100850
+84Sáb 11/05 06H14 VentoDir25 VentoDir0.067.2539143555056.077-1.5-24.01013.7100900
+87Sáb 11/05 09H14 VentoDir28 VentoDir0.027.7540144555196.272-1.6-23.81015.086900
+90Sáb 11/05 12H11 VentoDir37 VentoDir0.0010.2539145855322.286-1.7-24.11018.158750
+93Sáb 11/05 15H7 VentoDir30 VentoDir0.0015.353814625542-0.796-2.1-21.61019.85300
+96Sáb 11/05 18H7 VentoDir30 VentoDir0.0017.553814635548-1.996-2.8-21.01020.6650
+99Sáb 11/05 21H7 VentoDir32 VentoDir0.0018.753914665556-2.394-2.9-20.61021.4160
+102Dom 12/05 00H7 VentoDir20 VentoDir0.0015.1541147055685.256-3.2-20.01019.263700
+105Dom 12/05 03H7 VentoDir16 VentoDir0.0013.75441464557510.0350.5-19.21015.8691250
+108Dom 12/05 06H11 VentoDir16 VentoDir0.0011.45471455557811.7372.7-18.81013.21001650
+111Dom 12/05 09H7 VentoDir13 VentoDir0.009.25481445557511.4483.7-18.51011.41001800
+114Dom 12/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.0011.1548143155756.0723.7-18.11011.01001600
+117Dom 12/05 15H4 VentoDir8 VentoDir0.0013.1548142055684.8754.3-17.41010.31001550
+120Dom 12/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0012.1548140655504.8754.3-18.21008.71001500
+123Dom 12/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.0010.7546140255335.1763.8-19.61008.41001400
+126Seg 13/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.046.3545141255188.7672.2-21.81008.9981450
+129Seg 13/05 03H18 VentoDir38 VentoDir11.7314.35421430551111.1582.1-22.81010.4781500
+132Seg 13/05 06H14 VentoDir31 VentoDir0.0292.65421435550012.4453.9-24.71010.1971650
+135Seg 13/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.4180.95411443550710.3632.3-26.21012.01001500
+138Seg 13/05 12H4 VentoDir29 VentoDir2.213.5539146055224.9941.3-25.81016.141250
+141Seg 13/05 15H7 VentoDir30 VentoDir0.006.5538146655241.9950.8-26.41018.05900
+144Seg 13/05 18H4 VentoDir16 VentoDir0.008.853714635519-0.3900.9-27.01018.6100750
+147Seg 13/05 21H0 VentoDir7 VentoDir0.009.2537146155150.0851.4-26.81018.265850
+150Ter 14/05 00H7 VentoDir24 VentoDir7.304.5538145955117.1601.8-27.11015.91001100
+153Ter 14/05 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0360.65401453550413.4384.5-27.41011.8961650
+156Ter 14/05 06H18 VentoDir36 VentoDir19.772-0.85431439550815.8277.2-27.91009.082000
+159Ter 14/05 09H14 VentoDir40 VentoDir0.0126-1.35461431551916.2298.8-26.91007.3882250
+162Ter 14/05 12H4 VentoDir41 VentoDir0.101.5545142955247.4628.0-26.21009.0431850
+165Ter 14/05 15H4 VentoDir54 VentoDir0.004.1544141855105.1667.7-26.01008.8371750
+168Ter 14/05 18H7 VentoDir51 VentoDir0.005.5540141854924.0712.7-26.61010.7191050
+171Ter 14/05 21H7 VentoDir43 VentoDir13.209.8538142754862.8800.2-23.61013.148850
+174Qua 15/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.009.7539144555068.453-0.1-21.71013.91001050
+177Qua 15/05 03H11 VentoDir25 VentoDir0.037.85431448552413.0303.8-22.11011.7751750
+180Qua 15/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0125.95471443554916.1297.3-20.51009.41002350
+183Qua 15/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.005.85501437557115.9338.4-19.31008.2252550
+186Qua 15/05 12H4 VentoDir2 VentoDir0.006.85511429558010.4508.9-19.61007.91002350
+189Qua 15/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.008.1552141455738.4558.8-19.91007.0982150
+192Qua 15/05 18H4 VentoDir31 VentoDir12.4010.2552139355646.8589.0-18.91005.31002150
+195Qua 15/05 21H4 VentoDir36 VentoDir0.0011.7552138455574.7659.9-18.61004.952200
+198Qui 16/05 00H4 VentoDir24 VentoDir0.005.65541389556514.7448.4-18.41003.01002400
+201Qui 16/05 03H14 VentoDir28 VentoDir0.002.15561392557019.73211.3-18.61001.61002900
+204Qui 16/05 06H14 VentoDir31 VentoDir0.025-0.25581383557122.02914.0-18.9999.51003150
+207Qui 16/05 09H14 VentoDir35 VentoDir0.0821.45591376557421.93115.0-16.3998.41003350
+210Qui 16/05 12H4 VentoDir24 VentoDir3.004.85591371558114.05013.6-16.0999.1953000
+213Qui 16/05 15H4 VentoDir8 VentoDir0.008.7559136555819.46212.9-15.2999.51002800
+216Qui 16/05 18H0 VentoDir13 VentoDir10.208.85591356557710.25913.0-14.9998.51002800
+219Qui 16/05 21H4 VentoDir11 VentoDir0.009.95601346558010.16112.8-13.9997.6952800
+222Sex 17/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.007.15631338559018.24111.9-12.8995.6873050
+225Sex 17/05 03H11 VentoDir24 VentoDir0.004.45671321559822.13514.8-11.7992.0993450
+228Sex 17/05 06H18 VentoDir45 VentoDir0.000.15701307560427.12620.5-12.6988.5893800
+231Sex 17/05 09H25 VentoDir59 VentoDir0.0358-2.65701298559426.73220.5-13.2987.4933750
+234Sex 17/05 12H25 VentoDir70 VentoDir0.008.25631328557118.32313.5-14.7993.81003150
+237Sex 17/05 15H18 VentoDir56 VentoDir9.6011.05551347553812.0396.9-15.8998.51002150
+240Sex 17/05 18H14 VentoDir45 VentoDir0.0011.9549135955048.6484.0-17.61001.7661600
+243Sex 17/05 21H14 VentoDir49 VentoDir0.0010.5544137054777.8502.0-20.31004.01001250
+246Sáb 18/05 00H18 VentoDir39 VentoDir0.006.35411382545110.4392.2-23.81004.851300
+249Sáb 18/05 03H22 VentoDir45 VentoDir3.0322.35391385541913.2264.2-27.51003.91001500
+252Sáb 18/05 06H22 VentoDir51 VentoDir0.0731.55381393541812.9254.5-28.61004.81001450
+255Sáb 18/05 09H22 VentoDir48 VentoDir0.0451.55381405543412.5254.7-28.71006.1821500
+258Sáb 18/05 12H7 VentoDir38 VentoDir0.003.8536142254476.6443.0-28.81010.2431100
+261Sáb 18/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.006.3534143154462.3621.1-28.81013.47750
+264Sáb 18/05 18H4 VentoDir30 VentoDir0.007.8532142954370.6650.3-28.81013.938550
+267Sáb 18/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.007.4532143554361.2630.1-29.61015.066500
+270Dom 19/05 00H7 VentoDir16 VentoDir3.062.4533144754438.147-0.4-30.11014.383900
+273Dom 19/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.0720.45351449545311.7362.0-30.51013.01001150
+276Dom 19/05 06H7 VentoDir9 VentoDir0.2157-1.15371450546812.6353.4-30.71012.2991350
+279Dom 19/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.1410.3536145554848.1651.3-29.31014.61001150
+282Dom 19/05 12H4 VentoDir13 VentoDir1.3110.8536146354934.3862.2-29.61016.4851050
+285Dom 19/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.002.8534147254951.7911.8-30.31018.534900
+288Dom 19/05 18H7 VentoDir11 VentoDir0.005.1533147354910.4940.8-29.91019.65800
+291Dom 19/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.006.0532148154940.894-1.0-29.41021.214600
+294Seg 20/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.052.4533149254997.165-1.8-29.61020.752900
+297Seg 20/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.1282.15351496550910.1460.6-28.91019.5851150
+300Seg 20/05 06H11 VentoDir16 VentoDir0.1431.95381491551713.1303.7-28.21016.91001550
+303Seg 20/05 09H14 VentoDir24 VentoDir0.0342.65391495552912.9294.5-27.41017.0941700
+306Seg 20/05 12H7 VentoDir33 VentoDir0.005.5537150855436.6523.3-26.61020.6271400
+309Seg 20/05 15H7 VentoDir39 VentoDir25.509.6536151255511.7672.0-26.21023.401000
+312Seg 20/05 18H7 VentoDir36 VentoDir0.0012.853615195563-0.3731.2-24.91025.30950
+315Seg 20/05 21H7 VentoDir24 VentoDir0.0014.6537152355770.3700.4-23.21026.20750
+318Ter 21/05 00H7 VentoDir19 VentoDir0.0010.3541152856019.8380.4-22.41023.721300
+321Ter 21/05 03H7 VentoDir17 VentoDir0.008.45441525561714.2273.9-21.91020.831900
+324Ter 21/05 06H11 VentoDir18 VentoDir0.006.05481518563317.1247.2-21.51018.372450
+327Ter 21/05 09H14 VentoDir27 VentoDir0.004.15501518564717.4288.9-21.41017.562700
+330Ter 21/05 12H4 VentoDir23 VentoDir0.006.1549153156609.7518.5-21.31020.242450
+333Ter 21/05 15H7 VentoDir25 VentoDir15.309.5548154056715.9627.6-21.11023.352150
+336Ter 21/05 18H4 VentoDir24 VentoDir0.0010.8547154956744.1706.2-21.21025.621950
+339Ter 21/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0011.2545155956754.8704.2-21.21027.651700
+342Qua 22/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.006.15471567568713.9444.3-21.11025.832100
+345Qua 22/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.0103.35491567569218.6338.0-20.71023.6592700
+348Qua 22/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0263.75511564570219.0329.7-19.61022.6933050
+351Qua 22/05 09H14 VentoDir28 VentoDir0.0173.25511565570618.7339.8-19.91022.7543000
+354Qua 22/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.005.25501575571011.4568.4-20.41025.352700
+357Qua 22/05 15H7 VentoDir24 VentoDir0.008.3548158157136.9707.4-20.51028.052350
+360Qua 22/05 18H7 VentoDir28 VentoDir0.009.5547158357085.1776.3-20.81029.342150
+363Qua 22/05 21H7 VentoDir29 VentoDir10.3010.7546158357065.7765.6-19.81029.722050
+366Qui 23/05 00H7 VentoDir21 VentoDir0.015.75481592571115.4425.4-20.01028.022400
+369Qui 23/05 03H14 VentoDir25 VentoDir0.095.35501587571718.8298.1-19.51025.952850
+372Qui 23/05 06H14 VentoDir26 VentoDir0.073.55521576571920.52710.1-19.91023.8143100
+375Qui 23/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.002.95531575572419.42910.4-20.51023.643100
+378Qui 23/05 12H7 VentoDir27 VentoDir14.305.35511584573112.2499.4-20.61026.002850
+381Qui 23/05 15H4 VentoDir29 VentoDir0.008.4549158857287.5638.2-20.61028.202500
+384Qui 23/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0010.3548158357205.6717.2-20.11029.0252300

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com