Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/05 06ZTyndinsky District, Amur, regi, Russia / 596 Metros 55.20124.70Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Dom 05/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.003.25391481553210.5441.7-27.21017.031300
+6Dom 05/05 12H4 VentoDir10 VentoDir0.006.6539149055502.8761.5-27.21020.201150
+9Dom 05/05 15H4 VentoDir9 VentoDir0.009.153814925557-0.1881.8-27.21021.55950
+12Dom 05/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.0011.253814925560-1.9921.8-26.91022.521050
+15Dom 05/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0012.753814945563-1.5882.1-25.81022.951100
+18Seg 06/05 00H0 VentoDir11 VentoDir0.006.8540149755686.6583.1-26.21021.01001100
+21Seg 06/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.003.35411505557011.4441.9-26.51019.9821400
+24Seg 06/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.064-0.25431505558014.8444.4-25.91018.0181850
+27Seg 06/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.076-0.55451504559214.2495.6-25.41017.3942000
+30Seg 06/05 12H0 VentoDir9 VentoDir0.003.2544150756016.7765.8-24.71019.1901950
+33Seg 06/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.007.5545150256084.1866.1-22.91019.61001900
+36Seg 06/05 18H4 VentoDir30 VentoDir0.009.6545149556132.8886.7-22.01019.4991950
+39Seg 06/05 21H4 VentoDir44 VentoDir0.0013.0547148456222.9857.9-19.01018.3562150
+42Ter 07/05 00H7 VentoDir44 VentoDir0.008.25511479563611.4518.7-18.41015.11002350
+45Ter 07/05 03H14 VentoDir28 VentoDir0.005.05531479564316.9427.5-17.61013.31002500
+48Ter 07/05 06H14 VentoDir23 VentoDir0.0184.15541478564815.9548.4-16.91013.01002650
+51Ter 07/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.106.15521475564412.0756.6-16.41014.21002300
+54Ter 07/05 12H7 VentoDir22 VentoDir0.907.6550147556389.0944.2-16.81016.11002000
+57Ter 07/05 15H7 VentoDir30 VentoDir0.008.9549146556207.6953.1-17.41015.61001750
+60Ter 07/05 18H11 VentoDir37 VentoDir0.5210.5548144455957.1901.0-17.51013.71001400
+63Ter 07/05 21H18 VentoDir50 VentoDir2.1415.9545142055583.595-0.6-16.41013.0100900
+66Qua 08/05 00H14 VentoDir70 VentoDir8.1416.0542141355242.996-2.2-17.21012.7100750
+69Qua 08/05 03H22 VentoDir56 VentoDir0.05312.4538141454786.076-2.5-19.31011.6100800
+72Qua 08/05 06H22 VentoDir54 VentoDir0.3626.8534142054426.564-2.3-25.71012.0100700
+75Qua 08/05 09H22 VentoDir55 VentoDir0.0594.8532142654217.052-1.2-28.11012.239750
+78Qua 08/05 12H11 VentoDir50 VentoDir0.006.6530143154201.971-1.8-29.71014.54650
+81Qua 08/05 15H11 VentoDir50 VentoDir0.008.2529142654070.768-2.4-29.61014.52400
+84Qua 08/05 18H11 VentoDir52 VentoDir0.0010.352814215394-0.877-3.2-28.61014.81150
+87Qua 08/05 21H7 VentoDir49 VentoDir0.0010.1527142053850.469-4.2-28.61014.7450
+90Qui 09/05 00H18 VentoDir36 VentoDir0.069.3530141453955.444-3.5-26.91012.223450
+93Qui 09/05 03H18 VentoDir36 VentoDir0.0367.4532141154087.836-1.2-27.01010.4100750
+96Qui 09/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.0434.6535140054159.4390.5-27.51008.0100950
+99Qui 09/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.094.3537139254219.7411.9-26.71006.3981150
+102Qui 09/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.006.4537138754284.6612.0-26.31006.81001050
+105Qui 09/05 15H4 VentoDir18 VentoDir0.008.3537138054292.4691.8-26.01006.8100900
+108Qui 09/05 18H4 VentoDir12 VentoDir0.009.3537137854241.9740.8-25.71007.2100800
+111Qui 09/05 21H7 VentoDir11 VentoDir0.0010.4537137254251.6751.1-25.01007.0100700
+114Sex 10/05 00H18 VentoDir30 VentoDir0.007.7538137454276.359-0.7-24.91006.2100750
+117Sex 10/05 03H22 VentoDir35 VentoDir0.0186.1540136754338.7570.1-23.81004.1100950
+120Sex 10/05 06H14 VentoDir37 VentoDir3.7196.2539135754255.194-0.6-23.71004.5100850
+123Sex 10/05 09H14 VentoDir50 VentoDir1.697.3539134954203.897-0.9-23.81003.9100800
+126Sex 10/05 12H18 VentoDir55 VentoDir7.219.7538134954191.898-1.4-24.11004.8100650
+129Sex 10/05 15H22 VentoDir67 VentoDir0.0010.8537133554040.898-2.2-24.31003.7100350
+132Sex 10/05 18H22 VentoDir77 VentoDir4.9012.0537132253870.797-3.5-23.41002.3100250
+135Sex 10/05 21H22 VentoDir72 VentoDir0.0013.9536131253740.095-4.8-22.61001.61000
+138Sáb 11/05 00H25 VentoDir69 VentoDir2.71013.0536129753560.595-5.1-23.1999.71000
+141Sáb 11/05 03H25 VentoDir72 VentoDir0.01912.5536128553420.996-4.8-22.8997.9100150
+144Sáb 11/05 06H29 VentoDir83 VentoDir2.81011.9536126453171.092-4.6-23.3995.2100150
+147Sáb 11/05 09H32 VentoDir93 VentoDir0.0112.5535125353000.489-4.8-23.5994.11000
+150Sáb 11/05 12H32 VentoDir90 VentoDir13.2011.953312545289-0.487-5.2-25.3994.51000
+153Sáb 11/05 15H29 VentoDir79 VentoDir0.0010.853312515286-0.890-5.6-26.7994.41000
+156Sáb 11/05 18H25 VentoDir80 VentoDir2.2010.653312485281-0.787-5.5-27.0993.91000
+159Sáb 11/05 21H29 VentoDir85 VentoDir0.0010.153312585285-0.583-5.8-27.6995.11000
+162Dom 12/05 00H29 VentoDir84 VentoDir15.878.4532127752980.983-5.5-28.1997.01000
+165Dom 12/05 03H29 VentoDir80 VentoDir0.0266.9532130053132.186-4.9-28.2999.3100350
+168Dom 12/05 06H29 VentoDir81 VentoDir3.5207.2531132053271.786-5.0-28.31002.0100200
+171Dom 12/05 09H25 VentoDir74 VentoDir0.0118.4530134153421.183-5.5-28.21004.9100100
+174Dom 12/05 12H22 VentoDir68 VentoDir51.7010.052913565354-0.282-6.4-28.51007.41000
+177Dom 12/05 15H18 VentoDir58 VentoDir0.0010.752913625357-1.488-7.2-28.81009.01000
+180Dom 12/05 18H14 VentoDir49 VentoDir3.9012.352913655363-2.184-6.9-28.21009.71000
+183Dom 12/05 21H11 VentoDir36 VentoDir0.0013.152913735378-3.285-5.8-28.41010.91000
+186Seg 13/05 00H11 VentoDir22 VentoDir0.0110.4530138353930.775-6.9-28.51011.01000
+189Seg 13/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.0267.6532138954063.677-4.9-27.91010.188400
+192Seg 13/05 06H4 VentoDir10 VentoDir41.4256.6534139154154.278-3.6-27.51009.796400
+195Seg 13/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.0196.4534139554213.884-3.3-27.31010.299400
+198Seg 13/05 12H4 VentoDir3 VentoDir0.1010.653313995423-1.498-2.8-27.21012.148300
+201Seg 13/05 15H4 VentoDir3 VentoDir0.0011.353213955415-1.797-2.8-27.41012.2960
+204Seg 13/05 18H0 VentoDir6 VentoDir0.0011.053113955409-1.595-2.4-27.61012.31000
+207Seg 13/05 21H0 VentoDir7 VentoDir0.0010.853113985407-1.294-2.2-27.51012.71000
+210Ter 14/05 00H4 VentoDir10 VentoDir0.028.4531140454121.187-2.3-28.21012.899200
+213Ter 14/05 03H0 VentoDir9 VentoDir0.1204.9532141354175.875-2.8-28.61012.067650
+216Ter 14/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.9714.0532141654196.378-1.5-27.61011.695800
+219Ter 14/05 09H4 VentoDir15 VentoDir0.1564.5533142354286.075-0.7-27.11012.127800
+222Ter 14/05 12H4 VentoDir25 VentoDir0.118.5532142954310.292-0.4-27.31014.372750
+225Ter 14/05 15H4 VentoDir29 VentoDir0.009.953114305431-2.0950.0-28.61015.334450
+228Ter 14/05 18H4 VentoDir34 VentoDir0.0012.453114335444-4.194-0.1-28.61016.320100
+231Ter 14/05 21H4 VentoDir37 VentoDir0.0011.053214375453-1.887-0.9-28.41016.69100
+234Qua 15/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.094.5534144654656.962-1.1-28.21014.818800
+237Qua 15/05 03H18 VentoDir30 VentoDir0.0433.1536145354759.3520.3-28.11014.5701000
+240Qua 15/05 06H11 VentoDir26 VentoDir42.9522.35371458548410.0491.6-28.11014.3991200
+243Qua 15/05 09H11 VentoDir31 VentoDir0.0951.0537146554949.9572.2-28.01015.0811300
+246Qua 15/05 12H7 VentoDir41 VentoDir0.005.7536147455053.1791.9-27.81017.9541200
+249Qua 15/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.008.0535148055120.2931.4-28.01020.371900
+252Qua 15/05 18H4 VentoDir27 VentoDir0.009.653414845516-1.1940.2-28.01022.1100700
+255Qua 15/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.008.2534148655160.587-0.5-28.81022.382550
+258Qui 16/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.004.3534148655116.866-1.7-28.61020.566750
+261Qui 16/05 03H4 VentoDir3 VentoDir0.0112.85371484551711.6520.4-27.41018.1961100
+264Qui 16/05 06H11 VentoDir7 VentoDir0.1692.45391476552310.2631.5-25.71016.6491400
+267Qui 16/05 09H11 VentoDir9 VentoDir0.2204.0540146955329.7652.1-24.21015.7981400
+270Qui 16/05 12H4 VentoDir11 VentoDir0.007.7540146255353.7922.7-23.51016.41001300
+273Qui 16/05 15H4 VentoDir8 VentoDir0.009.4540145455262.9882.6-23.31015.81001150
+276Qui 16/05 18H0 VentoDir9 VentoDir0.0010.9539144655162.3872.6-22.51015.01001150
+279Qui 16/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.009.5539143855093.5821.6-23.61014.2631000
+282Sex 17/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.006.1540143254999.6621.8-23.11011.9621300
+285Sex 17/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.0404.85431426550213.3513.3-21.71009.3841700
+288Sex 17/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.1524.65441421551312.6573.9-20.81008.3581800
+291Sex 17/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.0644.55461414552112.9594.8-19.71007.0451950
+294Sex 17/05 12H7 VentoDir14 VentoDir0.308.0546140755306.4944.6-18.81008.1991750
+297Sex 17/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0012.6546139955283.1954.4-18.31008.4971600
+300Sex 17/05 18H4 VentoDir28 VentoDir0.0014.8545139055172.3953.3-17.41007.91001550
+303Sex 17/05 21H4 VentoDir31 VentoDir0.0013.3546137255033.6913.2-17.81005.81001400
+306Sáb 18/05 00H7 VentoDir36 VentoDir0.3111.9545136654936.3860.3-17.21004.71001050
+309Sáb 18/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.91710.9546135054836.9900.7-16.71002.51001200
+312Sáb 18/05 06H11 VentoDir36 VentoDir2.3229.3547134254757.8891.4-16.91000.91001400
+315Sáb 18/05 09H11 VentoDir34 VentoDir4.698.6546134054637.3921.8-17.81000.51001450
+318Sáb 18/05 12H11 VentoDir41 VentoDir14.058.4545134254586.9932.1-18.31000.81001450
+321Sáb 18/05 15H11 VentoDir32 VentoDir0.008.3544134654566.0941.8-19.61001.71001350
+324Sáb 18/05 18H14 VentoDir28 VentoDir1.908.6543135554595.1930.8-21.01003.61001100
+327Sáb 18/05 21H11 VentoDir25 VentoDir0.039.7541136754624.296-0.6-21.11005.8100850
+330Dom 19/05 00H11 VentoDir15 VentoDir0.379.8541138054694.196-0.8-21.31007.6100850
+333Dom 19/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.0109.9540139354794.496-0.6-20.91009.1100900
+336Dom 19/05 06H0 VentoDir23 VentoDir0.378.8541140154886.0890.4-20.81009.31001000
+339Dom 19/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.047.0543140454968.1791.1-20.91008.6991300
+342Dom 19/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.008.3543141055054.0953.9-21.61009.7971400
+345Dom 19/05 15H4 VentoDir30 VentoDir20.8010.1543141555112.4954.8-21.51010.5991700
+348Dom 19/05 18H4 VentoDir44 VentoDir0.009.9543141855172.5953.7-22.21011.1861450
+351Dom 19/05 21H4 VentoDir34 VentoDir0.008.4543142855304.2893.5-22.71011.9231400
+354Seg 20/05 00H4 VentoDir20 VentoDir20.813.25461435554811.0714.4-22.41010.9531750
+357Seg 20/05 03H7 VentoDir17 VentoDir33.4930.05481443556015.7556.2-22.21009.7432150
+360Seg 20/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.0189-1.05491449557515.0636.8-22.11010.1322250
+363Seg 20/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.0310-1.85501453558315.0667.5-22.01010.51002350
+366Seg 20/05 12H4 VentoDir12 VentoDir70.7152.0549146455949.4847.3-21.21012.6202300
+369Seg 20/05 15H0 VentoDir11 VentoDir0.005.5549146256037.2897.0-20.11013.41002150
+372Seg 20/05 18H4 VentoDir26 VentoDir16.807.9550145556056.1927.7-18.71013.01002150
+375Seg 20/05 21H4 VentoDir41 VentoDir0.008.9551144456096.8918.5-17.51011.91002300
+378Ter 21/05 00H7 VentoDir38 VentoDir0.006.15541438561611.87310.6-16.11009.4962600
+381Ter 21/05 03H18 VentoDir31 VentoDir0.0282.65581432562919.74510.5-15.31006.31003050
+384Ter 21/05 06H18 VentoDir37 VentoDir0.0231.55601425563522.03713.4-15.41004.2343350

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com