Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/04/26 00ZGagarinsky District, Smolensk Oblast, Russia / 238 Metros 55.8634.97Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 26/04 03H11 VentoDir20 VentoDir0.0010.2549143255816.0916.5-19.91010.6492050
+6Sex 26/04 06H14 VentoDir28 VentoDir0.006.35511432558611.8717.6-19.61009.51002250
+9Sex 26/04 09H11 VentoDir28 VentoDir0.1141.65521431559416.8698.5-18.61008.5782400
+12Sex 26/04 12H4 VentoDir31 VentoDir0.4368-2.05531436559919.1687.8-19.01007.9682500
+15Sex 26/04 15H7 VentoDir32 VentoDir1.1291-1.25541438560517.3778.5-18.21008.01002600
+18Sex 26/04 18H14 VentoDir23 VentoDir1.403.85521443560411.1948.3-18.91010.21002400
+21Sex 26/04 21H11 VentoDir12 VentoDir0.0010.9549144755996.7956.6-18.91012.9822100
+24Sáb 27/04 00H7 VentoDir13 VentoDir0.0011.4547145355925.9954.7-19.81014.9901850
+27Sáb 27/04 03H11 VentoDir9 VentoDir0.0010.7545145855846.5942.9-20.41016.11001550
+30Sáb 27/04 06H14 VentoDir10 VentoDir0.067.7544146855819.9822.2-21.51017.1981400
+33Sáb 27/04 09H11 VentoDir12 VentoDir0.075.55431486558412.3691.4-22.51018.81001400
+36Sáb 27/04 12H7 VentoDir21 VentoDir0.1115.85431501559214.0560.7-22.31019.9621400
+39Sáb 27/04 15H11 VentoDir19 VentoDir0.0294.75421515559714.3531.7-23.01020.8551550
+42Sáb 27/04 18H7 VentoDir18 VentoDir0.028.1542153056148.3711.3-22.71023.481500
+45Sáb 27/04 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0010.5543153956356.4760.8-22.01025.2421450
+48Dom 28/04 00H4 VentoDir15 VentoDir0.0011.1543154856466.8710.4-21.91026.4761350
+51Dom 28/04 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0010.9542155456476.3750.4-22.31027.51001350
+54Dom 28/04 06H4 VentoDir10 VentoDir0.047.15421564565011.5590.3-23.61028.51001300
+57Dom 28/04 09H4 VentoDir8 VentoDir0.086.55421570565115.2450.3-23.51028.31001350
+60Dom 28/04 12H7 VentoDir8 VentoDir0.0125.55421572564915.6431.2-23.71028.01001550
+63Dom 28/04 15H7 VentoDir12 VentoDir0.0174.45421574565214.5531.2-23.71028.2961600
+66Dom 28/04 18H7 VentoDir22 VentoDir0.007.0542157756558.8671.4-24.21029.151550
+69Dom 28/04 21H4 VentoDir30 VentoDir0.008.5542157756596.9681.6-24.51029.551600
+72Seg 29/04 00H7 VentoDir30 VentoDir0.009.4542157856635.7721.4-24.61029.941550
+75Seg 29/04 03H4 VentoDir29 VentoDir0.009.8542158256725.6751.3-24.31030.551550
+78Seg 29/04 06H7 VentoDir26 VentoDir0.006.15431586568512.9551.7-23.41030.301650
+81Seg 29/04 09H7 VentoDir15 VentoDir0.054.35451592570217.3432.1-23.11029.751800
+84Seg 29/04 12H7 VentoDir14 VentoDir0.053.75471595571318.4413.5-22.51029.122050
+87Seg 29/04 15H7 VentoDir16 VentoDir0.0112.55481593571917.7514.2-22.01028.542150
+90Seg 29/04 18H4 VentoDir20 VentoDir0.005.55481595572010.9674.3-22.11029.172150
+93Seg 29/04 21H7 VentoDir19 VentoDir0.008.2547159457178.6714.3-21.51029.652200
+96Ter 30/04 00H7 VentoDir22 VentoDir0.009.7547159357187.3804.0-20.51029.9132150
+99Ter 30/04 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0010.1547159357207.3813.2-20.51030.5312050
+102Ter 30/04 06H7 VentoDir20 VentoDir0.006.35471597572214.6603.1-20.01030.3172050
+105Ter 30/04 09H7 VentoDir10 VentoDir0.064.65481601573219.1463.7-20.01029.7742150
+108Ter 30/04 12H7 VentoDir6 VentoDir0.0254.05501601573820.0425.1-19.81028.8722400
+111Ter 30/04 15H0 VentoDir5 VentoDir0.0333.35501597574018.0555.5-19.61028.2992450
+114Ter 30/04 18H7 VentoDir9 VentoDir0.0104.95501592573614.0655.4-19.51027.9872400
+117Ter 30/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.008.05501586573310.8705.4-19.01027.7422400
+120Qua 01/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.008.35511574572510.4745.2-18.81026.5792350
+123Qua 01/05 03H11 VentoDir38 VentoDir0.008.3550155957128.9854.8-19.21025.352250
+126Qua 01/05 06H18 VentoDir45 VentoDir0.004.55511547569915.4635.1-19.31023.2672200
+129Qua 01/05 09H22 VentoDir43 VentoDir0.072.25511532568419.4505.2-19.61020.5622250
+132Qua 01/05 12H22 VentoDir46 VentoDir0.0760.15521519566921.0477.1-19.81017.7902500
+135Qua 01/05 15H18 VentoDir52 VentoDir0.2750.65521501564917.6617.3-19.51015.71002500
+138Qua 01/05 18H14 VentoDir48 VentoDir1.152.05491484562912.9905.7-20.11016.31002100
+141Qua 01/05 21H14 VentoDir45 VentoDir0.007.7546147656009.0863.1-20.61017.411450
+144Qui 02/05 00H11 VentoDir34 VentoDir0.0011.8542146955775.1892.0-22.01018.861200
+147Qui 02/05 03H14 VentoDir33 VentoDir0.0113.4541146555664.2851.4-22.81019.4981150
+150Qui 02/05 06H14 VentoDir32 VentoDir0.0113.4540146455585.6740.3-22.81019.6100500
+153Qui 02/05 09H11 VentoDir24 VentoDir0.0411.9540146755628.262-1.3-22.71019.391650
+156Qui 02/05 12H7 VentoDir17 VentoDir0.078.25421469555912.448-1.3-23.31017.3100900
+159Qui 02/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.087.25411464554411.854-0.7-23.41016.2981000
+162Qui 02/05 18H7 VentoDir7 VentoDir0.0010.6540145855337.070-0.9-22.61016.3100900
+165Qui 02/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.0012.8538145155154.873-1.2-22.61016.2100850
+168Sex 03/05 00H7 VentoDir7 VentoDir0.0012.2537144454974.672-1.4-23.71015.6100800
+171Sex 03/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.0011.0536143854814.575-1.5-24.91015.078750
+174Sex 03/05 06H4 VentoDir2 VentoDir0.007.35361437547510.356-1.5-25.61014.379700
+177Sex 03/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.0164.65371441547613.846-0.6-26.21013.354900
+180Sex 03/05 12H7 VentoDir3 VentoDir2.1314.95371443548013.7450.7-24.91012.6981200
+183Sex 03/05 15H7 VentoDir6 VentoDir0.0435.45381441548912.6560.4-23.71012.8581100
+186Sex 03/05 18H7 VentoDir6 VentoDir0.077.7538144554987.4820.8-23.11013.951200
+189Sex 03/05 21H7 VentoDir9 VentoDir0.0010.8539144955095.3871.1-21.81014.6211250
+192Sáb 04/05 00H11 VentoDir13 VentoDir0.0010.4540144955185.8861.2-21.81014.6951300
+195Sáb 04/05 03H11 VentoDir14 VentoDir0.009.6541145155296.8851.5-21.81014.8711300
+198Sáb 04/05 06H14 VentoDir19 VentoDir0.1346.85421455554312.1691.6-21.01014.751350
+201Sáb 04/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.1516.55441461556215.1541.6-20.11014.4481550
+204Sáb 04/05 12H14 VentoDir25 VentoDir2.3346.65461464557815.8483.0-19.71013.8641700
+207Sáb 04/05 15H14 VentoDir27 VentoDir0.0246.05481462558915.3523.6-19.61013.2461800
+210Sáb 04/05 18H11 VentoDir33 VentoDir0.009.4548146355989.1723.7-19.51014.1911800
+213Sáb 04/05 21H14 VentoDir36 VentoDir0.0011.5548146356047.7753.7-18.81014.5891850
+216Dom 05/05 00H14 VentoDir38 VentoDir0.0012.0549145856066.7813.8-18.91014.1541900
+219Dom 05/05 03H14 VentoDir40 VentoDir0.0011.5550145256126.9844.5-18.71013.4172000
+222Dom 05/05 06H22 VentoDir46 VentoDir0.005.65521454562013.9685.5-18.71012.5101950
+225Dom 05/05 09H25 VentoDir41 VentoDir0.042.15531457562718.8545.5-19.01011.552200
+228Dom 05/05 12H25 VentoDir45 VentoDir0.0250.05541456562920.9497.6-18.71010.0212500
+231Dom 05/05 15H22 VentoDir60 VentoDir0.0366-2.05551451562919.8618.5-18.81009.052650
+234Dom 05/05 18H18 VentoDir68 VentoDir2.0570.75541456563114.7869.1-17.91010.31002650
+237Dom 05/05 21H18 VentoDir52 VentoDir0.0140.55541457563213.7939.1-18.41010.91002650
+240Seg 06/05 00H11 VentoDir42 VentoDir0.502.15531461563311.8988.3-18.81012.11002450
+243Seg 06/05 03H7 VentoDir37 VentoDir0.002.25521466563211.9987.6-19.11013.01002400
+246Seg 06/05 06H11 VentoDir35 VentoDir0.1114-0.85521471563515.7868.2-19.51013.3972400
+249Seg 06/05 09H14 VentoDir33 VentoDir0.0359-1.95531477564117.6788.2-19.51013.5992450
+252Seg 06/05 12H14 VentoDir35 VentoDir0.3727-2.45541475564419.8698.2-18.71012.6952600
+255Seg 06/05 15H14 VentoDir46 VentoDir2.6435-1.35541469564116.7848.7-17.91011.61002700
+258Seg 06/05 18H18 VentoDir50 VentoDir5.5122.85531466563713.0928.2-18.11013.21002400
+261Seg 06/05 21H7 VentoDir33 VentoDir0.074.25501471562811.9975.2-18.51015.01002150
+264Ter 07/05 00H14 VentoDir32 VentoDir0.558.4547148556219.0923.8-19.81018.71001700
+267Ter 07/05 03H14 VentoDir31 VentoDir0.0810.5544149756187.6861.7-21.01021.9861150
+270Ter 07/05 06H18 VentoDir38 VentoDir0.0110.7542151856259.7650.2-21.61024.430950
+273Ter 07/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.0210.05421539563513.642-1.1-21.91025.741050
+276Ter 07/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.039.75431552564414.7370.3-21.81026.351300
+279Ter 07/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.01310.15431561565713.5460.2-20.41027.451350
+282Ter 07/05 18H7 VentoDir23 VentoDir1.5014.1543157056676.965-0.5-19.81029.651300
+285Ter 07/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0016.6542157656694.669-0.9-19.41031.01001200
+288Qua 08/05 00H4 VentoDir10 VentoDir0.0015.3541158156645.068-1.2-20.71031.91001150
+291Qua 08/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.0016.1540158756704.870-1.2-20.31032.951150
+294Qua 08/05 06H4 VentoDir11 VentoDir0.0013.15421595568911.351-1.2-20.01033.31001150
+297Qua 08/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0013.85441598571114.740-0.7-17.91032.6831350
+300Qua 08/05 12H7 VentoDir11 VentoDir0.0012.95471596573015.7390.8-17.21031.2361650
+303Qua 08/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.0011.75491590573915.1501.6-16.61030.11001800
+306Qua 08/05 18H7 VentoDir29 VentoDir0.0014.7550158957449.0662.3-16.11030.11001900
+309Qua 08/05 21H7 VentoDir30 VentoDir0.0015.6550158157387.6712.6-16.01029.41001900
+312Qui 09/05 00H7 VentoDir28 VentoDir0.0014.8549157657288.3712.1-16.41029.11001800
+315Qui 09/05 03H11 VentoDir36 VentoDir0.0013.6549157357218.1763.2-17.01028.51001950
+318Qui 09/05 06H11 VentoDir35 VentoDir1.5011.65501574573310.4744.0-16.51028.11002100
+321Qui 09/05 09H14 VentoDir35 VentoDir0.008.65521575574216.1625.6-15.41027.01002300
+324Qui 09/05 12H18 VentoDir39 VentoDir0.036.65541576575618.8576.0-15.11026.2312450
+327Qui 09/05 15H11 VentoDir35 VentoDir0.0274.95551580576818.9606.1-15.21025.7962600
+330Qui 09/05 18H4 VentoDir28 VentoDir0.027.35561584577815.0686.5-14.91026.11002700
+333Qui 09/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.008.35561584578211.8826.5-15.51026.81002700
+336Sex 10/05 00H7 VentoDir25 VentoDir0.0010.7555158557828.3966.5-15.41027.8902600
+339Sex 10/05 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0010.6556158657898.9946.8-15.61028.2852600
+342Sex 10/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.006.15571592579915.5727.7-15.61027.9962750
+345Sex 10/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.002.15581594580721.1598.5-15.81026.9792900
+348Sex 10/05 12H11 VentoDir21 VentoDir19.926-0.25601595581423.3548.6-16.01025.71003100
+351Sex 10/05 15H7 VentoDir31 VentoDir0.0169-1.15611590581622.2659.8-15.01024.4993300
+354Sex 10/05 18H7 VentoDir34 VentoDir0.0212.45611586581516.28010.3-14.41024.0823350
+357Sex 10/05 21H11 VentoDir30 VentoDir0.044.25611576580714.68610.1-13.71023.2763350
+360Sáb 11/05 00H11 VentoDir30 VentoDir0.006.45601564579411.8959.6-13.91022.6263200
+363Sáb 11/05 03H11 VentoDir35 VentoDir0.006.55601553577912.4919.3-14.21021.6503100
+366Sáb 11/05 06H14 VentoDir39 VentoDir0.0181.85591543576519.3709.4-14.41020.2353050
+369Sáb 11/05 09H22 VentoDir40 VentoDir0.7287-0.95591538574822.1659.2-15.11019.0863000
+372Sáb 11/05 12H22 VentoDir48 VentoDir1.6274-0.95571527572519.8768.3-16.11018.7992800
+375Sáb 11/05 15H14 VentoDir40 VentoDir0.006.35541513569514.9647.3-16.71018.2992450
+378Sáb 11/05 18H14 VentoDir44 VentoDir0.026.15511507565712.9695.7-18.41017.9992250
+381Sáb 11/05 21H14 VentoDir33 VentoDir0.005.55461495561311.8633.9-22.01017.91001800
+384Dom 12/05 00H18 VentoDir40 VentoDir0.006.4542148655708.4712.3-24.71018.441450

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com