Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 18ZKrestetsky District, Novgorod Oblast, Russia / 77 Metros 58.3032.50Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.009.951614145297-1.575-9.1-35.31016.81000
+6Qua 08/05 00H7 VentoDir33 VentoDir0.0010.151514135284-2.593-9.7-35.01017.3190
+9Qua 08/05 03H14 VentoDir42 VentoDir0.2118.751214065260-0.984-11.3-35.91017.61000
+12Qua 08/05 06H22 VentoDir45 VentoDir0.23510.4510141652510.751-12.9-35.31018.8980
+15Qua 08/05 09H25 VentoDir50 VentoDir0.0377.9509143052462.726-11.6-37.71019.610050
+18Qua 08/05 12H22 VentoDir49 VentoDir0.0565.0509144052493.127-11.3-40.11020.69650
+21Qua 08/05 15H18 VentoDir47 VentoDir0.0252.4510145052713.131-11.2-42.31021.77550
+24Qua 08/05 18H18 VentoDir52 VentoDir0.006.5512146253090.352-11.0-39.11023.830
+27Qua 08/05 21H11 VentoDir47 VentoDir0.0012.251514665346-2.662-11.2-35.51024.880
+30Qui 09/05 00H11 VentoDir54 VentoDir0.0014.951714685364-3.566-11.8-33.51025.3240
+33Qui 09/05 03H11 VentoDir61 VentoDir0.0013.851814675371-1.858-11.1-33.21024.6880
+36Qui 09/05 06H18 VentoDir51 VentoDir0.0211.5520146353853.743-10.7-31.91023.35100
+39Qui 09/05 09H22 VentoDir51 VentoDir0.069.8523146754027.528-7.6-31.11021.55150
+42Qui 09/05 12H22 VentoDir49 VentoDir0.0287.6525146154079.730-5.4-30.61018.9100100
+45Qui 09/05 15H18 VentoDir50 VentoDir0.0418.0527144954099.138-4.9-29.21017.2100200
+48Qui 09/05 18H7 VentoDir44 VentoDir0.0014.0529143754212.555-4.7-27.21016.384200
+51Qui 09/05 21H7 VentoDir47 VentoDir0.0017.653114235432-0.863-4.3-25.81014.8100250
+54Sex 10/05 00H7 VentoDir43 VentoDir0.0019.553414085441-1.070-3.9-23.81013.175400
+57Sex 10/05 03H7 VentoDir37 VentoDir0.0018.9535139654460.081-3.8-22.91012.08650
+60Sex 10/05 06H14 VentoDir33 VentoDir0.0212.2536139054467.170-3.4-23.21010.498250
+63Sex 10/05 09H11 VentoDir40 VentoDir0.31111.5537138054445.194-1.8-23.21009.1100350
+66Sex 10/05 12H7 VentoDir42 VentoDir0.6211.1537137854424.698-1.1-23.51008.5100600
+69Sex 10/05 15H14 VentoDir46 VentoDir0.028.8536137754295.598-2.1-24.71008.3100550
+72Sex 10/05 18H14 VentoDir46 VentoDir0.3247.8533138154105.494-3.9-26.51009.394300
+75Sex 10/05 21H18 VentoDir69 VentoDir0.0158.9530138053813.891-5.9-28.21010.428150
+78Sáb 11/05 00H14 VentoDir63 VentoDir0.0010.852713825354-0.195-5.6-29.91010.7130
+81Sáb 11/05 03H14 VentoDir61 VentoDir0.0011.7525138253361.293-6.1-28.31011.280
+84Sáb 11/05 06H22 VentoDir54 VentoDir0.17011.8527138653615.973-6.9-25.11011.387150
+87Sáb 11/05 09H22 VentoDir58 VentoDir0.23812.9529139853917.554-6.0-24.01011.987200
+90Sáb 11/05 12H22 VentoDir58 VentoDir0.18410.95311407540210.442-4.3-24.21011.5100300
+93Sáb 11/05 15H18 VentoDir59 VentoDir0.04311.2531141154118.456-4.9-24.31012.999250
+96Sáb 11/05 18H18 VentoDir54 VentoDir0.0113.8530141554215.068-5.7-24.31014.469150
+99Sáb 11/05 21H7 VentoDir44 VentoDir0.0016.7530142054280.595-6.9-24.51016.290
+102Dom 12/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0018.152914255431-2.197-7.8-25.91017.7690
+105Dom 12/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.0017.552814335429-1.388-7.8-26.21018.8360
+108Dom 12/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.0314.7528144154355.154-7.6-25.81019.35150
+111Dom 12/05 09H11 VentoDir17 VentoDir0.01113.3529145254468.637-6.6-25.41018.967200
+114Dom 12/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.01811.95311459545610.532-4.4-25.31018.2100300
+117Dom 12/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.02710.85321459546110.137-3.8-25.51017.898400
+120Dom 12/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.0014.6531145654613.460-4.6-25.91018.94200
+123Dom 12/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.0017.453014485454-1.380-5.8-26.51019.500
+126Seg 13/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0017.752914475449-2.590-6.7-27.11019.750
+129Seg 13/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.0016.852814445439-1.184-7.1-27.21019.950
+132Seg 13/05 06H14 VentoDir35 VentoDir0.0013.8528144454344.849-7.4-27.61019.95100
+135Seg 13/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.0811.2527145054267.938-7.5-28.41019.282200
+138Seg 13/05 12H14 VentoDir27 VentoDir0.01210.2528145454319.632-5.5-28.11018.392200
+141Seg 13/05 15H14 VentoDir27 VentoDir0.0119.5529145754358.835-5.2-28.71018.567150
+144Seg 13/05 18H14 VentoDir30 VentoDir0.0010.1528145754334.555-6.0-29.91019.412100
+147Seg 13/05 21H11 VentoDir51 VentoDir0.0013.152514555421-0.375-7.4-30.81021.0100
+150Ter 14/05 00H7 VentoDir33 VentoDir0.0015.652514545421-3.189-7.5-30.41021.850
+153Ter 14/05 03H7 VentoDir27 VentoDir0.0016.052714575448-2.182-7.3-29.51022.550
+156Ter 14/05 06H11 VentoDir28 VentoDir0.0013.2528146554644.751-6.8-28.11022.65100
+159Ter 14/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0311.5529147854748.838-6.7-27.21022.15200
+162Ter 14/05 12H14 VentoDir23 VentoDir0.049.35311487549011.233-4.1-27.11021.513350
+165Ter 14/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.057.55321493550011.237-3.0-28.01021.477550
+168Ter 14/05 18H7 VentoDir28 VentoDir0.009.6532150155065.364-3.0-28.21022.66600
+171Ter 14/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.0013.2532150455121.082-3.2-28.11024.00600
+174Qua 15/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0015.253215055520-0.183-3.0-27.21024.70500
+177Qua 15/05 03H4 VentoDir29 VentoDir0.0015.5533151155290.873-2.5-26.71025.60550
+180Qua 15/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.0011.3533151755408.646-2.3-25.71025.52550
+183Qua 15/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.008.65351524555013.434-2.2-25.61024.65750
+186Qua 15/05 12H11 VentoDir20 VentoDir0.087.25361529556015.431-0.1-24.91023.851150
+189Qua 15/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0256.35381528557015.2370.8-24.41023.081300
+192Qua 15/05 18H7 VentoDir21 VentoDir2.418.9538153055768.7590.8-24.61023.5341350
+195Qua 15/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0010.8538153055795.1800.6-24.81024.351300
+198Qui 16/05 00H7 VentoDir14 VentoDir2.9011.9538152755823.5950.3-24.41024.6211200
+201Qui 16/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0010.9539152655864.8880.1-24.51024.711150
+204Qui 16/05 06H7 VentoDir14 VentoDir2.455.65401524559412.1610.2-24.51024.001150
+207Qui 16/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.0245.45411526560116.6380.9-24.01022.641400
+210Qui 16/05 12H18 VentoDir24 VentoDir2.4394.15431523561017.9372.7-23.41021.1261700
+213Qui 16/05 15H18 VentoDir23 VentoDir0.0383.35441519561416.1532.8-22.81020.961700
+216Qui 16/05 18H11 VentoDir26 VentoDir0.0136.65441521562010.8773.0-21.91021.3711750
+219Qui 16/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.008.1545151856239.4803.0-21.41020.9791800
+222Sex 17/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.508.9545151356228.7812.8-21.31020.6811750
+225Sex 17/05 03H11 VentoDir45 VentoDir2.408.6545150756189.2802.9-21.21020.3981750
+228Sex 17/05 06H11 VentoDir34 VentoDir0.025.95461504562014.6592.8-20.81019.6911700
+231Sex 17/05 09H14 VentoDir31 VentoDir0.0274.45471500562318.7443.5-20.31017.7971950
+234Sex 17/05 12H14 VentoDir34 VentoDir0.0363.65491495562718.3505.0-19.81016.31002100
+237Sex 17/05 15H11 VentoDir38 VentoDir0.0353.55501492562817.6536.1-19.51015.4922250
+240Sex 17/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.0105.45501490562714.0656.4-19.41015.2602300
+243Sex 17/05 21H11 VentoDir36 VentoDir0.009.7550148356209.7756.4-18.91015.1172250
+246Sáb 18/05 00H7 VentoDir40 VentoDir0.009.5549147956157.6936.8-19.11014.7862300
+249Sáb 18/05 03H7 VentoDir34 VentoDir0.008.6549147256069.6826.9-19.01014.01002300
+252Sáb 18/05 06H7 VentoDir37 VentoDir0.207.75491466560411.0844.6-18.51014.0932000
+255Sáb 18/05 09H22 VentoDir33 VentoDir0.096.15501467561119.1414.2-18.41013.4341950
+258Sáb 18/05 12H22 VentoDir34 VentoDir0.007.05501464561318.8374.2-18.71013.1971900
+261Sáb 18/05 15H22 VentoDir46 VentoDir0.0464.35491462559916.8583.1-19.51013.61001850
+264Sáb 18/05 18H18 VentoDir64 VentoDir3.1011.95441462557211.5531.3-19.31015.5731300
+267Sáb 18/05 21H18 VentoDir50 VentoDir0.0014.6540145655378.359-0.9-19.71016.3100900
+270Dom 19/05 00H14 VentoDir59 VentoDir0.0016.0536145655065.870-4.3-20.71018.663300
+273Dom 19/05 03H14 VentoDir58 VentoDir0.0016.3532145954814.767-4.9-22.21019.91200
+276Dom 19/05 06H22 VentoDir50 VentoDir0.0515.1531146954748.243-6.4-22.91020.85200
+279Dom 19/05 09H25 VentoDir49 VentoDir0.03113.65301477547210.630-4.4-23.71020.5100350
+282Dom 19/05 12H29 VentoDir50 VentoDir2.61513.15301483547010.826-4.1-24.41021.046350
+285Dom 19/05 15H22 VentoDir67 VentoDir0.0313.75301484546910.330-4.3-23.41021.12350
+288Dom 19/05 18H11 VentoDir51 VentoDir0.0015.5529148254646.440-4.7-24.11021.5100300
+291Dom 19/05 21H11 VentoDir31 VentoDir0.0015.4528148054564.452-5.6-24.81022.1100200
+294Seg 20/05 00H7 VentoDir23 VentoDir0.0014.3527147554473.467-6.3-25.81022.1100100
+297Seg 20/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.0012.6526147454433.272-6.2-27.41022.375100
+300Seg 20/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.03512.0527147554458.142-6.8-26.81021.85200
+303Seg 20/05 09H14 VentoDir26 VentoDir2.62212.45281478545210.326-4.9-26.01020.8100200
+306Seg 20/05 12H18 VentoDir32 VentoDir0.01611.05311480547111.925-3.2-25.91019.9100500
+309Seg 20/05 15H18 VentoDir44 VentoDir0.01211.05311480548210.631-3.9-25.71020.47400
+312Seg 20/05 18H11 VentoDir50 VentoDir3.1012.1531147754796.347-3.9-26.61020.544400
+315Seg 20/05 21H7 VentoDir43 VentoDir0.0015.5531147954762.457-4.2-26.11021.143400
+318Ter 21/05 00H7 VentoDir40 VentoDir0.0016.7530147954760.368-4.2-26.01021.544450
+321Ter 21/05 03H7 VentoDir40 VentoDir0.0015.4530147754721.463-4.5-26.81021.75350
+324Ter 21/05 06H14 VentoDir36 VentoDir2.659.0530147954719.244-5.3-28.01021.55200
+327Ter 21/05 09H14 VentoDir30 VentoDir0.0249.15321485549211.536-3.6-26.41020.9100500
+330Ter 21/05 12H14 VentoDir32 VentoDir0.0178.65331491550512.035-2.6-26.11020.897650
+333Ter 21/05 15H18 VentoDir32 VentoDir0.088.05351494551712.536-1.9-25.91020.89750
+336Ter 21/05 18H7 VentoDir45 VentoDir0.0010.9535149455297.055-1.7-25.91021.479750
+339Ter 21/05 21H4 VentoDir42 VentoDir0.0014.0535149955373.164-2.1-25.81022.771700
+342Qua 22/05 00H4 VentoDir28 VentoDir0.0015.6535150355392.664-2.5-24.81023.484700
+345Qua 22/05 03H4 VentoDir27 VentoDir0.0016.3536150455473.762-2.4-23.51023.710750
+348Qua 22/05 06H11 VentoDir33 VentoDir0.0011.85371509556010.843-1.3-23.11023.35800
+351Qua 22/05 09H14 VentoDir24 VentoDir0.009.15391513557414.833-0.7-23.31022.351000
+354Qua 22/05 12H18 VentoDir31 VentoDir0.036.65411511558116.5321.5-23.81020.6391400
+357Qua 22/05 15H14 VentoDir40 VentoDir0.0393.55431505558317.4393.4-23.81018.6761750
+360Qua 22/05 18H11 VentoDir39 VentoDir0.005.25431495557912.6553.9-23.61017.41001800
+363Qua 22/05 21H7 VentoDir51 VentoDir0.006.6543148055659.5703.6-23.91016.51001750
+366Qui 23/05 00H11 VentoDir44 VentoDir0.405.8543146455508.2873.3-24.21015.21001650
+369Qui 23/05 03H11 VentoDir39 VentoDir0.004.9542144555288.6934.5-24.01013.51001550
+372Qui 23/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.033.65411435551310.6843.2-24.21012.31001450
+375Qui 23/05 09H14 VentoDir32 VentoDir0.0812.05411426550414.3681.8-23.81010.81001400
+378Qui 23/05 12H18 VentoDir31 VentoDir0.9811.45431408549414.9662.2-23.51008.11001500
+381Qui 23/05 15H14 VentoDir36 VentoDir0.0452.45421388547611.4871.9-23.41006.41001400
+384Qui 23/05 18H14 VentoDir40 VentoDir2.2372.8542136854519.9971.5-23.61004.41001350

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com