Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 00ZVerkhnekamsky District, Kirovskaya oblast, Russia / 163 Metros 59.4052.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 03H11 VentoDir30 VentoDir0.0011.251913765283-0.471-9.6-32.21012.200
+6Ter 07/05 06H11 VentoDir22 VentoDir0.02210.3521139053114.248-9.0-31.11012.872150
+9Ter 07/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.02910.7524140353426.141-7.3-29.41013.3100200
+12Ter 07/05 12H4 VentoDir9 VentoDir0.01211.3526140953697.338-5.9-27.91013.1100250
+15Ter 07/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.01613.6529140153884.954-5.5-24.81011.9100200
+18Ter 07/05 18H14 VentoDir38 VentoDir0.0016.3532138454031.568-5.3-23.91010.3100200
+21Ter 07/05 21H18 VentoDir56 VentoDir0.3018.2534135053961.580-5.7-21.71007.11000
+24Qua 08/05 00H29 VentoDir86 VentoDir3.5019.4537130753850.396-4.8-20.31002.11000
+27Qua 08/05 03H25 VentoDir69 VentoDir0.9017.0539128053750.497-4.3-22.3998.71000
+30Qua 08/05 06H14 VentoDir56 VentoDir2.5016.5540127153670.997-1.3-21.7996.4100100
+33Qua 08/05 09H14 VentoDir63 VentoDir0.01811.6539127553564.893-2.1-22.2996.1100400
+36Qua 08/05 12H14 VentoDir40 VentoDir0.12411.1539126353454.590-3.9-23.4995.0100350
+39Qua 08/05 15H14 VentoDir34 VentoDir0.0714.6535125653121.695-4.9-23.2995.3930
+42Qua 08/05 18H18 VentoDir35 VentoDir0.2316.352912595268-0.394-7.2-24.3996.9980
+45Qua 08/05 21H14 VentoDir36 VentoDir0.0216.952512545227-1.794-8.0-25.4997.0980
+48Qui 09/05 00H14 VentoDir34 VentoDir0.2012.852012535180-2.595-8.9-30.6997.3990
+51Qui 09/05 03H18 VentoDir39 VentoDir0.0178.751812555159-1.891-9.9-34.5997.9980
+54Qui 09/05 06H18 VentoDir41 VentoDir0.3367.451712625156-0.281-10.8-34.7998.21000
+57Qui 09/05 09H22 VentoDir44 VentoDir0.1656.1517127451621.278-9.8-34.8999.11000
+60Qui 09/05 12H22 VentoDir50 VentoDir0.81225.0517128251691.780-9.4-35.1999.81000
+63Qui 09/05 15H18 VentoDir49 VentoDir0.0137.1517128051700.182-9.3-34.4999.9460
+66Qui 09/05 18H18 VentoDir50 VentoDir0.009.051712715163-2.189-9.4-34.2999.3690
+69Qui 09/05 21H18 VentoDir48 VentoDir0.007.851612665152-2.095-9.4-35.1998.71000
+72Sex 10/05 00H14 VentoDir47 VentoDir0.516.851612605142-1.494-9.5-35.3997.81000
+75Sex 10/05 03H18 VentoDir46 VentoDir0.6766.451612535133-0.394-9.2-34.4996.51000
+78Sex 10/05 06H18 VentoDir38 VentoDir1.4905.8516125351300.981-9.5-34.8996.41000
+81Sex 10/05 09H18 VentoDir32 VentoDir0.0884.1517126151432.568-8.5-36.1996.6100150
+84Sex 10/05 12H14 VentoDir31 VentoDir0.7792.6518127051603.071-7.9-36.7997.4100150
+87Sex 10/05 15H11 VentoDir32 VentoDir0.0273.0519127651751.785-7.6-36.0998.2880
+90Sex 10/05 18H11 VentoDir33 VentoDir0.008.451912865194-1.596-7.8-33.31000.2610
+93Sex 10/05 21H11 VentoDir34 VentoDir0.0013.452112945225-1.497-8.0-28.41001.4660
+96Sáb 11/05 00H7 VentoDir32 VentoDir0.0014.752413015258-2.998-7.9-28.61002.5930
+99Sáb 11/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.0411.5526130652800.792-6.5-28.51002.4950
+102Sáb 11/05 06H11 VentoDir24 VentoDir0.2188.2529130652972.994-4.8-28.61001.2100200
+105Sáb 11/05 09H7 VentoDir22 VentoDir1.168.7531130353092.199-3.7-28.31000.5100150
+108Sáb 11/05 12H7 VentoDir31 VentoDir2.519.6531130053101.499-2.7-28.11000.0100150
+111Sáb 11/05 15H4 VentoDir38 VentoDir0.016.6531130353053.199-3.4-29.0999.8100350
+114Sáb 11/05 18H4 VentoDir31 VentoDir0.445.0527130252712.299-4.2-31.51000.098300
+117Sáb 11/05 21H7 VentoDir42 VentoDir0.006.0525130452620.095-4.2-33.71001.1810
+120Dom 12/05 00H11 VentoDir43 VentoDir14.507.4525131452701.194-5.2-31.11002.07150
+123Dom 12/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.017.5526132052802.294-4.6-30.11002.695150
+126Dom 12/05 06H11 VentoDir28 VentoDir0.2415.3526133152904.787-4.7-30.21003.6100200
+129Dom 12/05 09H11 VentoDir29 VentoDir0.2843.3526134452986.378-5.0-31.51004.8100300
+132Dom 12/05 12H11 VentoDir21 VentoDir0.8950.6526135153036.975-4.5-33.81005.2100300
+135Dom 12/05 15H4 VentoDir14 VentoDir0.0530.2526135253075.586-4.0-34.31005.698300
+138Dom 12/05 18H7 VentoDir8 VentoDir0.004.3526134853051.593-4.0-33.41005.5100250
+141Dom 12/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.004.0525134052910.897-4.1-34.51004.997100
+144Seg 13/05 00H11 VentoDir18 VentoDir1.402.8525133252821.599-4.0-35.21004.210050
+147Seg 13/05 03H11 VentoDir27 VentoDir2.404.7525132752820.599-4.4-34.61004.11000
+150Seg 13/05 06H14 VentoDir42 VentoDir5.035.2525132752801.298-4.9-33.61004.21000
+153Seg 13/05 09H22 VentoDir60 VentoDir0.075.8525132752891.498-6.1-32.81004.61000
+156Seg 13/05 12H18 VentoDir65 VentoDir4.707.3527133453080.999-5.1-31.81005.21000
+159Seg 13/05 15H22 VentoDir72 VentoDir0.006.5527134353201.298-4.5-32.01006.01000
+162Seg 13/05 18H22 VentoDir50 VentoDir1.407.1527135253261.296-4.8-31.91007.31000
+165Seg 13/05 21H18 VentoDir42 VentoDir0.008.3526135453250.396-5.8-31.91008.21000
+168Ter 14/05 00H14 VentoDir41 VentoDir0.109.952513605324-0.696-7.1-31.61009.41000
+171Ter 14/05 03H14 VentoDir32 VentoDir0.0311.152413675326-0.493-7.1-30.91010.71000
+174Ter 14/05 06H11 VentoDir26 VentoDir0.11710.4525137553381.093-6.9-30.21011.61000
+177Ter 14/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.1179.6525138353521.793-7.7-30.21012.31000
+180Ter 14/05 12H11 VentoDir22 VentoDir0.1359.3527138753672.493-7.4-29.51012.5100150
+183Ter 14/05 15H7 VentoDir23 VentoDir0.01611.0528138753791.692-8.0-28.41012.31000
+186Ter 14/05 18H7 VentoDir24 VentoDir0.1512.3529138353860.194-8.3-28.21011.8970
+189Ter 14/05 21H7 VentoDir31 VentoDir0.0014.953013745384-2.496-8.2-28.01010.9150
+192Qua 15/05 00H11 VentoDir35 VentoDir0.0017.953013695381-4.197-6.2-26.91010.3910
+195Qua 15/05 03H14 VentoDir46 VentoDir0.0012.8531136453761.094-5.1-26.61008.61000
+198Qua 15/05 06H14 VentoDir47 VentoDir0.6119.7531135953663.199-4.2-26.81007.5100250
+201Qua 15/05 09H14 VentoDir46 VentoDir2.158.5530136053583.099-4.4-27.81007.6100250
+204Qua 15/05 12H7 VentoDir29 VentoDir2.719.1529136653571.799-4.2-28.91008.7100100
+207Qua 15/05 15H0 VentoDir25 VentoDir0.019.3529137653711.4100-3.6-29.01009.8100150
+210Qua 15/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.4010.6531138653961.4100-3.3-27.61010.7100200
+213Qua 15/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.0011.4533139754191.7100-3.7-26.31011.7100300
+216Qui 16/05 00H4 VentoDir24 VentoDir0.0011.6533140454341.1100-3.4-26.51012.4100400
+219Qui 16/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0110.7534141454462.799-3.9-26.11013.8100400
+222Qui 16/05 06H7 VentoDir11 VentoDir0.0510.0534141654534.496-3.8-25.41013.9100400
+225Qui 16/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.1248.5534141954575.892-3.7-25.81014.2100400
+228Qui 16/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.2457.7534141554507.284-4.1-25.91013.297400
+231Qui 16/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0286.8534140854375.592-3.9-26.91012.399400
+234Qui 16/05 18H7 VentoDir23 VentoDir0.3010.3533139754203.698-3.0-25.21011.3100400
+237Qui 16/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.609.3533138053993.799-3.1-25.91009.1100450
+240Sex 17/05 00H11 VentoDir31 VentoDir0.208.9530137353753.197-4.2-27.21008.8100350
+243Sex 17/05 03H14 VentoDir32 VentoDir0.0117.5529137153613.595-4.8-28.81009.097200
+246Sex 17/05 06H18 VentoDir40 VentoDir0.2359.5528138053663.489-6.7-28.31011.1100200
+249Sex 17/05 09H18 VentoDir45 VentoDir0.0399.9528140053865.476-6.6-27.01012.799250
+252Sex 17/05 12H18 VentoDir46 VentoDir0.5948.3530141754156.778-5.7-26.61014.279300
+255Sex 17/05 15H18 VentoDir48 VentoDir0.02910.9531143154415.284-5.1-25.01016.16300
+258Sex 17/05 18H11 VentoDir42 VentoDir0.0014.4532144154631.894-5.5-24.31018.111200
+261Sex 17/05 21H11 VentoDir29 VentoDir0.0016.453314475480-1.097-5.1-25.11019.4120
+264Sáb 18/05 00H7 VentoDir40 VentoDir0.0018.553414525500-2.996-4.2-24.91020.3800
+267Sáb 18/05 03H11 VentoDir53 VentoDir0.0114.3535145555102.288-2.3-25.11019.998150
+270Sáb 18/05 06H14 VentoDir61 VentoDir0.5512.3538145555276.680-0.9-22.61018.1100550
+273Sáb 18/05 09H11 VentoDir58 VentoDir0.809.5542145055457.1931.2-21.91015.81001250
+276Sáb 18/05 12H11 VentoDir53 VentoDir0.209.0543145855587.1961.5-21.61016.31001400
+279Sáb 18/05 15H7 VentoDir52 VentoDir0.029.7543146555696.9971.5-21.21017.4971300
+282Sáb 18/05 18H7 VentoDir49 VentoDir0.0014.5542147155803.7950.8-20.91019.497950
+285Sáb 18/05 21H7 VentoDir33 VentoDir0.0016.3542147755883.196-0.5-20.61021.1100450
+288Dom 19/05 00H4 VentoDir27 VentoDir0.0016.9542148556023.195-0.3-20.31022.599400
+291Dom 19/05 03H4 VentoDir23 VentoDir0.0516.4542149556145.4790.4-20.41023.699550
+294Dom 19/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0515.5543150556307.1731.4-20.01024.2971100
+297Dom 19/05 09H4 VentoDir19 VentoDir0.0012.35451515564712.0602.9-19.71023.551350
+300Dom 19/05 12H4 VentoDir19 VentoDir0.009.65471521565914.2563.9-19.11022.4211700
+303Dom 19/05 15H4 VentoDir22 VentoDir0.006.65491523566613.2755.2-19.01021.6271950
+306Dom 19/05 18H11 VentoDir23 VentoDir0.009.9550152356747.6926.2-18.91021.51002150
+309Dom 19/05 21H14 VentoDir33 VentoDir0.0010.2551151356697.4897.1-19.21019.91002350
+312Seg 20/05 00H14 VentoDir44 VentoDir0.109.8551150056598.2927.9-18.01018.11002450
+315Seg 20/05 03H14 VentoDir61 VentoDir0.707.55521485565110.6966.2-17.01016.51002250
+318Seg 20/05 06H22 VentoDir59 VentoDir4.207.05531466564810.9967.2-17.01014.01002350
+321Seg 20/05 09H18 VentoDir48 VentoDir0.005.05551455564812.4977.4-16.61012.11002400
+324Seg 20/05 12H14 VentoDir42 VentoDir0.413.55561457565813.6988.2-16.01011.71002550
+327Seg 20/05 15H11 VentoDir35 VentoDir30.013.25571455566314.5978.4-14.81011.1992600
+330Seg 20/05 18H11 VentoDir32 VentoDir2.704.15581451566413.8988.7-14.41010.51002650
+333Seg 20/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.004.55581440565513.3999.0-14.61009.01002700
+336Ter 21/05 00H7 VentoDir28 VentoDir27.204.25581430564213.6999.0-14.41007.91002650
+339Ter 21/05 03H11 VentoDir38 VentoDir0.051.95571424563014.6999.1-15.31007.01002650
+342Ter 21/05 06H14 VentoDir41 VentoDir0.41260.35571424562515.9949.2-15.91006.8832600
+345Ter 21/05 09H18 VentoDir53 VentoDir0.0580-2.75561420561318.6849.1-17.21006.0892600
+348Ter 21/05 12H18 VentoDir52 VentoDir0.7653-3.45551416560217.9858.4-18.61005.7962500
+351Ter 21/05 15H18 VentoDir47 VentoDir0.0115-0.35551412559716.4877.3-17.21005.6892400
+354Ter 21/05 18H14 VentoDir45 VentoDir0.2100.95541405558213.6977.6-18.11005.3992350
+357Ter 21/05 21H11 VentoDir41 VentoDir0.091.05521396556113.1977.4-18.71004.51002300
+360Qua 22/05 00H7 VentoDir36 VentoDir0.432.55511394555512.3986.6-18.91005.21002150
+363Qua 22/05 03H14 VentoDir33 VentoDir26.4410.3549139655487.1965.9-19.51007.51002000
+366Qua 22/05 06H14 VentoDir26 VentoDir0.0514.7547139955484.6954.8-19.21009.51002200
+369Qua 22/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.0615.4546140655514.3923.5-19.71011.41002150
+372Qua 22/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.6216.7546141355584.3871.8-18.91012.51001500
+375Qua 22/05 15H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.4546141755574.0880.0-18.81012.6100850
+378Qua 22/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.0015.4544141955474.588-1.8-19.21012.7100800
+381Qua 22/05 21H11 VentoDir26 VentoDir0.0014.4543141455355.383-1.8-19.91012.4100650
+384Qui 23/05 00H11 VentoDir30 VentoDir0.0015.9542141855294.181-3.0-20.11013.2100550

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com