Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/05 00ZAmginsky District, Sakha, Russia / 268 Metros 60.20130.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Dom 05/05 03H4 VentoDir8 VentoDir0.1138.2530146854587.949-5.1-28.71019.7100300
+6Dom 05/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.1157.0531147154699.246-3.9-28.71019.398450
+9Dom 05/05 09H4 VentoDir7 VentoDir0.0156.5532147154758.750-3.4-28.61019.064500
+12Dom 05/05 12H4 VentoDir11 VentoDir0.009.1532147854822.475-3.5-28.31020.69550
+15Dom 05/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.0011.4532147554850.385-3.6-27.71021.021550
+18Dom 05/05 18H4 VentoDir18 VentoDir0.0012.553214745491-1.091-3.4-27.41021.05750
+21Dom 05/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.0011.4533147654991.981-3.1-27.01021.142550
+24Seg 06/05 00H11 VentoDir24 VentoDir0.006.5534147555068.758-2.6-27.61019.814550
+27Seg 06/05 03H11 VentoDir16 VentoDir0.1143.95361479550911.947-1.4-27.91018.596850
+30Seg 06/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.0182.25361480550912.6470.0-28.31017.7961000
+33Seg 06/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0360.75371478551911.2640.2-28.41017.5991100
+36Seg 06/05 12H4 VentoDir13 VentoDir0.203.7538147755256.2840.3-27.91018.2601100
+39Seg 06/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.007.9538147155313.4910.9-25.91018.0231100
+42Seg 06/05 18H4 VentoDir22 VentoDir0.0010.0540146055322.0941.8-25.11016.8731350
+45Seg 06/05 21H7 VentoDir30 VentoDir0.0011.1542144755363.8842.9-23.01014.7631450
+48Ter 07/05 00H18 VentoDir46 VentoDir0.009.85451433554210.9543.8-20.41011.61001450
+51Ter 07/05 03H18 VentoDir43 VentoDir0.009.15461427553914.5453.0-18.41009.61001650
+54Ter 07/05 06H14 VentoDir37 VentoDir0.328.75451418553711.0771.9-18.21009.91001500
+57Ter 07/05 09H14 VentoDir38 VentoDir1.0011.2543141955247.7860.0-19.01011.71001000
+60Ter 07/05 12H11 VentoDir36 VentoDir0.1212.4539142755025.887-2.0-20.51013.7100750
+63Ter 07/05 15H7 VentoDir42 VentoDir0.0013.6535142754752.595-3.7-22.61015.0100500
+66Ter 07/05 18H11 VentoDir24 VentoDir0.0011.9533142054442.991-3.9-24.61014.4100450
+69Ter 07/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.0011.2530140654092.688-4.7-25.91013.1100250
+72Qua 08/05 00H14 VentoDir28 VentoDir0.0298.2528139753785.866-5.7-28.11011.6100300
+75Qua 08/05 03H14 VentoDir28 VentoDir0.2477.1527138753506.356-5.2-29.41010.0100300
+78Qua 08/05 06H14 VentoDir27 VentoDir0.7455.6525137853217.149-4.5-30.71008.4100300
+81Qua 08/05 09H14 VentoDir28 VentoDir0.0281.8524137253036.746-4.5-34.81007.514300
+84Qua 08/05 12H7 VentoDir29 VentoDir0.004.2523136652951.473-5.4-34.81008.150
+87Qua 08/05 15H7 VentoDir26 VentoDir0.007.252313555290-1.092-6.1-33.51007.950
+90Qua 08/05 18H11 VentoDir32 VentoDir0.009.652213475285-2.095-6.7-32.21007.7340
+93Qua 08/05 21H14 VentoDir31 VentoDir0.017.8522134452810.682-7.0-32.51007.2640
+96Qui 09/05 00H14 VentoDir25 VentoDir0.016.4523134252772.664-7.3-33.11006.397200
+99Qui 09/05 03H14 VentoDir25 VentoDir0.1384.8524134452855.354-6.0-32.71005.3100250
+102Qui 09/05 06H14 VentoDir24 VentoDir0.6414.3525134352886.552-4.9-32.21004.4100300
+105Qui 09/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.0383.9525134352835.460-5.3-32.51004.5100250
+108Qui 09/05 12H7 VentoDir18 VentoDir0.213.6523134852761.883-6.0-34.51006.21000
+111Qui 09/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.003.5521135052660.494-6.4-35.61007.1840
+114Qui 09/05 18H7 VentoDir23 VentoDir0.009.352113545277-2.696-6.5-32.81008.250
+117Qui 09/05 21H11 VentoDir23 VentoDir0.008.0522136452930.185-6.6-32.71009.4140
+120Sex 10/05 00H11 VentoDir22 VentoDir0.2365.4523137353045.062-6.7-32.21009.287250
+123Sex 10/05 03H18 VentoDir26 VentoDir0.5495.7524138453186.153-5.8-31.51010.095300
+126Sex 10/05 06H14 VentoDir22 VentoDir0.1206.8525138553326.743-5.6-30.91009.9100300
+129Sex 10/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.068.2526139353495.547-5.8-29.91011.158250
+132Sex 10/05 12H7 VentoDir12 VentoDir0.0011.752514005363-0.678-6.8-29.61013.8200
+135Sex 10/05 15H4 VentoDir13 VentoDir1.2014.952514025371-2.689-7.4-28.01014.7650
+138Sex 10/05 18H4 VentoDir8 VentoDir0.0015.652614005380-3.593-7.5-28.01014.9990
+141Sex 10/05 21H4 VentoDir1 VentoDir0.0015.352714005388-0.874-6.8-27.41014.71000
+144Sáb 11/05 00H7 VentoDir6 VentoDir0.9014.4529140154034.150-6.1-25.71013.597250
+147Sáb 11/05 03H11 VentoDir15 VentoDir0.0211.9532140654177.840-5.0-25.31012.084350
+150Sáb 11/05 06H11 VentoDir22 VentoDir1.259.4534140454289.437-2.6-25.81010.3100500
+153Sáb 11/05 09H11 VentoDir28 VentoDir0.019.1536140854428.943-2.0-25.21010.398650
+156Sáb 11/05 12H14 VentoDir37 VentoDir0.0010.8536141154535.058-2.2-25.41011.5100650
+159Sáb 11/05 15H18 VentoDir45 VentoDir0.0011.8536140754553.664-1.4-25.41011.6100600
+162Sáb 11/05 18H18 VentoDir46 VentoDir0.0012.9536139854452.768-1.3-25.21010.8100500
+165Sáb 11/05 21H14 VentoDir39 VentoDir0.0012.1535139854393.470-1.8-25.21011.3100400
+168Dom 12/05 00H18 VentoDir44 VentoDir0.0010.6534139854346.757-3.7-25.01011.1100350
+171Dom 12/05 03H14 VentoDir47 VentoDir1.0249.9533140354344.991-3.8-24.61012.2100500
+174Dom 12/05 06H11 VentoDir35 VentoDir0.6378.2534140454337.774-2.7-24.51011.1100550
+177Dom 12/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0278.1533140754266.381-3.3-25.41011.9100500
+180Dom 12/05 12H7 VentoDir18 VentoDir1.4210.4531140954202.896-4.3-26.01013.5100250
+183Dom 12/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0910.5530140754112.298-5.1-26.61013.8100250
+186Dom 12/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.71010.5529140754071.699-5.6-27.41014.31000
+189Dom 12/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.41410.4529141754171.798-5.7-27.61015.61000
+192Seg 13/05 00H4 VentoDir14 VentoDir9.61111.1530142454323.782-5.8-26.71016.2100250
+195Seg 13/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.0711.4531143554514.477-5.9-25.91017.1100300
+198Seg 13/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.12310.5533144054646.768-5.3-25.51016.897350
+201Seg 13/05 09H11 VentoDir13 VentoDir0.23210.4534143854775.285-4.6-24.61016.697450
+204Seg 13/05 12H11 VentoDir20 VentoDir0.2211.0534143754803.890-4.3-24.91016.784400
+207Seg 13/05 15H7 VentoDir25 VentoDir0.0015.2535142954770.896-5.1-23.11016.1100300
+210Seg 13/05 18H7 VentoDir27 VentoDir0.0016.653514195473-0.797-4.7-23.31015.2100100
+213Seg 13/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0015.7536141254701.289-3.9-23.11014.1100200
+216Ter 14/05 00H14 VentoDir25 VentoDir0.0812.2536141054656.371-3.8-22.91012.9100400
+219Ter 14/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.11912.2537140554667.369-3.6-21.41011.5100500
+222Ter 14/05 06H14 VentoDir30 VentoDir2.31611.9538140354698.265-3.0-20.91010.6100550
+225Ter 14/05 09H14 VentoDir39 VentoDir0.01112.4539140054738.265-2.5-20.11010.0100650
+228Ter 14/05 12H14 VentoDir47 VentoDir0.0014.5540139654776.174-2.1-19.11009.8100700
+231Ter 14/05 15H14 VentoDir45 VentoDir0.1013.8540138754725.780-1.8-19.81009.0100650
+234Ter 14/05 18H14 VentoDir50 VentoDir0.2014.6540138254675.478-1.9-19.71008.6100550
+237Ter 14/05 21H14 VentoDir48 VentoDir0.0014.2540137854665.481-1.9-19.81008.2100600
+240Qua 15/05 00H14 VentoDir36 VentoDir0.3013.4540137554635.883-1.5-19.81007.6100650
+243Qua 15/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.0112.6541137254616.685-1.3-19.21006.7100750
+246Qua 15/05 06H11 VentoDir31 VentoDir0.71012.1541136954596.691-1.0-18.91006.2100850
+249Qua 15/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0311.5541136954606.891-0.6-19.11005.9100900
+252Qua 15/05 12H4 VentoDir33 VentoDir0.1011.8542136754596.292-0.4-18.91005.3100950
+255Qua 15/05 15H4 VentoDir29 VentoDir0.0011.7541135954515.695-0.3-19.41004.5100950
+258Qua 15/05 18H4 VentoDir24 VentoDir1.2012.1541135254405.497-0.3-19.41003.9100900
+261Qua 15/05 21H7 VentoDir24 VentoDir0.0111.7540135254375.397-0.6-20.11004.4100800
+264Qui 16/05 00H11 VentoDir23 VentoDir0.21210.8540135754357.975-1.8-20.91004.899650
+267Qui 16/05 03H11 VentoDir16 VentoDir0.0510.0539136654338.466-2.1-22.01005.6100650
+270Qui 16/05 06H7 VentoDir15 VentoDir0.078.6539137254399.760-1.5-22.81005.9100750
+273Qui 16/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.048.0539138154478.966-1.4-23.11006.8100750
+276Qui 16/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.008.9539138654527.566-1.6-23.51007.6100750
+279Qui 16/05 15H4 VentoDir5 VentoDir0.009.8539138554546.867-1.7-23.31007.7100750
+282Qui 16/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.009.8539138554536.269-1.4-23.71007.7100750
+285Qui 16/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.008.6539138854536.969-0.2-24.01007.8100850
+288Sex 17/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.075.45401391545611.1590.2-24.21007.492950
+291Sex 17/05 03H11 VentoDir17 VentoDir0.1184.05411395546312.7541.2-24.21006.61001250
+294Sex 17/05 06H11 VentoDir19 VentoDir0.1213.35411400547113.2551.7-24.11007.0991400
+297Sex 17/05 09H4 VentoDir21 VentoDir0.1223.45421405548110.8752.0-23.41007.8981500
+300Sex 17/05 12H4 VentoDir16 VentoDir0.214.4542141054888.8842.0-23.41008.8961500
+303Sex 17/05 15H4 VentoDir13 VentoDir0.005.6542141354937.6902.5-23.01009.4901500
+306Sex 17/05 18H4 VentoDir12 VentoDir0.806.7542141554976.3942.6-22.91009.8911450
+309Sex 17/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.005.7542142055028.2842.9-23.11010.2931500
+312Sáb 18/05 00H7 VentoDir13 VentoDir17.3562.35431425550813.7622.9-23.51009.8981550
+315Sáb 18/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0402.15431429551415.6523.3-23.41009.41001700
+318Sáb 18/05 06H11 VentoDir20 VentoDir0.51032.05441431552115.5564.0-22.31009.3961850
+321Sáb 18/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.01711.05451437553215.5604.9-22.31009.7321900
+324Sáb 18/05 12H4 VentoDir22 VentoDir0.5263.6545144755418.6805.7-23.11011.291950
+327Sáb 18/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.006.1544145055445.5905.4-23.11012.451950
+330Sáb 18/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.007.7544145655504.1925.5-23.21013.551950
+333Sáb 18/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.005.9544146455577.9785.1-23.11014.551900
+336Dom 19/05 00H4 VentoDir16 VentoDir0.0293.05451473556716.1485.0-22.91014.551850
+339Dom 19/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0283.45461476557319.0315.7-22.71013.6652050
+342Dom 19/05 06H11 VentoDir16 VentoDir0.0382.55471479558019.4306.9-22.91013.4822200
+345Dom 19/05 09H11 VentoDir23 VentoDir0.0501.45471481558317.9396.5-22.91013.8622150
+348Dom 19/05 12H7 VentoDir21 VentoDir0.014.65461483558410.2635.4-23.01015.4942000
+351Dom 19/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.007.3544148555787.1674.8-23.11016.5671950
+354Dom 19/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.009.9543148455744.8704.3-23.11017.2141900
+357Dom 19/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.008.3543148455758.6623.9-22.71017.2701750
+360Seg 20/05 00H11 VentoDir26 VentoDir0.065.05441484557815.3453.6-22.01016.21001700
+363Seg 20/05 03H14 VentoDir27 VentoDir12.7225.15461480558218.2345.0-21.11014.61002000
+366Seg 20/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.0126.65481475559118.0345.5-19.51013.71002100
+369Seg 20/05 09H11 VentoDir35 VentoDir0.0235.05491472560217.1436.0-19.51013.11002200
+372Seg 20/05 12H7 VentoDir40 VentoDir0.008.25501470560710.7626.0-18.81013.41002200
+375Seg 20/05 15H7 VentoDir38 VentoDir0.009.6549146156018.5706.3-18.71012.91002200
+378Seg 20/05 18H7 VentoDir43 VentoDir0.0012.4549145055916.1776.4-18.01012.2702200
+381Seg 20/05 21H11 VentoDir41 VentoDir0.0011.9548144255769.3636.3-17.51011.5902050
+384Ter 21/05 00H14 VentoDir38 VentoDir0.0010.35461440555512.9534.2-17.61011.5191700

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com