Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 00ZVytegorsky District, Vologodskaya oblast, Russian Federation / 175 Metros 61.4036.90Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.0017.552214595419-4.373-9.7-30.51025.150
+6Sex 03/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.0016.0523145854180.543-9.7-30.41024.100
+9Sex 03/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.0013.5524145954174.032-10.4-30.71022.50150
+12Sex 03/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.0012.8525145554215.033-8.6-29.71020.90200
+15Sex 03/05 15H11 VentoDir19 VentoDir0.0013.3526144854233.839-8.1-29.21019.98150
+18Sex 03/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.0017.252614405417-2.967-8.1-28.21019.5570
+21Sex 03/05 21H4 VentoDir21 VentoDir0.0017.352614335409-3.671-7.9-28.61018.850
+24Sáb 04/05 00H4 VentoDir25 VentoDir0.0016.952614255400-3.671-7.6-29.11017.850
+27Sáb 04/05 03H0 VentoDir24 VentoDir0.0015.852614155392-1.362-7.3-29.11016.6470
+30Sáb 04/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.0012.2527141053925.044-6.7-29.31015.039200
+33Sáb 04/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.008.5529140553947.743-6.3-29.91013.074250
+36Sáb 04/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.017.0530139953948.046-5.1-30.11011.492250
+39Sáb 04/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.006.7530138853857.448-4.9-30.31009.8100250
+42Sáb 04/05 18H4 VentoDir11 VentoDir0.007.6530137653713.670-4.2-30.61009.1100200
+45Sáb 04/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.127.1529136353532.393-4.3-30.91008.3100150
+48Dom 05/05 00H4 VentoDir9 VentoDir1.456.6528135253331.799-4.8-31.51007.21000
+51Dom 05/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.066.6526134453141.699-5.2-31.61006.31000
+54Dom 05/05 06H7 VentoDir18 VentoDir0.4156.6526134653112.199-5.5-31.21006.6100200
+57Dom 05/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.0148.1525135253122.092-6.2-30.71007.898150
+60Dom 05/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.1228.5524135853132.778-8.2-31.21009.0100150
+63Dom 05/05 15H11 VentoDir33 VentoDir0.0328.6523136453053.563-8.7-31.51009.490150
+66Dom 05/05 18H11 VentoDir30 VentoDir0.1010.852013685290-0.779-9.6-32.21011.0590
+69Dom 05/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.0012.451813685277-3.588-10.8-33.21012.250
+72Seg 06/05 00H7 VentoDir36 VentoDir0.0014.051713735277-4.693-11.2-32.71013.350
+75Seg 06/05 03H11 VentoDir36 VentoDir3.3012.651713805281-2.584-11.3-33.01014.2170
+78Seg 06/05 06H11 VentoDir27 VentoDir0.0279.8517139152901.954-11.3-33.71014.61000
+81Seg 06/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0208.5519140053084.340-9.3-33.71014.3100150
+84Seg 06/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0128.0521140553235.537-7.7-33.11013.895200
+87Seg 06/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0128.3522140753304.545-7.5-32.41014.174200
+90Seg 06/05 18H7 VentoDir14 VentoDir1.8011.552114075327-1.871-7.6-32.21014.7800
+93Seg 06/05 21H4 VentoDir17 VentoDir1.6012.052014025314-2.572-8.2-32.71014.61000
+96Ter 07/05 00H4 VentoDir23 VentoDir0.0011.151913975299-1.871-8.8-33.31014.21000
+99Ter 07/05 03H4 VentoDir16 VentoDir0.008.9517139052810.466-8.9-34.41013.51000
+102Ter 07/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.8215.9517138452682.079-9.2-35.31012.91000
+105Ter 07/05 09H7 VentoDir7 VentoDir1.1543.7516138452642.188-8.7-36.61012.7100150
+108Ter 07/05 12H18 VentoDir30 VentoDir4.6184.6515138552630.486-9.7-37.71013.81000
+111Ter 07/05 15H14 VentoDir46 VentoDir0.0214.7515138952590.869-10.9-38.31014.21000
+114Ter 07/05 18H14 VentoDir43 VentoDir0.007.251313915249-2.171-11.7-38.41015.11000
+117Ter 07/05 21H14 VentoDir41 VentoDir0.008.251213865235-3.674-12.1-38.71015.1930
+120Qua 08/05 00H14 VentoDir43 VentoDir0.008.751113825226-4.983-12.2-39.01015.21000
+123Qua 08/05 03H14 VentoDir42 VentoDir0.037.551013795218-3.386-12.9-39.11015.11000
+126Qua 08/05 06H18 VentoDir38 VentoDir0.2317.651113855233-0.560-13.2-37.91015.11000
+129Qua 08/05 09H18 VentoDir40 VentoDir0.0226.9514139552630.265-12.3-37.71016.01000
+132Qua 08/05 12H22 VentoDir51 VentoDir0.9325.451714025296-0.186-10.9-37.71016.51000
+135Qua 08/05 15H22 VentoDir62 VentoDir1.934.852014105326-0.495-6.6-37.21016.11000
+138Qua 08/05 18H18 VentoDir60 VentoDir3.102.2521143453491.997-6.4-36.71017.8990
+141Qua 08/05 21H18 VentoDir39 VentoDir0.004.4520144953580.590-6.2-37.01020.4590
+144Qui 09/05 00H14 VentoDir34 VentoDir0.007.251914595366-3.693-6.6-38.11022.5880
+147Qui 09/05 03H11 VentoDir48 VentoDir0.009.151814585365-3.690-7.7-36.61023.21000
+150Qui 09/05 06H18 VentoDir66 VentoDir9.1129.8519144853690.674-8.7-33.61022.1960
+153Qui 09/05 09H22 VentoDir58 VentoDir0.0588.2522144253802.582-9.8-32.71020.5100150
+156Qui 09/05 12H18 VentoDir56 VentoDir0.7419.0524144053982.089-8.9-31.61020.11000
+159Qui 09/05 15H18 VentoDir65 VentoDir0.0188.7526144654192.885-6.8-30.91020.097200
+162Qui 09/05 18H14 VentoDir60 VentoDir0.1011.1527144754270.283-5.2-31.11020.150
+165Qui 09/05 21H11 VentoDir52 VentoDir0.0013.452614385414-4.495-4.7-32.01019.550
+168Sex 10/05 00H7 VentoDir59 VentoDir0.0016.152514295392-6.898-5.2-31.51018.7210
+171Sex 10/05 03H11 VentoDir59 VentoDir0.0014.652514145377-2.690-6.5-30.01016.6940
+174Sex 10/05 06H14 VentoDir51 VentoDir0.029.9525140153642.278-6.4-30.81014.3100150
+177Sex 10/05 09H11 VentoDir42 VentoDir0.6267.0525139053472.198-6.1-31.51012.6100150
+180Sex 10/05 12H11 VentoDir41 VentoDir6.8276.0524138453332.497-6.3-32.01011.6100200
+183Sex 10/05 15H18 VentoDir47 VentoDir0.0486.1524138153283.980-7.2-31.71010.771200
+186Sex 10/05 18H14 VentoDir49 VentoDir0.1011.552413735327-0.980-9.0-31.41011.450
+189Sex 10/05 21H14 VentoDir61 VentoDir2.9014.052313645323-3.387-8.8-31.51011.6290
+192Sáb 11/05 00H18 VentoDir68 VentoDir0.0014.352413575321-3.389-7.8-30.91010.7630
+195Sáb 11/05 03H22 VentoDir76 VentoDir0.0216.152513475320-1.784-6.9-27.71009.1560
+198Sáb 11/05 06H22 VentoDir77 VentoDir0.02215.2527134053322.270-7.9-25.51007.373150
+201Sáb 11/05 09H25 VentoDir68 VentoDir0.04913.9530134453475.363-7.7-23.71006.299200
+204Sáb 11/05 12H29 VentoDir80 VentoDir0.05313.9532134653626.261-6.6-22.71005.7100250
+207Sáb 11/05 15H25 VentoDir83 VentoDir0.01516.7533134253734.267-6.8-21.41005.6100200
+210Sáb 11/05 18H22 VentoDir86 VentoDir0.2019.3533133753791.484-7.8-20.61006.11000
+213Sáb 11/05 21H22 VentoDir77 VentoDir1.1320.753313275375-0.196-8.9-20.31005.71000
+216Dom 12/05 00H18 VentoDir57 VentoDir1.71021.053313255373-0.597-9.3-20.41005.71000
+219Dom 12/05 03H14 VentoDir47 VentoDir0.01421.053213205361-0.695-9.6-20.81005.31000
+222Dom 12/05 06H14 VentoDir30 VentoDir4.52819.3531132353570.989-9.0-21.51005.41000
+225Dom 12/05 09H11 VentoDir27 VentoDir0.03517.8531133153572.386-8.3-21.81005.8100150
+228Dom 12/05 12H11 VentoDir24 VentoDir0.43216.7531134453613.482-7.5-21.81006.7100200
+231Dom 12/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.05015.5530135253603.289-6.9-22.31007.695200
+234Dom 12/05 18H7 VentoDir25 VentoDir0.2517.652813625350-0.696-7.5-23.31009.1920
+237Dom 12/05 21H11 VentoDir29 VentoDir6.7213.4526137153380.696-7.6-26.51010.31000
+240Seg 13/05 00H14 VentoDir32 VentoDir0.0012.3525138153410.794-7.2-28.11011.8980
+243Seg 13/05 03H11 VentoDir41 VentoDir0.0012.2525139253550.392-6.0-28.71013.41000
+246Seg 13/05 06H14 VentoDir39 VentoDir0.199.1526140853752.787-7.1-30.21014.9100200
+249Seg 13/05 09H11 VentoDir42 VentoDir0.0117.2527142254052.990-5.8-31.21016.383200
+252Seg 13/05 12H14 VentoDir41 VentoDir0.1185.5529143754304.986-4.7-30.91017.357250
+255Seg 13/05 15H14 VentoDir43 VentoDir0.046.4529144654423.488-2.5-31.31018.5100200
+258Seg 13/05 18H14 VentoDir47 VentoDir0.009.3528145154412.289-3.5-29.91019.8100150
+261Seg 13/05 21H11 VentoDir41 VentoDir0.0011.7529145554491.991-5.2-27.71020.410050
+264Ter 14/05 00H14 VentoDir34 VentoDir0.0014.3530145854661.290-4.4-25.91021.21000
+267Ter 14/05 03H14 VentoDir30 VentoDir0.0114.9530146154750.986-5.8-26.41022.31000
+270Ter 14/05 06H14 VentoDir28 VentoDir0.0813.9530146754862.380-5.6-27.01023.193150
+273Ter 14/05 09H11 VentoDir38 VentoDir0.0812.2531147854985.465-5.9-26.71023.171250
+276Ter 14/05 12H14 VentoDir30 VentoDir0.089.9533148855088.953-5.2-26.31022.417300
+279Ter 14/05 15H11 VentoDir36 VentoDir0.0228.8533149355168.960-4.6-25.81022.516400
+282Ter 14/05 18H7 VentoDir34 VentoDir0.0012.5533149855253.085-4.9-25.41023.85400
+285Ter 14/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.0015.5534149955330.692-4.8-24.81024.85200
+288Qua 15/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0017.753415015542-1.196-4.4-24.21025.650
+291Qua 15/05 03H11 VentoDir19 VentoDir0.0016.0534150555501.186-4.1-24.31026.17100
+294Qua 15/05 06H11 VentoDir20 VentoDir0.0412.4535151055617.167-3.7-24.21026.011300
+297Qua 15/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.01810.65371519557410.751-4.3-24.01025.646500
+300Qua 15/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0199.65381527558612.146-2.5-23.71025.174800
+303Qua 15/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.0249.15391528559511.653-2.1-23.31025.151900
+306Qua 15/05 18H4 VentoDir23 VentoDir0.0012.2539153056025.978-2.4-22.61026.0100850
+309Qua 15/05 21H7 VentoDir21 VentoDir0.0014.3539152856043.784-2.4-22.51026.4100800
+312Qui 16/05 00H7 VentoDir21 VentoDir0.0015.0539152856022.587-2.1-23.01026.877750
+315Qui 16/05 03H7 VentoDir26 VentoDir9.9015.1539152856073.778-1.4-22.21026.998800
+318Qui 16/05 06H11 VentoDir32 VentoDir0.0012.9540153056148.954-0.4-22.21026.6100800
+321Qui 16/05 09H11 VentoDir28 VentoDir0.0012.45411534562612.337-0.6-21.61026.036950
+324Qui 16/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.0011.95431538563914.8310.2-20.41024.8101300
+327Qui 16/05 15H11 VentoDir28 VentoDir0.0010.95451538564914.5380.8-20.01024.311400
+330Qui 16/05 18H7 VentoDir38 VentoDir0.0013.0545153956537.8650.7-20.01024.951450
+333Qui 16/05 21H7 VentoDir30 VentoDir5.4015.2545153856584.6780.9-20.21025.741350
+336Sex 17/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0017.4545153756632.4851.6-19.71026.251450
+339Sex 17/05 03H11 VentoDir35 VentoDir0.0016.2545153656644.6732.2-19.61026.401350
+342Sex 17/05 06H14 VentoDir41 VentoDir0.0014.65461538567010.6432.7-19.81026.131300
+345Sex 17/05 09H14 VentoDir36 VentoDir0.0013.05471541567614.2302.2-20.01025.451450
+348Sex 17/05 12H14 VentoDir29 VentoDir0.0011.85481544568016.2271.8-19.71024.451600
+351Sex 17/05 15H11 VentoDir31 VentoDir0.0011.15481545568215.7342.1-19.01024.351650
+354Sex 17/05 18H7 VentoDir35 VentoDir0.0013.7547154656798.4592.2-19.21025.441650
+357Sex 17/05 21H7 VentoDir31 VentoDir0.0015.4546154556715.4682.2-19.91026.251500
+360Sáb 18/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0015.2544154456573.7771.9-21.21026.7891400
+363Sáb 18/05 03H7 VentoDir30 VentoDir0.0012.0542154556446.6711.3-22.31027.201250
+366Sáb 18/05 06H14 VentoDir33 VentoDir5.408.15411545563412.6510.7-23.31026.8191150
+369Sáb 18/05 09H14 VentoDir24 VentoDir0.026.55421551563715.540-0.1-23.71026.451250
+372Sáb 18/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.056.35431557564616.6371.4-22.91026.051550
+375Sáb 18/05 15H11 VentoDir22 VentoDir0.076.95431562565415.8401.4-22.41026.6111550
+378Sáb 18/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.0010.7543156656619.6630.6-21.31028.151450
+381Sáb 18/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.0015.1543157156716.167-0.2-20.51029.741300
+384Dom 19/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.0017.2543157956794.266-0.6-20.61031.351250

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com