Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/02 00ZRepublic of Karelia, Russian Federation / 4 Metros 61.7030.70Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Qui 02/05 03H7 VentoDir40 VentoDir0.0016.1538151455853.184-4.1-23.41026.172500
+6Qui 02/05 06H7 VentoDir43 VentoDir0.0012.6537150855756.370-2.6-24.41025.331350
+9Qui 02/05 09H4 VentoDir32 VentoDir0.0110.7537150755658.758-3.3-25.11024.477500
+12Qui 02/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.079.5536150755559.757-3.2-25.21023.484650
+15Qui 02/05 15H7 VentoDir29 VentoDir0.019.1535150155458.465-2.9-25.61023.485600
+18Qui 02/05 18H11 VentoDir36 VentoDir0.0011.6534149855375.574-3.1-25.81024.286300
+21Qui 02/05 21H11 VentoDir32 VentoDir0.0014.3532149355243.375-3.6-26.11025.390200
+24Sex 03/05 00H11 VentoDir25 VentoDir0.0017.9531149055140.872-4.5-25.91026.1740
+27Sex 03/05 03H7 VentoDir27 VentoDir0.0018.853014855502-0.575-4.9-26.21025.8270
+30Sex 03/05 06H7 VentoDir28 VentoDir0.0017.6530148454981.961-5.0-26.51025.550
+33Sex 03/05 09H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.6531148255013.857-4.9-26.11024.6550
+36Sex 03/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0014.5532147855035.355-5.5-26.41022.6850
+39Sex 03/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.0012.9533147355035.957-5.1-26.51021.137200
+42Sex 03/05 18H7 VentoDir13 VentoDir0.0015.1534146555003.273-4.3-25.31020.278300
+45Sex 03/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0014.2534145754923.178-3.5-25.61019.1100300
+48Sáb 04/05 00H7 VentoDir22 VentoDir0.3012.2534144454793.589-2.7-25.91017.6100250
+51Sáb 04/05 03H11 VentoDir26 VentoDir1.9111.8534142854642.297-2.0-27.11015.8100250
+54Sáb 04/05 06H14 VentoDir33 VentoDir2.6114.0534141654551.598-1.3-25.61014.0100250
+57Sáb 04/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0113.7535140754462.096-1.5-25.31012.6100450
+60Sáb 04/05 12H4 VentoDir35 VentoDir0.1211.2534140154333.694-2.0-25.71011.7100450
+63Sáb 04/05 15H7 VentoDir44 VentoDir0.0246.9533139654176.485-2.7-26.91010.789500
+66Sáb 04/05 18H14 VentoDir40 VentoDir0.167.9532138954004.891-3.1-27.31010.4100300
+69Sáb 04/05 21H14 VentoDir41 VentoDir0.0139.5529138353813.591-5.6-27.91010.9100200
+72Dom 05/05 00H14 VentoDir35 VentoDir0.0312.3528137853762.183-5.6-28.01011.5960
+75Dom 05/05 03H14 VentoDir48 VentoDir0.0114.0527137953710.681-6.4-28.41012.3250
+78Dom 05/05 06H14 VentoDir41 VentoDir0.01013.4526138453622.269-8.6-28.61013.2870
+81Dom 05/05 09H11 VentoDir32 VentoDir0.01413.6525139553654.253-9.4-28.01013.89150
+84Dom 05/05 12H14 VentoDir26 VentoDir0.01612.9526140053705.350-8.2-27.61013.610050
+87Dom 05/05 15H11 VentoDir25 VentoDir0.02012.7526140453684.955-8.1-27.61013.99850
+90Dom 05/05 18H7 VentoDir24 VentoDir0.21713.1525140653683.169-8.3-27.41014.610050
+93Dom 05/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.0113.5524140753591.281-8.7-28.31015.1960
+96Seg 06/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.0014.1522141053480.084-9.0-29.01016.0300
+99Seg 06/05 03H7 VentoDir19 VentoDir1.2013.4521141553400.082-9.3-30.01017.0120
+102Seg 06/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.0410.0520141953403.063-9.3-32.21017.480
+105Seg 06/05 09H0 VentoDir16 VentoDir0.1128.3521142653504.951-8.5-33.21017.08850
+108Seg 06/05 12H7 VentoDir15 VentoDir0.097.9523142853615.351-7.1-32.91016.58950
+111Seg 06/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.046.9524143053675.750-6.7-33.11016.28250
+114Seg 06/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.008.0523142953653.264-6.6-32.81016.250
+117Seg 06/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.009.2523142453561.770-7.2-33.01016.1410
+120Ter 07/05 00H7 VentoDir20 VentoDir0.009.3521141953450.580-8.0-33.71016.5920
+123Ter 07/05 03H11 VentoDir25 VentoDir1.608.4519141353240.381-8.9-34.61016.6980
+126Ter 07/05 06H11 VentoDir24 VentoDir0.0166.7517141153012.464-10.2-35.81016.71000
+129Ter 07/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.1296.3515141352813.650-10.1-36.61016.51000
+132Ter 07/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.1275.5514141652703.945-9.8-37.51016.5990
+135Ter 07/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0504.6513141652643.451-9.9-38.11016.6660
+138Ter 07/05 18H11 VentoDir23 VentoDir2.6224.0512141452511.170-10.4-39.31017.0990
+141Ter 07/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.063.651014145237-0.175-10.9-40.71017.41000
+144Qua 08/05 00H11 VentoDir21 VentoDir0.013.350914135227-1.579-11.2-42.11017.7860
+147Qua 08/05 03H11 VentoDir23 VentoDir7.903.650814115219-1.776-11.6-42.41017.9440
+150Qua 08/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.0462.9508141452201.156-12.4-42.01018.3460
+153Qua 08/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.4632.4508142052282.645-11.3-42.21018.1960
+156Qua 08/05 12H11 VentoDir20 VentoDir0.21031.1510142952473.842-10.0-42.41018.4910
+159Qua 08/05 15H4 VentoDir30 VentoDir0.0652.0511143652652.854-9.7-41.11019.5620
+162Qua 08/05 18H14 VentoDir38 VentoDir0.064.5514144052941.463-9.4-38.91019.6940
+165Qua 08/05 21H22 VentoDir62 VentoDir0.036.3518142553251.071-9.9-37.01018.81000
+168Qui 09/05 00H25 VentoDir51 VentoDir1.017.652014285352-0.988-6.6-36.51019.21000
+171Qui 09/05 03H18 VentoDir46 VentoDir0.007.952014445368-0.879-5.8-36.71020.7540
+174Qui 09/05 06H18 VentoDir48 VentoDir10.527.5521144853722.264-5.5-35.41020.9820
+177Qui 09/05 09H22 VentoDir47 VentoDir0.087.6522145353904.557-9.0-33.31021.010050
+180Qui 09/05 12H22 VentoDir45 VentoDir0.086.4525146154107.146-6.7-32.71020.193100
+183Qui 09/05 15H14 VentoDir47 VentoDir0.006.0526146154177.547-5.6-32.31019.447100
+186Qui 09/05 18H7 VentoDir43 VentoDir0.007.9527145454174.163-5.2-31.91018.5100150
+189Qui 09/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0010.9527144054052.070-5.6-30.81017.3100100
+192Sex 10/05 00H7 VentoDir17 VentoDir0.0011.4526142453901.473-6.1-30.61015.71000
+195Sex 10/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.009.9525140753651.974-7.4-31.61014.51000
+198Sex 10/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.027.1525140253574.465-7.1-32.41013.99850
+201Sex 10/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.1185.7525140853656.061-6.9-32.41013.793100
+204Sex 10/05 12H14 VentoDir32 VentoDir1.7204.7527142453809.043-4.4-32.31013.990200
+207Sex 10/05 15H14 VentoDir41 VentoDir0.0144.4527143253919.143-4.1-32.11014.752200
+210Sex 10/05 18H7 VentoDir45 VentoDir0.006.6527144054035.456-4.5-32.21016.14200
+213Sex 10/05 21H7 VentoDir42 VentoDir0.008.9526144554012.769-4.9-32.01017.30200
+216Sáb 11/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.009.9526144854021.582-4.7-31.41018.10200
+219Sáb 11/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.0010.0526144754041.986-4.6-30.51018.40150
+222Sáb 11/05 06H11 VentoDir33 VentoDir0.007.6526145054056.265-4.6-30.01018.43150
+225Sáb 11/05 09H11 VentoDir33 VentoDir0.1507.2528145054158.755-4.2-28.81017.155350
+228Sáb 11/05 12H11 VentoDir42 VentoDir0.2537.25301447542910.151-2.3-27.61015.399650
+231Sáb 11/05 15H14 VentoDir41 VentoDir0.0756.55331437543910.950-1.3-26.71013.452800
+234Sáb 11/05 18H14 VentoDir31 VentoDir4.309.2534142654467.768-1.8-25.31013.0100700
+237Sáb 11/05 21H11 VentoDir47 VentoDir0.049.5535140754446.485-1.9-24.51011.5100650
+240Dom 12/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.5012.1536139154404.690-2.7-23.91010.3100450
+243Dom 12/05 03H11 VentoDir17 VentoDir1.2112.2536137454294.098-2.3-23.51008.1100500
+246Dom 12/05 06H11 VentoDir16 VentoDir1.8211.0537136354214.597-2.0-24.01006.6100500
+249Dom 12/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.069.8537135554134.996-1.9-24.51005.5100550
+252Dom 12/05 12H4 VentoDir11 VentoDir1.497.9536134953995.395-1.8-25.71004.7100500
+255Dom 12/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.0106.7535134553845.396-1.9-26.51004.2100500
+258Dom 12/05 18H11 VentoDir30 VentoDir1.377.1532134553654.396-2.9-28.01005.0100250
+261Dom 12/05 21H14 VentoDir57 VentoDir0.056.4530134853424.094-2.8-29.61005.5100250
+264Seg 13/05 00H14 VentoDir50 VentoDir7.606.6528134953233.090-4.3-31.01005.927200
+267Seg 13/05 03H14 VentoDir52 VentoDir0.007.7526135253092.483-4.9-31.71006.3100150
+270Seg 13/05 06H18 VentoDir54 VentoDir0.024.8525135553095.175-4.6-32.11006.8100100
+273Seg 13/05 09H22 VentoDir49 VentoDir0.2433.7526136153167.262-5.1-32.01006.890150
+276Seg 13/05 12H18 VentoDir49 VentoDir0.2444.1527137053268.750-4.1-31.71007.199200
+279Seg 13/05 15H18 VentoDir52 VentoDir0.0553.5527137453347.961-4.0-31.61007.987250
+282Seg 13/05 18H14 VentoDir45 VentoDir0.234.8527137853375.769-4.4-31.81008.520200
+285Seg 13/05 21H14 VentoDir48 VentoDir0.506.9526137753353.377-4.5-31.71008.97200
+288Ter 14/05 00H11 VentoDir48 VentoDir0.008.9526137853381.883-5.0-31.21009.50150
+291Ter 14/05 03H11 VentoDir47 VentoDir0.009.9526137953421.880-5.2-30.51009.90150
+294Ter 14/05 06H11 VentoDir41 VentoDir0.007.5527138353526.158-5.2-30.51010.22100
+297Ter 14/05 09H11 VentoDir26 VentoDir17.3137.3528138853638.744-4.5-29.71009.629150
+300Ter 14/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0127.9530139053779.940-3.1-28.41009.056350
+303Ter 14/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.009.0531138753858.644-2.8-27.71008.5100400
+306Ter 14/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.0010.9532137853854.963-2.4-27.21007.697500
+309Ter 14/05 21H7 VentoDir27 VentoDir0.0012.2534136253803.673-2.2-26.11005.6100550
+312Qua 15/05 00H14 VentoDir42 VentoDir0.0014.3534133653652.879-3.5-24.61003.5100350
+315Qua 15/05 03H18 VentoDir58 VentoDir0.6014.4535129953512.191-3.2-24.2999.9100250
+318Qua 15/05 06H22 VentoDir31 VentoDir1.8113.3537127053382.097-2.2-24.6996.2100250
+321Qua 15/05 09H11 VentoDir43 VentoDir0.0112.8538126253322.498-0.7-24.2994.2100550
+324Qua 15/05 12H18 VentoDir49 VentoDir0.33010.8538127053385.983-3.8-23.1995.472250
+327Qua 15/05 15H14 VentoDir56 VentoDir0.01412.3537129053496.372-4.1-22.6997.913250
+330Qua 15/05 18H7 VentoDir42 VentoDir0.0014.6537130053624.380-3.9-21.5998.875300
+333Qua 15/05 21H7 VentoDir31 VentoDir16.5017.2537130253642.883-3.0-20.4999.4100250
+336Qui 16/05 00H4 VentoDir31 VentoDir0.0018.0537129753632.781-3.6-20.3999.1100250
+339Qui 16/05 03H7 VentoDir33 VentoDir0.0018.0537129353592.281-3.5-21.3999.08200
+342Qui 16/05 06H7 VentoDir34 VentoDir0.0015.9537130553685.661-3.5-21.71000.26200
+345Qui 16/05 09H7 VentoDir23 VentoDir16.6014.2537132953908.249-3.5-22.31001.9100300
+348Qui 16/05 12H7 VentoDir14 VentoDir0.0013.8538134654118.947-2.2-22.31003.289550
+351Qui 16/05 15H7 VentoDir4 VentoDir1.2014.2540135654338.351-1.6-21.91004.077700
+354Qui 16/05 18H7 VentoDir6 VentoDir0.0015.9540136654474.270-1.2-22.01005.693800
+357Qui 16/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.0017.0541136254583.073-0.7-22.11005.4100850
+360Sex 17/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.0017.2542135854613.2760.2-21.51005.297750
+363Sex 17/05 03H11 VentoDir30 VentoDir0.0017.7544135054673.7752.4-20.31003.81001000
+366Sex 17/05 06H11 VentoDir35 VentoDir0.0013.3545134754716.3813.3-20.51002.61001250
+369Sex 17/05 09H18 VentoDir42 VentoDir0.0111.8547133954737.5874.0-19.31000.9991450
+372Sex 17/05 12H11 VentoDir47 VentoDir22.6010.7549132454696.9984.7-19.5998.11001850
+375Sex 17/05 15H7 VentoDir46 VentoDir0.019.5546132554486.9973.8-20.9998.5971750
+378Sex 17/05 18H11 VentoDir49 VentoDir0.115.6544133054317.3983.2-23.8999.1841500
+381Sex 17/05 21H14 VentoDir52 VentoDir0.007.7543133154306.7973.0-22.8999.7491350
+384Sáb 18/05 00H18 VentoDir54 VentoDir6.149.9540133054176.289-1.0-23.31001.9100600

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com