Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 06ZPenzhinsky District, Kamchatka Krai, Russia / 20 Metros 62.40166.10Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.0025.053514355498-8.899-0.7-24.81019.0140
+6Ter 07/05 12H7 VentoDir23 VentoDir0.0027.053514285492-10.51000.0-24.81018.3430
+9Ter 07/05 15H7 VentoDir28 VentoDir0.0024.853514185484-7.7960.0-24.61017.2490
+12Ter 07/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.0025.653514105475-8.399-0.5-24.51016.6620
+15Ter 07/05 21H11 VentoDir33 VentoDir0.0121.553514015467-4.194-0.6-24.61015.3700
+18Qua 08/05 00H11 VentoDir34 VentoDir0.0219.953513915458-2.086-0.6-24.51013.8850
+21Qua 08/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.0218.853513855449-1.083-1.9-24.61012.8550
+24Qua 08/05 06H7 VentoDir27 VentoDir0.0018.353513765439-1.386-1.6-24.61011.4310
+27Qua 08/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.0023.953413735430-7.896-2.3-24.71011.760
+30Qua 08/05 12H4 VentoDir10 VentoDir0.0026.953313655420-10.7100-2.8-24.81011.2500
+33Qua 08/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.0026.253313545407-9.999-3.1-24.71010.1850
+36Qua 08/05 18H0 VentoDir12 VentoDir0.0021.753213515398-4.892-3.7-24.91009.6970
+39Qua 08/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0020.153213485393-2.886-3.7-24.81009.1890
+42Qui 09/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.0319.353313495395-1.885-3.9-24.71008.8790
+45Qui 09/05 03H7 VentoDir10 VentoDir0.0319.153313505399-1.285-4.0-24.21008.7980
+48Qui 09/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0019.653313545404-1.485-4.3-23.81009.21000
+51Qui 09/05 09H7 VentoDir11 VentoDir0.0020.653313675415-2.787-4.4-23.71011.01000
+54Qui 09/05 12H4 VentoDir4 VentoDir0.0022.053313755425-4.391-4.1-23.81012.21000
+57Qui 09/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.0024.553313825434-7.193-4.2-23.81013.51000
+60Qui 09/05 18H0 VentoDir12 VentoDir0.0025.553313905442-7.895-4.4-23.91014.8480
+63Qui 09/05 21H0 VentoDir14 VentoDir0.0022.253314025453-3.889-4.1-24.01016.0320
+66Sex 10/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.0020.253314095460-1.986-3.9-24.11016.5740
+69Sex 10/05 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0018.653314105463-0.890-4.1-24.21016.2850
+72Sex 10/05 06H4 VentoDir17 VentoDir0.0017.853414175470-0.892-3.6-24.41016.6910
+75Sex 10/05 09H0 VentoDir15 VentoDir0.0022.353414185470-6.398-3.7-24.61017.3440
+78Sex 10/05 12H0 VentoDir13 VentoDir0.0023.853314215468-7.399-4.3-24.71018.0520
+81Sex 10/05 15H0 VentoDir14 VentoDir0.0024.853214175460-7.999-5.2-24.51018.0570
+84Sex 10/05 18H4 VentoDir13 VentoDir0.0022.753114185452-5.997-5.8-25.21018.3880
+87Sex 10/05 21H4 VentoDir11 VentoDir0.0018.953014175443-2.792-6.8-26.11018.3970
+90Sáb 11/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.1616.652914195431-1.390-7.4-27.11018.5950
+93Sáb 11/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0816.452714175418-0.884-7.6-27.21018.2930
+96Sáb 11/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.1914.952614185406-1.386-8.1-28.91018.5880
+99Sáb 11/05 09H7 VentoDir27 VentoDir0.0019.152514225402-6.496-8.4-29.11019.7420
+102Sáb 11/05 12H4 VentoDir28 VentoDir0.0023.952514245405-10.498-8.3-28.51020.7310
+105Sáb 11/05 15H4 VentoDir29 VentoDir0.0026.152514225411-12.299-8.3-28.21021.0180
+108Sáb 11/05 18H4 VentoDir30 VentoDir0.0026.552614265420-12.099-7.9-27.91021.5160
+111Sáb 11/05 21H4 VentoDir28 VentoDir0.2023.952614315430-7.493-7.7-26.71021.6180
+114Dom 12/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0021.752814375447-5.288-7.1-26.61021.5260
+117Dom 12/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.0020.253014405460-3.786-6.3-26.31021.2230
+120Dom 12/05 06H4 VentoDir14 VentoDir0.2020.853114435471-4.093-5.6-25.41020.8470
+123Dom 12/05 09H4 VentoDir17 VentoDir0.0025.053214515484-8.498-4.8-24.81021.8480
+126Dom 12/05 12H4 VentoDir19 VentoDir0.1027.053214495489-9.898-3.7-24.51021.5490
+129Dom 12/05 15H4 VentoDir23 VentoDir0.0027.953314465492-10.599-3.2-24.21021.3250
+132Dom 12/05 18H4 VentoDir25 VentoDir0.0027.053414465499-9.199-2.5-24.01021.2390
+135Dom 12/05 21H7 VentoDir24 VentoDir0.0020.453514485508-2.591-2.0-24.21020.650
+138Seg 13/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0117.4536145055170.191-1.2-24.31019.9160
+141Seg 13/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0016.3537145155210.395-0.3-24.41019.3220
+144Seg 13/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.0016.8537144955180.2890.1-24.31018.7550
+147Seg 13/05 09H7 VentoDir23 VentoDir0.2021.553714465511-4.5940.2-23.91018.61000
+150Seg 13/05 12H7 VentoDir26 VentoDir0.0023.053614385497-5.997-0.4-23.91017.91000
+153Seg 13/05 15H7 VentoDir26 VentoDir0.0023.353514295482-7.0100-0.8-24.61017.1620
+156Seg 13/05 18H4 VentoDir23 VentoDir0.0022.653414195469-7.1100-1.2-25.61016.2240
+159Seg 13/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.0017.153414125459-1.492-1.8-25.71014.850
+162Ter 14/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0013.8535140754560.3100-1.7-25.91013.7210
+165Ter 14/05 03H4 VentoDir10 VentoDir0.0015.0535139754500.0100-1.5-25.01012.1960
+168Ter 14/05 06H4 VentoDir8 VentoDir0.0016.953613845444-0.799-1.8-23.91010.567100
+171Ter 14/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.5020.953613715438-3.7100-1.8-22.81009.3660
+174Ter 14/05 12H11 VentoDir29 VentoDir0.0023.353713505428-4.4100-1.6-21.81007.3770
+177Ter 14/05 15H11 VentoDir41 VentoDir0.0024.953813185409-4.099-2.1-19.81004.01000
+180Ter 14/05 18H11 VentoDir56 VentoDir0.0024.653812865381-3.597-3.8-19.61000.21000
+183Ter 14/05 21H14 VentoDir49 VentoDir0.4323.353812545346-2.996-3.5-20.1996.31000
+186Qua 15/05 00H22 VentoDir57 VentoDir0.3521.753812185315-1.491-3.5-19.9991.81000
+189Qua 15/05 03H22 VentoDir50 VentoDir1.4320.853811915282-1.192-2.5-20.1988.01000
+192Qua 15/05 06H18 VentoDir55 VentoDir3.4118.3538117252580.093-2.1-20.7985.21000
+195Qua 15/05 09H32 VentoDir85 VentoDir0.0019.253711725251-0.495-6.1-20.4985.71000
+198Qua 15/05 12H32 VentoDir95 VentoDir2.6021.053611835262-1.293-7.0-20.0987.51000
+201Qua 15/05 15H22 VentoDir79 VentoDir0.0021.953512025272-1.889-6.8-20.2990.11000
+204Qua 15/05 18H18 VentoDir62 VentoDir0.4022.453512245291-2.592-7.0-20.6993.3920
+207Qua 15/05 21H14 VentoDir54 VentoDir0.0722.053412485315-1.590-8.4-20.4996.5980
+210Qui 16/05 00H14 VentoDir48 VentoDir6.41222.153512715339-0.790-9.0-19.6999.2990
+213Qui 16/05 03H11 VentoDir43 VentoDir0.01221.653512955363-0.291-8.8-19.61001.9980
+216Qui 16/05 06H7 VentoDir37 VentoDir0.2821.2535131553810.088-8.8-19.91004.2990
+219Qui 16/05 09H4 VentoDir30 VentoDir0.0023.053413325395-3.895-8.4-21.01006.61000
+222Qui 16/05 12H0 VentoDir17 VentoDir0.0023.853313445394-5.496-7.9-22.31008.21000
+225Qui 16/05 15H4 VentoDir11 VentoDir4.0020.353213485385-3.397-7.4-24.01008.71000
+228Qui 16/05 18H4 VentoDir12 VentoDir0.0018.553113545382-3.598-6.0-25.81009.2290
+231Qui 16/05 21H4 VentoDir28 VentoDir12.8017.053113625388-1.493-3.7-25.61009.3390
+234Sex 17/05 00H4 VentoDir38 VentoDir0.0215.053213645388-0.598-2.8-26.11008.7830
+237Sex 17/05 03H4 VentoDir36 VentoDir0.1313.5532136453870.199-2.8-26.21008.41000
+240Sex 17/05 06H4 VentoDir35 VentoDir7.3015.2533136353910.0100-2.7-24.71008.0940
+243Sex 17/05 09H4 VentoDir19 VentoDir6.3019.453313645395-2.8100-2.4-23.11008.17750
+246Sex 17/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.0021.053413585396-3.6100-2.6-22.71007.66150
+249Sex 17/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.0019.853313515386-2.8100-3.1-23.41007.1900
+252Sex 17/05 18H0 VentoDir11 VentoDir0.0017.253213515379-1.499-3.7-24.51007.21000
+255Sex 17/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.0114.8532135253780.398-4.2-24.81007.4980
+258Sáb 18/05 00H4 VentoDir27 VentoDir0.01312.6532135853821.897-5.4-24.91008.01000
+261Sáb 18/05 03H7 VentoDir30 VentoDir16.9512.6533136854011.896-5.1-24.81009.08550
+264Sáb 18/05 06H4 VentoDir15 VentoDir0.0013.5535137454231.594-4.1-25.11009.779100
+267Sáb 18/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.0014.4535138154380.195-2.6-25.31010.51000
+270Sáb 18/05 12H4 VentoDir20 VentoDir9.5015.453613805443-0.396-2.4-24.81010.61000
+273Sáb 18/05 15H4 VentoDir30 VentoDir2.0020.953613745436-1.899-2.5-20.81009.91000
+276Sáb 18/05 18H4 VentoDir29 VentoDir0.0020.553713675440-1.098-2.6-20.71008.71000
+279Sáb 18/05 21H4 VentoDir54 VentoDir1.2120.2539135554500.299-3.0-19.31007.21000
+282Dom 19/05 00H4 VentoDir39 VentoDir3.3022.1540134954540.399-1.6-17.31006.41000
+285Dom 19/05 03H4 VentoDir35 VentoDir4.6021.9540134754480.499-2.3-17.21006.01000
+288Dom 19/05 06H4 VentoDir33 VentoDir0.6020.8540134454480.499-2.8-18.31005.61000
+291Dom 19/05 09H4 VentoDir24 VentoDir8.1019.7539134854400.399-3.2-19.51006.21000
+294Dom 19/05 12H4 VentoDir23 VentoDir0.0017.9536134454110.399-4.3-21.41006.01000
+297Dom 19/05 15H0 VentoDir13 VentoDir8.0016.153613275390-0.198-4.5-23.51004.21000
+300Dom 19/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.0015.7533132153650.198-4.8-24.01003.81000
+303Dom 19/05 21H7 VentoDir19 VentoDir6.1515.3532131353470.398-5.7-24.21003.01000
+306Seg 20/05 00H7 VentoDir31 VentoDir0.0614.2532131453390.798-5.6-24.71002.91000
+309Seg 20/05 03H7 VentoDir40 VentoDir0.0713.0532132253431.597-5.0-24.71003.51000
+312Seg 20/05 06H7 VentoDir54 VentoDir3.2012.6532134153591.698-3.0-24.91004.7100300
+315Seg 20/05 09H11 VentoDir62 VentoDir0.0013.5533135753811.094-2.2-24.81006.089500
+318Seg 20/05 12H11 VentoDir56 VentoDir0.0013.353313755396-0.192-1.6-26.61008.06800
+321Seg 20/05 15H11 VentoDir49 VentoDir6.2013.553413885411-1.794-0.4-28.21009.50800
+324Seg 20/05 18H11 VentoDir37 VentoDir0.0012.753313945419-0.793-0.8-28.31010.71700
+327Seg 20/05 21H7 VentoDir33 VentoDir0.0010.2534139254201.697-0.7-27.81010.15550
+330Ter 21/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.008.4534139554263.491-0.8-27.41010.243550
+333Ter 21/05 03H7 VentoDir26 VentoDir14.9010.0535140554433.990-1.4-25.31011.144650
+336Ter 21/05 06H7 VentoDir28 VentoDir0.0010.8536141954584.285-1.5-25.11012.615700
+339Ter 21/05 09H7 VentoDir40 VentoDir0.0013.0535143354641.386-1.4-25.81014.52900
+342Ter 21/05 12H7 VentoDir38 VentoDir14.9015.053314445465-1.497-1.5-26.11016.661900
+345Ter 21/05 15H7 VentoDir40 VentoDir15.9014.653214465462-0.7100-1.9-25.81017.588750
+348Ter 21/05 18H11 VentoDir42 VentoDir0.0014.4531145054580.599-2.5-25.41018.490250
+351Ter 21/05 21H11 VentoDir46 VentoDir9.4113.0530144854501.695-3.3-25.81018.496300
+354Qua 22/05 00H7 VentoDir46 VentoDir12.11010.6530145054464.585-4.5-25.71018.266350
+357Qua 22/05 03H14 VentoDir43 VentoDir0.019.7531145654556.273-3.7-26.31017.845450
+360Qua 22/05 06H7 VentoDir27 VentoDir9.438.5532146454686.470-2.8-27.21018.287600
+363Qua 22/05 09H4 VentoDir30 VentoDir15.2011.0532147754822.576-3.4-28.01020.721500
+366Qua 22/05 12H0 VentoDir30 VentoDir0.0015.653214805492-0.279-4.1-26.21022.224250
+369Qua 22/05 15H4 VentoDir33 VentoDir8.4018.553314835509-1.181-4.5-24.31023.015100
+372Qua 22/05 18H4 VentoDir32 VentoDir1.0018.553414865523-0.384-5.1-23.91023.770
+375Qua 22/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.0015.7534148655263.375-5.4-23.71023.65200
+378Qui 23/05 00H0 VentoDir16 VentoDir8.7016.8534149155355.764-5.9-21.51023.639300
+381Qui 23/05 03H7 VentoDir20 VentoDir7.2016.9535149755447.360-4.6-20.21023.433450
+384Qui 23/05 06H11 VentoDir25 VentoDir0.0017.0536150055487.858-4.3-19.41023.37500

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com