Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 00ZMedvezhyegorsky District, Republic of Karelia, Russian Federation / 142 Metros 62.9034.40Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 03H7 VentoDir20 VentoDir0.0018.352414705447-3.277-9.0-29.01026.250
+6Sex 03/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.0016.3524146754410.652-8.6-29.61025.240
+9Sex 03/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.0015.1526146554434.243-8.7-28.71023.55150
+12Sex 03/05 12H7 VentoDir11 VentoDir0.0013.7527146254485.845-8.3-27.61021.814200
+15Sex 03/05 15H7 VentoDir17 VentoDir0.0012.9528145554454.952-6.6-27.81020.418200
+18Sex 03/05 18H7 VentoDir26 VentoDir0.0014.952914465441-0.579-5.9-28.11019.4540
+21Sex 03/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.0014.752814385432-1.079-6.4-28.91018.7820
+24Sáb 04/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.0015.652814275423-2.082-5.9-28.71017.5880
+27Sáb 04/05 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0013.852914135413-0.173-5.8-29.51015.6950
+30Sáb 04/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0011.0530140554083.163-5.4-30.01014.1100150
+33Sáb 04/05 09H7 VentoDir11 VentoDir0.048.0530139954046.565-4.7-29.41012.696250
+36Sáb 04/05 12H7 VentoDir12 VentoDir0.1156.8530139353975.584-4.3-29.01011.4100300
+39Sáb 04/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.366.1530138353844.096-4.3-29.91010.2100300
+42Sáb 04/05 18H7 VentoDir11 VentoDir1.238.4529137553682.398-4.4-29.61009.7100200
+45Sáb 04/05 21H14 VentoDir17 VentoDir0.039.7527136753480.996-5.7-30.31009.81000
+48Dom 05/05 00H14 VentoDir24 VentoDir0.1210.652513615325-0.191-6.3-31.21009.8880
+51Dom 05/05 03H18 VentoDir34 VentoDir0.0113.152313585314-1.186-7.3-30.41010.3990
+54Dom 05/05 06H18 VentoDir41 VentoDir0.0313.1523136453151.264-8.6-30.21011.0110
+57Dom 05/05 09H18 VentoDir30 VentoDir0.02310.8522137353123.554-10.1-31.21011.4100150
+60Dom 05/05 12H18 VentoDir29 VentoDir0.12111.5521137853073.251-10.1-30.91012.1100150
+63Dom 05/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.01211.1519138252952.552-10.5-31.91012.859100
+66Dom 05/05 18H7 VentoDir41 VentoDir0.0011.451813855289-1.370-10.1-33.31013.750
+69Dom 05/05 21H7 VentoDir31 VentoDir0.0013.351813895290-3.175-10.3-33.01014.640
+72Seg 06/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.0013.451713935294-3.180-10.4-32.81015.250
+75Seg 06/05 03H11 VentoDir27 VentoDir0.0011.251713985300-1.477-10.5-33.61015.950
+78Seg 06/05 06H11 VentoDir19 VentoDir0.099.7518140453112.751-11.2-33.81016.293100
+81Seg 06/05 09H11 VentoDir14 VentoDir0.8219.1520141053224.542-9.7-33.11015.8100150
+84Seg 06/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0219.0521141053275.341-8.6-32.41015.199150
+87Seg 06/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.0288.6521140953254.551-8.4-32.21014.949150
+90Seg 06/05 18H7 VentoDir25 VentoDir0.019.5520140653170.375-8.8-32.81015.0750
+93Seg 06/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.009.751814005301-1.079-9.3-33.91014.71000
+96Ter 07/05 00H7 VentoDir19 VentoDir0.008.351713945280-0.680-9.8-35.21014.51000
+99Ter 07/05 03H11 VentoDir25 VentoDir0.126.4514138952570.379-10.4-36.71014.31000
+102Ter 07/05 06H22 VentoDir38 VentoDir0.477.751113915241-0.663-11.9-38.01016.0980
+105Ter 07/05 09H22 VentoDir37 VentoDir0.0177.2510140452351.237-12.9-38.91017.21000
+108Ter 07/05 12H22 VentoDir37 VentoDir0.0346.8509141352341.238-12.6-39.21018.11000
+111Ter 07/05 15H18 VentoDir40 VentoDir0.0244.7509141752321.440-12.1-40.51018.3350
+114Ter 07/05 18H14 VentoDir48 VentoDir0.004.250814165233-1.676-12.0-41.41019.060
+117Ter 07/05 21H14 VentoDir47 VentoDir1.004.650814155230-3.079-12.5-42.01019.0730
+120Qua 08/05 00H18 VentoDir56 VentoDir0.025.150714125222-2.683-13.1-41.51019.3920
+123Qua 08/05 03H18 VentoDir57 VentoDir0.0215.050714105217-2.080-13.4-41.31019.2960
+126Qua 08/05 06H25 VentoDir50 VentoDir0.6595.350714195227-0.162-13.4-40.21019.61000
+129Qua 08/05 09H25 VentoDir42 VentoDir0.0616.2510143152581.650-12.2-38.61020.21000
+132Qua 08/05 12H22 VentoDir37 VentoDir0.2356.1513144553032.545-11.4-38.01021.5100100
+135Qua 08/05 15H18 VentoDir37 VentoDir0.0226.0516145653402.356-11.6-37.51023.190100
+138Qua 08/05 18H18 VentoDir29 VentoDir0.007.951714695369-0.868-9.3-37.41024.8740
+141Qua 08/05 21H14 VentoDir24 VentoDir0.009.951914795390-3.679-7.9-37.11026.050
+144Qui 09/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.0011.151914845401-5.081-7.2-36.91026.71000
+147Qui 09/05 03H14 VentoDir44 VentoDir0.0012.552014835406-3.374-7.3-34.21026.71000
+150Qui 09/05 06H22 VentoDir60 VentoDir0.0310.7521147854171.360-7.8-33.11025.81000
+153Qui 09/05 09H25 VentoDir53 VentoDir0.0510.2524147754384.251-9.1-31.71024.684150
+156Qui 09/05 12H22 VentoDir51 VentoDir0.009.7527148054615.448-6.5-30.81023.833200
+159Qui 09/05 15H18 VentoDir49 VentoDir0.008.5528148354705.454-4.8-31.01023.55200
+162Qui 09/05 18H7 VentoDir46 VentoDir0.0011.052714755455-0.177-5.1-31.81022.850
+165Qui 09/05 21H7 VentoDir41 VentoDir1.2014.152614615433-2.285-5.2-30.31021.41000
+168Sex 10/05 00H7 VentoDir38 VentoDir0.0013.552714485422-1.285-6.0-29.81019.51000
+171Sex 10/05 03H7 VentoDir35 VentoDir0.0010.3526142653951.482-6.1-30.61016.81000
+174Sex 10/05 06H11 VentoDir36 VentoDir0.5187.1525141053682.695-6.1-31.31014.9100150
+177Sex 10/05 09H11 VentoDir35 VentoDir0.0277.3523140153472.496-7.0-31.51014.2100150
+180Sex 10/05 12H14 VentoDir39 VentoDir0.3176.8523140353464.074-7.6-32.41014.399150
+183Sex 10/05 15H18 VentoDir54 VentoDir0.0247.7523140253504.166-8.6-32.21014.561150
+186Sex 10/05 18H14 VentoDir64 VentoDir0.0011.4523140053510.577-8.6-31.21014.9660
+189Sex 10/05 21H14 VentoDir70 VentoDir0.0012.452413925349-1.385-8.5-31.21014.0220
+192Sáb 11/05 00H14 VentoDir67 VentoDir0.0012.652413875348-1.691-7.3-30.71013.360
+195Sáb 11/05 03H18 VentoDir77 VentoDir0.0012.8526137853490.180-6.5-29.51011.950
+198Sáb 11/05 06H25 VentoDir78 VentoDir0.01713.7528137253634.166-6.0-25.51010.47150
+201Sáb 11/05 09H25 VentoDir63 VentoDir0.01414.1531137553867.048-6.6-23.81009.48250
+204Sáb 11/05 12H25 VentoDir72 VentoDir0.04913.4533137954028.748-5.5-22.51009.1100150
+207Sáb 11/05 15H25 VentoDir76 VentoDir0.13415.4534137454137.456-5.5-20.71008.686200
+210Sáb 11/05 18H18 VentoDir76 VentoDir0.0018.4535136954194.068-6.5-20.21008.9100200
+213Sáb 11/05 21H22 VentoDir70 VentoDir0.0020.2534135654102.075-7.9-20.31008.6940
+216Dom 12/05 00H22 VentoDir64 VentoDir0.0021.2533134954030.779-8.7-20.81008.61000
+219Dom 12/05 03H22 VentoDir58 VentoDir0.0620.9533134153910.680-9.4-21.21007.91000
+222Dom 12/05 06H22 VentoDir50 VentoDir0.32719.4532134453861.583-9.1-21.61008.01000
+225Dom 12/05 09H22 VentoDir42 VentoDir0.01818.2532135053862.970-8.7-22.31008.3100150
+228Dom 12/05 12H22 VentoDir40 VentoDir0.11517.3532136153923.469-8.1-22.71009.498150
+231Dom 12/05 15H18 VentoDir38 VentoDir0.02216.8531136953923.275-8.1-22.81010.4100150
+234Dom 12/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.0217.8529137853831.485-8.6-23.01011.91000
+237Dom 12/05 21H14 VentoDir34 VentoDir0.0016.0526139253660.489-8.2-25.51013.61000
+240Seg 13/05 00H14 VentoDir37 VentoDir0.0013.4525140653720.191-8.2-28.21015.31000
+243Seg 13/05 03H18 VentoDir42 VentoDir0.0013.7525142153880.386-5.7-28.41017.31000
+246Seg 13/05 06H18 VentoDir46 VentoDir0.0712.9526143954101.982-5.9-27.91019.01000
+249Seg 13/05 09H22 VentoDir46 VentoDir0.0611.1527145454353.474-4.0-28.91020.4100150
+252Seg 13/05 12H22 VentoDir42 VentoDir0.079.4529146554634.466-2.7-30.01021.576200
+255Seg 13/05 15H18 VentoDir40 VentoDir0.0511.5530147554813.769-2.0-28.41022.791150
+258Seg 13/05 18H14 VentoDir41 VentoDir0.0014.9531148154950.883-2.4-26.61023.6500
+261Seg 13/05 21H14 VentoDir32 VentoDir0.0019.253214825512-1.585-3.0-24.61024.71000
+264Ter 14/05 00H14 VentoDir36 VentoDir2.7020.253214835524-0.980-3.1-24.01025.31000
+267Ter 14/05 03H14 VentoDir49 VentoDir0.0118.1532148855250.073-2.3-25.81025.9930
+270Ter 14/05 06H14 VentoDir52 VentoDir0.0016.0533149955342.862-2.5-25.81026.35150
+273Ter 14/05 09H18 VentoDir43 VentoDir1.0014.1534150955477.541-3.1-24.91026.05200
+276Ter 14/05 12H18 VentoDir34 VentoDir0.0013.8535151455599.338-3.8-23.61025.64350
+279Ter 14/05 15H18 VentoDir31 VentoDir0.0014.1536151555688.444-2.6-23.11025.763450
+282Ter 14/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.0016.8536151755763.463-2.0-23.21026.85300
+285Ter 14/05 21H11 VentoDir29 VentoDir0.0019.453615195580-0.679-2.5-23.31027.8450
+288Qua 15/05 00H7 VentoDir25 VentoDir0.0021.053615225584-2.687-2.7-23.41028.490
+291Qua 15/05 03H11 VentoDir29 VentoDir0.0019.853615245589-0.775-2.7-23.21028.8480
+294Qua 15/05 06H11 VentoDir31 VentoDir0.0017.4537152855994.950-2.1-23.01028.6100200
+297Qua 15/05 09H11 VentoDir25 VentoDir0.0014.7538153456108.840-1.7-23.11028.2100500
+300Qua 15/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0013.05401540562111.734-2.7-22.81027.58700
+303Qua 15/05 15H11 VentoDir15 VentoDir0.0013.55411541563011.236-1.8-22.11027.27850
+306Qua 15/05 18H7 VentoDir17 VentoDir0.0016.5541154356385.759-0.1-21.31027.991950
+309Qua 15/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0018.2541154356412.5750.1-21.01028.31001000
+312Qui 16/05 00H7 VentoDir19 VentoDir0.0019.0541154456421.4770.3-21.31028.8951000
+315Qui 16/05 03H7 VentoDir22 VentoDir0.0019.2541154656472.5660.5-20.91029.0981000
+318Qui 16/05 06H7 VentoDir23 VentoDir0.0016.8542154856548.2410.9-20.51028.5611100
+321Qui 16/05 09H11 VentoDir23 VentoDir0.0015.45441553566712.9271.4-20.11027.9541250
+324Qui 16/05 12H11 VentoDir17 VentoDir0.0014.25451557567815.1241.1-19.61027.0491450
+327Qui 16/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0013.55461557568514.7282.2-19.31026.651600
+330Qui 16/05 18H7 VentoDir27 VentoDir0.0015.1547155856919.1492.7-19.31027.141650
+333Qui 16/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.0017.7547155956955.1622.9-19.21027.851650
+336Sex 17/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0018.6546156156953.6692.6-19.31028.651550
+339Sex 17/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.0017.9546155956945.4622.5-19.11028.751500
+342Sex 17/05 06H11 VentoDir31 VentoDir0.0014.55471561569811.1433.2-19.11028.451600
+345Sex 17/05 09H11 VentoDir30 VentoDir0.0014.25471565570115.0253.4-19.21027.851700
+348Sex 17/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.0012.05481567570217.2252.6-19.41027.051750
+351Sex 17/05 15H14 VentoDir30 VentoDir0.0010.85481565570116.3313.7-19.41026.551850
+354Sex 17/05 18H7 VentoDir37 VentoDir0.0012.25471567569810.6553.8-19.81027.451850
+357Sex 17/05 21H7 VentoDir36 VentoDir0.0014.9546156756876.3633.7-20.71028.241800
+360Sáb 18/05 00H7 VentoDir37 VentoDir0.0016.4545156556763.8633.6-21.51028.5861700
+363Sáb 18/05 03H7 VentoDir37 VentoDir0.0014.5543156656675.6603.0-22.11029.121550
+366Sáb 18/05 06H11 VentoDir34 VentoDir0.009.65431566566411.9452.6-23.01028.8561450
+369Sáb 18/05 09H11 VentoDir25 VentoDir0.007.85431570566916.3331.2-23.21028.1891450
+372Sáb 18/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.006.75441574567217.5292.2-23.41027.7941650
+375Sáb 18/05 15H11 VentoDir18 VentoDir0.006.15441577567417.0322.6-23.51027.741750
+378Sáb 18/05 18H7 VentoDir15 VentoDir0.008.55441580567911.3552.2-23.01028.801700
+381Sáb 18/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0011.8544158356887.8731.5-21.51030.201650
+384Dom 19/05 00H4 VentoDir13 VentoDir0.0014.0544158956996.3761.2-20.61031.401600

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com