Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/05 06ZMedvezhyegorsky District, Republic of Karelia, Russia / 139 Metros 63.3033.40Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Dom 05/05 09H18 VentoDir26 VentoDir0.11914.7521137753140.368-12.1-29.71013.5960
+6Dom 05/05 12H14 VentoDir26 VentoDir0.23314.5521138353161.466-11.3-28.81013.7990
+9Dom 05/05 15H11 VentoDir25 VentoDir0.02314.7521138653181.167-10.8-28.31013.8990
+12Dom 05/05 18H4 VentoDir24 VentoDir0.3814.952013865313-1.085-10.6-28.61013.91000
+15Dom 05/05 21H4 VentoDir20 VentoDir0.0016.051913845302-3.695-10.6-29.31014.0640
+18Seg 06/05 00H7 VentoDir22 VentoDir0.0016.851813875291-5.393-10.7-30.71014.7170
+21Seg 06/05 03H7 VentoDir28 VentoDir0.2013.051713855277-3.887-10.7-33.41014.350
+24Seg 06/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.0109.3517138952800.868-10.7-34.21014.580
+27Seg 06/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.1319.1517139352852.358-10.5-33.81014.393100
+30Seg 06/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.4337.4518139352872.862-9.6-34.31013.898150
+33Seg 06/05 15H11 VentoDir22 VentoDir0.0237.0518139352852.463-9.7-34.81013.782100
+36Seg 06/05 18H7 VentoDir30 VentoDir0.107.951713895278-1.383-9.6-35.51013.7970
+39Seg 06/05 21H11 VentoDir30 VentoDir1.208.551613835262-2.488-9.9-35.91013.1670
+42Ter 07/05 00H11 VentoDir24 VentoDir0.116.751413755242-1.994-10.2-37.21013.0820
+45Ter 07/05 03H14 VentoDir22 VentoDir0.007.651113745222-3.084-11.8-38.61013.81000
+48Ter 07/05 06H14 VentoDir21 VentoDir0.036.551013775210-1.566-12.6-39.71014.61000
+51Ter 07/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.0215.4508138752050.051-13.1-40.61015.31000
+54Ter 07/05 12H14 VentoDir23 VentoDir0.1514.1508139552070.753-12.3-41.01015.8910
+57Ter 07/05 15H18 VentoDir25 VentoDir0.4304.350713965202-0.361-12.7-41.11016.21000
+60Ter 07/05 18H14 VentoDir29 VentoDir0.105.650613995199-3.076-13.2-41.31017.570
+63Ter 07/05 21H14 VentoDir27 VentoDir0.005.650513975194-4.193-13.7-41.91017.9990
+66Qua 08/05 00H14 VentoDir32 VentoDir0.205.250514035198-4.293-13.6-42.41018.7930
+69Qua 08/05 03H14 VentoDir47 VentoDir1.123.850614085211-2.993-12.9-42.41018.71000
+72Qua 08/05 06H25 VentoDir46 VentoDir1.4543.850714275238-1.381-13.2-41.71021.1950
+75Qua 08/05 09H25 VentoDir40 VentoDir0.0424.550914435268-0.168-13.0-40.81022.61000
+78Qua 08/05 12H22 VentoDir37 VentoDir0.3355.0511145252950.464-12.9-40.11023.5960
+81Qua 08/05 15H18 VentoDir38 VentoDir0.0245.9512145753100.367-12.5-38.91024.0810
+84Qua 08/05 18H11 VentoDir43 VentoDir1.209.351314565320-2.183-12.3-36.81024.2780
+87Qua 08/05 21H14 VentoDir46 VentoDir0.0011.151514505334-2.990-12.1-35.31023.6740
+90Qui 09/05 00H14 VentoDir50 VentoDir0.0012.951714465355-4.090-12.2-34.51023.370
+93Qui 09/05 03H14 VentoDir51 VentoDir0.0013.851914415363-3.382-11.9-33.21022.550
+96Qui 09/05 06H22 VentoDir49 VentoDir0.01511.8520143753660.970-11.4-32.01021.0970
+99Qui 09/05 09H18 VentoDir40 VentoDir0.11711.0522143553742.566-10.2-31.21019.6100150
+102Qui 09/05 12H18 VentoDir43 VentoDir0.1159.9524142853803.166-9.0-31.11017.999150
+105Qui 09/05 15H14 VentoDir48 VentoDir0.0410.0525142153823.664-7.9-30.31016.335150
+108Qui 09/05 18H7 VentoDir52 VentoDir0.0013.552614095382-0.987-7.2-28.51014.8190
+111Qui 09/05 21H7 VentoDir51 VentoDir2.3016.452813975382-3.191-7.1-27.61013.550
+114Sex 10/05 00H11 VentoDir44 VentoDir0.0016.652813845380-3.089-7.1-27.71012.050
+117Sex 10/05 03H14 VentoDir39 VentoDir0.0014.452913715371-1.089-7.1-28.11010.6820
+120Sex 10/05 06H14 VentoDir56 VentoDir0.0011.0530135753602.678-6.9-28.31008.190150
+123Sex 10/05 09H18 VentoDir54 VentoDir0.147.3530135153485.179-2.9-28.51005.8100300
+126Sex 10/05 12H22 VentoDir62 VentoDir7.1603.3531133353257.378-2.5-29.21002.3100500
+129Sex 10/05 15H22 VentoDir62 VentoDir0.0206.2525131952714.084-5.4-30.41002.598200
+132Sex 10/05 18H22 VentoDir61 VentoDir0.293.5522132052491.997-6.3-34.51003.41000
+135Sex 10/05 21H22 VentoDir69 VentoDir5.024.5522133252632.186-6.9-34.41005.0100150
+138Sáb 11/05 00H25 VentoDir63 VentoDir0.008.3523133552751.687-5.6-31.11005.4880
+141Sáb 11/05 03H25 VentoDir68 VentoDir0.019.9524133652821.882-6.3-29.81005.81000
+144Sáb 11/05 06H25 VentoDir65 VentoDir1.5159.9524133852853.077-6.5-29.11006.098150
+147Sáb 11/05 09H25 VentoDir60 VentoDir0.0249.5524134552893.974-7.0-28.71006.5100150
+150Sáb 11/05 12H25 VentoDir60 VentoDir0.4527.7524135452955.368-6.2-29.41006.899200
+153Sáb 11/05 15H22 VentoDir64 VentoDir0.0226.7524135252914.375-6.1-30.71006.7100200
+156Sáb 11/05 18H22 VentoDir65 VentoDir0.205.7523134452743.180-6.0-32.51006.0100150
+159Sáb 11/05 21H18 VentoDir40 VentoDir0.5106.0521134452631.788-7.4-33.51006.9990
+162Dom 12/05 00H18 VentoDir41 VentoDir0.008.052013455264-0.492-7.8-33.81007.8550
+165Dom 12/05 03H18 VentoDir38 VentoDir0.047.5520135252660.193-8.1-33.91008.9980
+168Dom 12/05 06H14 VentoDir40 VentoDir0.1197.5520136652812.077-8.8-33.41010.593100
+171Dom 12/05 09H14 VentoDir33 VentoDir0.1328.2521138253013.467-8.7-32.21011.9100150
+174Dom 12/05 12H14 VentoDir32 VentoDir0.5238.7522139253174.265-7.5-30.71012.4100150
+177Dom 12/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0158.9522139953244.068-7.2-30.31013.067150
+180Dom 12/05 18H7 VentoDir34 VentoDir0.116.9522140353291.385-7.3-33.31014.0140
+183Dom 12/05 21H11 VentoDir37 VentoDir0.009.252314065343-1.593-7.3-33.21014.850
+186Seg 13/05 00H11 VentoDir40 VentoDir9.5011.252514135374-2.193-7.1-32.31016.050
+189Seg 13/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.0012.052614165388-0.686-6.3-30.61016.350
+192Seg 13/05 06H11 VentoDir32 VentoDir0.019.4527142054003.469-5.7-30.61016.18150
+195Seg 13/05 09H11 VentoDir24 VentoDir0.067.6528142354085.759-6.3-30.81015.246200
+198Seg 13/05 12H11 VentoDir24 VentoDir0.0129.8530142054106.754-4.8-27.51013.8100250
+201Seg 13/05 15H11 VentoDir28 VentoDir0.049.4531141054106.261-4.5-27.31012.5100300
+204Seg 13/05 18H7 VentoDir35 VentoDir0.0513.3532139654143.881-4.8-23.81011.596300
+207Seg 13/05 21H7 VentoDir34 VentoDir6.8016.6533138354201.096-5.6-22.51010.9720
+210Ter 14/05 00H7 VentoDir43 VentoDir0.0018.353413735422-0.295-5.7-22.31010.1630
+213Ter 14/05 03H4 VentoDir41 VentoDir0.0018.1534136354130.690-5.5-22.51009.01000
+216Ter 14/05 06H4 VentoDir36 VentoDir0.0116.2534135854083.577-4.8-22.61007.9100150
+219Ter 14/05 09H4 VentoDir21 VentoDir0.0116.4536135854174.768-4.3-21.61007.1100250
+222Ter 14/05 12H4 VentoDir11 VentoDir0.0214.1537135554206.165-3.8-22.41005.7100350
+225Ter 14/05 15H4 VentoDir19 VentoDir0.0411.9537135154115.678-2.3-23.21004.999500
+228Ter 14/05 18H4 VentoDir24 VentoDir1.2011.5537134354014.095-1.7-23.21003.8100650
+231Ter 14/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.0010.5537133653944.597-1.6-23.01002.7100650
+234Qua 15/05 00H18 VentoDir31 VentoDir0.5211.2536132953844.494-2.4-23.31002.5100400
+237Qua 15/05 03H18 VentoDir49 VentoDir0.0314.7535132853772.988-2.5-22.71003.580200
+240Qua 15/05 06H18 VentoDir58 VentoDir0.0013.9535133353815.368-3.6-22.71003.55250
+243Qua 15/05 09H18 VentoDir41 VentoDir0.0712.6536134153878.050-3.4-22.81003.263350
+246Qua 15/05 12H14 VentoDir34 VentoDir15.91311.7537134553929.444-1.1-22.41002.451750
+249Qua 15/05 15H11 VentoDir25 VentoDir0.01211.3536134553818.449-0.8-22.91002.1100800
+252Qua 15/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.0011.8535133753704.474-1.7-24.11002.531550
+255Qua 15/05 21H7 VentoDir15 VentoDir5.0013.3533133453550.888-2.2-25.41003.233450
+258Qui 16/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0011.8532132853400.187-2.8-27.31002.757350
+261Qui 16/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0010.3531132653281.778-3.3-28.61002.65250
+264Qui 16/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.008.6530132953265.662-3.6-28.51002.66250
+267Qui 16/05 09H4 VentoDir18 VentoDir0.1116.5531133453297.357-2.9-28.81002.296400
+270Qui 16/05 12H4 VentoDir24 VentoDir0.5145.8532133653347.658-2.0-28.81001.991550
+273Qui 16/05 15H11 VentoDir29 VentoDir0.0154.8533134053398.651-1.1-29.01001.690650
+276Qui 16/05 18H7 VentoDir29 VentoDir0.017.7532134453465.067-2.3-27.81003.15500
+279Qui 16/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.0012.2531134653532.077-3.5-26.21004.82300
+282Sex 17/05 00H7 VentoDir38 VentoDir12.3014.5532134553620.787-4.8-25.21005.750
+285Sex 17/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.0114.3531134453601.786-6.2-25.21006.6200
+288Sex 17/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.0115.4530135153642.775-6.6-24.31007.8100150
+291Sex 17/05 09H4 VentoDir18 VentoDir0.0316.2531136153734.166-7.0-23.01008.399150
+294Sex 17/05 12H4 VentoDir16 VentoDir0.1714.8531136453754.865-5.8-23.51008.0100200
+297Sex 17/05 15H4 VentoDir13 VentoDir0.11312.4530136453655.167-5.5-24.91007.698200
+300Sex 17/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.1211.4529136253502.284-5.7-27.01007.7100150
+303Sex 17/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.009.5527135853310.592-5.8-29.51007.41000
+306Sáb 18/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.009.952613535313-0.290-5.9-30.41007.0710
+309Sáb 18/05 03H7 VentoDir21 VentoDir0.008.7524135052981.383-5.9-31.51007.1980
+312Sáb 18/05 06H7 VentoDir13 VentoDir0.3196.3524135252942.791-6.0-31.91007.3100150
+315Sáb 18/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.5375.7524136153023.191-5.8-31.71008.1100150
+318Sáb 18/05 12H11 VentoDir22 VentoDir1.2355.7524136853144.482-5.6-31.21008.6100200
+321Sáb 18/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0166.4525137653264.973-5.4-30.61009.096200
+324Sáb 18/05 18H4 VentoDir24 VentoDir14.518.1526138253392.586-5.4-29.71010.1100200
+327Sáb 18/05 21H4 VentoDir24 VentoDir0.009.6526138853511.290-5.6-29.21011.18450
+330Dom 19/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0012.652713945361-0.592-5.7-28.21012.1510
+333Dom 19/05 03H7 VentoDir20 VentoDir0.0013.0527140053740.888-5.9-27.41013.050
+336Dom 19/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.01310.4528140453845.071-5.7-27.31013.06200
+339Dom 19/05 09H0 VentoDir15 VentoDir15.0159.9529140853946.758-4.7-27.31012.393250
+342Dom 19/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.0249.8531140954037.157-3.4-26.71011.697450
+345Dom 19/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.0169.7532140754097.053-2.5-26.71010.862600
+348Dom 19/05 18H7 VentoDir23 VentoDir0.069.9533140454114.762-2.4-26.41010.443600
+351Dom 19/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.0012.2533139854082.171-2.6-26.31010.26600
+354Seg 20/05 00H11 VentoDir31 VentoDir15.1012.9532139254020.976-2.2-26.71009.717750
+357Seg 20/05 03H14 VentoDir32 VentoDir0.0011.3533138353942.770-1.5-26.91008.354750
+360Seg 20/05 06H14 VentoDir44 VentoDir0.008.5533137353876.859-1.5-26.91007.0100450
+363Seg 20/05 09H22 VentoDir44 VentoDir0.036.8534136853888.751-3.0-27.51006.2100450
+366Seg 20/05 12H14 VentoDir47 VentoDir3.3204.8534136853938.566-2.2-27.81006.0100600
+369Seg 20/05 15H14 VentoDir47 VentoDir0.0204.3535136753929.356-1.3-28.01004.992700
+372Seg 20/05 18H14 VentoDir42 VentoDir0.007.5535136153876.558-1.4-27.41004.7100650
+375Seg 20/05 21H11 VentoDir43 VentoDir0.009.8535135453783.372-0.6-26.91004.0100750
+378Ter 21/05 00H14 VentoDir46 VentoDir0.0010.3535134553703.569-0.4-26.51002.9100900
+381Ter 21/05 03H18 VentoDir53 VentoDir2.209.2535133653664.473-0.9-26.51002.0100750
+384Ter 21/05 06H18 VentoDir62 VentoDir0.016.6536133153716.771-1.3-27.31001.8100550

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com