Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 12ZPenzhinsky District, Kamchatka Krai, Russia / 323 Metros 64.20164.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 15H11 VentoDir50 VentoDir0.0027.652114455406-19.197-11.2-29.91025.890
+6Sex 03/05 18H7 VentoDir46 VentoDir0.0027.452114485409-17.797-11.0-29.71026.1120
+9Sex 03/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.0021.252214515411-9.181-10.7-29.21024.7110
+12Sáb 04/05 00H7 VentoDir29 VentoDir0.0017.152314535412-4.271-9.8-29.41023.5860
+15Sáb 04/05 03H11 VentoDir31 VentoDir0.0014.752414525412-1.667-9.3-29.51022.2860
+18Sáb 04/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.0013.752414535418-2.081-8.8-29.31022.050
+21Sáb 04/05 09H7 VentoDir26 VentoDir0.0021.652414565427-11.191-8.1-28.41023.850
+24Sáb 04/05 12H7 VentoDir25 VentoDir0.0029.252514615443-17.298-8.2-26.51026.150
+27Sáb 04/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0031.352514595451-18.9100-8.3-26.01026.550
+30Sáb 04/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.0030.652614595456-17.898-8.1-26.41026.6270
+33Sáb 04/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0022.552714645458-7.882-7.6-26.31024.950
+36Dom 05/05 00H7 VentoDir24 VentoDir0.0019.052814675464-2.474-7.3-25.21023.850
+39Dom 05/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.552914715474-0.374-7.2-25.61023.410
+42Dom 05/05 06H4 VentoDir24 VentoDir0.0014.753014755483-0.383-6.7-26.01023.450
+45Dom 05/05 09H7 VentoDir24 VentoDir0.0021.752914795490-9.291-6.5-25.91025.4430
+48Dom 05/05 12H7 VentoDir23 VentoDir0.0027.952814805492-15.698-6.5-26.01027.3110
+51Dom 05/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.0029.852814805493-17.9100-6.2-26.11028.170
+54Dom 05/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0030.052814815496-17.2100-5.9-26.11028.360
+57Dom 05/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.0022.053014825501-7.686-5.5-26.01026.4490
+60Seg 06/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0017.453114835506-2.778-5.0-26.01025.0290
+63Seg 06/05 03H4 VentoDir9 VentoDir0.0014.953214825510-1.085-4.5-26.21024.150
+66Seg 06/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.0013.953214815512-0.888-4.2-26.31023.650
+69Seg 06/05 09H4 VentoDir12 VentoDir0.0019.953214815514-8.694-3.8-26.21024.860
+72Seg 06/05 12H7 VentoDir12 VentoDir0.0027.053114775511-15.098-3.4-26.01026.2170
+75Seg 06/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.0030.053114725508-17.8100-3.0-25.61026.570
+78Seg 06/05 18H4 VentoDir8 VentoDir0.0030.553114705510-17.2100-2.7-25.11026.3220
+81Seg 06/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0022.853314675512-8.084-2.2-25.11023.8260
+84Ter 07/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.0018.153414655514-2.977-1.7-24.81021.870
+87Ter 07/05 03H0 VentoDir9 VentoDir0.0015.553514615516-1.189-1.3-24.61020.450
+90Ter 07/05 06H0 VentoDir8 VentoDir0.0014.853614585519-1.189-1.0-24.61019.65150
+93Ter 07/05 09H0 VentoDir7 VentoDir0.0020.453614555518-8.593-0.7-24.71020.450
+96Ter 07/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.0027.153514515515-14.799-0.4-24.71021.7100
+99Ter 07/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.0029.753414435509-16.8100-0.1-24.61021.7330
+102Ter 07/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0030.153514385507-16.41000.2-24.61021.4310
+105Ter 07/05 21H0 VentoDir15 VentoDir0.0023.153614355506-8.3890.4-24.51019.250
+108Qua 08/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.0018.953714305505-3.7810.6-24.11017.250
+111Qua 08/05 03H4 VentoDir20 VentoDir0.0016.053814275508-1.3890.8-23.91015.95150
+114Qua 08/05 06H4 VentoDir21 VentoDir0.0014.853914245508-1.0920.8-23.81015.16400
+117Qua 08/05 09H4 VentoDir20 VentoDir0.0021.153814235509-8.1970.8-23.71016.260
+120Qua 08/05 12H4 VentoDir20 VentoDir0.0027.853714195507-14.51000.8-23.91017.9290
+123Qua 08/05 15H4 VentoDir20 VentoDir0.0029.153614135500-15.11000.8-24.11018.0480
+126Qua 08/05 18H4 VentoDir19 VentoDir0.0029.053614095495-14.31000.4-24.11018.0770
+129Qua 08/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0024.653714055494-9.2930.5-23.91016.3510
+132Qui 09/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.0020.653814045494-4.6820.2-23.61014.750
+135Qui 09/05 03H4 VentoDir16 VentoDir0.0017.853814025492-1.9810.3-23.51013.550
+138Qui 09/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0016.553913985487-1.9880.3-23.81012.650
+141Qui 09/05 09H0 VentoDir17 VentoDir0.0021.553713985481-8.9950.2-24.11013.71000
+144Qui 09/05 12H0 VentoDir22 VentoDir0.0026.953613945473-13.5100-0.1-24.11014.71000
+147Qui 09/05 15H4 VentoDir26 VentoDir0.0028.053513915463-13.1100-0.8-23.71014.81000
+150Qui 09/05 18H0 VentoDir25 VentoDir0.0026.553413895453-11.499-1.7-23.91014.51000
+153Qui 09/05 21H0 VentoDir27 VentoDir0.0023.653413885448-6.689-2.4-22.41013.41000
+156Sex 10/05 00H4 VentoDir30 VentoDir0.0020.153413915446-2.879-3.4-22.61012.91000
+159Sex 10/05 03H4 VentoDir34 VentoDir0.1017.753413925444-1.090-4.6-22.71012.61000
+162Sex 10/05 06H4 VentoDir37 VentoDir0.0117.5535139254460.390-6.6-21.51012.51000
+165Sex 10/05 09H4 VentoDir38 VentoDir0.0221.453513965459-3.095-7.1-20.21013.71000
+168Sex 10/05 12H4 VentoDir35 VentoDir0.0026.153514015473-6.597-7.2-19.41015.4760
+171Sex 10/05 15H4 VentoDir32 VentoDir0.0029.953514025482-10.499-6.5-19.21016.4570
+174Sex 10/05 18H4 VentoDir32 VentoDir0.0029.953614085493-9.599-6.3-19.11017.31000
+177Sex 10/05 21H4 VentoDir26 VentoDir0.0024.853614155498-4.190-6.2-19.51017.01000
+180Sáb 11/05 00H4 VentoDir28 VentoDir0.0020.953714205507-1.089-5.2-20.21016.71000
+183Sáb 11/05 03H4 VentoDir34 VentoDir0.0318.5538142655160.397-4.6-20.41016.81000
+186Sáb 11/05 06H4 VentoDir41 VentoDir0.0018.1539143055210.396-4.9-20.21017.1630
+189Sáb 11/05 09H4 VentoDir44 VentoDir0.0122.353814375528-4.698-4.6-20.61018.7880
+192Sáb 11/05 12H4 VentoDir48 VentoDir0.0024.953814405533-6.8100-4.9-20.71020.0850
+195Sáb 11/05 15H0 VentoDir45 VentoDir0.0025.853714395530-7.298-5.3-20.71020.3760
+198Sáb 11/05 18H4 VentoDir39 VentoDir0.0026.353714405529-7.496-5.9-20.81020.9730
+201Sáb 11/05 21H4 VentoDir29 VentoDir0.0023.953714425528-5.089-5.0-21.21020.61000
+204Dom 12/05 00H4 VentoDir31 VentoDir0.0019.853714475527-1.084-4.1-21.71020.01000
+207Dom 12/05 03H4 VentoDir33 VentoDir0.0117.3536145055180.494-3.6-21.81019.71000
+210Dom 12/05 06H4 VentoDir34 VentoDir0.0015.9535146055100.893-3.4-22.51020.610050
+213Dom 12/05 09H4 VentoDir38 VentoDir0.0017.753314705507-3.494-2.9-24.21022.2990
+216Dom 12/05 12H4 VentoDir38 VentoDir0.0019.353214815506-5.797-4.5-25.41024.1910
+219Dom 12/05 15H4 VentoDir30 VentoDir0.0020.253114855502-7.498-4.4-25.71025.0420
+222Dom 12/05 18H0 VentoDir18 VentoDir0.0018.253114925511-5.096-5.0-25.81025.499100
+225Dom 12/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.0014.053214965517-0.590-4.3-26.11024.918150
+228Seg 13/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0110.1532150055231.398-4.2-26.61025.081300
+231Seg 13/05 03H4 VentoDir14 VentoDir0.0011.5532149655220.899-4.4-26.41024.798250
+234Seg 13/05 06H4 VentoDir20 VentoDir0.0012.4532149655220.498-4.4-26.21024.996100
+237Seg 13/05 09H0 VentoDir19 VentoDir0.0014.353214955521-1.396-4.3-25.71025.19250
+240Seg 13/05 12H0 VentoDir10 VentoDir0.0016.353214905517-2.997-4.1-25.41024.91000
+243Seg 13/05 15H0 VentoDir4 VentoDir0.0019.053214835517-3.496-4.2-23.91024.61000
+246Seg 13/05 18H0 VentoDir8 VentoDir0.0019.853314775519-3.494-4.3-23.51024.11000
+249Seg 13/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.0019.053414715525-2.189-4.0-23.41023.2990
+252Ter 14/05 00H4 VentoDir22 VentoDir0.0117.753514625521-0.588-3.5-22.81021.51000
+255Ter 14/05 03H4 VentoDir27 VentoDir0.0017.3535145355091.285-3.5-21.41019.6100100
+258Ter 14/05 06H4 VentoDir28 VentoDir0.0016.0535144554991.987-4.0-21.71018.2100200
+261Ter 14/05 09H7 VentoDir31 VentoDir0.2015.353414385485-0.197-5.0-23.61018.21000
+264Ter 14/05 12H7 VentoDir31 VentoDir0.9015.053314325473-1.198-5.2-25.11017.8990
+267Ter 14/05 15H4 VentoDir24 VentoDir0.0018.953414285480-4.098-4.8-24.11017.9460
+270Ter 14/05 18H4 VentoDir18 VentoDir0.0018.853414275486-3.796-4.4-24.41018.0970
+273Ter 14/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0016.553514335492-1.189-3.3-24.41018.2890
+276Qua 15/05 00H4 VentoDir7 VentoDir0.0114.7535143454950.885-2.6-24.21017.510050
+279Qua 15/05 03H4 VentoDir3 VentoDir0.0113.9536143554992.381-2.0-23.61016.836250
+282Qua 15/05 06H4 VentoDir2 VentoDir0.0013.4537143655042.779-1.3-23.51016.534450
+285Qua 15/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.0015.353714395508-0.189-1.0-23.31017.435200
+288Qua 15/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.0018.053714375507-2.393-0.9-22.71017.7380
+291Qua 15/05 15H4 VentoDir9 VentoDir0.0018.753714345505-2.993-1.1-22.71017.6720
+294Qua 15/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.0018.353614345504-2.091-1.4-22.81017.71000
+297Qua 15/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0016.3537143655060.484-1.9-22.81017.4980
+300Qui 16/05 00H4 VentoDir16 VentoDir0.0014.7537143655082.679-2.3-22.61016.7100300
+303Qui 16/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0013.0538143755114.674-3.5-22.41016.088550
+306Qui 16/05 06H4 VentoDir22 VentoDir0.0012.7538143855134.677-3.2-22.41015.982600
+309Qui 16/05 09H0 VentoDir26 VentoDir0.0013.6538143955152.687-3.2-22.51016.697550
+312Qui 16/05 12H4 VentoDir21 VentoDir0.1014.4537143855121.793-3.7-22.61017.098300
+315Qui 16/05 15H4 VentoDir16 VentoDir0.2014.8537143555060.898-3.9-22.91017.2100100
+318Qui 16/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.6214.7536143455000.798-3.9-23.31017.310050
+321Qui 16/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.0714.1536143454961.395-4.0-23.61017.3100100
+324Sex 17/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.61412.9535143454911.995-4.2-24.01017.1100150
+327Sex 17/05 03H4 VentoDir19 VentoDir0.01812.2535143454862.197-4.3-24.21017.0100300
+330Sex 17/05 06H4 VentoDir16 VentoDir0.51312.1534143354811.898-4.3-24.51016.9100200
+333Sex 17/05 09H4 VentoDir17 VentoDir0.0612.4534143454741.498-4.6-24.81017.2100150
+336Sex 17/05 12H4 VentoDir16 VentoDir0.3312.4533143254681.098-4.9-25.31017.210050
+339Sex 17/05 15H4 VentoDir16 VentoDir0.0112.8533142954630.598-5.4-25.51016.9980
+342Sex 17/05 18H4 VentoDir13 VentoDir0.1113.2533142954620.597-5.9-25.31017.01000
+345Sex 17/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0312.8533142954661.690-6.1-25.31016.81000
+348Sáb 18/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0911.8534143054713.578-5.7-25.21016.398300
+351Sáb 18/05 03H7 VentoDir16 VentoDir0.0811.2535142954774.871-5.2-24.91015.499300
+354Sáb 18/05 06H11 VentoDir19 VentoDir0.0611.2536142454794.870-4.9-24.71014.699400
+357Sáb 18/05 09H7 VentoDir22 VentoDir0.0312.1536142454832.986-5.0-24.21015.1100300
+360Sáb 18/05 12H7 VentoDir18 VentoDir0.1612.7536142054851.793-5.4-24.31015.3100150
+363Sáb 18/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.0014.9536141454801.091-5.7-23.31014.91000
+366Sáb 18/05 18H4 VentoDir21 VentoDir0.0016.0536140954751.087-5.0-22.61014.21000
+369Sáb 18/05 21H4 VentoDir21 VentoDir0.0015.5536140354672.379-4.3-22.21013.1100250
+372Dom 19/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.0213.0537139654574.371-4.8-23.11011.4100300
+375Dom 19/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.2912.0536138554434.482-4.0-22.81009.7100450
+378Dom 19/05 06H4 VentoDir11 VentoDir0.61711.4536137554273.296-3.6-23.01008.6100450
+381Dom 19/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.0812.4535136654142.398-4.1-22.81007.8100300
+384Dom 19/05 12H4 VentoDir7 VentoDir0.1512.6534135754011.698-4.2-23.51007.2100150

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com