Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/04 12ZLoukhsky District, Republic of Karelia, Russia / 98 Metros 66.1033.00Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sáb 04/05 15H11 VentoDir32 VentoDir0.11910.4524137553361.889-8.2-30.21011.6700
+6Sáb 04/05 18H11 VentoDir26 VentoDir0.2213.252313765328-0.793-9.8-29.91012.7980
+9Sáb 04/05 21H7 VentoDir26 VentoDir0.0016.752113775320-3.694-11.5-29.61013.81000
+12Dom 05/05 00H7 VentoDir28 VentoDir0.0018.152013785310-4.394-12.5-29.01014.51000
+15Dom 05/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.0017.151913765298-3.090-12.8-29.31014.4880
+18Dom 05/05 06H11 VentoDir20 VentoDir0.01915.551813815295-0.274-12.5-29.51014.6430
+21Dom 05/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.23713.8518138852941.664-11.6-30.01014.51000
+24Dom 05/05 12H14 VentoDir26 VentoDir0.35810.8518139052882.365-10.7-31.91014.2100100
+27Dom 05/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0459.5518139052862.069-10.2-32.71013.9100100
+30Dom 05/05 18H11 VentoDir36 VentoDir0.2010.951713915284-0.882-10.2-32.81014.2780
+33Dom 05/05 21H7 VentoDir32 VentoDir0.8012.151613905277-3.791-10.7-34.11014.890
+36Seg 06/05 00H11 VentoDir31 VentoDir0.0011.451613915274-4.288-10.8-35.51015.250
+39Seg 06/05 03H14 VentoDir30 VentoDir0.009.551513885270-2.383-10.9-36.01014.980
+42Seg 06/05 06H18 VentoDir36 VentoDir0.017.6515138952700.870-10.8-36.11014.7570
+45Seg 06/05 09H22 VentoDir35 VentoDir0.0276.7515138852672.065-11.1-36.11014.28850
+48Seg 06/05 12H22 VentoDir40 VentoDir0.2535.7515138852622.863-10.1-36.11013.4100100
+51Seg 06/05 15H11 VentoDir34 VentoDir1.3156.451413845249-0.594-9.9-36.71014.11000
+54Seg 06/05 18H4 VentoDir21 VentoDir1.386.151113885232-1.895-11.5-38.51015.41000
+57Seg 06/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.0126.750913895212-2.589-13.0-39.41016.11000
+60Ter 07/05 00H7 VentoDir31 VentoDir0.109.350613965202-5.991-14.1-40.11017.750
+63Ter 07/05 03H11 VentoDir34 VentoDir0.007.150514045201-4.082-14.4-41.21019.050
+66Ter 07/05 06H18 VentoDir33 VentoDir0.0246.250614145209-0.859-14.2-40.81019.6630
+69Ter 07/05 09H18 VentoDir37 VentoDir0.4544.5506142452220.064-13.5-41.31020.41000
+72Ter 07/05 12H18 VentoDir42 VentoDir0.6783.9507143452390.962-12.6-41.11021.01000
+75Ter 07/05 15H18 VentoDir48 VentoDir0.0943.4508144352540.572-12.4-41.01022.2990
+78Ter 07/05 18H18 VentoDir48 VentoDir0.226.050814495264-1.274-13.0-40.11023.5980
+81Ter 07/05 21H14 VentoDir46 VentoDir0.008.650814495271-3.584-13.5-39.31024.650
+84Qua 08/05 00H14 VentoDir40 VentoDir0.0011.050914525288-4.588-13.6-37.71025.3820
+87Qua 08/05 03H14 VentoDir35 VentoDir0.0112.051014565305-3.585-13.8-35.91025.8990
+90Qua 08/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.11612.251214615329-1.269-14.4-34.91026.1990
+93Qua 08/05 09H14 VentoDir23 VentoDir0.12511.8515146253460.163-13.9-34.51025.61000
+96Qua 08/05 12H11 VentoDir24 VentoDir0.22411.1516146053541.062-13.0-34.21024.61000
+99Qua 08/05 15H11 VentoDir28 VentoDir0.01710.2517145453550.970-11.7-34.11023.41000
+102Qua 08/05 18H7 VentoDir30 VentoDir0.2010.251814445351-1.294-11.4-34.31022.3990
+105Qua 08/05 21H7 VentoDir33 VentoDir0.0012.451814315346-3.296-11.5-34.01020.7930
+108Qui 09/05 00H4 VentoDir27 VentoDir9.7014.051914195341-4.297-11.5-33.51019.7780
+111Qui 09/05 03H7 VentoDir28 VentoDir0.0013.451914025331-2.580-11.3-33.31017.7950
+114Qui 09/05 06H7 VentoDir24 VentoDir0.0913.352013875323-0.671-10.9-32.31015.6970
+117Qui 09/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.0713.2521137453160.566-11.0-31.41013.31000
+120Qui 09/05 12H11 VentoDir19 VentoDir6.2812.2522136353082.655-10.9-30.81010.796100
+123Qui 09/05 15H11 VentoDir25 VentoDir3.6612.4524134853052.358-10.2-30.01008.5100100
+126Qui 09/05 18H14 VentoDir31 VentoDir0.0016.252513295298-0.975-9.2-27.51006.3990
+129Qui 09/05 21H18 VentoDir36 VentoDir0.0018.652613085291-1.578-8.8-25.51004.01000
+132Sex 10/05 00H18 VentoDir39 VentoDir0.3018.652712935293-1.995-8.9-25.11002.41000
+135Sex 10/05 03H18 VentoDir43 VentoDir10.3717.952912775293-0.992-9.6-24.71000.21000
+138Sex 10/05 06H22 VentoDir36 VentoDir0.01817.9530127052950.487-9.2-23.6999.01000
+141Sex 10/05 09H18 VentoDir32 VentoDir6.81817.6531127152991.087-8.4-23.2998.71000
+144Sex 10/05 12H18 VentoDir31 VentoDir0.01916.5531127353011.490-7.8-23.3998.61000
+147Sex 10/05 15H18 VentoDir34 VentoDir7.41516.1531127253001.591-7.4-23.5998.31000
+150Sex 10/05 18H11 VentoDir35 VentoDir0.01215.6530127652930.298-8.2-24.9999.3990
+153Sex 10/05 21H18 VentoDir42 VentoDir0.0015.252412845253-1.691-8.8-28.21001.1990
+156Sáb 11/05 00H14 VentoDir33 VentoDir0.3011.952413005259-1.993-8.0-31.91003.0880
+159Sáb 11/05 03H14 VentoDir35 VentoDir8.4215.252613105292-1.190-8.2-27.91004.4990
+162Sáb 11/05 06H14 VentoDir31 VentoDir0.0515.2527132153121.374-7.9-26.91005.21000
+165Sáb 11/05 09H14 VentoDir27 VentoDir0.01015.3528133153253.068-8.5-25.31005.9100100
+168Sáb 11/05 12H14 VentoDir31 VentoDir14.51414.6528134253373.276-7.6-25.21006.9100100
+171Sáb 11/05 15H18 VentoDir40 VentoDir0.0813.6529134853513.871-7.1-25.51007.2100150
+174Sáb 11/05 18H14 VentoDir44 VentoDir14.5015.9531135253681.878-6.7-24.61007.8950
+177Sáb 11/05 21H18 VentoDir36 VentoDir0.0017.3531135653770.481-7.5-24.81009.0620
+180Dom 12/05 00H18 VentoDir42 VentoDir9.0017.953013675382-0.482-7.4-24.81010.3450
+183Dom 12/05 03H14 VentoDir47 VentoDir0.0016.9530137953920.781-8.6-25.21012.1510
+186Dom 12/05 06H14 VentoDir40 VentoDir0.01615.1529139754073.570-8.5-25.61014.385100
+189Dom 12/05 09H11 VentoDir20 VentoDir5.6915.0530141854294.364-8.2-25.51016.693150
+192Dom 12/05 12H7 VentoDir13 VentoDir3.61114.6531143454495.958-8.0-24.71017.790150
+195Dom 12/05 15H11 VentoDir17 VentoDir0.02613.7531144354635.669-7.4-24.51018.595200
+198Dom 12/05 18H7 VentoDir25 VentoDir5.6115.2532144454692.086-7.3-25.11019.162100
+201Dom 12/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.0018.153214455471-1.490-6.0-25.61019.650
+204Seg 13/05 00H7 VentoDir12 VentoDir9.1018.353114455470-1.991-5.7-26.11019.8120
+207Seg 13/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0016.8531144354660.282-5.5-25.81019.7120
+210Seg 13/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.0116.0532144454724.165-5.5-24.51019.519150
+213Seg 13/05 09H7 VentoDir15 VentoDir3.5215.4533144654826.554-5.7-24.01019.018200
+216Seg 13/05 12H11 VentoDir14 VentoDir0.0414.3534144854897.752-6.1-23.51018.412200
+219Seg 13/05 15H7 VentoDir23 VentoDir5.6014.0535144754947.454-4.8-23.51017.95200
+222Seg 13/05 18H4 VentoDir33 VentoDir0.0015.9535145054983.675-4.8-22.61018.367250
+225Seg 13/05 21H4 VentoDir29 VentoDir0.0018.3535144854990.684-4.3-22.61018.247250
+228Ter 14/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.0019.553514475501-0.185-4.4-22.41018.437100
+231Ter 14/05 03H7 VentoDir16 VentoDir0.0018.1535144254931.384-4.8-22.91018.582150
+234Ter 14/05 06H7 VentoDir13 VentoDir14.7217.0534143754893.279-5.3-22.61018.291150
+237Ter 14/05 09H0 VentoDir14 VentoDir0.0715.1535143354856.467-3.7-22.61017.0100200
+240Ter 14/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.0014.0536143054848.055-2.9-22.71015.666250
+243Ter 14/05 15H11 VentoDir33 VentoDir0.0011.9536142654789.254-2.7-23.01013.9100500
+246Ter 14/05 18H7 VentoDir37 VentoDir9.3011.5537141454666.379-1.9-23.21012.4100650
+249Ter 14/05 21H7 VentoDir37 VentoDir0.0011.9537140154534.591-1.8-23.41010.7100700
+252Qua 15/05 00H11 VentoDir46 VentoDir0.009.5536138654345.989-1.5-23.91008.5100750
+255Qua 15/05 03H11 VentoDir33 VentoDir0.608.9535137054125.394-1.6-25.11007.3100550
+258Qua 15/05 06H11 VentoDir29 VentoDir10.1610.8533137053963.696-3.9-25.71008.7100350
+261Qua 15/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.02311.0531137953926.465-6.3-26.01010.096200
+264Qua 15/05 12H14 VentoDir23 VentoDir11.11611.9531139053967.350-6.5-26.21011.183200
+267Qua 15/05 15H14 VentoDir24 VentoDir6.21412.2531139754028.343-5.2-25.11011.183150
+270Qua 15/05 18H7 VentoDir37 VentoDir0.0212.6531139654035.760-5.3-24.71011.176200
+273Qua 15/05 21H11 VentoDir45 VentoDir0.0014.2530139653962.373-4.8-25.41011.485200
+276Qui 16/05 00H11 VentoDir46 VentoDir0.0014.9530139453942.275-5.1-24.91011.693200
+279Qui 16/05 03H7 VentoDir36 VentoDir11.2012.2530138953953.874-5.1-26.31011.398150
+282Qui 16/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.0012.5531138553986.059-5.6-25.61010.897150
+285Qui 16/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.0412.9532138354026.358-6.3-25.01010.6100200
+288Qui 16/05 12H11 VentoDir17 VentoDir4.9612.3532138754028.047-5.7-24.91010.297150
+291Qui 16/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0512.1532139354058.442-5.1-25.11010.5100150
+294Qui 16/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0012.7531139654055.657-5.5-25.11011.143200
+297Qui 16/05 21H7 VentoDir21 VentoDir11.3014.4531139754011.968-5.7-25.91011.988150
+300Sex 17/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.0014.2530140053971.270-5.6-26.91012.5930
+303Sex 17/05 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0012.1530139953963.563-6.0-27.91012.6100100
+306Sex 17/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.0010.9530139953996.451-5.6-27.91012.6100150
+309Sex 17/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.089.5530140454048.847-5.6-27.31012.3100150
+312Sex 17/05 12H7 VentoDir12 VentoDir5.0139.5531140854118.749-5.1-26.91012.5100200
+315Sex 17/05 15H7 VentoDir17 VentoDir6.3159.9531141154178.845-4.9-26.61012.698250
+318Sex 17/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.01310.4532141154186.360-4.8-26.41012.654250
+321Sex 17/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.0012.6531141154182.576-4.8-26.21013.029250
+324Sáb 18/05 00H7 VentoDir28 VentoDir6.3014.6531141354180.779-5.4-26.11013.85150
+327Sáb 18/05 03H11 VentoDir36 VentoDir11.3014.0530140954173.459-5.9-26.51014.16100
+330Sáb 18/05 06H18 VentoDir39 VentoDir0.0014.6531140854245.943-6.0-25.61014.12150
+333Sáb 18/05 09H14 VentoDir24 VentoDir0.0013.7532141554388.633-6.0-25.21014.04200
+336Sáb 18/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.0011.65341421545010.928-3.6-25.21013.05350
+339Sáb 18/05 15H11 VentoDir23 VentoDir17.6010.75361421545811.829-2.0-24.71012.022650
+342Sáb 18/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.009.3537141754649.752-2.0-24.51011.6100700
+345Sáb 18/05 21H4 VentoDir47 VentoDir0.2010.2538141254707.070-0.8-24.11011.3100750
+348Dom 19/05 00H7 VentoDir51 VentoDir11.5010.8540141154805.9741.2-23.71010.31001150
+351Dom 19/05 03H7 VentoDir40 VentoDir0.0010.0541141154906.9771.8-22.91009.71001300
+354Dom 19/05 06H14 VentoDir47 VentoDir0.106.25431410550312.6642.4-21.71008.51001500
+357Dom 19/05 09H18 VentoDir42 VentoDir0.005.55451416551816.0454.2-21.31008.21001650
+360Dom 19/05 12H18 VentoDir32 VentoDir18.226.45471417553018.9344.7-19.51007.3911900
+363Dom 19/05 15H14 VentoDir27 VentoDir0.097.05481415553618.7355.1-18.51006.7712000
+366Dom 19/05 18H11 VentoDir33 VentoDir0.018.45481414553814.5515.2-17.91006.9932000
+369Dom 19/05 21H11 VentoDir31 VentoDir11.409.75481411554210.2785.4-17.31007.0632050
+372Seg 20/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.0110.6549140955449.5825.5-16.81006.8952100
+375Seg 20/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.009.85491404554111.0745.9-16.91006.11002050
+378Seg 20/05 06H14 VentoDir36 VentoDir0.007.15501398554016.0545.8-17.01004.9992100
+381Seg 20/05 09H22 VentoDir42 VentoDir6.8205.35511394554819.4465.8-16.81004.01002150
+384Seg 20/05 12H22 VentoDir33 VentoDir4.7144.45521386555118.5555.8-16.71003.2992150

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com