Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/06 00ZNão Definido / 0 Metros 66.30-179.10Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Seg 06/05 03H0 VentoDir30 VentoDir0.0022.652114075365-8.081-10.5-28.91019.9270
+6Seg 06/05 06H0 VentoDir26 VentoDir0.0024.152114035358-10.093-10.3-28.21019.3120
+9Seg 06/05 09H7 VentoDir25 VentoDir0.0028.452014005343-14.495-10.9-28.51019.650
+12Seg 06/05 12H7 VentoDir34 VentoDir0.0027.151913955330-13.992-12.3-29.51018.9420
+15Seg 06/05 15H7 VentoDir41 VentoDir0.0027.351913915325-14.196-13.0-29.21018.5280
+18Seg 06/05 18H4 VentoDir41 VentoDir0.0025.751813915321-11.994-13.4-29.21018.870
+21Seg 06/05 21H4 VentoDir36 VentoDir0.0023.251813915320-9.086-13.4-29.31018.760
+24Ter 07/05 00H4 VentoDir33 VentoDir0.0022.151813875319-7.675-12.9-28.91017.9420
+27Ter 07/05 03H4 VentoDir31 VentoDir0.0022.351913825321-7.374-13.0-28.51017.3400
+30Ter 07/05 06H4 VentoDir28 VentoDir0.0023.951913765322-9.687-13.0-28.11016.9150
+33Ter 07/05 09H7 VentoDir24 VentoDir0.0029.551913735323-15.596-12.8-28.31017.3420
+36Ter 07/05 12H4 VentoDir18 VentoDir0.0029.851913615311-16.897-12.5-29.31016.1630
+39Ter 07/05 15H4 VentoDir11 VentoDir0.0029.051813485291-16.699-12.5-29.71014.6920
+42Ter 07/05 18H0 VentoDir8 VentoDir0.1027.551713385274-13.896-12.8-29.31013.31000
+45Ter 07/05 21H4 VentoDir8 VentoDir0.2024.151613265249-11.989-14.3-30.51011.81000
+48Qua 08/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.3021.451513225230-10.283-15.3-31.21010.91000
+51Qua 08/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.0019.951413245220-8.680-16.1-31.51010.71000
+54Qua 08/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.1020.751313245215-9.388-16.3-31.21011.0840
+57Qua 08/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.0026.151113275209-15.998-16.7-31.61012.6420
+60Qua 08/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0028.151013245199-17.598-16.9-31.71012.9560
+63Qua 08/05 15H7 VentoDir12 VentoDir0.0029.551013225195-18.498-17.2-31.31013.0510
+66Qua 08/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.0028.351113235203-15.892-17.4-30.51012.990
+69Qua 08/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0025.551213275215-12.480-17.4-30.41012.940
+72Qui 09/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0023.651313335231-10.870-16.3-30.51012.940
+75Qui 09/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.0022.751513375245-9.669-15.3-30.41012.730
+78Qui 09/05 06H4 VentoDir12 VentoDir0.0023.351613405258-11.284-14.4-30.31012.920
+81Qui 09/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.0027.751613445264-16.393-14.2-30.91014.140
+84Qui 09/05 12H7 VentoDir14 VentoDir0.0027.751613495266-16.491-14.3-31.21014.620
+87Qui 09/05 15H11 VentoDir15 VentoDir0.0027.551613525268-15.785-14.2-30.91014.620
+90Qui 09/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.0024.651613585273-12.683-13.9-31.11014.710
+93Qui 09/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.0021.151713645279-8.175-13.5-30.61014.700
+96Sex 10/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0019.951713695288-6.269-13.0-30.01014.820
+99Sex 10/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.0019.551813735299-5.670-12.1-29.71014.930
+102Sex 10/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.0021.551913815313-8.284-10.8-29.31016.030
+105Sex 10/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0027.451913885324-13.984-10.2-29.31017.600
+108Sex 10/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.0028.251913965334-14.684-9.7-29.31018.500
+111Sex 10/05 15H7 VentoDir9 VentoDir0.0028.252014005341-15.185-9.5-29.81018.900
+114Sex 10/05 18H4 VentoDir10 VentoDir0.0024.452114065354-11.485-9.2-30.51019.200
+117Sex 10/05 21H0 VentoDir8 VentoDir0.0020.752214125364-7.273-9.2-30.61019.300
+120Sáb 11/05 00H0 VentoDir7 VentoDir0.0017.952314215379-4.868-8.9-30.81019.700
+123Sáb 11/05 03H0 VentoDir8 VentoDir0.0016.752314265386-3.673-8.6-30.51019.940
+126Sáb 11/05 06H0 VentoDir8 VentoDir0.0017.352414335397-5.687-7.9-30.41020.640
+129Sáb 11/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.0023.252414425410-11.093-7.7-30.31022.420
+132Sáb 11/05 12H7 VentoDir1 VentoDir0.0024.352414495420-11.688-7.4-30.21023.350
+135Sáb 11/05 15H4 VentoDir2 VentoDir0.0025.452514545428-12.686-7.1-30.01024.010
+138Sáb 11/05 18H4 VentoDir4 VentoDir0.0023.452514635441-9.385-6.7-29.71024.640
+141Sáb 11/05 21H0 VentoDir5 VentoDir0.0020.352614695453-5.075-6.3-29.01024.7510
+144Dom 12/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.0018.852714755465-3.475-5.9-28.71025.150
+147Dom 12/05 03H4 VentoDir8 VentoDir0.0018.552814785475-2.879-5.6-28.01025.250
+150Dom 12/05 06H0 VentoDir11 VentoDir0.0019.752914815487-5.093-5.0-27.61025.740
+153Dom 12/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.0025.152914865497-10.5100-4.5-27.51026.850
+156Dom 12/05 12H4 VentoDir10 VentoDir0.0026.852914855499-11.499-4.3-27.01026.850
+159Dom 12/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.0028.253014835500-12.4100-4.1-26.61026.840
+162Dom 12/05 18H4 VentoDir9 VentoDir0.0026.853014855505-9.498-4.0-25.91026.8310
+165Dom 12/05 21H0 VentoDir7 VentoDir0.0024.053114845511-5.688-3.8-25.21026.1350
+168Seg 13/05 00H4 VentoDir6 VentoDir0.0022.153214845517-3.785-3.6-24.91025.6120
+171Seg 13/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.0021.553314825524-2.986-3.2-24.61025.290
+174Seg 13/05 06H0 VentoDir7 VentoDir0.0022.453314795527-4.896-2.8-24.41024.9360
+177Seg 13/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.0026.253414775529-8.7100-2.6-24.51025.11000
+180Seg 13/05 12H4 VentoDir4 VentoDir0.0026.153314715520-9.2100-2.6-25.11024.51000
+183Seg 13/05 15H4 VentoDir7 VentoDir0.0027.553314675518-10.2100-2.6-24.71024.2910
+186Seg 13/05 18H0 VentoDir7 VentoDir0.0028.153414645521-8.698-2.3-23.41023.8730
+189Seg 13/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0026.253514585526-5.791-2.3-22.61022.9690
+192Ter 14/05 00H4 VentoDir13 VentoDir0.0025.153614565532-4.488-2.0-22.31022.2930
+195Ter 14/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0024.853714485532-4.189-1.6-22.11021.2940
+198Ter 14/05 06H4 VentoDir14 VentoDir0.0025.253714415532-4.994-0.9-21.81020.4940
+201Ter 14/05 09H0 VentoDir13 VentoDir0.0027.653814385534-7.6100-0.1-21.61020.2890
+204Ter 14/05 12H0 VentoDir15 VentoDir0.0027.353814335533-6.6980.2-21.21019.5810
+207Ter 14/05 15H0 VentoDir21 VentoDir0.0027.353914295530-6.4981.1-21.21018.6800
+210Ter 14/05 18H0 VentoDir18 VentoDir0.0025.553914265531-4.7941.5-21.31017.9750
+213Ter 14/05 21H4 VentoDir21 VentoDir0.0124.254014255535-3.2912.1-20.91017.1800
+216Qua 15/05 00H4 VentoDir23 VentoDir0.1223.454114245542-2.2932.0-20.51016.8880
+219Qua 15/05 03H4 VentoDir29 VentoDir0.0223.254214215546-1.6942.1-19.61016.0890
+222Qua 15/05 06H4 VentoDir36 VentoDir0.0122.954314215550-1.1941.2-19.21015.484250
+225Qua 15/05 09H4 VentoDir35 VentoDir0.0024.054314215553-2.2980.2-18.91015.61000
+228Qua 15/05 12H4 VentoDir36 VentoDir0.0026.254314195552-3.51000.5-18.31015.41000
+231Qua 15/05 15H0 VentoDir38 VentoDir0.0026.754314165547-4.21001.4-18.41014.71001150
+234Qua 15/05 18H4 VentoDir31 VentoDir0.0025.554314205545-2.91001.9-18.51014.91001300
+237Qua 15/05 21H4 VentoDir23 VentoDir0.0024.154314235545-1.6982.1-18.71014.9981450
+240Qui 16/05 00H4 VentoDir20 VentoDir0.0023.154314255547-1.11002.5-18.81014.81001600
+243Qui 16/05 03H4 VentoDir17 VentoDir0.0023.154314265551-0.7992.8-18.41014.71001700
+246Qui 16/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0024.054414265554-1.2982.9-18.01014.51001700
+249Qui 16/05 09H0 VentoDir11 VentoDir0.0027.154414275557-4.61003.1-17.71015.21001750
+252Qui 16/05 12H4 VentoDir13 VentoDir0.0029.354414235555-6.11003.2-17.61014.8461700
+255Qui 16/05 15H4 VentoDir11 VentoDir0.0029.754414195549-6.21003.3-17.51014.3721700
+258Qui 16/05 18H0 VentoDir6 VentoDir0.0027.154414175549-3.41003.7-17.51013.51001650
+261Qui 16/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.0023.954514145548-1.31003.5-18.01012.8491600
+264Sex 17/05 00H0 VentoDir7 VentoDir0.0021.5545141055430.01003.5-18.31011.81001400
+267Sex 17/05 03H4 VentoDir8 VentoDir0.0021.0545140555370.51003.4-17.91011.0981400
+270Sex 17/05 06H4 VentoDir14 VentoDir0.0019.9545140055291.11003.0-18.31010.4971300
+273Sex 17/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.0022.554313995520-1.5982.4-19.01010.7281250
+276Sex 17/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.0023.454213945508-2.2981.6-19.21010.5951100
+279Sex 17/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.0022.754213895498-1.8991.0-19.21010.4861000
+282Sex 17/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0020.3541138654910.6950.7-19.01010.1100700
+285Sex 17/05 21H4 VentoDir22 VentoDir0.0218.9541138754891.0960.4-19.11010.3100300
+288Sáb 18/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.01118.2541138654891.597-0.4-18.71010.397400
+291Sáb 18/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0618.5541138454881.497-0.7-18.31010.1100400
+294Sáb 18/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0019.3541138154871.097-0.8-18.41010.1100250
+297Sáb 18/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0020.3540138454890.397-0.9-18.71010.71000
+300Sáb 18/05 12H4 VentoDir9 VentoDir0.0021.454013835489-0.295-2.1-18.51011.01000
+303Sáb 18/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.0022.954113815492-0.593-2.2-17.91010.91000
+306Sáb 18/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.0022.1541138254980.191-1.9-18.11011.0900
+309Sáb 18/05 21H0 VentoDir5 VentoDir0.0221.2541138155000.595-1.9-17.71010.7810
+312Dom 19/05 00H0 VentoDir4 VentoDir0.0820.1542138355071.196-1.0-17.61010.875200
+315Dom 19/05 03H0 VentoDir7 VentoDir0.0121.3543137755090.7970.0-17.41009.869150
+318Dom 19/05 06H0 VentoDir8 VentoDir0.0021.1544137755130.9950.6-17.31009.583500
+321Dom 19/05 09H4 VentoDir7 VentoDir0.0021.9544137655120.1921.2-17.51009.493750
+324Dom 19/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.1022.354313735508-0.5921.6-18.01009.399650
+327Dom 19/05 15H4 VentoDir9 VentoDir0.0022.054313685499-0.4912.2-18.51008.590600
+330Dom 19/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.0020.4543137354980.6902.8-19.11008.738850
+333Dom 19/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.0019.5543137854990.8962.7-19.21008.681050
+336Seg 20/05 00H0 VentoDir19 VentoDir0.0019.2544138755071.31002.8-18.71008.8541200
+339Seg 20/05 03H0 VentoDir15 VentoDir0.0019.4544139455171.61003.0-18.11009.3551350
+342Seg 20/05 06H0 VentoDir10 VentoDir0.0019.6545140355291.61003.3-17.91010.0351500
+345Seg 20/05 09H0 VentoDir4 VentoDir0.0020.954514095536-0.41003.5-17.91010.8431600
+348Seg 20/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.0021.654514165540-0.91003.5-18.51011.9601600
+351Seg 20/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.0022.454414145538-1.11003.5-18.51011.9621550
+354Seg 20/05 18H4 VentoDir20 VentoDir0.0022.054414175545-0.81003.3-19.31012.7711450
+357Seg 20/05 21H4 VentoDir27 VentoDir0.0021.754414145545-0.71003.1-19.51012.9871350
+360Ter 21/05 00H7 VentoDir30 VentoDir0.1220.854414135548-0.21003.4-19.91013.1941600
+363Ter 21/05 03H7 VentoDir36 VentoDir0.0221.254414105544-0.5993.3-19.81013.01001350
+366Ter 21/05 06H7 VentoDir39 VentoDir0.1221.354314035534-0.9983.0-20.11012.51001150
+369Ter 21/05 09H7 VentoDir39 VentoDir0.0121.354214005519-1.7982.4-21.01012.8100750
+372Ter 21/05 12H7 VentoDir34 VentoDir0.0020.254013935494-1.8971.6-22.21012.3100350
+375Ter 21/05 15H7 VentoDir26 VentoDir0.0018.653813825467-1.8980.5-23.61011.11000
+378Ter 21/05 18H7 VentoDir27 VentoDir0.8318.453713735450-2.096-1.2-24.31010.61000
+381Ter 21/05 21H7 VentoDir24 VentoDir2.2517.853513665434-1.694-3.1-24.51010.41000
+384Qua 22/05 00H4 VentoDir13 VentoDir3.4517.053413675424-1.495-5.0-25.01010.81000

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com