Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 00ZAnadyrsky District, Chukotka Autonomous Okrug, Russian Federation / 82 Metros 66.40173.30Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 03H11 VentoDir35 VentoDir0.0018.452314725434-4.278-9.0-29.51025.820
+6Sex 03/05 06H11 VentoDir38 VentoDir0.0019.652414705432-5.684-9.1-28.81025.140
+9Sex 03/05 09H11 VentoDir41 VentoDir0.0026.152414695435-12.288-8.9-28.41025.540
+12Sex 03/05 12H7 VentoDir40 VentoDir0.0030.252414665433-16.690-9.0-28.01025.630
+15Sex 03/05 15H7 VentoDir33 VentoDir0.0032.352414595429-19.292-9.3-27.71025.040
+18Sex 03/05 18H7 VentoDir29 VentoDir0.0030.752414565424-17.792-8.5-28.21024.5300
+21Sex 03/05 21H7 VentoDir24 VentoDir0.0023.952414535420-8.679-8.7-27.81023.3790
+24Sáb 04/05 00H7 VentoDir21 VentoDir0.0021.252514485420-3.574-8.4-26.01022.0780
+27Sáb 04/05 03H7 VentoDir22 VentoDir0.0019.352614435429-1.477-7.6-25.51020.950
+30Sáb 04/05 06H7 VentoDir26 VentoDir0.0020.452814405438-3.787-7.4-25.31020.5430
+33Sáb 04/05 09H11 VentoDir27 VentoDir0.0028.152814405441-11.790-7.5-25.21021.5230
+36Sáb 04/05 12H11 VentoDir23 VentoDir0.0032.152714415442-16.792-7.4-25.91022.750
+39Sáb 04/05 15H7 VentoDir27 VentoDir0.0031.752614375426-18.793-7.5-28.01022.7120
+42Sáb 04/05 18H7 VentoDir38 VentoDir0.0031.552514375423-17.592-7.4-27.51022.950
+45Sáb 04/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.0025.452614415434-9.981-7.2-27.51022.850
+48Dom 05/05 00H7 VentoDir37 VentoDir0.0021.452614435430-5.476-7.2-27.61022.350
+51Dom 05/05 03H7 VentoDir35 VentoDir0.0019.752614465434-2.876-7.3-26.91022.250
+54Dom 05/05 06H7 VentoDir33 VentoDir0.0020.852714505445-4.687-7.8-26.11022.650
+57Dom 05/05 09H7 VentoDir29 VentoDir0.0027.752714535453-11.991-7.8-26.21023.6680
+60Dom 05/05 12H7 VentoDir25 VentoDir0.0031.652714525451-16.694-7.9-26.41024.2280
+63Dom 05/05 15H4 VentoDir27 VentoDir0.0033.652714525453-19.597-7.5-26.71024.8750
+66Dom 05/05 18H4 VentoDir32 VentoDir0.0033.552714515454-18.997-7.2-26.71024.9180
+69Dom 05/05 21H4 VentoDir31 VentoDir0.0027.552814515459-11.786-6.6-26.91024.2400
+72Seg 06/05 00H0 VentoDir31 VentoDir0.0023.852814505463-7.881-6.1-26.91023.2240
+75Seg 06/05 03H4 VentoDir35 VentoDir0.0021.252914475465-5.181-5.6-26.91022.080
+78Seg 06/05 06H4 VentoDir41 VentoDir0.0022.253014455468-6.691-4.9-25.91021.150
+81Seg 06/05 09H4 VentoDir41 VentoDir0.0028.253114435468-13.695-4.5-25.51020.960
+84Seg 06/05 12H4 VentoDir38 VentoDir0.0031.753014385461-17.797-4.5-25.91020.890
+87Seg 06/05 15H4 VentoDir39 VentoDir0.0033.653014305452-20.199-4.7-26.01020.2160
+90Seg 06/05 18H4 VentoDir44 VentoDir0.0032.953014275447-18.598-4.9-26.11019.8130
+93Seg 06/05 21H4 VentoDir44 VentoDir0.0025.353014255442-9.582-4.9-26.41018.740
+96Ter 07/05 00H4 VentoDir38 VentoDir0.0020.953014205438-4.676-4.9-26.31017.450
+99Ter 07/05 03H4 VentoDir36 VentoDir0.0018.853014165434-2.579-5.0-26.21016.740
+102Ter 07/05 06H4 VentoDir33 VentoDir0.0020.053014165433-5.090-5.2-26.01016.850
+105Ter 07/05 09H4 VentoDir28 VentoDir0.0025.653014155430-12.095-5.4-26.11017.550
+108Ter 07/05 12H4 VentoDir22 VentoDir0.0030.252914115424-16.699-5.7-26.31018.0190
+111Ter 07/05 15H4 VentoDir19 VentoDir0.0032.952814065418-19.6100-5.8-26.51018.1420
+114Ter 07/05 18H4 VentoDir18 VentoDir0.0032.952814065416-18.7100-5.8-26.81018.4730
+117Ter 07/05 21H0 VentoDir13 VentoDir0.0026.652814005413-11.795-5.7-27.11017.2660
+120Qua 08/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0023.152913975413-8.290-5.3-27.31016.3630
+123Qua 08/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0021.152913935413-6.089-4.7-27.21015.2650
+126Qua 08/05 06H4 VentoDir11 VentoDir0.0021.453013885409-7.495-4.3-27.31014.4180
+129Qua 08/05 09H4 VentoDir10 VentoDir0.0027.353013835407-14.7100-4.0-27.31014.5790
+132Qua 08/05 12H0 VentoDir10 VentoDir0.0030.852913785402-17.4100-4.0-27.11014.5980
+135Qua 08/05 15H0 VentoDir9 VentoDir0.0030.352913695395-15.6100-3.9-26.81013.81000
+138Qua 08/05 18H0 VentoDir8 VentoDir0.1028.152913655394-12.295-3.8-26.51013.5990
+141Qua 08/05 21H0 VentoDir5 VentoDir0.0026.252913615392-9.891-3.9-26.11012.7910
+144Qui 09/05 00H0 VentoDir6 VentoDir0.0024.353013625397-7.787-3.9-26.01012.5940
+147Qui 09/05 03H4 VentoDir7 VentoDir0.0022.553013635400-5.685-4.1-26.01012.2840
+150Qui 09/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.0021.653113655404-5.388-4.3-26.01012.2810
+153Qui 09/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.0022.253113645405-6.395-4.5-26.01012.31000
+156Qui 09/05 12H0 VentoDir10 VentoDir0.1022.953113645404-6.996-4.6-26.01012.61000
+159Qui 09/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.0023.453013615400-7.797-4.7-26.11012.51000
+162Qui 09/05 18H4 VentoDir11 VentoDir0.1022.453013595399-6.295-5.8-26.11012.3980
+165Qui 09/05 21H7 VentoDir14 VentoDir0.0120.953013585397-4.390-6.6-26.01011.9950
+168Sex 10/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.1219.553113595398-2.684-6.3-26.11011.6970
+171Sex 10/05 03H7 VentoDir12 VentoDir0.0218.553113605399-1.781-5.7-26.21011.2990
+174Sex 10/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.0217.953113615399-1.585-5.5-26.11011.01000
+177Sex 10/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.0018.753113615397-3.594-5.6-26.31011.21000
+180Sex 10/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.0020.153013635396-5.097-5.6-26.51011.91000
+183Sex 10/05 15H4 VentoDir7 VentoDir0.0020.953013635394-5.997-5.9-26.61012.31000
+186Sex 10/05 18H4 VentoDir5 VentoDir0.1020.252913675395-4.895-6.9-26.81013.01000
+189Sex 10/05 21H4 VentoDir4 VentoDir0.0118.952913705395-3.390-7.6-26.81013.3930
+192Sáb 11/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.0418.052913765400-1.883-7.7-26.91013.6870
+195Sáb 11/05 03H4 VentoDir2 VentoDir0.0317.452913825401-1.280-7.9-27.21014.1840
+198Sáb 11/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.0217.252813875401-1.884-8.1-27.41014.7960
+201Sáb 11/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.0018.752813955402-3.887-8.5-27.61016.11000
+204Sáb 11/05 12H0 VentoDir12 VentoDir0.0019.852714005401-5.289-8.8-27.81017.1990
+207Sáb 11/05 15H4 VentoDir16 VentoDir0.0022.052614065403-7.293-9.2-27.61018.3990
+210Sáb 11/05 18H7 VentoDir18 VentoDir0.0023.552614125410-7.893-9.3-27.21019.5920
+213Sáb 11/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0023.452614205417-7.291-8.8-26.91020.4620
+216Dom 12/05 00H4 VentoDir16 VentoDir0.0021.352614285426-4.886-8.5-26.91020.9600
+219Dom 12/05 03H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.352714335432-2.782-8.2-27.21021.0630
+222Dom 12/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0019.452714395439-3.788-8.1-27.01021.650
+225Dom 12/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.0025.252714415441-10.193-8.1-26.91022.450
+228Dom 12/05 12H7 VentoDir14 VentoDir0.0029.652614425440-14.696-8.3-27.01023.2380
+231Dom 12/05 15H7 VentoDir18 VentoDir0.0031.352614385433-17.198-8.2-27.41023.3810
+234Dom 12/05 18H4 VentoDir26 VentoDir0.0031.052514355429-16.197-8.1-27.31023.4460
+237Dom 12/05 21H4 VentoDir25 VentoDir0.0025.552514315421-9.989-8.4-27.61022.450
+240Seg 13/05 00H4 VentoDir25 VentoDir0.0021.852514295412-6.482-8.7-28.01021.550
+243Seg 13/05 03H4 VentoDir30 VentoDir0.0019.052414245397-4.079-9.0-28.91020.4130
+246Seg 13/05 06H4 VentoDir32 VentoDir0.0017.652314195379-5.388-9.3-30.21019.750
+249Seg 13/05 09H7 VentoDir31 VentoDir0.0022.052114165365-11.993-9.6-31.41019.950
+252Seg 13/05 12H7 VentoDir30 VentoDir0.0025.652014105352-16.497-9.6-32.11019.860
+255Seg 13/05 15H7 VentoDir29 VentoDir0.0028.152014105349-19.3100-9.3-32.01020.3100
+258Seg 13/05 18H4 VentoDir28 VentoDir0.0028.452014095353-17.999-8.9-31.21020.4150
+261Seg 13/05 21H4 VentoDir20 VentoDir0.0023.952114115358-11.689-8.8-30.51020.150
+264Ter 14/05 00H4 VentoDir17 VentoDir0.0022.252214135367-8.684-8.5-29.21019.750
+267Ter 14/05 03H4 VentoDir19 VentoDir0.0021.152314155379-6.984-8.2-28.71019.350
+270Ter 14/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0021.852414185388-8.392-7.7-28.51019.480
+273Ter 14/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0026.452414235399-14.6100-7.6-28.51020.3130
+276Ter 14/05 12H4 VentoDir14 VentoDir0.0030.752514275408-18.1100-7.4-27.91021.4680
+279Ter 14/05 15H4 VentoDir13 VentoDir0.0034.352614325425-19.7100-6.7-26.41022.4850
+282Ter 14/05 18H4 VentoDir12 VentoDir0.1033.152714375444-16.1100-5.7-25.11023.1830
+285Ter 14/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0028.352914475467-10.493-5.2-25.01023.7980
+288Qua 15/05 00H4 VentoDir24 VentoDir0.0024.053014535484-6.489-4.6-25.21023.6890
+291Qua 15/05 03H7 VentoDir31 VentoDir0.0021.153214565496-3.391-4.8-25.01023.0860
+294Qua 15/05 06H7 VentoDir31 VentoDir0.1118.153214595500-0.994-5.2-25.01022.7880
+297Qua 15/05 09H7 VentoDir35 VentoDir0.0018.653214665502-2.397-3.9-25.31023.0880
+300Qua 15/05 12H7 VentoDir42 VentoDir0.0019.253214695501-3.498-2.6-25.91023.0980
+303Qua 15/05 15H7 VentoDir47 VentoDir0.0020.253214675497-5.299-2.7-26.41022.9960
+306Qua 15/05 18H7 VentoDir43 VentoDir0.0019.253214675497-4.6100-2.2-27.21023.01000
+309Qua 15/05 21H11 VentoDir43 VentoDir0.0217.653214655502-2.498-2.2-26.71022.6980
+312Qui 16/05 00H11 VentoDir37 VentoDir0.1416.453414675516-0.899-2.0-25.91022.41000
+315Qui 16/05 03H11 VentoDir27 VentoDir0.0415.553614695534-0.199-0.7-25.81022.21000
+318Qui 16/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.0216.453714715540-0.1990.4-24.71022.11000
+321Qui 16/05 09H7 VentoDir20 VentoDir0.0018.253714745549-1.2981.4-23.91022.31000
+324Qui 16/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.0020.653814745557-2.5991.9-23.01022.51000
+327Qui 16/05 15H4 VentoDir17 VentoDir0.0022.653914695560-3.3992.0-21.81022.01000
+330Qui 16/05 18H4 VentoDir21 VentoDir0.0021.753914685565-2.2981.8-21.81021.81000
+333Qui 16/05 21H4 VentoDir26 VentoDir0.0220.154014655568-0.8992.0-21.91021.2100450
+336Sex 17/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0419.0541146355720.0991.8-21.71020.7100900
+339Sex 17/05 03H7 VentoDir30 VentoDir1.3318.7542146155750.3991.9-21.51020.11001050
+342Sex 17/05 06H7 VentoDir37 VentoDir0.0018.8542146155770.11002.1-21.41019.8100450
+345Sex 17/05 09H7 VentoDir38 VentoDir0.0019.654214625576-0.7992.3-21.51019.9100650
+348Sex 17/05 12H11 VentoDir44 VentoDir0.0021.454214615573-1.9993.0-21.01019.8100200
+351Sex 17/05 15H7 VentoDir45 VentoDir0.0022.754114615570-2.81002.8-20.51019.994100
+354Sex 17/05 18H7 VentoDir38 VentoDir0.0022.354114625571-2.61002.6-20.51020.081650
+357Sex 17/05 21H11 VentoDir39 VentoDir1.8122.154214645575-1.5992.5-19.51020.0941000
+360Sáb 18/05 00H11 VentoDir35 VentoDir0.0320.954214665586-0.61001.7-19.71020.3971200
+363Sáb 18/05 03H7 VentoDir34 VentoDir0.6420.754314675595-0.21001.8-19.31020.2981350
+366Sáb 18/05 06H7 VentoDir29 VentoDir0.0021.054414685600-0.4991.7-19.41020.31001350
+369Sáb 18/05 09H4 VentoDir21 VentoDir0.0021.654414715604-1.0931.8-19.51020.81001250
+372Sáb 18/05 12H4 VentoDir22 VentoDir0.0021.554414745603-1.7922.5-20.01021.21001400
+375Sáb 18/05 15H0 VentoDir20 VentoDir0.0021.854314745600-2.1922.7-20.61021.61001100
+378Sáb 18/05 18H4 VentoDir18 VentoDir0.0023.254314825604-1.7942.8-19.71022.7931200
+381Sáb 18/05 21H4 VentoDir21 VentoDir0.0022.554314895610-0.9983.0-19.11023.1261500
+384Dom 19/05 00H4 VentoDir25 VentoDir0.0121.454314995620-0.71002.8-18.91023.7681700

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com