Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/02 12ZZapolyarny District, Nenetskiy avtonomniy okrug, Russia / 10 Metros 66.6044.70Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Qui 02/05 15H18 VentoDir31 VentoDir0.0024.651814345366-8.786-13.5-29.21024.7450
+6Qui 02/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.0028.251914345378-12.694-13.2-29.71024.8430
+9Qui 02/05 21H11 VentoDir34 VentoDir0.0029.151914315376-13.895-12.6-30.21024.11000
+12Sex 03/05 00H7 VentoDir34 VentoDir0.0025.351914295371-11.091-13.1-30.61023.0750
+15Sex 03/05 03H11 VentoDir34 VentoDir0.1117.252014255363-4.194-13.4-31.11021.61000
+18Sex 03/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.2215.652014215358-2.583-12.8-31.51020.8830
+21Sex 03/05 09H22 VentoDir31 VentoDir0.01214.152014185354-1.379-13.1-31.91020.0960
+24Sex 03/05 12H22 VentoDir28 VentoDir0.01313.752014135348-1.381-12.8-32.11019.1990
+27Sex 03/05 15H18 VentoDir27 VentoDir0.0414.352014035338-2.384-11.7-32.11017.9890
+30Sex 03/05 18H11 VentoDir28 VentoDir0.0117.152013945327-5.189-11.7-32.11016.9880
+33Sex 03/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.0020.251913835313-8.395-11.7-32.21015.7990
+36Sáb 04/05 00H4 VentoDir31 VentoDir0.0020.351813725295-9.297-12.6-32.61014.6990
+39Sáb 04/05 03H4 VentoDir29 VentoDir0.0016.351713615274-5.093-13.7-32.51013.11000
+42Sáb 04/05 06H7 VentoDir24 VentoDir0.21513.051613575261-2.285-13.4-33.21012.31000
+45Sáb 04/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.01814.551713545263-1.478-13.2-31.31011.6980
+48Sáb 04/05 12H14 VentoDir23 VentoDir0.21415.051813505271-1.474-13.3-30.81011.0990
+51Sáb 04/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.0017.851913425269-3.579-13.6-29.71010.3500
+54Sáb 04/05 18H11 VentoDir24 VentoDir0.0022.451813365260-8.686-14.2-30.01009.8820
+57Sáb 04/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.2024.951713305243-12.295-14.1-30.71009.2650
+60Dom 05/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0025.451613255227-13.799-13.8-31.71008.8890
+63Dom 05/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.0019.151513215210-8.395-13.8-32.81008.3870
+66Dom 05/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.2014.251313245197-4.686-13.7-34.21008.5750
+69Dom 05/05 09H11 VentoDir24 VentoDir0.0111.151213275189-2.682-13.4-35.51008.5350
+72Dom 05/05 12H14 VentoDir24 VentoDir0.11210.351213315187-2.280-13.4-35.91008.8210
+75Dom 05/05 15H11 VentoDir25 VentoDir1.0011.551213305184-3.980-13.3-36.21008.760
+78Dom 05/05 18H14 VentoDir28 VentoDir0.0013.251113305177-6.582-13.0-36.81008.5650
+81Dom 05/05 21H18 VentoDir33 VentoDir1.3010.451113205162-4.685-12.5-37.41007.1550
+84Seg 06/05 00H22 VentoDir39 VentoDir0.018.051113115152-3.392-12.1-38.01005.8920
+87Seg 06/05 03H25 VentoDir39 VentoDir0.326.451013005136-2.795-11.9-38.81004.21000
+90Seg 06/05 06H22 VentoDir35 VentoDir0.7126.450912975120-2.178-13.0-39.51004.3980
+93Seg 06/05 09H25 VentoDir35 VentoDir0.0276.050712985104-2.173-13.6-40.41004.6300
+96Seg 06/05 12H25 VentoDir34 VentoDir1.2464.650713015103-1.976-13.0-41.21004.71000
+99Seg 06/05 15H18 VentoDir28 VentoDir0.005.850613115109-3.882-13.6-41.71006.4900
+102Seg 06/05 18H22 VentoDir33 VentoDir0.009.150413225114-7.488-14.6-42.21009.0330
+105Seg 06/05 21H25 VentoDir40 VentoDir0.008.650413255117-6.884-14.6-42.31009.4870
+108Ter 07/05 00H18 VentoDir37 VentoDir0.009.950413315123-7.886-15.0-42.11010.3750
+111Ter 07/05 03H11 VentoDir32 VentoDir0.009.950413365129-8.085-15.3-42.41010.9230
+114Ter 07/05 06H11 VentoDir25 VentoDir1.705.950513405135-3.874-14.9-42.71011.0190
+117Ter 07/05 09H14 VentoDir19 VentoDir0.064.650513485145-2.470-14.3-43.01011.7710
+120Ter 07/05 12H14 VentoDir15 VentoDir0.034.550613555153-2.373-13.6-42.61012.3660
+123Ter 07/05 15H7 VentoDir3 VentoDir0.005.050613595159-3.786-13.3-42.31012.7720
+126Ter 07/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.0010.250613655166-8.693-13.4-42.41013.6420
+129Ter 07/05 21H22 VentoDir27 VentoDir0.0010.350713685174-8.489-13.1-42.71014.0930
+132Qua 08/05 00H25 VentoDir38 VentoDir1.409.850713745187-7.694-12.4-41.91014.7900
+135Qua 08/05 03H22 VentoDir32 VentoDir0.009.850713775193-6.993-12.4-41.21015.3970
+138Qua 08/05 06H14 VentoDir18 VentoDir0.107.550813875206-3.985-12.0-40.81016.1360
+141Qua 08/05 09H11 VentoDir27 VentoDir0.0134.550913995224-1.286-12.0-41.01016.7680
+144Qua 08/05 12H11 VentoDir20 VentoDir0.1433.751014065238-0.390-11.1-40.11017.0250
+147Qua 08/05 15H18 VentoDir18 VentoDir3.705.551114115247-1.385-10.7-39.51017.390
+150Qua 08/05 18H14 VentoDir17 VentoDir0.0010.051114115250-5.188-10.6-39.21017.450
+153Qua 08/05 21H11 VentoDir14 VentoDir0.0014.551214045248-8.692-10.6-38.41016.750
+156Qui 09/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.0018.651313995254-10.594-10.7-36.31016.2280
+159Qui 09/05 03H7 VentoDir10 VentoDir0.0016.951413915264-7.092-10.8-34.41015.4220
+162Qui 09/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0013.251613805268-3.186-10.6-33.61013.850
+165Qui 09/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.0013.351813705276-1.985-10.3-32.21012.5170
+168Qui 09/05 12H14 VentoDir26 VentoDir0.0016.352013565284-1.581-10.0-28.81010.71000
+171Qui 09/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0020.352313435301-2.685-9.7-25.41009.01000
+174Qui 09/05 18H18 VentoDir37 VentoDir0.0023.152613225312-4.487-9.3-24.21006.31000
+177Qui 09/05 21H22 VentoDir44 VentoDir0.0023.052913005315-3.685-9.3-23.51003.61000
+180Sex 10/05 00H25 VentoDir47 VentoDir0.0022.453012855315-2.984-10.1-23.31001.71000
+183Sex 10/05 03H32 VentoDir50 VentoDir0.0022.353312645318-2.283-7.6-22.6998.71000
+186Sex 10/05 06H36 VentoDir51 VentoDir0.7421.553512465322-1.797-6.1-21.8995.91000
+189Sex 10/05 09H40 VentoDir45 VentoDir1.3420.953712395327-1.097-4.9-21.1994.31000
+192Sex 10/05 12H40 VentoDir47 VentoDir1.2120.654012235335-0.897-2.8-21.0991.81000
+195Sex 10/05 15H36 VentoDir47 VentoDir0.0020.554112105330-0.697-1.0-20.6989.61000
+198Sex 10/05 18H32 VentoDir52 VentoDir2.6020.454311925320-0.1980.7-19.8986.7100450
+201Sex 10/05 21H32 VentoDir47 VentoDir0.0019.3543117353030.4980.9-19.9984.3100750
+204Sáb 11/05 00H36 VentoDir54 VentoDir1.9021.453811785273-0.891-3.3-20.2986.21000
+207Sáb 11/05 03H40 VentoDir59 VentoDir5.7020.353211915232-0.276-8.0-22.0988.91000
+210Sáb 11/05 06H32 VentoDir61 VentoDir0.01019.1526120951940.184-8.8-22.6991.2220
+213Sáb 11/05 09H36 VentoDir58 VentoDir0.0217.3525123552020.888-7.6-23.2993.850
+216Sáb 11/05 12H36 VentoDir52 VentoDir0.0015.9526126152301.092-6.6-23.9996.570
+219Sáb 11/05 15H32 VentoDir50 VentoDir0.0015.8527128152570.790-5.6-24.6998.650
+222Sáb 11/05 18H29 VentoDir53 VentoDir0.0016.952712965274-1.493-5.4-25.91000.5170
+225Sáb 11/05 21H25 VentoDir45 VentoDir0.0019.252713025284-3.494-5.5-26.01001.3560
+228Dom 12/05 00H22 VentoDir41 VentoDir0.0019.952713085290-4.493-5.6-26.61002.2570
+231Dom 12/05 03H18 VentoDir29 VentoDir0.0017.952613115288-3.493-6.5-27.71003.0620
+234Dom 12/05 06H14 VentoDir17 VentoDir0.0015.452613125286-1.393-6.9-28.01003.4840
+237Dom 12/05 09H14 VentoDir15 VentoDir0.0214.952613135292-0.695-6.9-27.71003.9690
+240Dom 12/05 12H14 VentoDir13 VentoDir0.0215.052713145300-0.391-7.0-27.71004.41000
+243Dom 12/05 15H14 VentoDir29 VentoDir0.1714.252613185302-0.393-6.8-28.11005.11000
+246Dom 12/05 18H14 VentoDir25 VentoDir0.1115.452613165298-1.396-7.3-27.91005.21000
+249Dom 12/05 21H14 VentoDir19 VentoDir0.1016.452513115287-2.297-8.8-28.01004.91000
+252Seg 13/05 00H14 VentoDir17 VentoDir0.2017.352413045277-3.096-9.5-28.11004.61000
+255Seg 13/05 03H14 VentoDir22 VentoDir0.0017.452312995266-3.593-8.9-28.71004.21000
+258Seg 13/05 06H14 VentoDir22 VentoDir0.0716.152312995259-2.085-8.5-29.21004.21000
+261Seg 13/05 09H14 VentoDir22 VentoDir0.0915.352213005256-1.584-8.6-29.71004.2990
+264Seg 13/05 12H14 VentoDir21 VentoDir0.1714.852213035255-1.484-8.6-29.91004.4880
+267Seg 13/05 15H14 VentoDir16 VentoDir0.0314.952213035250-2.287-9.0-30.31004.4960
+270Seg 13/05 18H11 VentoDir13 VentoDir0.0017.752112975242-6.193-9.0-30.81003.8960
+273Seg 13/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0020.352112925234-9.398-9.4-30.81003.3740
+276Ter 14/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0020.352112905232-8.4100-9.0-30.71003.0870
+279Ter 14/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0015.252112885233-5.598-8.3-33.11002.5980
+282Ter 14/05 06H11 VentoDir18 VentoDir0.0113.352412945260-3.194-6.8-32.51002.8790
+285Ter 14/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0212.252613025285-1.491-5.6-31.71002.91000
+288Ter 14/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.1411.952813115309-0.497-4.5-30.41003.41000
+291Ter 14/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.0311.5529131953250.097-4.2-29.81004.11000
+294Ter 14/05 18H14 VentoDir33 VentoDir0.3012.352913275332-0.899-4.1-29.81004.71000
+297Ter 14/05 21H25 VentoDir48 VentoDir0.7012.852913325333-0.798-4.2-29.31005.01000
+300Qua 15/05 00H25 VentoDir46 VentoDir0.4014.252913375334-1.695-3.3-29.11005.81000
+303Qua 15/05 03H29 VentoDir42 VentoDir0.0114.152913415336-1.594-3.0-29.21006.51000
+306Qua 15/05 06H29 VentoDir42 VentoDir0.0214.152913455341-0.789-3.1-28.81007.11000
+309Qua 15/05 09H29 VentoDir46 VentoDir0.0513.752813545349-0.594-3.2-28.81008.21000
+312Qua 15/05 12H29 VentoDir46 VentoDir0.0312.752813635356-0.694-3.5-29.71009.01000
+315Qua 15/05 15H29 VentoDir45 VentoDir0.0113.352813695358-1.091-3.7-29.81010.01000
+318Qua 15/05 18H22 VentoDir41 VentoDir0.0014.152813735359-1.892-4.0-29.91010.51000
+321Qua 15/05 21H14 VentoDir36 VentoDir0.0016.052713755358-3.795-4.6-30.01011.01000
+324Qui 16/05 00H18 VentoDir32 VentoDir0.0016.952613765356-4.297-5.2-29.91011.71000
+327Qui 16/05 03H18 VentoDir28 VentoDir0.0015.552613775355-2.290-5.5-29.81012.51000
+330Qui 16/05 06H14 VentoDir25 VentoDir0.1314.852513795357-1.287-5.6-29.81013.11000
+333Qui 16/05 09H18 VentoDir23 VentoDir0.0514.752513825361-0.784-5.7-29.71013.61000
+336Qui 16/05 12H18 VentoDir23 VentoDir0.01014.352513875362-0.383-6.4-29.81014.5960
+339Qui 16/05 15H11 VentoDir26 VentoDir0.01113.752413865357-0.283-8.4-30.11014.5950
+342Qui 16/05 18H11 VentoDir29 VentoDir0.0314.552313875347-1.486-10.8-30.31014.6990
+345Qui 16/05 21H14 VentoDir31 VentoDir0.0014.152213905338-2.190-10.7-31.21014.8740
+348Sex 17/05 00H14 VentoDir35 VentoDir0.0015.752213935335-3.893-10.2-31.21015.0450
+351Sex 17/05 03H11 VentoDir36 VentoDir0.0013.452113905328-2.193-9.6-31.61014.7250
+354Sex 17/05 06H11 VentoDir28 VentoDir0.0010.852113905324-0.590-9.4-32.71014.6520
+357Sex 17/05 09H7 VentoDir23 VentoDir0.108.452113905317-0.294-8.6-34.61014.21000
+360Sex 17/05 12H11 VentoDir21 VentoDir0.109.352013885314-0.292-8.3-33.61013.9370
+363Sex 17/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.0010.852113895322-1.090-8.8-33.01014.250
+366Sex 17/05 18H11 VentoDir28 VentoDir15.5016.652213875332-5.195-9.1-31.51014.2160
+369Sex 17/05 21H7 VentoDir30 VentoDir0.0020.552313865341-7.899-9.0-31.01014.5740
+372Sáb 18/05 00H7 VentoDir28 VentoDir0.0020.252313845346-6.797-8.5-30.31014.6840
+375Sáb 18/05 03H7 VentoDir23 VentoDir0.0018.452313845346-5.296-8.4-30.41014.7600
+378Sáb 18/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.0015.852313865345-2.686-8.6-30.41014.870
+381Sáb 18/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.0014.752313875345-1.384-8.4-30.31014.770
+384Sáb 18/05 12H7 VentoDir16 VentoDir0.0014.852413895351-0.883-8.2-29.81014.660

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com