Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 06ZUsinsk, Komi Republic, Russian Federation / 78 Metros 66.9055.80Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.31114.551313595233-3.685-14.2-33.41013.51000
+6Sex 03/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.1816.051513575247-3.077-14.5-31.61012.9960
+9Sex 03/05 15H11 VentoDir23 VentoDir0.0116.851613515256-5.090-14.5-31.61012.5850
+12Sex 03/05 18H7 VentoDir25 VentoDir0.0023.751613455253-13.898-14.2-32.11012.6810
+15Sex 03/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0025.351613365243-15.3100-14.1-32.11011.6740
+18Sáb 04/05 00H7 VentoDir22 VentoDir0.0023.051513295232-12.999-14.5-32.71010.51000
+21Sáb 04/05 03H11 VentoDir21 VentoDir0.1016.751513205213-6.894-14.6-33.51008.8980
+24Sáb 04/05 06H14 VentoDir24 VentoDir0.1913.751413175203-4.185-14.6-34.31008.2990
+27Sáb 04/05 09H14 VentoDir27 VentoDir0.01512.851413165196-3.076-14.6-34.61007.61000
+30Sáb 04/05 12H14 VentoDir29 VentoDir0.21212.351313165191-2.774-14.0-34.61007.21000
+33Sáb 04/05 15H7 VentoDir23 VentoDir0.0312.151313075178-4.287-13.8-35.21006.2960
+36Sáb 04/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0015.851213025166-9.294-13.8-35.71006.0890
+39Sáb 04/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.1015.051112925150-8.897-13.9-36.21004.9700
+42Dom 05/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.1017.451012895137-12.299-14.3-37.11005.1820
+45Dom 05/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.0015.050912875127-9.794-14.7-37.91005.2450
+48Dom 05/05 06H14 VentoDir20 VentoDir0.0012.550812895126-6.685-15.2-37.91005.3330
+51Dom 05/05 09H11 VentoDir21 VentoDir0.0111.750912975133-5.179-15.1-37.71006.0400
+54Dom 05/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.0011.550913035140-4.878-14.9-37.41006.5430
+57Dom 05/05 15H4 VentoDir21 VentoDir0.0012.550913045142-7.288-14.6-37.31006.770
+60Dom 05/05 18H0 VentoDir22 VentoDir0.0016.950913055140-13.597-14.4-37.81007.2540
+63Dom 05/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0018.450813025133-15.199-14.2-38.11007.1890
+66Seg 06/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0018.050713055127-15.2100-13.8-39.11007.5920
+69Seg 06/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0011.850713085123-8.492-13.8-39.71007.2760
+72Seg 06/05 06H11 VentoDir10 VentoDir1.508.750713145129-4.380-13.6-39.61007.4260
+75Seg 06/05 09H11 VentoDir14 VentoDir0.076.950813215139-2.273-13.6-39.71007.6850
+78Seg 06/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.2106.450913275151-1.674-12.8-39.31008.0950
+81Seg 06/05 15H7 VentoDir16 VentoDir0.007.551013325164-3.384-12.5-38.71008.4290
+84Seg 06/05 18H7 VentoDir15 VentoDir0.0013.351013375177-10.192-12.4-38.41009.5580
+87Seg 06/05 21H11 VentoDir5 VentoDir0.0015.151113405185-11.094-11.9-38.01010.0320
+90Ter 07/05 00H14 VentoDir8 VentoDir0.0017.051113475198-12.294-12.0-37.41011.370
+93Ter 07/05 03H14 VentoDir15 VentoDir0.0014.951213595219-8.487-11.9-36.61012.8130
+96Ter 07/05 06H18 VentoDir22 VentoDir0.0013.451313705241-5.781-11.7-36.01014.2180
+99Ter 07/05 09H18 VentoDir27 VentoDir0.0013.751513855270-4.578-11.6-34.81015.91000
+102Ter 07/05 12H22 VentoDir29 VentoDir0.0014.051613995297-4.380-11.5-34.11017.61000
+105Ter 07/05 15H18 VentoDir31 VentoDir0.0015.351714095320-5.887-11.2-33.81019.11000
+108Ter 07/05 18H14 VentoDir32 VentoDir1.7017.851814175337-8.692-10.7-33.91020.21000
+111Ter 07/05 21H18 VentoDir30 VentoDir0.0016.651914185345-7.393-10.6-34.01020.51000
+114Qua 08/05 00H18 VentoDir32 VentoDir0.0016.551914235354-7.393-9.9-34.21021.11000
+117Qua 08/05 03H22 VentoDir31 VentoDir0.0015.652014265365-5.892-8.8-33.71021.3990
+120Qua 08/05 06H25 VentoDir29 VentoDir0.0713.852114305375-3.286-8.5-33.51021.5940
+123Qua 08/05 09H25 VentoDir30 VentoDir0.0912.352114365384-1.380-8.9-33.41021.81000
+126Qua 08/05 12H25 VentoDir28 VentoDir0.1712.352114375386-1.684-8.8-33.31021.8920
+129Qua 08/05 15H18 VentoDir28 VentoDir0.0613.052114365380-2.488-9.5-33.21022.0960
+132Qua 08/05 18H18 VentoDir28 VentoDir0.0014.252014345371-3.593-10.2-32.81022.01000
+135Qua 08/05 21H18 VentoDir31 VentoDir0.0014.752014275362-3.894-10.7-32.51021.31000
+138Qui 09/05 00H18 VentoDir35 VentoDir0.1015.251914235353-4.495-11.1-32.51020.91000
+141Qui 09/05 03H22 VentoDir37 VentoDir0.7513.951914215347-3.091-11.1-32.71020.51000
+144Qui 09/05 06H25 VentoDir34 VentoDir0.0614.651914165345-3.085-10.2-32.61019.8980
+147Qui 09/05 09H22 VentoDir29 VentoDir0.9515.052014135350-3.083-10.0-32.51019.5990
+150Qui 09/05 12H18 VentoDir25 VentoDir0.0514.652114085356-3.282-9.5-33.01018.91000
+153Qui 09/05 15H14 VentoDir28 VentoDir0.0314.652214045361-3.788-8.9-32.81018.21000
+156Qui 09/05 18H14 VentoDir34 VentoDir0.0019.652213925353-9.195-8.4-32.31017.01000
+159Qui 09/05 21H14 VentoDir35 VentoDir0.0019.552213835343-9.094-8.0-32.21015.41000
+162Sex 10/05 00H18 VentoDir34 VentoDir0.0019.152213725330-8.492-8.0-32.01013.91000
+165Sex 10/05 03H18 VentoDir41 VentoDir0.9018.152213565313-6.788-9.0-31.81012.01000
+168Sex 10/05 06H22 VentoDir37 VentoDir0.0216.952213405301-5.588-8.0-32.01009.91000
+171Sex 10/05 09H25 VentoDir32 VentoDir0.1517.952313325301-4.286-7.2-29.81008.5990
+174Sex 10/05 12H22 VentoDir37 VentoDir0.0319.152513285313-3.284-7.6-27.41007.6970
+177Sex 10/05 15H22 VentoDir33 VentoDir0.0021.452713235318-5.291-7.7-26.11006.71000
+180Sex 10/05 18H25 VentoDir40 VentoDir0.0022.752813105314-5.995-7.4-25.31005.01000
+183Sex 10/05 21H29 VentoDir42 VentoDir0.0023.152912955307-4.492-7.2-23.41002.81000
+186Sáb 11/05 00H32 VentoDir44 VentoDir0.1024.752912825304-5.492-5.9-22.81001.41000
+189Sáb 11/05 03H36 VentoDir58 VentoDir0.0124.953012715302-5.792-5.4-23.01000.11000
+192Sáb 11/05 06H36 VentoDir55 VentoDir0.0324.253112705305-4.889-4.0-23.0999.91000
+195Sáb 11/05 09H32 VentoDir56 VentoDir0.1423.153112795315-3.689-4.8-22.91000.81000
+198Sáb 11/05 12H32 VentoDir54 VentoDir0.1522.353112925328-3.289-5.3-23.31002.41000
+201Sáb 11/05 15H32 VentoDir58 VentoDir0.0122.953113035342-3.392-5.7-22.61003.81000
+204Sáb 11/05 18H25 VentoDir55 VentoDir0.1023.953113155353-3.892-6.1-22.11005.51000
+207Sáb 11/05 21H25 VentoDir48 VentoDir1.1023.753113275362-3.993-6.0-22.31007.01000
+210Dom 12/05 00H22 VentoDir43 VentoDir0.0023.953013455376-4.194-6.4-22.61009.31000
+213Dom 12/05 03H22 VentoDir42 VentoDir0.0123.153013625394-3.392-6.6-22.81011.41000
+216Dom 12/05 06H22 VentoDir38 VentoDir0.1321.253113835414-1.991-6.3-23.61013.7950
+219Dom 12/05 09H18 VentoDir31 VentoDir0.0420.753114075436-1.990-5.7-24.01016.3920
+222Dom 12/05 12H18 VentoDir22 VentoDir0.0219.753114235449-1.686-5.4-24.81018.2930
+225Dom 12/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.0020.953014335452-3.791-5.6-25.11019.81000
+228Dom 12/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.0024.252814395446-7.696-6.2-25.81021.11000
+231Dom 12/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.0027.552714465440-10.599-6.6-25.61022.3850
+234Seg 13/05 00H11 VentoDir26 VentoDir0.0124.152614525441-7.9100-7.3-26.21023.3990
+237Seg 13/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.0120.552614595444-5.298-7.4-27.51024.01000
+240Seg 13/05 06H14 VentoDir24 VentoDir0.1218.252614685455-2.790-7.4-27.61024.8640
+243Seg 13/05 09H18 VentoDir26 VentoDir0.0316.852814785476-1.188-7.0-27.41025.6450
+246Seg 13/05 12H18 VentoDir34 VentoDir0.0118.453014815499-0.988-6.0-25.01025.3700
+249Seg 13/05 15H14 VentoDir39 VentoDir0.0021.053314805520-1.288-5.1-22.31024.4140
+252Seg 13/05 18H18 VentoDir45 VentoDir0.0023.753514725531-2.888-4.3-21.61023.0410
+255Seg 13/05 21H25 VentoDir56 VentoDir0.0021.053614625531-1.389-3.5-21.91021.3990
+258Ter 14/05 00H29 VentoDir62 VentoDir0.0020.653714515528-0.588-2.8-21.51019.6980
+261Ter 14/05 03H29 VentoDir60 VentoDir0.0020.0538144155220.487-1.7-21.61017.9980
+264Ter 14/05 06H29 VentoDir53 VentoDir0.0018.6538143555150.988-0.9-22.01016.7100300
+267Ter 14/05 09H29 VentoDir51 VentoDir0.0018.1539143255121.389-0.3-21.81015.8100600
+270Ter 14/05 12H29 VentoDir61 VentoDir0.0016.8539142455052.093-0.2-21.71014.3100750
+273Ter 14/05 15H25 VentoDir61 VentoDir0.6015.9539141654932.095-0.4-22.31013.3100700
+276Ter 14/05 18H25 VentoDir60 VentoDir0.0015.7538140754801.696-0.4-22.71012.3100700
+279Ter 14/05 21H18 VentoDir59 VentoDir0.0015.9537139754651.098-0.8-23.21011.5100350
+282Qua 15/05 00H14 VentoDir50 VentoDir0.5017.0535138954470.299-2.3-23.61011.81000
+285Qua 15/05 03H14 VentoDir39 VentoDir2.6417.953313875432-0.994-4.3-24.31012.81000
+288Qua 15/05 06H18 VentoDir33 VentoDir0.0119.653113925423-1.283-6.0-24.51014.3830
+291Qua 15/05 09H22 VentoDir30 VentoDir0.0121.152914025420-1.478-7.2-24.11016.4250
+294Qua 15/05 12H18 VentoDir28 VentoDir0.0020.852714155416-1.576-7.8-24.61018.250
+297Qua 15/05 15H14 VentoDir24 VentoDir0.0020.152614265415-3.081-7.8-26.21019.750
+300Qua 15/05 18H11 VentoDir19 VentoDir0.0022.452614355418-7.090-7.3-27.51021.0110
+303Qua 15/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.0023.552514375420-9.091-7.2-28.31021.5220
+306Qui 16/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0023.652514415422-9.692-7.0-28.81021.9240
+309Qui 16/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0021.352614435430-6.183-6.7-27.71021.850
+312Qui 16/05 06H7 VentoDir11 VentoDir0.0019.852714435438-3.173-6.6-27.01021.430
+315Qui 16/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0018.852814445448-1.268-6.1-26.51020.930
+318Qui 16/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0018.552914445455-0.468-5.5-25.81020.250
+321Qui 16/05 15H11 VentoDir10 VentoDir3.1019.153014415458-1.774-5.3-25.71019.7170
+324Qui 16/05 18H14 VentoDir8 VentoDir0.0021.053014355452-4.781-5.2-26.01019.11000
+327Qui 16/05 21H11 VentoDir10 VentoDir0.7021.153014325444-5.382-5.3-26.61018.61000
+330Sex 17/05 00H11 VentoDir7 VentoDir0.0020.552914285433-4.878-5.4-27.01018.01000
+333Sex 17/05 03H11 VentoDir4 VentoDir0.0018.652914225429-2.070-5.6-26.81017.2880
+336Sex 17/05 06H11 VentoDir8 VentoDir0.0016.1530141854280.963-5.4-27.21016.21000
+339Sex 17/05 09H14 VentoDir9 VentoDir0.0014.7530141454261.865-5.0-27.41015.31000
+342Sex 17/05 12H18 VentoDir5 VentoDir0.0013.2530140954192.170-4.7-28.01014.58250
+345Sex 17/05 15H18 VentoDir2 VentoDir0.0014.853014055415-0.178-4.3-27.41013.8730
+348Sex 17/05 18H18 VentoDir4 VentoDir4.2018.453114005412-3.883-3.9-27.11013.4320
+351Sex 17/05 21H18 VentoDir3 VentoDir0.0020.153113955406-5.481-3.9-27.31012.8270
+354Sáb 18/05 00H18 VentoDir2 VentoDir0.0020.753013925403-5.977-4.0-27.61012.6320
+357Sáb 18/05 03H22 VentoDir5 VentoDir0.0018.953113895402-3.570-3.8-27.71012.1370
+360Sáb 18/05 06H22 VentoDir9 VentoDir0.0016.253113855404-0.867-3.5-28.01011.350
+363Sáb 18/05 09H22 VentoDir10 VentoDir0.0014.5532138754130.673-3.0-27.71011.3170
+366Sáb 18/05 12H25 VentoDir12 VentoDir0.0014.5533138754210.680-2.1-26.91011.02350
+369Sáb 18/05 15H18 VentoDir15 VentoDir0.0015.853413885427-0.786-1.9-26.41011.2310
+372Sáb 18/05 18H18 VentoDir14 VentoDir0.0018.253513895432-3.793-1.5-26.41011.029400
+375Sáb 18/05 21H18 VentoDir9 VentoDir0.0019.153513905435-4.595-1.5-26.31010.991750
+378Dom 19/05 00H18 VentoDir5 VentoDir0.0018.753513925438-3.991-1.6-26.21011.198750
+381Dom 19/05 03H18 VentoDir6 VentoDir0.0016.053513975442-0.985-1.4-26.41011.484700
+384Dom 19/05 06H14 VentoDir10 VentoDir3.1012.1536140354502.781-0.8-26.61011.464750

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com