Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/08 12ZPriuralsky District, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia / 272 Metros 66.9065.70Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Qua 08/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.0022.852414425418-7.194-9.1-25.61023.0760
+6Qua 08/05 18H11 VentoDir32 VentoDir0.1025.152614375435-8.196-9.2-24.31023.01000
+9Qua 08/05 21H14 VentoDir41 VentoDir0.0025.752914255452-7.395-9.1-23.31021.51000
+12Qui 09/05 00H18 VentoDir58 VentoDir0.1025.753114145466-6.794-9.5-22.71020.11000
+15Qui 09/05 03H25 VentoDir79 VentoDir0.0126.353313965469-6.490-8.9-22.01017.51000
+18Qui 09/05 06H25 VentoDir93 VentoDir0.5028.653513775465-6.790-7.6-19.81014.71000
+21Qui 09/05 09H32 VentoDir105 VentoDir3.0027.653913585474-6.193-4.8-19.41011.11000
+24Qui 09/05 12H32 VentoDir103 VentoDir5.5027.954013445470-4.994-4.7-17.51008.81000
+27Qui 09/05 15H25 VentoDir76 VentoDir0.0026.754113355465-4.194-5.3-17.71007.51000
+30Qui 09/05 18H22 VentoDir72 VentoDir5.4025.654113255452-3.695-4.7-18.01005.81000
+33Qui 09/05 21H22 VentoDir67 VentoDir0.0023.854113155437-2.695-4.2-18.51003.91000
+36Sex 10/05 00H22 VentoDir65 VentoDir3.8022.854013055419-2.496-4.4-19.21002.61000
+39Sex 10/05 03H18 VentoDir56 VentoDir0.0022.653813015403-2.696-5.6-19.71002.41000
+42Sex 10/05 06H18 VentoDir36 VentoDir4.8221.653613045387-2.095-6.8-20.51003.01000
+45Sex 10/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.0218.653413205377-1.093-7.3-22.71004.7930
+48Sex 10/05 12H7 VentoDir11 VentoDir21.8115.753213355365-0.391-7.9-24.91006.2890
+51Sex 10/05 15H4 VentoDir8 VentoDir0.0216.752913435351-3.094-7.2-25.61007.71000
+54Sex 10/05 18H7 VentoDir7 VentoDir0.0019.452713435336-6.996-5.7-26.71008.11000
+57Sex 10/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0017.852713365323-7.394-6.3-28.91007.21000
+60Sáb 11/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0017.852613285305-6.293-7.1-28.41006.31000
+63Sáb 11/05 03H0 VentoDir7 VentoDir0.3013.752513245294-1.791-7.5-28.41005.41000
+66Sáb 11/05 06H4 VentoDir7 VentoDir1.1713.052513255290-0.998-7.8-27.91005.31000
+69Sáb 11/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0812.752413345294-0.898-7.7-28.11006.41000
+72Sáb 11/05 12H7 VentoDir6 VentoDir1.1612.252413425297-0.897-7.8-28.71007.61000
+75Sáb 11/05 15H4 VentoDir10 VentoDir0.0012.652313475297-2.197-8.1-29.61008.5920
+78Sáb 11/05 18H0 VentoDir13 VentoDir0.4016.052113485284-7.098-8.4-31.01009.6950
+81Sáb 11/05 21H0 VentoDir12 VentoDir0.0016.051913495272-8.497-8.8-32.91010.4940
+84Dom 12/05 00H0 VentoDir13 VentoDir0.3017.651913525279-9.897-9.3-32.91011.5920
+87Dom 12/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.0014.751913565284-5.892-9.7-32.61011.6920
+90Dom 12/05 06H7 VentoDir10 VentoDir0.1312.151913665293-3.587-9.9-33.31012.5960
+93Dom 12/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.0411.052013755306-2.282-9.8-33.11013.1970
+96Dom 12/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.1511.152113825318-2.086-9.4-32.61013.9820
+99Dom 12/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.0014.552113875329-5.896-9.0-32.01015.3850
+102Dom 12/05 18H7 VentoDir13 VentoDir0.0018.952213855336-9.995-8.5-31.41015.4570
+105Dom 12/05 21H7 VentoDir15 VentoDir0.0022.852213835337-13.796-8.4-30.91015.7370
+108Seg 13/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0023.052113865338-13.495-8.7-30.81016.2330
+111Seg 13/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.0017.052213895340-6.587-8.9-31.01015.6150
+114Seg 13/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.0114.652213985349-3.582-9.1-31.01016.4410
+117Seg 13/05 09H4 VentoDir9 VentoDir3.9113.852214095359-2.281-9.2-30.71017.4740
+120Seg 13/05 12H4 VentoDir10 VentoDir0.0112.652214165363-1.884-9.1-31.31018.2770
+123Seg 13/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.1014.052114215363-5.197-9.5-32.11019.6920
+126Seg 13/05 18H0 VentoDir10 VentoDir0.1017.252014265366-9.099-9.6-32.41020.9850
+129Seg 13/05 21H4 VentoDir13 VentoDir0.0019.552014295369-11.398-9.7-32.21021.9630
+132Ter 14/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0021.652014335375-12.797-9.7-31.81022.5530
+135Ter 14/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0017.652114395383-6.890-10.0-31.11022.6430
+138Ter 14/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.0115.952214445394-4.283-9.8-30.81022.8550
+141Ter 14/05 09H4 VentoDir22 VentoDir0.0014.952314525408-2.678-9.4-30.41023.1410
+144Ter 14/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.0014.852314565417-2.484-9.4-30.11023.6450
+147Ter 14/05 15H4 VentoDir31 VentoDir0.0018.552314585421-7.495-9.7-29.81024.6260
+150Ter 14/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.0024.352314605425-13.397-9.5-29.61026.0290
+153Ter 14/05 21H7 VentoDir30 VentoDir0.0025.952214605422-15.398-9.5-29.71026.4320
+156Qua 15/05 00H7 VentoDir31 VentoDir0.0024.452214585417-13.694-10.1-30.11026.0140
+159Qua 15/05 03H7 VentoDir31 VentoDir0.0018.452214565413-6.583-10.1-30.41024.640
+162Qua 15/05 06H7 VentoDir30 VentoDir20.7015.752214565411-3.175-10.2-30.41023.930
+165Qua 15/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0014.852314535409-1.971-9.7-30.31023.040
+168Qua 15/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.0014.952314515407-2.477-9.6-30.11022.740
+171Qua 15/05 15H7 VentoDir29 VentoDir0.0018.352214485401-7.790-9.6-30.01023.050
+174Qua 15/05 18H11 VentoDir32 VentoDir26.5023.552214405391-13.393-9.5-30.01023.1200
+177Qua 15/05 21H11 VentoDir34 VentoDir0.0025.052114325382-14.694-9.5-29.61022.3250
+180Qui 16/05 00H7 VentoDir32 VentoDir0.0024.852114255375-13.891-9.8-29.31021.4920
+183Qui 16/05 03H4 VentoDir27 VentoDir0.0019.652214205370-7.077-9.8-29.41019.91000
+186Qui 16/05 06H4 VentoDir25 VentoDir0.0016.052214185370-3.770-9.4-30.41018.91000
+189Qui 16/05 09H4 VentoDir25 VentoDir0.0013.852314195370-1.874-8.0-31.01018.31000
+192Qui 16/05 12H11 VentoDir31 VentoDir0.6411.452314185370-1.993-8.5-32.11018.1980
+195Qui 16/05 15H11 VentoDir38 VentoDir0.0011.952314205373-3.494-7.0-32.41018.01000
+198Qui 16/05 18H14 VentoDir33 VentoDir0.0016.752314185371-8.595-6.8-32.41018.1830
+201Qui 16/05 21H14 VentoDir40 VentoDir0.0015.752414165373-7.495-6.8-32.51017.7980
+204Sex 17/05 00H14 VentoDir39 VentoDir0.2013.252414185374-4.694-6.7-32.31017.41000
+207Sex 17/05 03H14 VentoDir31 VentoDir0.2011.152414195372-2.492-6.8-32.21017.31000
+210Sex 17/05 06H11 VentoDir15 VentoDir0.1010.752414255383-1.590-6.8-31.41017.8150
+213Sex 17/05 09H11 VentoDir11 VentoDir0.0012.152514325398-1.287-6.6-30.11018.6160
+216Sex 17/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.0014.252614395417-1.787-6.6-28.11019.5200
+219Sex 17/05 15H11 VentoDir11 VentoDir0.0019.152714475437-5.792-6.4-26.41021.0300
+222Sex 17/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.0025.152814565458-10.895-6.6-25.41023.1390
+225Sex 17/05 21H11 VentoDir11 VentoDir0.0027.652914615479-12.592-6.5-24.81024.1330
+228Sáb 18/05 00H11 VentoDir16 VentoDir0.0026.353114695506-11.392-5.9-25.01025.0270
+231Sáb 18/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.0022.753314795534-6.482-5.5-24.91025.850
+234Sáb 18/05 06H0 VentoDir12 VentoDir0.0020.553514915559-3.274-4.8-24.61026.750
+237Sáb 18/05 09H4 VentoDir13 VentoDir0.0019.453615015576-1.980-3.4-24.01027.3310
+240Sáb 18/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.0018.653715105590-1.887-1.8-23.81027.770
+243Sáb 18/05 15H7 VentoDir17 VentoDir0.0021.353815135595-5.291-0.6-23.51027.890
+246Sáb 18/05 18H11 VentoDir15 VentoDir0.0025.553815175599-8.993-0.3-22.81028.3410
+249Sáb 18/05 21H11 VentoDir16 VentoDir0.0026.053915125597-9.5960.2-22.51027.228600
+252Dom 19/05 00H14 VentoDir24 VentoDir0.0024.553915105598-8.3971.2-22.61026.4771100
+255Dom 19/05 03H14 VentoDir31 VentoDir0.0021.454015085596-5.0942.1-22.61025.4991250
+258Dom 19/05 06H14 VentoDir37 VentoDir0.0119.354015095598-2.61001.9-21.61025.1731300
+261Dom 19/05 09H14 VentoDir35 VentoDir0.0118.254115115605-1.71001.9-21.61025.0811300
+264Dom 19/05 12H14 VentoDir32 VentoDir0.0119.154215125615-1.31001.8-20.51024.9661450
+267Dom 19/05 15H14 VentoDir28 VentoDir0.0020.454215095618-2.1971.9-20.41024.6431450
+270Dom 19/05 18H14 VentoDir23 VentoDir0.0022.054315055620-3.8972.0-20.41024.1851500
+273Dom 19/05 21H14 VentoDir33 VentoDir0.0023.554314965615-4.9982.4-20.01023.3471450
+276Seg 20/05 00H18 VentoDir47 VentoDir0.0022.854314885614-4.9972.2-20.71022.9731200
+279Seg 20/05 03H18 VentoDir56 VentoDir0.0021.454414845616-3.0931.9-20.61022.4251200
+282Seg 20/05 06H18 VentoDir64 VentoDir0.0019.554414835613-0.9951.1-20.51021.9511050
+285Seg 20/05 09H14 VentoDir79 VentoDir0.0018.3544148156120.11001.0-20.01021.5901100
+288Seg 20/05 12H11 VentoDir85 VentoDir0.0018.6543147756010.51000.7-19.51021.0100900
+291Seg 20/05 15H11 VentoDir79 VentoDir0.1019.0542147255850.699-0.3-19.31020.6100650
+294Seg 20/05 18H14 VentoDir92 VentoDir0.0019.0542146255780.298-0.2-19.81019.8100450
+297Seg 20/05 21H14 VentoDir105 VentoDir0.0019.3541145755660.298-1.0-19.81019.7100100
+300Ter 21/05 00H11 VentoDir88 VentoDir0.5019.353914575551-0.499-1.5-20.41019.910050
+303Ter 21/05 03H11 VentoDir80 VentoDir1.5018.3539145155400.299-2.1-20.81018.910050
+306Ter 21/05 06H11 VentoDir80 VentoDir3.2017.9540144255370.7100-1.7-20.41017.6100250
+309Ter 21/05 09H11 VentoDir73 VentoDir0.0018.7540144955500.9100-2.6-19.71018.8100150
+312Ter 21/05 12H11 VentoDir70 VentoDir0.4219.0540145555590.799-3.9-19.91020.48950
+315Ter 21/05 15H11 VentoDir68 VentoDir0.0021.553914635566-1.694-4.0-19.91022.0350
+318Ter 21/05 18H14 VentoDir58 VentoDir0.0023.153914745574-3.592-3.2-20.61023.5820
+321Ter 21/05 21H18 VentoDir54 VentoDir0.0021.753914855582-3.489-1.6-21.81024.3900
+324Qua 22/05 00H14 VentoDir52 VentoDir0.0021.653914985594-4.193-0.9-22.21025.3100100
+327Qua 22/05 03H11 VentoDir47 VentoDir0.0018.454015055605-0.795-0.8-22.11025.476400
+330Qua 22/05 06H7 VentoDir38 VentoDir0.0116.8541151056181.198-1.2-21.31025.697650
+333Qua 22/05 09H11 VentoDir43 VentoDir0.0114.6543151856292.4961.3-21.11025.0881250
+336Qua 22/05 12H7 VentoDir37 VentoDir0.0014.1544152356341.8983.2-20.91024.3981800
+339Qua 22/05 15H4 VentoDir30 VentoDir0.0016.054415205631-0.11003.7-20.41023.5991900
+342Qua 22/05 18H0 VentoDir35 VentoDir0.0017.254415115620-1.51004.3-20.81022.41002000
+345Qua 22/05 21H0 VentoDir41 VentoDir0.0015.054414995603-0.51004.9-21.81020.51002000
+348Qui 23/05 00H0 VentoDir27 VentoDir0.0010.7544148555831.4995.3-23.31017.9992000
+351Qui 23/05 03H0 VentoDir25 VentoDir0.109.8544146955642.2995.0-23.01015.91002000
+354Qui 23/05 06H4 VentoDir14 VentoDir0.009.4544145555533.3994.4-21.91014.31001950
+357Qui 23/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.009.9544144955523.8993.3-21.31013.71001850
+360Qui 23/05 12H11 VentoDir13 VentoDir0.009.1544144855514.6983.6-21.91013.6961850
+363Qui 23/05 15H14 VentoDir8 VentoDir0.009.4543144755463.81003.5-22.41013.71001850
+366Qui 23/05 18H11 VentoDir8 VentoDir0.418.1543144655424.51002.3-23.01013.91001700
+369Qui 23/05 21H11 VentoDir19 VentoDir1.509.6542144955413.9991.7-22.81014.91001400
+372Sex 24/05 00H14 VentoDir23 VentoDir7.7011.0541145255403.0991.8-23.21015.81001500
+375Sex 24/05 03H14 VentoDir25 VentoDir0.0011.3541145755432.7991.4-23.41016.91001350
+378Sex 24/05 06H11 VentoDir25 VentoDir0.1011.6541146755543.0981.3-23.21018.41001200
+381Sex 24/05 09H11 VentoDir25 VentoDir24.1013.1541148355743.0961.4-22.01020.5921250
+384Sex 24/05 12H7 VentoDir15 VentoDir36.8114.0541149455933.3960.8-20.81022.2981150

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com