Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/06 00ZBilibinsky District, Chukotka Autonomous Okrug, Russia / 222 Metros 68.10164.16Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Seg 06/05 03H4 VentoDir15 VentoDir0.0015.7535148155380.087-1.8-24.41023.2100
+6Seg 06/05 06H4 VentoDir19 VentoDir0.0015.4536147955380.883-1.9-24.21022.65100
+9Seg 06/05 09H4 VentoDir22 VentoDir0.0018.153614785536-3.593-1.9-24.11022.850
+12Seg 06/05 12H4 VentoDir18 VentoDir0.0021.553514745532-7.197-2.1-24.41022.9250
+15Seg 06/05 15H4 VentoDir17 VentoDir0.0023.353514675526-8.8100-2.2-24.51022.5510
+18Seg 06/05 18H4 VentoDir19 VentoDir0.0122.053514635519-6.799-2.3-24.81022.3940
+21Seg 06/05 21H4 VentoDir19 VentoDir0.0119.153414595511-3.996-2.5-25.11021.6980
+24Ter 07/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.0017.453414535503-1.585-2.5-25.11020.5610
+27Ter 07/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0015.2535144154921.573-2.7-25.11018.350
+30Ter 07/05 06H4 VentoDir20 VentoDir0.0013.5535143254793.066-3.0-25.61016.65200
+33Ter 07/05 09H7 VentoDir22 VentoDir0.0014.053414225462-0.177-3.2-26.51015.640
+36Ter 07/05 12H7 VentoDir23 VentoDir0.0016.053314065440-3.086-3.9-26.81014.050
+39Ter 07/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0017.053213915419-4.288-4.2-27.01012.5210
+42Ter 07/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0017.653213795409-3.585-4.1-26.31011.2580
+45Ter 07/05 21H7 VentoDir21 VentoDir0.0016.1533136654040.572-3.7-24.81009.0790
+48Qua 08/05 00H11 VentoDir22 VentoDir0.0014.5535135454003.664-3.3-23.91006.756200
+51Qua 08/05 03H11 VentoDir18 VentoDir0.0012.7536134953965.953-4.5-24.31005.08250
+54Qua 08/05 06H11 VentoDir16 VentoDir0.0012.0536134553916.151-3.7-24.61004.05350
+57Qua 08/05 09H7 VentoDir25 VentoDir0.0014.2536134053881.964-2.6-24.41003.84400
+60Qua 08/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.653513345380-1.172-2.5-24.41003.61350
+63Qua 08/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0017.553513285371-2.075-2.8-24.31003.21400
+66Qua 08/05 18H7 VentoDir18 VentoDir0.0017.353413235365-1.171-3.3-24.31002.71150
+69Qua 08/05 21H7 VentoDir14 VentoDir0.0014.7535131953612.859-3.3-24.41001.80200
+72Qui 09/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.0012.7535132053645.556-3.1-24.11001.20300
+75Qui 09/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.0011.3536132153657.251-2.9-24.21000.60400
+78Qui 09/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.0010.9537132453717.548-2.5-24.31000.74450
+81Qui 09/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0012.3536132753754.957-2.5-24.11001.61400
+84Qui 09/05 12H7 VentoDir10 VentoDir0.0014.5536133153791.469-2.5-24.21002.84350
+87Qui 09/05 15H4 VentoDir9 VentoDir0.0015.753513335380-0.476-2.6-24.31003.7100200
+90Qui 09/05 18H4 VentoDir11 VentoDir0.0016.253413375381-0.176-2.9-24.41004.71000
+93Qui 09/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0014.7534134153852.763-3.0-24.51005.192200
+96Sex 10/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.0013.7535134953914.750-3.1-24.61005.6100250
+99Sex 10/05 03H7 VentoDir5 VentoDir0.0013.1535135453946.044-3.8-24.71005.9100250
+102Sex 10/05 06H7 VentoDir4 VentoDir0.0013.5535136254036.143-3.9-24.31006.6100250
+105Sex 10/05 09H7 VentoDir11 VentoDir0.0014.6535136654114.249-3.4-24.11007.4100200
+108Sex 10/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.0016.4535137454211.261-3.4-23.91009.16350
+111Sex 10/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.0018.153513785427-1.068-3.6-23.91010.2190
+114Sex 10/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.0018.853513805434-0.564-3.4-23.61010.850
+117Sex 10/05 21H7 VentoDir14 VentoDir0.0017.6535138754422.252-3.4-23.51011.34150
+120Sáb 11/05 00H11 VentoDir13 VentoDir0.0016.2536139454554.842-3.2-23.31011.40250
+123Sáb 11/05 03H11 VentoDir14 VentoDir0.0015.3537140254676.735-2.9-23.21011.60300
+126Sáb 11/05 06H14 VentoDir14 VentoDir0.0014.9538140954787.333-3.0-23.21012.10350
+129Sáb 11/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.0015.8538141854914.643-2.4-23.31013.70350
+132Sáb 11/05 12H7 VentoDir15 VentoDir0.0017.8538142655000.858-2.2-23.41015.40250
+135Sáb 11/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0019.353714315506-1.065-2.3-23.11016.600
+138Sáb 11/05 18H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.453714395516-0.362-2.2-23.11017.950
+141Sáb 11/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0018.2538144255223.051-2.2-22.71017.95200
+144Dom 12/05 00H11 VentoDir15 VentoDir0.0015.9539145055316.443-2.0-22.51017.85400
+147Dom 12/05 03H14 VentoDir12 VentoDir0.0014.0539145555378.939-3.6-22.41017.55450
+150Dom 12/05 06H14 VentoDir12 VentoDir0.0013.4540146255429.240-3.2-22.41018.05550
+153Dom 12/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.0014.0539146755457.547-2.2-22.31018.817600
+156Dom 12/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.0015.8539147055453.760-1.4-22.51019.6100650
+159Dom 12/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.0017.1538147255441.868-1.7-22.41020.2100650
+162Dom 12/05 18H7 VentoDir5 VentoDir0.0017.1538147455462.266-1.5-22.51020.798650
+165Dom 12/05 21H7 VentoDir5 VentoDir0.0016.3538147555484.857-1.5-22.01020.618600
+168Seg 13/05 00H11 VentoDir7 VentoDir0.0013.4539147455518.747-1.2-21.91019.46700
+171Seg 13/05 03H11 VentoDir10 VentoDir0.0011.75401474555411.541-1.5-21.61018.25850
+174Seg 13/05 06H14 VentoDir14 VentoDir0.0011.55411470555512.039-0.9-21.31017.25950
+177Seg 13/05 09H14 VentoDir16 VentoDir0.0012.5542146355559.946-0.9-21.11016.95900
+180Seg 13/05 12H7 VentoDir21 VentoDir0.0014.3541145655515.7600.1-21.31016.84900
+183Seg 13/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.0015.7541144955433.2680.5-21.61016.65850
+186Seg 13/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.0016.2541143955313.5660.3-21.51015.61700
+189Seg 13/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0014.5540143155176.551-0.1-22.21014.50600
+192Ter 14/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.0011.9539142655009.639-1.0-23.01013.01700
+195Ter 14/05 03H14 VentoDir16 VentoDir0.0011.25401419549611.434-1.2-22.61011.20800
+198Ter 14/05 06H14 VentoDir19 VentoDir0.0010.55421412549811.934-0.3-22.51009.75950
+201Ter 14/05 09H14 VentoDir16 VentoDir0.0012.45421404550010.342-0.6-20.61009.370900
+204Ter 14/05 12H11 VentoDir10 VentoDir0.0014.5542139354976.756-0.4-20.51009.069750
+207Ter 14/05 15H11 VentoDir16 VentoDir0.0016.2542138054884.764-0.2-20.01008.2100650
+210Ter 14/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.0017.4542137054794.463-0.3-19.51007.3100550
+213Ter 14/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0016.7542136354736.053-0.1-19.71006.2100550
+216Qua 15/05 00H14 VentoDir16 VentoDir0.0015.7542135554657.649-0.7-19.51005.0100600
+219Qua 15/05 03H11 VentoDir9 VentoDir0.2315.3541134354495.674-2.2-19.61004.4100450
+222Qua 15/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.81615.3540133754363.794-2.9-19.81004.3100450
+225Qua 15/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.0815.8540133754383.692-2.8-19.51004.2100450
+228Qua 15/05 12H7 VentoDir16 VentoDir0.0315.2541134054403.791-1.3-19.81004.2100450
+231Qua 15/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0015.6541133954382.795-1.4-19.81003.9100500
+234Qua 15/05 18H7 VentoDir11 VentoDir0.0015.1540134354353.687-1.5-20.21004.1100500
+237Qua 15/05 21H11 VentoDir14 VentoDir0.0014.6540134354356.367-2.0-20.01003.9100450
+240Qui 16/05 00H11 VentoDir19 VentoDir0.3313.1540134754347.962-3.0-20.41003.9100500
+243Qui 16/05 03H7 VentoDir18 VentoDir1.0510.9541135254389.255-2.2-21.61003.8100600
+246Qui 16/05 06H11 VentoDir22 VentoDir0.019.9541136254469.953-1.4-22.01004.4100750
+249Qui 16/05 09H7 VentoDir25 VentoDir0.009.95421370546110.052-0.1-21.51004.862950
+252Qui 16/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0011.8542137654706.469-0.6-21.51006.614800
+255Qui 16/05 15H7 VentoDir12 VentoDir0.6013.1541138054723.7810.1-22.01007.75750
+258Qui 16/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.0013.4541138454754.9740.4-21.61008.45750
+261Qui 16/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.0012.0541138754807.8610.1-21.61008.45750
+264Sex 17/05 00H14 VentoDir16 VentoDir0.0010.05421390548610.948-1.2-22.01007.98800
+267Sex 17/05 03H11 VentoDir16 VentoDir0.008.15431395549113.5401.0-21.91006.951200
+270Sex 17/05 06H11 VentoDir13 VentoDir0.007.45441398549514.7372.7-21.61006.281450
+273Sex 17/05 09H11 VentoDir15 VentoDir0.007.45451400550113.5423.0-21.51006.451500
+276Sex 17/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.009.9544140055028.5592.8-21.41007.5161400
+279Sex 17/05 15H4 VentoDir3 VentoDir0.0011.2544140055036.4672.8-21.21008.0651350
+282Sex 17/05 18H4 VentoDir7 VentoDir1.2011.5544140255067.6622.5-20.91008.4521300
+285Sex 17/05 21H4 VentoDir9 VentoDir0.0010.25441402551010.5532.6-20.51008.1971300
+288Sáb 18/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.008.65451404551413.3422.8-20.71007.51001400
+291Sáb 18/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.007.85461405551615.0373.1-20.61006.81001600
+294Sáb 18/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.007.65461406551715.8334.0-20.51006.31001700
+297Sáb 18/05 09H4 VentoDir9 VentoDir0.007.85471407551914.8384.2-20.21006.4381750
+300Sáb 18/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.009.25461407551710.8484.0-20.41007.061700
+303Sáb 18/05 15H0 VentoDir10 VentoDir0.009.8545140855148.8533.8-20.81007.561650
+306Sáb 18/05 18H4 VentoDir11 VentoDir0.0010.15451407551110.5493.7-20.71007.6161600
+309Sáb 18/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.008.45451407550614.2373.7-20.71007.1131600
+312Dom 19/05 00H11 VentoDir15 VentoDir0.006.95451408550116.9284.6-21.41006.3811800
+315Dom 19/05 03H18 VentoDir22 VentoDir0.025.75451405549517.1305.1-21.61005.71001850
+318Dom 19/05 06H18 VentoDir21 VentoDir0.005.85451405549917.6275.8-21.61005.361950
+321Dom 19/05 09H7 VentoDir23 VentoDir0.008.75471405551816.3326.0-18.71005.252100
+324Dom 19/05 12H11 VentoDir25 VentoDir0.3010.75471402551812.2396.3-18.61005.252150
+327Dom 19/05 15H11 VentoDir28 VentoDir0.0012.45481398551810.0426.6-18.61005.052150
+330Dom 19/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.0012.05481398552511.6406.6-18.31005.152150
+333Dom 19/05 21H11 VentoDir18 VentoDir0.108.95491392552416.4316.6-18.61004.052050
+336Seg 20/05 00H14 VentoDir22 VentoDir1.107.45501390552519.2257.0-18.71002.9102250
+339Seg 20/05 03H18 VentoDir26 VentoDir0.025.05511385552220.5268.3-19.51001.6392400
+342Seg 20/05 06H18 VentoDir34 VentoDir0.0161.55511375551220.2349.0-20.6999.9692500
+345Seg 20/05 09H14 VentoDir43 VentoDir0.054-0.25511365549818.4419.6-22.1998.7992450
+348Seg 20/05 12H18 VentoDir52 VentoDir0.651.15501358548815.05010.1-22.5998.2972450
+351Seg 20/05 15H22 VentoDir57 VentoDir0.004.15491348547313.1538.2-21.6998.21002150
+354Seg 20/05 18H22 VentoDir52 VentoDir0.0010.3544135254606.4685.6-22.71002.61001750
+357Seg 20/05 21H18 VentoDir45 VentoDir0.0010.6541135954437.2613.5-23.11004.41001400
+360Ter 21/05 00H18 VentoDir45 VentoDir0.009.0539136754338.1552.6-24.51005.5100900
+363Ter 21/05 03H14 VentoDir41 VentoDir0.008.7537137154267.160-0.3-25.91006.9100550
+366Ter 21/05 06H18 VentoDir35 VentoDir0.007.1535137754157.458-1.2-27.61007.9100500
+369Ter 21/05 09H11 VentoDir34 VentoDir0.005.8532138954026.062-1.8-30.11009.842350
+372Ter 21/05 12H7 VentoDir35 VentoDir0.006.6530139853973.370-3.2-31.71012.132200
+375Ter 21/05 15H4 VentoDir36 VentoDir0.008.7528140353922.273-4.2-30.81013.573200
+378Ter 21/05 18H7 VentoDir22 VentoDir0.0013.0529140754062.175-6.0-27.21014.875200
+381Ter 21/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0412.6529141554173.169-6.8-27.21015.887200
+384Qua 22/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.0213.7531142054374.360-7.2-25.41015.798250

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com