Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 06ZZapolyarny District, Nenetskiy avtonomniy okrug, Russia / 66 Metros 69.1049.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 09H22 VentoDir24 VentoDir0.0412.951214105283-4.887-13.2-36.41020.6700
+6Ter 07/05 12H18 VentoDir25 VentoDir0.0313.551414215312-4.383-12.4-35.51021.8870
+9Ter 07/05 15H18 VentoDir27 VentoDir0.0016.151614275334-5.889-12.2-34.01022.9990
+12Ter 07/05 18H14 VentoDir30 VentoDir0.0019.951714335349-8.695-11.9-33.31023.8900
+15Ter 07/05 21H14 VentoDir34 VentoDir0.0019.851714325350-8.896-11.4-33.51023.61000
+18Qua 08/05 00H14 VentoDir41 VentoDir0.1018.851714375353-7.697-11.3-33.11023.6970
+21Qua 08/05 03H22 VentoDir45 VentoDir0.1014.951714405353-4.395-11.8-33.11023.51000
+24Qua 08/05 06H25 VentoDir44 VentoDir0.31013.151814435358-2.594-11.7-33.21023.3990
+27Qua 08/05 09H25 VentoDir44 VentoDir0.42112.351814465365-1.690-10.9-33.11023.41000
+30Qua 08/05 12H25 VentoDir46 VentoDir0.31612.351914445370-2.092-9.8-33.21022.91000
+33Qua 08/05 15H25 VentoDir48 VentoDir0.2612.551914415370-2.392-9.5-33.41022.51000
+36Qua 08/05 18H29 VentoDir47 VentoDir0.0213.252014335368-2.894-9.4-32.91021.51000
+39Qua 08/05 21H32 VentoDir56 VentoDir0.0014.552114225363-3.494-8.7-32.21020.2920
+42Qui 09/05 00H36 VentoDir64 VentoDir0.1018.152214075363-4.092-8.5-29.41018.31000
+45Qui 09/05 03H40 VentoDir70 VentoDir0.5119.652413935369-4.091-7.9-27.71016.21000
+48Qui 09/05 06H43 VentoDir79 VentoDir0.0521.852713745379-3.490-7.1-24.91013.51000
+51Qui 09/05 09H43 VentoDir79 VentoDir0.0822.653113565392-3.392-6.0-23.61010.81000
+54Qui 09/05 12H47 VentoDir92 VentoDir1.2422.453313375396-2.791-5.8-23.01007.91000
+57Qui 09/05 15H47 VentoDir77 VentoDir0.4022.953413215390-2.995-5.6-22.11005.81000
+60Qui 09/05 18H43 VentoDir62 VentoDir1.4024.953513045380-3.195-6.9-20.21003.81000
+63Qui 09/05 21H36 VentoDir62 VentoDir0.0023.753612995379-2.995-6.8-21.11002.81000
+66Sex 10/05 00H32 VentoDir54 VentoDir1.5023.353612965375-2.895-6.4-21.31002.41000
+69Sex 10/05 03H29 VentoDir48 VentoDir0.0022.253512955369-2.596-6.4-22.11002.11000
+72Sex 10/05 06H25 VentoDir38 VentoDir0.7319.953512995365-1.697-6.8-23.31002.5990
+75Sex 10/05 09H22 VentoDir26 VentoDir8.1717.953413095364-0.499-6.2-23.81003.4990
+78Sex 10/05 12H14 VentoDir19 VentoDir0.0417.653213255359-0.2100-5.9-23.61005.01000
+81Sex 10/05 15H11 VentoDir6 VentoDir0.0216.853113325360-0.597-5.9-24.71005.91000
+84Sex 10/05 18H18 VentoDir22 VentoDir1.0019.153113305359-1.497-5.5-23.81005.9990
+87Sex 10/05 21H22 VentoDir46 VentoDir8.6022.453213215361-3.895-5.1-23.51005.61000
+90Sáb 11/05 00H29 VentoDir70 VentoDir0.1023.453213215362-5.592-4.0-24.31005.61000
+93Sáb 11/05 03H36 VentoDir77 VentoDir0.0022.253213265371-5.490-4.0-25.41006.1670
+96Sáb 11/05 06H36 VentoDir78 VentoDir6.5019.953213335377-3.890-4.8-25.91006.8530
+99Sáb 11/05 09H32 VentoDir70 VentoDir0.0118.253113475376-2.189-6.1-26.11008.5350
+102Sáb 11/05 12H36 VentoDir59 VentoDir0.0019.652913575370-2.389-6.5-25.51010.31000
+105Sáb 11/05 15H32 VentoDir56 VentoDir0.0020.252713665364-2.684-6.8-25.71012.01000
+108Sáb 11/05 18H29 VentoDir57 VentoDir0.0018.152613715355-2.589-7.2-27.41012.6940
+111Sáb 11/05 21H29 VentoDir57 VentoDir0.0017.752513725351-2.786-8.0-28.31013.01000
+114Dom 12/05 00H22 VentoDir53 VentoDir0.1017.752413765350-3.294-8.3-28.51014.01000
+117Dom 12/05 03H22 VentoDir51 VentoDir0.0517.652413835352-3.392-8.3-29.01015.0990
+120Dom 12/05 06H22 VentoDir48 VentoDir0.1917.352313925359-2.789-8.1-29.11016.01000
+123Dom 12/05 09H22 VentoDir41 VentoDir0.0517.052414055371-2.085-7.9-28.81017.21000
+126Dom 12/05 12H18 VentoDir34 VentoDir5.9517.152414155386-1.685-7.5-28.31018.2980
+129Dom 12/05 15H14 VentoDir36 VentoDir0.0017.252514225398-2.184-7.5-28.71019.0830
+132Dom 12/05 18H7 VentoDir31 VentoDir0.0020.052514245403-5.694-7.7-29.21019.6690
+135Dom 12/05 21H7 VentoDir24 VentoDir3.4023.952514265407-9.697-7.5-29.51019.8270
+138Seg 13/05 00H11 VentoDir21 VentoDir0.0023.252614295412-8.797-7.4-29.51020.0580
+141Seg 13/05 03H11 VentoDir18 VentoDir0.0018.952614305416-4.898-7.0-28.81019.8750
+144Seg 13/05 06H14 VentoDir16 VentoDir1.1115.652714345423-1.594-6.7-28.51020.01000
+147Seg 13/05 09H14 VentoDir15 VentoDir9.1215.152714385429-0.489-6.4-28.31020.21000
+150Seg 13/05 12H11 VentoDir17 VentoDir0.0415.352814415437-0.491-6.5-27.91020.5410
+153Seg 13/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.0018.752814425440-3.697-6.6-27.21020.7150
+156Seg 13/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.0023.652814435444-7.197-7.0-26.51021.0650
+159Seg 13/05 21H4 VentoDir13 VentoDir10.2025.052814445446-8.298-7.3-26.41021.1720
+162Ter 14/05 00H4 VentoDir11 VentoDir0.0024.552814445444-7.599-7.5-26.31021.2750
+165Ter 14/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0020.552714435440-4.198-7.8-26.71021.11000
+168Ter 14/05 06H11 VentoDir5 VentoDir0.0117.152714435433-1.297-7.8-26.71020.91000
+171Ter 14/05 09H11 VentoDir6 VentoDir0.0514.852614465423-0.496-7.8-28.11021.21000
+174Ter 14/05 12H11 VentoDir11 VentoDir0.0112.252414435406-0.492-7.9-30.81020.71000
+177Ter 14/05 15H11 VentoDir17 VentoDir0.0013.252514415406-2.294-7.7-31.61020.3760
+180Ter 14/05 18H11 VentoDir19 VentoDir10.3023.052814395433-6.097-7.5-26.11020.2800
+183Ter 14/05 21H7 VentoDir19 VentoDir0.0026.153114385466-7.098-7.1-24.01020.1440
+186Qua 15/05 00H7 VentoDir19 VentoDir0.0026.653314385481-7.699-6.6-24.31020.0670
+189Qua 15/05 03H11 VentoDir17 VentoDir9.2023.653314395488-4.697-6.0-23.81019.8630
+192Qua 15/05 06H11 VentoDir14 VentoDir0.0020.753414445496-2.194-5.1-23.71020.01000
+195Qua 15/05 09H14 VentoDir13 VentoDir1.1019.553414505505-0.694-4.9-23.31020.51000
+198Qua 15/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.0019.453514555516-0.398-4.2-22.81020.81000
+201Qua 15/05 15H7 VentoDir17 VentoDir0.0018.7536145655210.2100-3.6-22.81020.91000
+204Qua 15/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0018.6535145755210.199-3.3-23.01021.11000
+207Qua 15/05 21H11 VentoDir18 VentoDir0.0018.953514575521-0.299-3.1-22.91021.21000
+210Qui 16/05 00H11 VentoDir13 VentoDir0.0019.353614545522-0.599-2.8-23.11021.01000
+213Qui 16/05 03H11 VentoDir12 VentoDir0.0018.0536145655230.099-3.0-23.91021.21000
+216Qui 16/05 06H11 VentoDir11 VentoDir0.0117.0535145755210.1100-2.9-24.31021.11000
+219Qui 16/05 09H14 VentoDir13 VentoDir0.0116.1536146155220.2100-1.8-24.71021.11000
+222Qui 16/05 12H14 VentoDir18 VentoDir0.0016.8536145855220.0100-0.8-24.51020.5990
+225Qui 16/05 15H18 VentoDir28 VentoDir1.1018.053614545516-0.799-0.3-23.71019.41000
+228Qui 16/05 18H22 VentoDir36 VentoDir0.0018.253614485509-1.197-0.6-23.61018.3100550
+231Qui 16/05 21H22 VentoDir43 VentoDir0.5017.853714365494-0.898-0.7-23.81016.21001050
+234Sex 17/05 00H18 VentoDir38 VentoDir0.8018.753714305496-0.199-1.5-22.01015.41001050
+237Sex 17/05 03H18 VentoDir36 VentoDir0.0018.4538142754970.4100-2.9-21.71015.2100700
+240Sex 17/05 06H14 VentoDir48 VentoDir0.1017.4538142654970.8100-2.4-22.21015.1100300
+243Sex 17/05 09H18 VentoDir58 VentoDir0.0014.8537142954911.4100-0.9-23.51014.61001000
+246Sex 17/05 12H18 VentoDir54 VentoDir0.2014.3538142354850.91000.2-24.41012.81001400
+249Sex 17/05 15H22 VentoDir57 VentoDir0.0015.1539140954790.51000.8-23.91011.21001450
+252Sex 17/05 18H18 VentoDir42 VentoDir0.1017.6540140154860.199-0.4-22.41011.01001200
+255Sex 17/05 21H18 VentoDir41 VentoDir0.0018.4540140054890.399-1.6-21.81011.6100850
+258Sáb 18/05 00H18 VentoDir45 VentoDir0.0018.3539140654930.098-1.2-22.31013.2100200
+261Sáb 18/05 03H18 VentoDir36 VentoDir0.0120.453814135499-0.497-2.0-21.41015.41000
+264Sáb 18/05 06H11 VentoDir29 VentoDir7.3221.0537141955040.093-2.2-21.11016.6500
+267Sáb 18/05 09H11 VentoDir27 VentoDir0.0921.4538142555160.794-1.6-20.31017.2880
+270Sáb 18/05 12H11 VentoDir30 VentoDir0.0621.0539142655270.988-1.4-20.91017.31000
+273Sáb 18/05 15H11 VentoDir32 VentoDir7.3021.2540142155290.188-0.1-21.21016.4420
+276Sáb 18/05 18H11 VentoDir31 VentoDir0.0023.554114175527-3.2911.1-21.51015.3250
+279Sáb 18/05 21H14 VentoDir30 VentoDir0.0022.854114135519-3.6933.0-22.01013.41001600
+282Dom 19/05 00H18 VentoDir28 VentoDir0.0021.454214055513-2.2952.7-21.31011.41001450
+285Dom 19/05 03H18 VentoDir41 VentoDir0.0020.654313915505-2.0963.3-21.61008.9841600
+288Dom 19/05 06H22 VentoDir50 VentoDir0.1018.054513815499-0.6993.6-22.11006.71001700
+291Dom 19/05 09H22 VentoDir47 VentoDir0.0016.5545137454930.21005.1-22.01005.11001750
+294Dom 19/05 12H11 VentoDir40 VentoDir0.0015.1545136854860.31005.2-22.71004.0971700
+297Dom 19/05 15H11 VentoDir31 VentoDir4.1016.854613615483-0.2985.7-21.91003.2711700
+300Dom 19/05 18H14 VentoDir25 VentoDir0.0017.554613575479-0.81005.5-22.01002.6971700
+303Dom 19/05 21H18 VentoDir24 VentoDir0.0017.454513525473-0.5994.7-21.91002.4981700
+306Seg 20/05 00H18 VentoDir28 VentoDir1.4017.854513505473-0.5964.5-22.01002.61001650
+309Seg 20/05 03H22 VentoDir37 VentoDir0.0017.3545135154740.0953.8-22.21003.2851500
+312Seg 20/05 06H22 VentoDir40 VentoDir0.0017.1545136054830.2983.3-22.21004.5831500
+315Seg 20/05 09H25 VentoDir41 VentoDir0.0017.6545136954960.0983.4-21.81005.9891450
+318Seg 20/05 12H29 VentoDir39 VentoDir0.0019.154513795507-0.5893.7-21.61007.3771350
+321Seg 20/05 15H29 VentoDir38 VentoDir0.9019.154513885514-1.0903.8-21.81008.4891400
+324Seg 20/05 18H25 VentoDir35 VentoDir0.0020.254413945515-2.2933.8-22.01009.3471400
+327Seg 20/05 21H25 VentoDir30 VentoDir0.0021.454313985512-3.2913.4-22.31010.2531400
+330Ter 21/05 00H22 VentoDir20 VentoDir0.0022.054214015509-3.8913.0-22.51010.7351350
+333Ter 21/05 03H22 VentoDir13 VentoDir0.0021.554214035506-3.4892.6-22.81011.2911150
+336Ter 21/05 06H22 VentoDir9 VentoDir0.0020.254114045503-2.3872.3-23.01011.4961050
+339Ter 21/05 09H18 VentoDir5 VentoDir0.0019.154114045501-1.7922.1-23.01011.51001000
+342Ter 21/05 12H18 VentoDir2 VentoDir0.0018.854114035498-1.5931.8-22.91011.4100950
+345Ter 21/05 15H18 VentoDir3 VentoDir0.9019.254114015494-2.0921.5-23.01011.373900
+348Ter 21/05 18H14 VentoDir5 VentoDir0.5021.054013955488-3.5941.3-22.71010.632900
+351Ter 21/05 21H11 VentoDir10 VentoDir0.0021.154013875478-4.0951.2-23.21009.955850
+354Qua 22/05 00H11 VentoDir14 VentoDir0.0020.653913785463-3.5940.5-23.31009.087700
+357Qua 22/05 03H11 VentoDir23 VentoDir0.0019.053813705450-1.7910.0-23.61008.396550
+360Qua 22/05 06H11 VentoDir26 VentoDir0.2017.853813595433-0.694-0.6-23.81007.31000
+363Qua 22/05 09H7 VentoDir16 VentoDir0.6116.753713545421-0.299-1.3-24.31007.01000
+366Qua 22/05 12H7 VentoDir17 VentoDir0.9315.5535135154080.798-2.2-24.41006.810050
+369Qua 22/05 15H11 VentoDir19 VentoDir0.0015.7534134753890.493-3.0-24.81006.61000
+372Qua 22/05 18H11 VentoDir20 VentoDir0.0016.653113435365-0.888-4.1-25.61006.5470
+375Qua 22/05 21H11 VentoDir23 VentoDir0.0015.953013355344-0.895-4.9-26.11005.81000
+378Qui 23/05 00H11 VentoDir29 VentoDir4.8015.452813325330-2.094-5.7-27.81005.850
+381Qui 23/05 03H11 VentoDir24 VentoDir0.0013.852713325320-0.889-6.4-28.71005.750
+384Qui 23/05 06H14 VentoDir21 VentoDir0.0010.5527133153141.980-6.6-29.71005.270

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com