Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/02 12ZTaymyrsky Dolgano-Nenetsky District, Krai de Krasnoyarsk, Russia / 65 Metros 69.3087.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Qui 02/05 15H11 VentoDir28 VentoDir0.0020.650612675101-16.689-18.8-38.81005.6820
+6Qui 02/05 18H11 VentoDir27 VentoDir0.0020.250612665098-16.492-18.3-39.21005.5990
+9Qui 02/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.0020.550612655097-17.091-18.0-39.31005.3950
+12Sex 03/05 00H14 VentoDir30 VentoDir0.0017.150612715103-12.986-17.5-39.51005.6920
+15Sex 03/05 03H18 VentoDir33 VentoDir0.0015.550712745115-10.585-17.0-39.01005.6780
+18Sex 03/05 06H22 VentoDir32 VentoDir0.0115.450912825135-8.983-16.7-37.61006.11000
+21Sex 03/05 09H18 VentoDir31 VentoDir0.1215.651012915153-7.785-16.4-36.11006.71000
+24Sex 03/05 12H14 VentoDir30 VentoDir0.1015.951112985169-7.388-16.0-35.01007.11000
+27Sex 03/05 15H11 VentoDir29 VentoDir0.0018.651212995175-10.494-15.8-34.81007.4790
+30Sex 03/05 18H11 VentoDir25 VentoDir0.1023.051213035184-15.695-15.3-35.01008.3770
+33Sex 03/05 21H11 VentoDir23 VentoDir0.0023.251213065187-15.697-15.3-34.91008.9890
+36Sáb 04/05 00H11 VentoDir17 VentoDir0.1022.051213155193-13.895-15.1-35.01010.0800
+39Sáb 04/05 03H14 VentoDir19 VentoDir0.0019.351213255201-10.692-15.2-35.01011.0690
+42Sáb 04/05 06H18 VentoDir22 VentoDir0.0017.551213395214-8.389-15.3-34.91012.61000
+45Sáb 04/05 09H14 VentoDir22 VentoDir0.1515.551213515228-5.985-15.1-34.71013.61000
+48Sáb 04/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.1115.551313625242-6.491-14.9-34.51014.8960
+51Sáb 04/05 15H7 VentoDir29 VentoDir0.0020.251313665248-12.197-15.2-34.81015.7850
+54Sáb 04/05 18H11 VentoDir29 VentoDir0.0021.351313725256-12.395-15.1-34.21016.4570
+57Sáb 04/05 21H11 VentoDir26 VentoDir0.0023.251413725265-13.191-14.6-33.21016.4660
+60Dom 05/05 00H14 VentoDir25 VentoDir0.0022.151513725276-11.389-13.8-32.61016.0290
+63Dom 05/05 03H14 VentoDir27 VentoDir0.0019.751813705291-7.986-11.8-31.81014.6450
+66Dom 05/05 06H18 VentoDir27 VentoDir0.1017.652113705312-6.081-10.1-31.91013.4940
+69Dom 05/05 09H18 VentoDir28 VentoDir0.0017.252313635318-4.979-8.3-30.81011.21000
+72Dom 05/05 12H14 VentoDir31 VentoDir0.0018.052513525322-5.782-6.1-29.81008.8800
+75Dom 05/05 15H14 VentoDir46 VentoDir0.0022.052713385324-9.786-4.4-29.01006.4260
+78Dom 05/05 18H18 VentoDir54 VentoDir0.0023.653013105318-10.182-3.3-27.81002.2300
+81Dom 05/05 21H18 VentoDir58 VentoDir0.0026.253212785302-10.877-3.1-26.0997.9980
+84Seg 06/05 00H14 VentoDir60 VentoDir0.0025.453312545283-9.076-2.7-25.1994.4100100
+87Seg 06/05 03H11 VentoDir54 VentoDir0.0019.553212335261-2.673-4.4-25.1992.11000
+90Seg 06/05 06H14 VentoDir35 VentoDir0.0015.5532122752500.386-5.3-25.0991.91000
+93Seg 06/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.2415.1531122952480.096-5.9-25.1992.71000
+96Seg 06/05 12H7 VentoDir17 VentoDir0.1016.653012415258-1.493-5.2-25.4994.31000
+99Seg 06/05 15H7 VentoDir5 VentoDir0.0020.453012585268-5.494-5.2-25.8996.6980
+102Seg 06/05 18H4 VentoDir4 VentoDir0.0020.752912755282-5.696-5.3-25.9999.1940
+105Seg 06/05 21H11 VentoDir2 VentoDir0.0021.752812935297-6.096-5.8-26.11002.31000
+108Ter 07/05 00H11 VentoDir12 VentoDir0.1024.252613175313-8.096-7.3-26.31006.71000
+111Ter 07/05 03H14 VentoDir15 VentoDir0.0024.152513435334-7.994-7.0-26.91010.6990
+114Ter 07/05 06H14 VentoDir15 VentoDir0.1221.752513685357-5.390-8.2-27.21014.01000
+117Ter 07/05 09H14 VentoDir15 VentoDir0.0419.752513965382-3.690-10.2-27.61017.2990
+120Ter 07/05 12H11 VentoDir16 VentoDir0.2019.352514195402-4.096-10.7-27.71019.9970
+123Ter 07/05 15H11 VentoDir15 VentoDir0.0021.052414355414-6.097-10.5-28.21021.91000
+126Ter 07/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.4022.152414475420-7.497-10.1-28.71023.71000
+129Ter 07/05 21H11 VentoDir19 VentoDir0.0022.752314535420-8.897-9.2-29.61024.7970
+132Qua 08/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.3021.852214595418-8.396-10.0-30.11025.71000
+135Qua 08/05 03H7 VentoDir6 VentoDir0.0018.552214625416-6.593-9.6-31.71026.01000
+138Qua 08/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.1016.052114665413-4.390-10.0-32.41026.31000
+141Qua 08/05 09H0 VentoDir5 VentoDir0.0114.552114705413-3.087-9.9-32.71026.61000
+144Qua 08/05 12H4 VentoDir10 VentoDir0.0015.152114745415-4.593-9.8-32.81027.1740
+147Qua 08/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0020.052014775417-8.796-9.5-32.51027.8690
+150Qua 08/05 18H4 VentoDir18 VentoDir0.0023.252014805416-11.299-9.4-32.11028.3860
+153Qua 08/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.0023.652014845421-11.1100-9.5-31.91029.1920
+156Qui 09/05 00H7 VentoDir25 VentoDir0.1024.452014905427-12.1100-9.5-31.61030.0960
+159Qui 09/05 03H11 VentoDir22 VentoDir0.0022.352014955436-10.297-9.4-31.11030.5810
+162Qui 09/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.0020.552115025444-8.293-9.2-31.21031.1760
+165Qui 09/05 09H14 VentoDir24 VentoDir0.0020.252215095460-7.193-8.9-30.21031.8680
+168Qui 09/05 12H11 VentoDir25 VentoDir0.0021.152315175477-8.396-8.5-30.11032.4310
+171Qui 09/05 15H7 VentoDir25 VentoDir0.0026.452415195488-13.9100-7.5-30.21032.6620
+174Qui 09/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.0029.352415215491-16.2100-7.2-30.01032.8910
+177Qui 09/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.0030.852515245496-16.1100-6.9-29.91033.1500
+180Sex 10/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0026.852515275502-12.296-6.7-30.21033.1190
+183Sex 10/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.0020.152515225498-6.588-7.4-30.31032.050
+186Sex 10/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.0016.252515225498-2.786-7.8-30.21031.250
+189Sex 10/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0014.352515215493-1.186-8.0-30.21030.650
+192Sex 10/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0016.252515165485-2.986-8.3-30.21030.050
+195Sex 10/05 15H11 VentoDir19 VentoDir0.0020.652415095473-6.484-8.6-30.51029.530
+198Sex 10/05 18H11 VentoDir23 VentoDir0.0021.252415025459-7.384-9.0-31.11028.950
+201Sex 10/05 21H14 VentoDir32 VentoDir0.0020.152314905442-6.983-9.1-31.61027.440
+204Sáb 11/05 00H14 VentoDir35 VentoDir0.0017.752314785430-5.285-9.1-31.81025.950
+207Sáb 11/05 03H18 VentoDir38 VentoDir0.0015.252314635417-3.281-7.9-31.51023.330
+210Sáb 11/05 06H18 VentoDir41 VentoDir0.0013.952414515411-2.178-7.1-31.31021.220
+213Sáb 11/05 09H18 VentoDir39 VentoDir0.0013.752514415406-1.276-6.3-30.61019.410
+216Sáb 11/05 12H14 VentoDir43 VentoDir0.0015.452514335402-1.778-6.0-29.21018.6980
+219Sáb 11/05 15H22 VentoDir48 VentoDir0.0017.552614245397-2.578-5.9-27.91017.51000
+222Sáb 11/05 18H29 VentoDir42 VentoDir0.0018.252714145393-2.069-5.5-27.31016.01000
+225Sáb 11/05 21H29 VentoDir39 VentoDir0.0019.352714045387-3.071-5.6-27.01014.81000
+228Dom 12/05 00H25 VentoDir35 VentoDir0.0018.452813975382-2.770-5.0-27.61013.61000
+231Dom 12/05 03H22 VentoDir35 VentoDir0.0016.952813925377-1.472-4.7-27.61012.61000
+234Dom 12/05 06H14 VentoDir40 VentoDir0.0015.0528139053770.575-5.5-27.61012.61000
+237Dom 12/05 09H18 VentoDir39 VentoDir0.0013.4527138953771.381-7.0-28.01012.91000
+240Dom 12/05 12H18 VentoDir33 VentoDir0.0012.7527138853760.984-7.2-28.71012.81000
+243Dom 12/05 15H18 VentoDir30 VentoDir0.0013.0527138053680.283-6.6-29.11011.81000
+246Dom 12/05 18H18 VentoDir31 VentoDir0.2013.152713755360-0.891-5.9-29.51011.21000
+249Dom 12/05 21H14 VentoDir29 VentoDir0.1013.552713715348-1.088-5.9-29.41010.4910
+252Seg 13/05 00H14 VentoDir27 VentoDir0.0014.352613695341-2.087-7.0-29.81010.5880
+255Seg 13/05 03H11 VentoDir31 VentoDir0.0010.3526137053390.693-6.5-30.91010.3990
+258Seg 13/05 06H7 VentoDir32 VentoDir0.108.4526137653450.899-6.6-31.21010.6990
+261Seg 13/05 09H4 VentoDir30 VentoDir0.017.7526138453541.1100-6.6-31.31011.41000
+264Seg 13/05 12H4 VentoDir29 VentoDir0.008.7526138953610.699-6.4-31.31012.3980
+267Seg 13/05 15H4 VentoDir30 VentoDir0.0010.452613925365-0.696-6.9-31.41012.81000
+270Seg 13/05 18H4 VentoDir32 VentoDir0.0011.452613895365-1.395-7.1-31.31012.81000
+273Seg 13/05 21H7 VentoDir28 VentoDir0.1012.852613845359-1.996-7.2-30.61012.31000
+276Ter 14/05 00H11 VentoDir28 VentoDir0.1013.452713755358-1.593-7.3-29.71011.0940
+279Ter 14/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.0012.552813655353-0.390-6.4-29.21009.250
+282Ter 14/05 06H11 VentoDir25 VentoDir0.0012.4529135753510.591-5.2-28.11007.950
+285Ter 14/05 09H14 VentoDir36 VentoDir0.0012.8530134853520.886-4.0-27.41006.05100
+288Ter 14/05 12H14 VentoDir44 VentoDir0.0015.853113385349-0.989-3.0-25.51004.660100
+291Ter 14/05 15H14 VentoDir58 VentoDir0.0018.053113285341-2.590-3.8-25.01003.51000
+294Ter 14/05 18H25 VentoDir51 VentoDir0.0015.7532130853220.576-2.9-25.41000.91000
+297Ter 14/05 21H18 VentoDir54 VentoDir0.0016.053112895297-1.179-3.4-26.4998.6990
+300Qua 15/05 00H22 VentoDir54 VentoDir0.0011.8530127352750.584-4.2-28.5996.91000
+303Qua 15/05 03H18 VentoDir31 VentoDir0.009.4530126552661.793-4.1-28.9996.01000
+306Qua 15/05 06H14 VentoDir27 VentoDir0.208.6530126952711.4100-3.6-29.3996.5940
+309Qua 15/05 09H11 VentoDir26 VentoDir0.007.3530127752741.7100-4.0-29.9997.1100100
+312Qua 15/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.008.2529128152751.3100-4.0-29.6997.798100
+315Qua 15/05 15H7 VentoDir11 VentoDir0.0010.452912785266-0.798-4.6-29.9997.5940
+318Qua 15/05 18H7 VentoDir7 VentoDir0.0010.852812755258-1.297-5.0-30.2997.21000
+321Qua 15/05 21H4 VentoDir2 VentoDir0.0011.752812725254-1.396-5.4-29.5997.01000
+324Qui 16/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.0010.952712725250-0.697-5.5-29.7997.11000
+327Qui 16/05 03H4 VentoDir11 VentoDir0.008.9527127552500.4100-5.2-30.3997.5940
+330Qui 16/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.019.4527128252540.2100-5.3-30.4998.51000
+333Qui 16/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.208.6527129052610.7100-5.0-30.6999.61000
+336Qui 16/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.408.8526129752680.499-5.1-30.81000.61000
+339Qui 16/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.109.952612985268-0.699-5.3-30.81001.01000
+342Qui 16/05 18H11 VentoDir29 VentoDir0.8011.352512985266-1.598-5.9-31.11001.8940
+345Qui 16/05 21H11 VentoDir36 VentoDir0.0013.052412975264-3.097-6.4-31.41002.6960
+348Sex 17/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.3012.752412995263-2.596-8.2-31.41003.41000
+351Sex 17/05 03H14 VentoDir21 VentoDir0.0811.752313055264-1.293-10.2-31.51004.1940
+354Sex 17/05 06H14 VentoDir24 VentoDir0.21311.252313125268-0.287-10.2-31.51004.8980
+357Sex 17/05 09H14 VentoDir26 VentoDir0.01610.8523131952730.086-10.4-31.71005.61000
+360Sex 17/05 12H7 VentoDir27 VentoDir0.11111.752313225281-0.590-10.5-30.91005.9980
+363Sex 17/05 15H7 VentoDir29 VentoDir0.0115.652513235293-2.895-10.4-28.81006.0930
+366Sex 17/05 18H7 VentoDir28 VentoDir0.0019.052513185298-6.497-9.6-28.91005.6980
+369Sex 17/05 21H7 VentoDir24 VentoDir0.0020.352713085297-7.497-9.0-28.31003.9910
+372Sáb 18/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.0016.252813005295-3.194-7.5-28.31002.1930
+375Sáb 18/05 03H11 VentoDir18 VentoDir0.0015.153012915297-1.095-5.3-26.91000.2990
+378Sáb 18/05 06H18 VentoDir15 VentoDir0.1015.353312795314-0.295-3.4-25.4998.0790
+381Sáb 18/05 09H22 VentoDir14 VentoDir0.0016.853612635323-0.393-1.6-23.6995.19350
+384Sáb 18/05 12H18 VentoDir23 VentoDir0.0017.753712505320-0.893-1.3-23.1993.5100250

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com