Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/05 12ZNão Definido / 0 Metros 69.70170.30Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Dom 05/05 15H11 VentoDir33 VentoDir0.0032.353214695510-12.7100-4.3-25.71024.51000
+6Dom 05/05 18H11 VentoDir36 VentoDir0.1027.053214675504-8.7100-4.3-26.01024.21000
+9Dom 05/05 21H7 VentoDir34 VentoDir0.0125.753214665501-7.098-4.5-25.61023.91000
+12Seg 06/05 00H7 VentoDir38 VentoDir0.1124.353214605498-4.691-4.6-24.61023.11000
+15Seg 06/05 03H7 VentoDir43 VentoDir0.0022.653214575497-2.885-4.8-24.51022.3960
+18Seg 06/05 06H4 VentoDir45 VentoDir0.0020.853214535493-1.786-4.4-24.91021.7750
+21Seg 06/05 09H4 VentoDir42 VentoDir0.0024.053214525490-5.897-3.9-24.91021.5570
+24Seg 06/05 12H7 VentoDir37 VentoDir0.0023.753214495487-4.391-4.0-24.81021.5760
+27Seg 06/05 15H7 VentoDir35 VentoDir0.0022.953214445482-3.786-4.1-25.01021.21000
+30Seg 06/05 18H4 VentoDir34 VentoDir0.1022.753114425479-3.382-4.2-25.31021.21000
+33Seg 06/05 21H0 VentoDir30 VentoDir0.0022.153114395474-2.977-4.3-25.61020.91000
+36Ter 07/05 00H4 VentoDir27 VentoDir0.2021.253114355468-2.478-4.1-25.81020.1960
+39Ter 07/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.0120.153114285458-1.980-4.1-26.41019.0870
+42Ter 07/05 06H11 VentoDir22 VentoDir0.2019.653114215449-2.384-4.1-26.51017.8960
+45Ter 07/05 09H11 VentoDir20 VentoDir0.1026.053114155439-8.597-4.2-26.61016.9500
+48Ter 07/05 12H11 VentoDir19 VentoDir0.0029.653014035422-11.6100-4.5-27.01015.5600
+51Ter 07/05 15H14 VentoDir21 VentoDir0.1029.553013945405-11.899-4.7-27.51014.1990
+54Ter 07/05 18H14 VentoDir17 VentoDir0.0026.252913855388-10.196-4.9-28.41012.9920
+57Ter 07/05 21H14 VentoDir14 VentoDir0.3021.052813775370-6.490-4.8-29.31011.5610
+60Qua 08/05 00H18 VentoDir12 VentoDir0.0017.752913715367-2.578-4.6-28.81010.3400
+63Qua 08/05 03H14 VentoDir9 VentoDir0.0017.153013685377-0.675-4.2-27.31009.3890
+66Qua 08/05 06H14 VentoDir5 VentoDir0.3018.053213655385-0.178-3.9-25.61008.61000
+69Qua 08/05 09H11 VentoDir7 VentoDir0.0022.053313645393-3.283-3.5-24.71008.41000
+72Qua 08/05 12H14 VentoDir10 VentoDir0.0026.753313605395-6.782-3.0-24.31008.0680
+75Qua 08/05 15H14 VentoDir11 VentoDir0.1028.053313565394-8.381-2.5-24.71007.7620
+78Qua 08/05 18H18 VentoDir10 VentoDir0.0026.453413555396-6.980-2.3-24.71007.620
+81Qua 08/05 21H22 VentoDir13 VentoDir0.0023.453513565404-3.978-1.9-24.51007.520
+84Qui 09/05 00H25 VentoDir12 VentoDir0.0021.153513605414-1.174-1.5-24.01007.71150
+87Qui 09/05 03H22 VentoDir8 VentoDir0.0019.853613645425-0.376-1.1-24.11007.91350
+90Qui 09/05 06H22 VentoDir7 VentoDir0.0019.953713715436-0.476-0.8-24.11008.61450
+93Qui 09/05 09H18 VentoDir10 VentoDir0.0024.553713755445-4.681-0.4-24.01009.13500
+96Qui 09/05 12H14 VentoDir13 VentoDir0.3028.253813815457-7.6820.1-24.11010.21400
+99Qui 09/05 15H18 VentoDir10 VentoDir0.0028.753813835460-8.3830.6-24.31010.52400
+102Qui 09/05 18H18 VentoDir10 VentoDir0.0028.053813875467-7.7831.0-24.21011.220
+105Qui 09/05 21H14 VentoDir15 VentoDir0.2024.053813895471-3.7781.7-23.91011.3290
+108Sex 10/05 00H18 VentoDir17 VentoDir0.1020.653813965479-0.5742.0-23.91011.9230
+111Sex 10/05 03H14 VentoDir11 VentoDir0.0019.7539139954830.1772.3-23.91012.2570
+114Sex 10/05 06H14 VentoDir7 VentoDir0.0020.153914035485-0.2782.1-23.71012.61000
+117Sex 10/05 09H11 VentoDir9 VentoDir0.0024.653914075491-4.4861.8-23.61013.41000
+120Sex 10/05 12H11 VentoDir7 VentoDir0.0027.953814125495-6.7851.4-23.51014.31000
+123Sex 10/05 15H11 VentoDir2 VentoDir0.2029.053814155495-7.7851.3-23.61014.91000
+126Sex 10/05 18H14 VentoDir3 VentoDir0.0028.453814195498-7.3851.1-23.81015.6990
+129Sex 10/05 21H14 VentoDir3 VentoDir0.0025.453814245502-4.8810.8-24.01016.21000
+132Sáb 11/05 00H14 VentoDir2 VentoDir0.0022.053814335511-2.0760.9-24.51017.01000
+135Sáb 11/05 03H11 VentoDir1 VentoDir0.0021.253814385515-0.8760.9-23.81017.31000
+138Sáb 11/05 06H7 VentoDir1 VentoDir0.3020.153814435520-0.4810.7-24.11017.810050
+141Sáb 11/05 09H7 VentoDir1 VentoDir0.0024.653814485528-5.3880.8-24.11018.371400
+144Sáb 11/05 12H7 VentoDir2 VentoDir0.0030.653814515531-9.2930.8-23.31018.815450
+147Sáb 11/05 15H7 VentoDir4 VentoDir0.0033.153914525532-10.2900.7-22.51018.928750
+150Sáb 11/05 18H7 VentoDir5 VentoDir0.3033.253914535536-9.4880.6-21.71019.256800
+153Sáb 11/05 21H11 VentoDir5 VentoDir0.0028.953914545537-5.1810.5-21.21019.319800
+156Dom 12/05 00H11 VentoDir7 VentoDir0.3025.153914565540-1.6760.4-21.01019.235850
+159Dom 12/05 03H11 VentoDir11 VentoDir0.0023.853914555540-0.6780.1-20.91018.919850
+162Dom 12/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0023.353914555539-0.482-0.3-20.91018.840800
+165Dom 12/05 09H7 VentoDir13 VentoDir0.0028.653914555538-5.688-0.8-20.81018.936800
+168Dom 12/05 12H11 VentoDir13 VentoDir0.0032.953914535535-8.791-1.3-20.91018.96750
+171Dom 12/05 15H11 VentoDir12 VentoDir0.0034.053914495529-9.890-1.5-21.11018.523750
+174Dom 12/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.0032.453814485522-8.589-1.9-21.51018.65650
+177Dom 12/05 21H11 VentoDir10 VentoDir0.0027.553714475516-4.984-1.9-22.11018.45650
+180Seg 13/05 00H11 VentoDir10 VentoDir0.0022.753714465511-1.780-1.9-23.11018.118600
+183Seg 13/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0020.553614435500-0.581-2.1-23.91017.65550
+186Seg 13/05 06H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.653514415488-0.484-2.3-24.41017.49400
+189Seg 13/05 09H4 VentoDir19 VentoDir0.3021.453314405471-3.888-2.8-25.31017.67650
+192Seg 13/05 12H4 VentoDir22 VentoDir0.0022.153114365447-4.891-3.4-26.41017.6850
+195Seg 13/05 15H4 VentoDir23 VentoDir0.0020.152914375430-4.093-4.9-27.81018.51000
+198Seg 13/05 18H4 VentoDir33 VentoDir0.0018.352614385411-2.893-5.5-28.21019.11000
+201Seg 13/05 21H11 VentoDir32 VentoDir0.4214.752614435417-0.795-5.8-28.81020.3860
+204Ter 14/05 00H11 VentoDir29 VentoDir0.0514.752514495421-0.292-5.8-28.61021.3980
+207Ter 14/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.0214.8525145254210.086-5.4-28.81021.71000
+210Ter 14/05 06H7 VentoDir29 VentoDir0.4114.7525145254190.182-5.4-29.11021.61000
+213Ter 14/05 09H7 VentoDir31 VentoDir0.0016.452514515416-2.289-5.8-29.11021.61000
+216Ter 14/05 12H4 VentoDir34 VentoDir0.0020.552414465409-6.697-6.9-29.51021.5930
+219Ter 14/05 15H0 VentoDir36 VentoDir0.6022.952414405401-9.199-7.7-29.81021.3810
+222Ter 14/05 18H4 VentoDir35 VentoDir0.2019.452314385401-4.596-8.1-29.31021.5900
+225Ter 14/05 21H7 VentoDir31 VentoDir0.1216.952414375405-1.785-7.9-29.11021.61000
+228Qua 15/05 00H11 VentoDir26 VentoDir0.1816.352414355407-1.182-7.6-29.01021.21000
+231Qua 15/05 03H11 VentoDir24 VentoDir0.1816.152414355408-0.678-7.6-29.01021.01000
+234Qua 15/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.1816.752414315406-0.680-7.8-28.31020.51000
+237Qua 15/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.0217.652414295405-1.884-7.8-28.31020.4990
+240Qua 15/05 12H7 VentoDir15 VentoDir0.0018.652414225395-3.485-7.9-28.91020.01000
+243Qua 15/05 15H4 VentoDir18 VentoDir0.1018.552314155381-4.288-8.1-29.81019.41000
+246Qua 15/05 18H4 VentoDir19 VentoDir0.0018.152314125374-4.088-8.5-30.11019.11000
+249Qua 15/05 21H0 VentoDir15 VentoDir0.0017.952314115377-2.982-8.7-29.51018.8920
+252Qui 16/05 00H4 VentoDir10 VentoDir0.0116.952414095380-2.076-8.4-29.71018.1710
+255Qui 16/05 03H4 VentoDir12 VentoDir0.0016.952514085387-1.675-8.2-29.31017.7860
+258Qui 16/05 06H4 VentoDir11 VentoDir0.0017.652614055392-1.878-7.9-28.41017.1860
+261Qui 16/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0022.652714065402-6.691-7.5-27.51017.2380
+264Qui 16/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0028.752814035406-10.496-7.0-26.61016.7310
+267Qui 16/05 15H11 VentoDir10 VentoDir0.0030.352914005410-11.497-6.4-26.41016.2770
+270Qui 16/05 18H7 VentoDir7 VentoDir0.0028.752914015414-9.895-6.1-26.21016.2850
+273Qui 16/05 21H11 VentoDir5 VentoDir0.0023.853014015418-5.887-5.3-26.31015.6840
+276Sex 17/05 00H14 VentoDir13 VentoDir0.0020.353113985420-2.380-4.5-26.11014.5890
+279Sex 17/05 03H18 VentoDir18 VentoDir0.0018.553213945422-0.680-3.4-25.71013.21000
+282Sex 17/05 06H18 VentoDir20 VentoDir0.0017.9533138954200.180-2.8-25.41011.91000
+285Sex 17/05 09H22 VentoDir22 VentoDir0.0019.853313815414-1.480-2.1-25.11010.61000
+288Sex 17/05 12H29 VentoDir19 VentoDir0.0021.053313735404-2.579-1.1-25.11009.0100400
+291Sex 17/05 15H29 VentoDir37 VentoDir1.2021.053313675389-3.079-1.0-25.71008.2100500
+294Sex 17/05 18H29 VentoDir30 VentoDir0.0020.853113665377-3.382-1.3-26.11008.91000
+297Sex 17/05 21H22 VentoDir30 VentoDir0.0018.852913675368-2.583-4.7-27.21010.31000
+300Sáb 18/05 00H14 VentoDir31 VentoDir0.4116.852713745365-1.892-6.6-28.01011.91000
+303Sáb 18/05 03H14 VentoDir36 VentoDir1.1114.752613845363-0.894-7.4-28.71013.3990
+306Sáb 18/05 06H11 VentoDir22 VentoDir0.3314.552513955365-0.491-8.0-28.81015.1960
+309Sáb 18/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.0016.852414055368-2.487-8.3-29.31016.8690
+312Sáb 18/05 12H7 VentoDir21 VentoDir0.0021.452314145369-7.291-8.5-30.01018.5990
+315Sáb 18/05 15H4 VentoDir21 VentoDir1.8022.552214195369-8.792-8.9-30.41019.5760
+318Sáb 18/05 18H0 VentoDir19 VentoDir0.0023.352114285375-8.589-9.4-30.21020.9940
+321Sáb 18/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.0021.152214345384-5.681-9.5-29.61021.7300
+324Dom 19/05 00H4 VentoDir14 VentoDir1.1018.252114445390-3.277-9.6-30.01022.8540
+327Dom 19/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0017.252214485396-2.171-9.4-30.31023.0790
+330Dom 19/05 06H4 VentoDir16 VentoDir1.4017.152214525397-2.374-9.4-30.31023.3580
+333Dom 19/05 09H4 VentoDir15 VentoDir0.0019.752114565400-6.984-9.4-30.61023.850
+336Dom 19/05 12H4 VentoDir17 VentoDir0.3025.052214535399-10.390-9.0-29.81023.540
+339Dom 19/05 15H7 VentoDir17 VentoDir0.0026.652114505393-11.490-9.1-30.41023.250
+342Dom 19/05 18H7 VentoDir18 VentoDir0.0024.952214485393-9.788-8.9-30.71022.940
+345Dom 19/05 21H7 VentoDir19 VentoDir1.8020.152114465386-5.979-8.7-31.51022.460
+348Seg 20/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.0016.552114435380-3.071-8.4-31.81021.5140
+351Seg 20/05 03H4 VentoDir14 VentoDir1.5015.052214415382-1.668-8.1-32.01020.960
+354Seg 20/05 06H4 VentoDir13 VentoDir0.0014.952214385385-1.474-8.1-31.51020.4340
+357Seg 20/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.0017.352314315386-4.785-7.4-31.21019.570
+360Seg 20/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0021.852414245384-7.791-7.5-30.61018.8820
+363Seg 20/05 15H4 VentoDir5 VentoDir1.8022.852514155382-8.190-7.2-30.11017.5900
+366Seg 20/05 18H4 VentoDir1 VentoDir0.0021.152514115380-5.984-7.3-29.71017.1910
+369Seg 20/05 21H4 VentoDir1 VentoDir0.0018.452514055377-3.479-7.3-29.51016.2780
+372Ter 21/05 00H4 VentoDir1 VentoDir0.0016.652614025380-1.675-7.1-29.41015.5220
+375Ter 21/05 03H4 VentoDir3 VentoDir0.0015.952613995381-0.876-6.8-29.01014.8140
+378Ter 21/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.0015.852713965379-0.781-6.7-28.61014.460
+381Ter 21/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.0018.752613935376-4.587-6.7-28.31014.150
+384Ter 21/05 12H7 VentoDir5 VentoDir0.0025.652713885374-8.593-6.8-27.31013.9130

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com