Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/07 00ZTaymyrsky Dolgano-Nenetsky District, Krai de Krasnoyarsk, Russia / 3 Metros 70.2083.10Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Ter 07/05 03H14 VentoDir24 VentoDir0.0015.051813465260-4.694-10.0-33.11010.6910
+6Ter 07/05 06H11 VentoDir19 VentoDir0.0113.351713655271-3.290-10.5-33.71013.0770
+9Ter 07/05 09H11 VentoDir15 VentoDir0.0312.651713855290-2.688-10.7-34.01015.4970
+12Ter 07/05 12H7 VentoDir12 VentoDir0.0012.851713975304-2.484-10.6-33.91016.91000
+15Ter 07/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.0013.151714045313-3.493-10.6-34.01018.01000
+18Ter 07/05 18H4 VentoDir3 VentoDir0.1014.151714105319-4.596-10.7-34.01019.11000
+21Ter 07/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0015.151714095320-5.397-10.7-33.91019.21000
+24Qua 08/05 00H4 VentoDir13 VentoDir0.1016.951714115325-6.697-10.6-33.81019.61000
+27Qua 08/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.0016.751814145332-5.895-10.5-33.51020.1260
+30Qua 08/05 06H11 VentoDir17 VentoDir0.0015.451814205343-4.490-10.1-33.41020.5200
+33Qua 08/05 09H11 VentoDir18 VentoDir0.0014.351914285356-3.187-9.9-33.11020.9190
+36Qua 08/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.0015.252014375367-4.191-9.5-33.01021.950
+39Qua 08/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.0018.852014445374-7.397-9.5-33.01022.7780
+42Qua 08/05 18H14 VentoDir22 VentoDir0.0015.252014495379-3.891-9.2-33.01023.3980
+45Qua 08/05 21H18 VentoDir23 VentoDir0.0015.252014545385-4.093-8.9-33.01024.3950
+48Qui 09/05 00H14 VentoDir28 VentoDir0.0023.852014615392-10.988-9.3-32.91025.850
+51Qui 09/05 03H18 VentoDir33 VentoDir0.0023.052014655403-10.187-8.9-32.31026.450
+54Qui 09/05 06H18 VentoDir34 VentoDir0.0021.552114695415-8.381-8.3-31.91026.550
+57Qui 09/05 09H18 VentoDir33 VentoDir0.0020.952214745429-7.280-8.0-31.31026.830
+60Qui 09/05 12H14 VentoDir33 VentoDir0.0023.052414745444-7.685-7.9-29.61026.550
+63Qui 09/05 15H14 VentoDir29 VentoDir0.0027.852514735454-11.189-7.8-28.61026.350
+66Qui 09/05 18H11 VentoDir28 VentoDir0.0030.852614655454-13.792-7.6-28.41025.250
+69Qui 09/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.0031.752714605455-14.293-7.6-27.91024.550
+72Sex 10/05 00H11 VentoDir32 VentoDir0.0030.152814545457-11.591-7.4-26.71023.750
+75Sex 10/05 03H18 VentoDir37 VentoDir0.0026.152914445461-7.785-6.3-26.21022.050
+78Sex 10/05 06H18 VentoDir37 VentoDir0.0024.253014375462-5.482-5.7-25.71020.650
+81Sex 10/05 09H22 VentoDir34 VentoDir0.0022.653114295458-4.081-5.5-25.71019.450
+84Sex 10/05 12H22 VentoDir35 VentoDir0.0022.753114185444-4.587-5.8-25.71017.850
+87Sex 10/05 15H18 VentoDir35 VentoDir0.0025.352814045410-7.293-6.6-25.91016.450
+90Sex 10/05 18H18 VentoDir35 VentoDir0.0027.552513865365-9.094-7.5-25.61014.350
+93Sex 10/05 21H22 VentoDir41 VentoDir0.0026.452413665333-8.891-7.6-26.31012.150
+96Sáb 11/05 00H25 VentoDir46 VentoDir0.0023.252313495305-7.689-7.5-28.01010.2110
+99Sáb 11/05 03H29 VentoDir36 VentoDir0.0019.552213305276-5.388-7.8-29.31007.8560
+102Sáb 11/05 06H29 VentoDir27 VentoDir0.0017.352113155258-4.187-7.8-30.21005.6240
+105Sáb 11/05 09H25 VentoDir24 VentoDir0.0017.852213075250-4.587-7.6-30.01004.270
+108Sáb 11/05 12H22 VentoDir22 VentoDir0.2018.552212985243-5.090-7.7-29.61003.2380
+111Sáb 11/05 15H14 VentoDir23 VentoDir0.0019.052212915238-6.494-7.5-30.11002.2550
+114Sáb 11/05 18H18 VentoDir24 VentoDir0.0017.952212805230-5.694-7.1-30.31000.81000
+117Sáb 11/05 21H18 VentoDir22 VentoDir0.2017.352212765225-5.394-7.3-30.91000.51000
+120Dom 12/05 00H18 VentoDir13 VentoDir0.1017.652212715219-6.094-7.5-31.41000.11000
+123Dom 12/05 03H18 VentoDir12 VentoDir0.0016.952212715219-5.392-7.6-31.61000.21000
+126Dom 12/05 06H14 VentoDir8 VentoDir0.3215.752212775223-4.191-7.7-31.61001.01000
+129Dom 12/05 09H14 VentoDir8 VentoDir0.0414.852112875232-3.392-7.9-31.61002.3990
+132Dom 12/05 12H14 VentoDir12 VentoDir0.2215.052112945239-3.491-8.2-31.51003.4980
+135Dom 12/05 15H11 VentoDir14 VentoDir0.0015.352112985239-4.495-8.4-32.01004.21000
+138Dom 12/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.2015.952012995234-5.196-8.9-32.11004.71000
+141Dom 12/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.0019.851913015231-8.697-9.5-32.11005.3880
+144Seg 13/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.1019.951813045229-8.495-10.0-32.31005.9800
+147Seg 13/05 03H11 VentoDir19 VentoDir0.0018.151813105229-6.992-10.3-32.71006.5970
+150Seg 13/05 06H14 VentoDir17 VentoDir0.1115.451813195233-4.790-10.6-33.11007.4980
+153Seg 13/05 09H14 VentoDir19 VentoDir0.0114.851713285240-4.387-10.7-33.41008.6890
+156Seg 13/05 12H11 VentoDir22 VentoDir0.0015.351713355246-5.492-10.7-33.61009.5320
+159Seg 13/05 15H11 VentoDir22 VentoDir0.0019.951713395250-9.998-10.8-33.71010.1630
+162Seg 13/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.1022.651713435254-12.0100-11.0-33.71010.9970
+165Seg 13/05 21H7 VentoDir18 VentoDir0.1021.651713465260-10.898-11.2-33.71011.5930
+168Ter 14/05 00H7 VentoDir13 VentoDir0.1021.151713465262-10.397-11.0-33.51011.7840
+171Ter 14/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.0018.051813465269-6.794-10.9-32.71011.6860
+174Ter 14/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.0115.951913475273-4.388-10.7-32.41011.3880
+177Ter 14/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.0215.451913495279-3.181-10.5-32.21011.3930
+180Ter 14/05 12H7 VentoDir9 VentoDir0.1215.251913455275-3.382-10.2-32.21010.6920
+183Ter 14/05 15H7 VentoDir11 VentoDir0.0016.651913395269-5.193-10.2-32.21009.9960
+186Ter 14/05 18H7 VentoDir15 VentoDir0.1018.351913315262-6.796-10.1-32.01009.0990
+189Ter 14/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.0021.451913185250-9.698-10.0-32.01007.5930
+192Qua 15/05 00H11 VentoDir26 VentoDir0.0021.951913095238-10.297-10.1-32.21006.5870
+195Qua 15/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.0017.651912995229-6.694-9.9-32.41005.0380
+198Qua 15/05 06H22 VentoDir27 VentoDir0.0213.951912965226-2.987-10.1-32.41004.1710
+201Qua 15/05 09H22 VentoDir29 VentoDir0.0313.252012965226-2.486-10.0-32.51003.8910
+204Qua 15/05 12H22 VentoDir30 VentoDir0.1311.952013015227-1.886-9.9-32.91004.1980
+207Qua 15/05 15H22 VentoDir34 VentoDir0.0012.751913025226-3.194-9.8-33.11004.51000
+210Qua 15/05 18H18 VentoDir32 VentoDir0.1013.651913025223-4.195-11.1-33.41004.51000
+213Qua 15/05 21H18 VentoDir31 VentoDir0.0014.151913045222-4.896-11.4-33.51004.61000
+216Qui 16/05 00H18 VentoDir31 VentoDir0.0013.751813105225-4.395-11.6-33.61005.51000
+219Qui 16/05 03H18 VentoDir30 VentoDir0.0012.451813165232-3.193-11.3-33.71006.21000
+222Qui 16/05 06H18 VentoDir28 VentoDir0.0111.251913255242-1.787-10.7-33.81007.31000
+225Qui 16/05 09H18 VentoDir29 VentoDir0.0011.551913375255-1.986-10.2-33.81008.7990
+228Qui 16/05 12H18 VentoDir32 VentoDir0.0011.651913475264-2.488-10.0-34.01009.9860
+231Qui 16/05 15H11 VentoDir30 VentoDir0.0015.751913525270-6.595-9.4-34.21010.7730
+234Qui 16/05 18H11 VentoDir25 VentoDir0.0020.951913545274-11.199-9.1-34.41011.2780
+237Qui 16/05 21H11 VentoDir21 VentoDir0.0023.251913575279-13.2100-9.0-34.61011.8980
+240Sex 17/05 00H11 VentoDir20 VentoDir0.0021.551913625285-11.599-8.9-34.51012.6850
+243Sex 17/05 03H11 VentoDir17 VentoDir0.0017.451913675291-8.094-8.8-34.71013.2430
+246Sex 17/05 06H11 VentoDir15 VentoDir0.0014.451913745299-5.490-8.6-35.01013.9390
+249Sex 17/05 09H11 VentoDir15 VentoDir0.0012.651913825306-3.788-8.5-35.11014.6410
+252Sex 17/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.0012.451913875310-3.890-8.7-35.01015.2270
+255Sex 17/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.0018.251913875309-9.397-8.8-34.81015.4650
+258Sex 17/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.0022.851913885307-13.1100-9.0-34.51015.7800
+261Sex 17/05 21H7 VentoDir15 VentoDir0.0025.251813885303-14.5100-9.6-34.41016.11000
+264Sáb 18/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.0023.251813885301-12.199-9.9-34.21016.3960
+267Sáb 18/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.0017.651713905302-7.294-10.2-33.91016.7770
+270Sáb 18/05 06H11 VentoDir19 VentoDir0.0014.651713945305-4.189-10.4-33.71016.9690
+273Sáb 18/05 09H11 VentoDir22 VentoDir0.0113.651713965307-3.187-10.5-33.71017.1780
+276Sáb 18/05 12H11 VentoDir21 VentoDir0.0013.451713975307-3.289-10.7-33.81017.2400
+279Sáb 18/05 15H11 VentoDir21 VentoDir0.0018.251713955303-8.199-11.0-33.91017.2680
+282Sáb 18/05 18H7 VentoDir26 VentoDir0.0023.851713935301-12.4100-11.7-33.71017.3920
+285Sáb 18/05 21H7 VentoDir27 VentoDir0.0023.951713895296-11.8100-12.1-33.21017.1970
+288Dom 19/05 00H7 VentoDir27 VentoDir0.0021.951713885297-9.997-12.2-33.01017.1750
+291Dom 19/05 03H14 VentoDir26 VentoDir0.0017.351713855296-5.993-12.3-32.81016.6600
+294Dom 19/05 06H18 VentoDir26 VentoDir0.0014.551713875299-3.288-11.9-32.81016.3860
+297Dom 19/05 09H18 VentoDir26 VentoDir1.4313.651813885302-2.587-11.6-33.01016.1860
+300Dom 19/05 12H18 VentoDir25 VentoDir0.0013.551813905303-2.990-11.4-33.21016.3810
+303Dom 19/05 15H14 VentoDir22 VentoDir0.0016.851813865298-6.196-11.3-33.31015.8570
+306Dom 19/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.5022.151713835293-10.899-11.4-33.31015.7790
+309Dom 19/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0024.851713785289-13.0100-11.6-33.11015.3910
+312Seg 20/05 00H7 VentoDir11 VentoDir0.0023.751813775292-11.399-11.4-32.51015.2840
+315Seg 20/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0020.151913765303-7.294-11.1-31.21014.9640
+318Seg 20/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.0018.952113755319-4.389-10.5-29.41014.4610
+321Seg 20/05 09H14 VentoDir13 VentoDir0.0019.552313715337-2.986-9.6-27.31013.5920
+324Seg 20/05 12H18 VentoDir23 VentoDir0.5020.852613635356-3.088-8.5-25.71012.1900
+327Seg 20/05 15H22 VentoDir36 VentoDir0.0023.252913465364-4.491-7.9-24.51009.61000
+330Seg 20/05 18H32 VentoDir52 VentoDir0.0024.053213205364-4.087-6.8-23.21005.71000
+333Seg 20/05 21H40 VentoDir65 VentoDir1.0022.853512895354-3.695-4.9-23.11000.91000
+336Ter 21/05 00H43 VentoDir66 VentoDir3.8021.653712635341-2.096-3.1-22.2997.01000
+339Ter 21/05 03H32 VentoDir30 VentoDir1.0118.853612515322-0.697-4.4-23.0995.41000
+342Ter 21/05 06H29 VentoDir31 VentoDir0.7315.353212565290-0.197-5.3-25.8996.2900
+345Ter 21/05 09H22 VentoDir39 VentoDir0.0115.552812715267-0.686-6.9-27.4999.050
+348Ter 21/05 12H18 VentoDir37 VentoDir0.0015.852212805229-1.888-8.3-28.41000.790
+351Ter 21/05 15H14 VentoDir34 VentoDir0.0017.351812855199-6.295-9.7-31.31001.950
+354Ter 21/05 18H14 VentoDir32 VentoDir0.0019.651712845186-9.798-10.5-32.81002.0720
+357Ter 21/05 21H14 VentoDir31 VentoDir1.7020.251612795178-10.998-11.0-33.71001.8750
+360Qua 22/05 00H14 VentoDir30 VentoDir0.0017.751612755173-8.796-11.1-34.21001.3630
+363Qua 22/05 03H14 VentoDir29 VentoDir0.0014.851712715174-5.192-11.2-33.61000.8670
+366Qua 22/05 06H14 VentoDir27 VentoDir0.0113.251812685177-2.589-11.1-32.21000.0770
+369Qua 22/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.0313.251812655175-1.685-10.6-31.3999.3980
+372Qua 22/05 12H14 VentoDir21 VentoDir0.1513.151712615157-1.489-10.6-30.8998.81000
+375Qua 22/05 15H11 VentoDir17 VentoDir1.2211.151512555133-2.297-10.9-33.0998.21000
+378Qua 22/05 18H11 VentoDir10 VentoDir0.909.851312515116-3.597-11.1-35.6997.81000
+381Qua 22/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0011.651212505099-5.497-11.3-36.3997.81000
+384Qui 23/05 00H7 VentoDir11 VentoDir3.6010.951112565097-6.396-11.3-38.3998.8880

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com