Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 12ZUst-Yansky District, Sakha, Russia / 12 Metros 70.80136.20Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 15H7 VentoDir20 VentoDir0.0030.753214695501-10.598-6.1-23.71023.8260
+6Sex 03/05 18H4 VentoDir15 VentoDir0.0032.953314765521-12.2100-5.2-23.81024.8550
+9Sex 03/05 21H4 VentoDir4 VentoDir0.0030.353314805524-9.498-5.3-24.21025.41000
+12Sáb 04/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.0023.553314815523-4.693-4.9-25.01025.4990
+15Sáb 04/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.0020.553214785517-2.391-4.4-25.21024.6720
+18Sáb 04/05 06H7 VentoDir14 VentoDir0.0119.453314775519-1.591-3.9-25.31024.5660
+21Sáb 04/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.953314755520-1.890-3.2-25.21024.2930
+24Sáb 04/05 12H7 VentoDir22 VentoDir0.1019.853314735521-1.386-3.0-25.01024.01000
+27Sáb 04/05 15H7 VentoDir23 VentoDir0.0020.153314665518-1.382-2.5-25.01023.41000
+30Sáb 04/05 18H4 VentoDir20 VentoDir0.0020.553314625513-1.883-2.7-25.21023.11000
+33Sáb 04/05 21H4 VentoDir19 VentoDir0.0020.553314595511-0.886-3.1-24.61023.01000
+36Dom 05/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.0019.253314565506-0.190-3.6-24.81022.7960
+39Dom 05/05 03H0 VentoDir18 VentoDir0.0218.753214565500-0.195-4.5-24.81022.4660
+42Dom 05/05 06H4 VentoDir16 VentoDir0.0417.3532145554930.199-4.7-25.21022.0720
+45Dom 05/05 09H4 VentoDir12 VentoDir0.0217.1531145154770.295-5.1-25.51021.4990
+48Dom 05/05 12H4 VentoDir14 VentoDir0.0017.952914475455-1.694-5.7-26.61020.9900
+51Dom 05/05 15H4 VentoDir20 VentoDir0.0021.352814455438-5.993-6.8-28.11020.4120
+54Dom 05/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.0025.752814445434-9.796-7.1-28.51020.4260
+57Dom 05/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0023.152814405431-6.593-7.3-28.01019.8100
+60Seg 06/05 00H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.552814405429-0.983-7.6-28.21019.4450
+63Seg 06/05 03H4 VentoDir24 VentoDir0.0013.6528143854310.399-7.2-28.21018.9310
+66Seg 06/05 06H4 VentoDir22 VentoDir0.0014.6528143854250.0100-6.7-27.71018.7780
+69Seg 06/05 09H7 VentoDir19 VentoDir0.0015.352814375423-1.098-6.4-28.11018.3820
+72Seg 06/05 12H7 VentoDir19 VentoDir0.0016.452814325416-2.499-6.1-28.61017.51000
+75Seg 06/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.0016.652714235401-3.698-5.8-29.31016.2940
+78Seg 06/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.0021.352714145387-7.596-5.6-30.21014.9770
+81Seg 06/05 21H11 VentoDir28 VentoDir0.0015.552613965361-3.088-5.6-30.81012.4420
+84Ter 07/05 00H11 VentoDir27 VentoDir0.0010.0525137953310.797-5.6-30.81010.1470
+87Ter 07/05 03H11 VentoDir27 VentoDir0.0014.5528136053431.0100-5.1-25.01007.437150
+90Ter 07/05 06H14 VentoDir29 VentoDir0.0014.3531134553511.199-4.4-25.11005.1100200
+93Ter 07/05 09H18 VentoDir38 VentoDir0.0015.5533132853451.686-3.6-24.11002.5100400
+96Ter 07/05 12H18 VentoDir49 VentoDir0.0015.6533130953311.682-3.3-24.31000.5100200
+99Ter 07/05 15H14 VentoDir37 VentoDir0.0015.9532130053140.786-3.1-24.8999.510050
+102Ter 07/05 18H14 VentoDir8 VentoDir0.2013.1531129253000.491-3.8-27.7999.01000
+105Ter 07/05 21H11 VentoDir11 VentoDir0.4010.3529129352880.999-4.1-29.1999.51000
+108Qua 08/05 00H14 VentoDir22 VentoDir0.119.3528129852880.7100-4.4-30.51000.81000
+111Qua 08/05 03H7 VentoDir24 VentoDir0.028.5528130952920.9100-5.0-31.01002.1790
+114Qua 08/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.009.7527131652950.2100-5.6-31.11003.1960
+117Qua 08/05 09H7 VentoDir17 VentoDir0.0010.752613245298-0.796-6.1-31.11004.2170
+120Qua 08/05 12H7 VentoDir17 VentoDir0.0015.252613315299-4.896-6.0-31.51005.4300
+123Qua 08/05 15H7 VentoDir18 VentoDir0.0018.152513335296-7.598-5.8-31.71005.9520
+126Qua 08/05 18H7 VentoDir16 VentoDir0.0019.452413355293-8.499-6.2-31.61006.6820
+129Qua 08/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.0013.552413385293-2.693-5.8-31.71007.0970
+132Qui 09/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0010.752413435296-0.292-6.0-31.81007.5770
+135Qui 09/05 03H7 VentoDir16 VentoDir0.029.0524134753020.499-6.3-32.11008.0260
+138Qui 09/05 06H7 VentoDir15 VentoDir0.038.8524135253050.498-6.4-32.41008.6380
+141Qui 09/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.009.5523135853070.287-6.4-33.01009.51000
+144Qui 09/05 12H4 VentoDir9 VentoDir0.0010.252313625308-1.491-6.5-33.61010.21000
+147Qui 09/05 15H7 VentoDir6 VentoDir0.0010.952213635305-2.695-6.9-34.21010.61000
+150Qui 09/05 18H4 VentoDir4 VentoDir0.0010.752113655301-3.198-7.6-35.01011.01000
+153Qui 09/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.109.252113705302-2.097-8.6-35.31011.71000
+156Sex 10/05 00H4 VentoDir8 VentoDir0.117.952113765304-0.696-9.1-35.21012.61000
+159Sex 10/05 03H7 VentoDir9 VentoDir0.0126.7520138153070.199-9.3-35.31013.11000
+162Sex 10/05 06H11 VentoDir10 VentoDir0.3176.5520138753090.299-9.5-35.31013.8930
+165Sex 10/05 09H14 VentoDir9 VentoDir0.027.952013945314-0.597-9.5-35.21015.0870
+168Sex 10/05 12H14 VentoDir9 VentoDir0.3010.751913995316-2.897-10.0-35.11016.2780
+171Sex 10/05 15H11 VentoDir9 VentoDir0.0013.151813975311-4.697-10.7-35.11016.6860
+174Sex 10/05 18H7 VentoDir10 VentoDir0.0014.051813975309-5.697-10.9-35.31017.2690
+177Sex 10/05 21H7 VentoDir7 VentoDir0.0014.151713975306-5.196-10.9-34.81017.4740
+180Sáb 11/05 00H7 VentoDir7 VentoDir2.3113.551714005311-3.989-10.6-34.61017.8840
+183Sáb 11/05 03H7 VentoDir5 VentoDir0.0213.051814035316-2.883-10.4-34.41017.9880
+186Sáb 11/05 06H7 VentoDir4 VentoDir0.1012.551814065321-2.280-9.9-34.41018.1920
+189Sáb 11/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0012.851814125329-3.187-9.6-34.41018.9800
+192Sáb 11/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.0015.751814205337-6.096-9.6-34.41019.9950
+195Sáb 11/05 15H7 VentoDir11 VentoDir0.0014.451814215339-4.492-9.5-34.31020.11000
+198Sáb 11/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.1014.051814265344-4.293-9.5-34.41020.81000
+201Sáb 11/05 21H7 VentoDir10 VentoDir0.5013.851814335352-4.394-9.4-34.61021.7980
+204Dom 12/05 00H11 VentoDir7 VentoDir0.0112.551814405360-2.989-9.5-34.81022.5860
+207Dom 12/05 03H7 VentoDir3 VentoDir0.0311.351914495370-1.683-9.4-34.91023.4860
+210Dom 12/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.0011.051914575379-1.078-9.2-35.01024.1930
+213Dom 12/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.0110.751914655388-1.486-8.9-35.11025.1990
+216Dom 12/05 12H0 VentoDir7 VentoDir0.0011.551914715396-2.691-8.6-35.21026.01000
+219Dom 12/05 15H4 VentoDir11 VentoDir0.0012.551914735399-3.794-8.0-35.31026.31000
+222Dom 12/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.0014.052014745403-3.895-7.4-34.21026.4990
+225Dom 12/05 21H7 VentoDir14 VentoDir0.0015.252114745409-3.593-7.0-32.61026.2480
+228Seg 13/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.0015.752114725414-2.689-7.2-31.21025.7180
+231Seg 13/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.0015.652314675419-1.685-6.6-30.21024.6240
+234Seg 13/05 06H11 VentoDir11 VentoDir0.0016.052314615420-1.484-6.6-29.41023.6210
+237Seg 13/05 09H11 VentoDir6 VentoDir0.0017.952414575420-2.790-6.9-28.61023.460
+240Seg 13/05 12H11 VentoDir5 VentoDir0.0021.352314505413-5.693-7.4-28.51022.960
+243Seg 13/05 15H11 VentoDir10 VentoDir0.0024.552314425405-7.395-7.7-27.31022.3280
+246Seg 13/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.0025.652314375401-7.693-8.2-26.81022.0430
+249Seg 13/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.0023.352314345398-5.589-8.9-26.81021.7620
+252Ter 14/05 00H14 VentoDir23 VentoDir0.0020.752314335397-3.987-8.6-27.51021.4100
+255Ter 14/05 03H14 VentoDir22 VentoDir0.0018.852314335399-2.684-8.4-28.01021.0140
+258Ter 14/05 06H14 VentoDir21 VentoDir0.0017.352414335400-2.085-8.1-28.71020.7150
+261Ter 14/05 09H11 VentoDir19 VentoDir0.0017.452414345403-2.990-8.0-29.21020.8180
+264Ter 14/05 12H11 VentoDir15 VentoDir0.0020.852514335408-5.793-7.5-28.81020.6180
+267Ter 14/05 15H11 VentoDir13 VentoDir0.0023.752514255407-8.295-7.1-28.71019.8340
+270Ter 14/05 18H7 VentoDir13 VentoDir0.0025.552614185404-9.897-6.8-28.51019.0560
+273Ter 14/05 21H11 VentoDir13 VentoDir0.0023.852614115400-8.193-6.4-28.31017.8290
+276Qua 15/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.0021.452714015394-5.787-6.2-28.21016.2380
+279Qua 15/05 03H7 VentoDir20 VentoDir0.0019.452813925389-3.586-6.1-27.81014.5360
+282Qua 15/05 06H4 VentoDir23 VentoDir0.0017.852813835382-1.984-6.0-27.61012.860
+285Qua 15/05 09H4 VentoDir27 VentoDir0.0017.952813785376-2.388-7.5-27.31011.9660
+288Qua 15/05 12H7 VentoDir25 VentoDir0.0020.952913755373-5.293-6.9-27.11011.3530
+291Qua 15/05 15H7 VentoDir22 VentoDir0.0023.152913715372-7.295-6.2-27.01010.3410
+294Qua 15/05 18H0 VentoDir18 VentoDir0.0023.753013705374-8.497-5.8-27.41009.9600
+297Qua 15/05 21H4 VentoDir17 VentoDir0.0021.553013725383-5.292-5.5-26.41010.0960
+300Qui 16/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.0017.253113755392-1.184-4.6-26.61010.11000
+303Qui 16/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0015.7532138054030.592-3.9-25.81010.3940
+306Qui 16/05 06H7 VentoDir15 VentoDir0.0015.6534138354191.193-3.0-24.81010.223150
+309Qui 16/05 09H11 VentoDir20 VentoDir0.0015.8535138554330.888-2.0-25.21010.086300
+312Qui 16/05 12H11 VentoDir20 VentoDir0.0017.653613845437-1.092-0.6-25.11009.7100600
+315Qui 16/05 15H7 VentoDir31 VentoDir0.0020.353713815446-3.2950.0-24.71009.2100800
+318Qui 16/05 18H7 VentoDir34 VentoDir0.0019.753813805449-2.493-0.5-24.31008.696950
+321Qui 16/05 21H7 VentoDir35 VentoDir0.0019.253913815457-1.3890.5-24.01008.6901000
+324Sex 17/05 00H11 VentoDir29 VentoDir0.0017.2540138354660.6911.8-23.71008.8891050
+327Sex 17/05 03H11 VentoDir21 VentoDir0.0116.3540138854771.1922.3-23.61009.11001100
+330Sex 17/05 06H11 VentoDir20 VentoDir0.0015.8541139454851.5932.8-23.51009.5741250
+333Sex 17/05 09H7 VentoDir31 VentoDir0.0016.3541139954921.4933.0-23.11009.8561350
+336Sex 17/05 12H11 VentoDir50 VentoDir0.0017.554214085496-0.1953.3-23.11010.1561550
+339Sex 17/05 15H11 VentoDir41 VentoDir0.0020.854214125499-2.4913.8-23.01010.171650
+342Sex 17/05 18H14 VentoDir40 VentoDir0.0020.954214135503-1.8873.1-22.61010.151600
+345Sex 17/05 21H18 VentoDir36 VentoDir0.0019.5542141155040.0812.8-22.21010.2901500
+348Sáb 18/05 00H25 VentoDir31 VentoDir0.0018.8542141255091.1792.9-21.91010.6201500
+351Sáb 18/05 03H25 VentoDir27 VentoDir0.0018.0543141455162.2753.3-21.91010.751550
+354Sáb 18/05 06H29 VentoDir30 VentoDir0.0018.2544141455242.5703.3-21.61010.751550
+357Sáb 18/05 09H25 VentoDir31 VentoDir0.0019.6544142155331.0722.9-21.91012.151500
+360Sáb 18/05 12H22 VentoDir24 VentoDir0.0022.454314275536-1.8792.3-21.91013.751350
+363Sáb 18/05 15H18 VentoDir19 VentoDir0.0025.154214315537-4.6852.2-22.01014.951200
+366Sáb 18/05 18H14 VentoDir25 VentoDir0.0025.954114315534-5.3841.9-22.21015.79950
+369Sáb 18/05 21H18 VentoDir32 VentoDir0.0024.254014345529-3.3770.8-22.51016.85450
+372Dom 19/05 00H18 VentoDir31 VentoDir0.0022.153914385527-0.467-0.2-22.31017.550
+375Dom 19/05 03H18 VentoDir27 VentoDir0.0020.4538144055231.758-0.9-22.71017.8550
+378Dom 19/05 06H22 VentoDir26 VentoDir0.0019.9538144055191.863-1.5-22.71018.190
+381Dom 19/05 09H18 VentoDir28 VentoDir0.0021.553614425516-0.173-2.6-22.41019.2340
+384Dom 19/05 12H18 VentoDir27 VentoDir0.0022.553514395507-1.184-3.2-22.11019.61000

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com