Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/03 12ZTaymyrsky Dolgano-Nenetsky District, Krai de Krasnoyarsk, Russia / 21 Metros 71.0094.60Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 03/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.0020.051513265212-11.891-9.9-34.91008.1390
+6Sex 03/05 18H7 VentoDir19 VentoDir0.0025.351613285225-17.494-8.8-35.01008.8950
+9Sex 03/05 21H7 VentoDir21 VentoDir0.0027.251713255233-19.196-8.1-34.81008.6650
+12Sáb 04/05 00H11 VentoDir14 VentoDir0.0022.351813255244-13.288-7.9-34.71008.7970
+15Sáb 04/05 03H14 VentoDir2 VentoDir0.0019.151813245249-9.080-9.1-34.41009.0990
+18Sáb 04/05 06H18 VentoDir8 VentoDir0.0017.851813365261-7.176-10.1-34.01010.5900
+21Sáb 04/05 09H18 VentoDir14 VentoDir0.0016.851713495269-5.978-11.3-33.91012.5930
+24Sáb 04/05 12H14 VentoDir17 VentoDir0.0016.851713635279-6.688-12.5-34.11014.6810
+27Sáb 04/05 15H11 VentoDir18 VentoDir0.0022.751613695278-12.796-13.1-34.41016.0730
+30Sáb 04/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.0025.851513755277-15.899-13.0-34.51017.2580
+33Sáb 04/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.0026.751413795278-16.5100-13.8-34.81018.0900
+36Dom 05/05 00H11 VentoDir18 VentoDir0.0022.551413835281-12.493-13.3-34.61018.3480
+39Dom 05/05 03H11 VentoDir16 VentoDir0.0019.251513835285-8.486-13.2-34.11018.0170
+42Dom 05/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.0017.751613875295-6.281-12.6-33.51017.9460
+45Dom 05/05 09H4 VentoDir8 VentoDir0.0017.851713855304-5.578-11.7-32.61017.1340
+48Dom 05/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.0018.351913785310-6.790-10.8-32.21015.750
+51Dom 05/05 15H14 VentoDir17 VentoDir0.0023.352113655310-11.294-9.4-31.71013.550
+54Dom 05/05 18H18 VentoDir22 VentoDir0.0026.552313485309-13.996-7.8-30.91011.1320
+57Dom 05/05 21H22 VentoDir30 VentoDir0.0027.952413235300-14.296-6.7-29.31007.6480
+60Seg 06/05 00H22 VentoDir37 VentoDir0.0026.052613025295-11.591-5.1-28.91004.5320
+63Seg 06/05 03H25 VentoDir35 VentoDir0.0022.152812765281-7.288-3.3-28.21000.61000
+66Seg 06/05 06H25 VentoDir24 VentoDir0.0118.052912605270-3.184-2.2-27.9997.8880
+69Seg 06/05 09H14 VentoDir12 VentoDir0.0116.852912535260-1.483-3.4-27.2996.61000
+72Seg 06/05 12H4 VentoDir8 VentoDir0.0016.852812545254-2.590-6.0-27.3997.01000
+75Seg 06/05 15H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.152712585250-5.496-6.9-27.9997.71000
+78Seg 06/05 18H11 VentoDir21 VentoDir0.0022.752612695250-8.699-7.8-27.9999.3780
+81Seg 06/05 21H11 VentoDir15 VentoDir0.1020.452412805250-6.597-7.9-28.41000.8830
+84Ter 07/05 00H11 VentoDir7 VentoDir0.1017.252412975259-4.096-7.9-29.31002.9870
+87Ter 07/05 03H18 VentoDir4 VentoDir0.0315.252313125268-2.492-8.2-30.11005.1960
+90Ter 07/05 06H18 VentoDir9 VentoDir0.1513.852213325278-1.588-8.6-31.11007.71000
+93Ter 07/05 09H22 VentoDir14 VentoDir0.0614.052113495289-2.191-9.6-31.31010.4990
+96Ter 07/05 12H25 VentoDir17 VentoDir0.3115.852013635296-3.894-10.2-31.21012.71000
+99Ter 07/05 15H25 VentoDir18 VentoDir0.0017.451813755296-5.794-10.5-31.81014.51000
+102Ter 07/05 18H22 VentoDir19 VentoDir0.2018.051713825291-6.894-10.6-32.61015.81000
+105Ter 07/05 21H22 VentoDir16 VentoDir0.0017.651613865284-7.394-10.8-33.61016.3980
+108Qua 08/05 00H22 VentoDir12 VentoDir0.4015.451513925280-6.495-10.7-34.81016.9990
+111Qua 08/05 03H22 VentoDir10 VentoDir0.0212.951513965282-4.593-10.4-35.51017.11000
+114Qua 08/05 06H14 VentoDir10 VentoDir0.4610.651514015286-2.592-10.3-35.71017.41000
+117Qua 08/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.089.451514055292-1.494-10.4-35.51017.6970
+120Qua 08/05 12H7 VentoDir12 VentoDir0.568.951614105297-1.295-10.7-35.41017.9980
+123Qua 08/05 15H11 VentoDir13 VentoDir0.0011.251614125299-3.197-10.6-35.11018.3860
+126Qua 08/05 18H11 VentoDir15 VentoDir0.1016.751614125300-7.298-10.6-34.51018.7770
+129Qua 08/05 21H7 VentoDir17 VentoDir0.0019.351614135305-9.198-10.6-34.21019.5930
+132Qui 09/05 00H11 VentoDir21 VentoDir0.1015.751614195314-5.894-10.5-34.21020.4960
+135Qui 09/05 03H11 VentoDir21 VentoDir0.0313.351614255326-3.189-10.4-34.11021.1920
+138Qui 09/05 06H14 VentoDir19 VentoDir0.1612.651714335341-1.988-10.4-33.71021.7990
+141Qui 09/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.0812.551814435359-1.285-10.2-33.11022.71000
+144Qui 09/05 12H14 VentoDir22 VentoDir0.11112.551914555376-1.494-10.7-32.41024.11000
+147Qui 09/05 15H11 VentoDir22 VentoDir0.0113.951914635391-2.295-10.4-31.81025.2980
+150Qui 09/05 18H14 VentoDir22 VentoDir0.0016.452014665400-3.596-10.0-31.21025.8940
+153Qui 09/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.0020.052114735414-5.796-9.8-30.31026.9830
+156Sex 10/05 00H14 VentoDir22 VentoDir0.0020.452114785429-5.695-9.8-29.61027.860
+159Sex 10/05 03H14 VentoDir23 VentoDir0.0020.252314785443-4.389-9.2-28.61027.5360
+162Sex 10/05 06H18 VentoDir23 VentoDir0.0118.552514805459-2.785-8.3-28.51027.2730
+165Sex 10/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.0118.652714835475-2.284-7.2-27.61026.8320
+168Sex 10/05 12H18 VentoDir24 VentoDir0.0019.352814835488-3.090-6.4-27.11026.450
+171Sex 10/05 15H14 VentoDir26 VentoDir0.0023.353014855500-6.594-5.6-27.01026.450
+174Sex 10/05 18H14 VentoDir26 VentoDir0.0026.353114825504-9.295-4.8-27.11025.950
+177Sex 10/05 21H14 VentoDir24 VentoDir0.0027.453114815509-10.196-4.0-26.91025.5190
+180Sáb 11/05 00H18 VentoDir25 VentoDir0.0024.953214825516-8.091-3.5-26.71025.350
+183Sáb 11/05 03H22 VentoDir28 VentoDir0.0022.153314785519-5.082-3.0-26.41024.250
+186Sáb 11/05 06H22 VentoDir29 VentoDir0.0018.753414775525-2.084-2.2-26.11023.450
+189Sáb 11/05 09H22 VentoDir25 VentoDir0.0017.553514765530-1.292-1.2-25.71022.550
+192Sáb 11/05 12H22 VentoDir25 VentoDir0.0017.853614755533-1.388-0.5-25.61022.05100
+195Sáb 11/05 15H18 VentoDir24 VentoDir0.0021.053614725530-4.1910.1-25.61021.35600
+198Sáb 11/05 18H14 VentoDir21 VentoDir0.0024.853714685526-7.3900.4-25.81020.75650
+201Sáb 11/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0026.753614665522-9.2890.5-26.01020.55650
+204Dom 12/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0023.653614675522-6.2870.5-25.91020.95650
+207Dom 12/05 03H7 VentoDir13 VentoDir0.0020.653614695522-2.6800.3-25.21021.15600
+210Dom 12/05 06H7 VentoDir10 VentoDir0.0018.653614735529-1.3970.3-24.81021.632300
+213Dom 12/05 09H7 VentoDir10 VentoDir0.0117.953614775534-1.21000.4-24.51022.0100350
+216Dom 12/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.0019.653614825540-2.3980.4-24.31022.5100550
+219Dom 12/05 15H11 VentoDir14 VentoDir0.0021.653614835541-3.9980.5-24.01022.7100700
+222Dom 12/05 18H11 VentoDir18 VentoDir0.0023.953614825540-5.8990.5-24.01022.8100700
+225Dom 12/05 21H11 VentoDir23 VentoDir0.0024.853714815539-6.4990.7-24.01022.477750
+228Seg 13/05 00H14 VentoDir27 VentoDir0.0023.753714815540-5.1920.5-24.01022.339750
+231Seg 13/05 03H18 VentoDir31 VentoDir0.0020.753714805543-2.1880.4-23.61021.965850
+234Seg 13/05 06H18 VentoDir30 VentoDir0.0118.153814805546-0.91000.5-23.51021.666900
+237Seg 13/05 09H18 VentoDir28 VentoDir0.0018.553814855553-1.21000.7-23.61022.0100950
+240Seg 13/05 12H18 VentoDir26 VentoDir0.0018.853814875554-1.3970.8-23.71022.41001000
+243Seg 13/05 15H18 VentoDir25 VentoDir0.0019.153714905554-1.5940.7-23.81022.9100950
+246Seg 13/05 18H11 VentoDir22 VentoDir0.0021.653714915553-3.8950.5-24.01023.369950
+249Seg 13/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.0025.753714935552-7.1960.3-24.21023.817900
+252Ter 14/05 00H7 VentoDir18 VentoDir0.0022.853614975554-4.5930.0-24.41024.542850
+255Ter 14/05 03H7 VentoDir14 VentoDir0.0019.753615005555-2.093-0.3-24.51024.862750
+258Ter 14/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.0517.153615035557-0.7100-0.6-24.61025.298700
+261Ter 14/05 09H0 VentoDir8 VentoDir0.0018.753615085560-1.7100-0.7-24.81026.0100500
+264Ter 14/05 12H4 VentoDir11 VentoDir0.0018.653515095558-1.697-0.8-25.01026.3100250
+267Ter 14/05 15H11 VentoDir13 VentoDir0.0018.653415095550-2.194-1.3-25.61026.61000
+270Ter 14/05 18H11 VentoDir16 VentoDir0.0018.753315075543-2.794-1.5-26.31026.9950
+273Ter 14/05 21H14 VentoDir24 VentoDir0.0022.353215045535-5.397-2.2-26.31027.0320
+276Qua 15/05 00H18 VentoDir31 VentoDir0.0023.853215015529-5.496-3.5-25.01027.5890
+279Qua 15/05 03H22 VentoDir36 VentoDir0.0023.153115035535-3.591-5.4-23.91028.41000
+282Qua 15/05 06H22 VentoDir37 VentoDir0.0022.253115055539-1.587-6.5-23.21029.01000
+285Qua 15/05 09H18 VentoDir30 VentoDir0.0321.253115095542-0.689-6.7-23.11029.71000
+288Qua 15/05 12H14 VentoDir32 VentoDir0.0021.953115125545-1.790-6.8-23.21030.21000
+291Qua 15/05 15H14 VentoDir36 VentoDir0.0023.653115105545-3.593-7.2-23.71030.11000
+294Qua 15/05 18H14 VentoDir34 VentoDir0.0024.853115045539-4.694-7.4-23.81029.6970
+297Qua 15/05 21H14 VentoDir34 VentoDir0.0026.753014985523-5.688-7.9-23.41029.11000
+300Qui 16/05 00H18 VentoDir38 VentoDir0.0026.253014915516-5.485-8.0-23.71028.4730
+303Qui 16/05 03H22 VentoDir39 VentoDir0.0023.653014855512-2.891-7.5-23.21027.2970
+306Qui 16/05 06H25 VentoDir45 VentoDir0.1621.253114805512-1.394-6.8-23.21025.7690
+309Qui 16/05 09H29 VentoDir49 VentoDir0.0220.353214715513-0.994-5.7-23.21023.9990
+312Qui 16/05 12H29 VentoDir54 VentoDir0.0120.153314625511-0.491-5.7-23.11022.7990
+315Qui 16/05 15H22 VentoDir36 VentoDir0.1021.553314535501-1.296-5.8-22.71022.3920
+318Qui 16/05 18H14 VentoDir31 VentoDir0.3022.053114555492-1.996-5.9-23.01022.71000
+321Qui 16/05 21H11 VentoDir24 VentoDir0.0020.853014575482-1.897-7.2-24.11023.11000
+324Sex 17/05 00H7 VentoDir20 VentoDir0.4118.752914615471-0.797-8.4-25.11023.6980
+327Sex 17/05 03H11 VentoDir19 VentoDir0.0617.552714655464-0.597-8.7-26.01024.2790
+330Sex 17/05 06H7 VentoDir21 VentoDir0.1016.852714705460-0.391-8.2-27.21024.81000
+333Sex 17/05 09H7 VentoDir21 VentoDir0.0515.8526147354590.187-7.7-28.11025.21000
+336Sex 17/05 12H7 VentoDir18 VentoDir0.0315.2526147654570.181-7.5-29.01025.4630
+339Sex 17/05 15H7 VentoDir16 VentoDir0.0017.952514775456-3.091-7.7-28.61025.7150
+342Sex 17/05 18H11 VentoDir16 VentoDir0.0020.352514765454-5.089-7.5-28.71025.9150
+345Sex 17/05 21H11 VentoDir18 VentoDir0.0021.052514785453-5.489-7.5-28.51026.350
+348Sáb 18/05 00H11 VentoDir20 VentoDir0.0018.852514835462-4.085-7.1-29.21026.850
+351Sáb 18/05 03H14 VentoDir15 VentoDir0.0017.652614905475-2.075-6.2-28.81027.340
+354Sáb 18/05 06H14 VentoDir12 VentoDir0.0017.252814965493-0.769-5.2-28.41027.400
+357Sáb 18/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.0016.8529150255100.166-4.7-28.21027.700
+360Sáb 18/05 12H11 VentoDir14 VentoDir0.0017.553015085525-0.969-4.3-27.91028.410
+363Sáb 18/05 15H11 VentoDir19 VentoDir2.8020.153115125537-3.779-4.0-27.61029.140
+366Sáb 18/05 18H7 VentoDir24 VentoDir0.0023.253215125547-5.481-3.4-26.61029.350
+369Sáb 18/05 21H11 VentoDir26 VentoDir0.0023.553315165558-5.084-3.1-26.11030.01000
+372Dom 19/05 00H11 VentoDir29 VentoDir0.0022.653315205570-3.587-2.4-24.91030.4990
+375Dom 19/05 03H14 VentoDir28 VentoDir0.0021.853515235586-1.786-1.9-23.61030.51000
+378Dom 19/05 06H14 VentoDir28 VentoDir0.0120.4536152755990.678-1.3-23.01030.1700
+381Dom 19/05 09H14 VentoDir27 VentoDir2.8019.6537153156081.673-0.8-22.91029.950
+384Dom 19/05 12H14 VentoDir28 VentoDir0.0019.3538153156130.976-0.5-23.31029.650

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com