Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/06 00ZNão Definido / 0 Metros 74.70112.90Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Seg 06/05 03H25 VentoDir28 VentoDir0.1214.752213815331-2.284-7.0-31.41013.81000
+6Seg 06/05 06H25 VentoDir25 VentoDir0.1214.152213735322-1.783-7.1-31.41012.71000
+9Seg 06/05 09H25 VentoDir27 VentoDir0.0513.052213645310-1.586-7.3-31.81011.61000
+12Seg 06/05 12H25 VentoDir28 VentoDir0.1012.652213575300-1.989-7.4-32.51010.71000
+15Seg 06/05 15H25 VentoDir28 VentoDir0.0012.452113515291-2.692-7.7-33.21010.01000
+18Seg 06/05 18H25 VentoDir29 VentoDir0.4013.152113455282-3.496-8.0-33.31009.31000
+21Seg 06/05 21H32 VentoDir31 VentoDir0.2013.252113395274-3.495-8.3-33.21008.71000
+24Ter 07/05 00H32 VentoDir33 VentoDir0.7313.052113385273-3.095-8.5-32.81008.71000
+27Ter 07/05 03H36 VentoDir36 VentoDir0.0613.352113355272-2.591-8.4-32.31008.41000
+30Ter 07/05 06H36 VentoDir41 VentoDir0.3614.252113385278-2.689-8.4-31.71008.91000
+33Ter 07/05 09H36 VentoDir40 VentoDir0.01614.052113455285-2.390-8.6-31.51010.11000
+36Ter 07/05 12H40 VentoDir43 VentoDir0.2115.952013525291-4.192-8.5-31.71011.61000
+39Ter 07/05 15H40 VentoDir52 VentoDir0.0021.051913575296-8.391-9.3-31.61013.4970
+42Ter 07/05 18H40 VentoDir59 VentoDir0.0022.951913665301-10.191-10.3-31.71015.0970
+45Ter 07/05 21H40 VentoDir55 VentoDir0.0023.451813715304-10.891-10.7-32.11016.0820
+48Qua 08/05 00H36 VentoDir52 VentoDir0.1023.051813805310-10.390-10.9-32.11017.4810
+51Qua 08/05 03H40 VentoDir47 VentoDir0.0021.651813885317-9.088-11.0-32.11018.3750
+54Qua 08/05 06H36 VentoDir43 VentoDir0.0021.051813945324-8.286-11.3-32.01018.9470
+57Qua 08/05 09H36 VentoDir42 VentoDir0.0021.451814035331-8.282-11.3-31.81019.880
+60Qua 08/05 12H29 VentoDir48 VentoDir0.0022.351814075334-8.978-11.4-31.91020.230
+63Qua 08/05 15H22 VentoDir46 VentoDir0.0023.951814085335-10.489-11.4-31.51020.360
+66Qua 08/05 18H11 VentoDir40 VentoDir0.0027.751814085336-14.099-11.6-31.51020.3410
+69Qua 08/05 21H11 VentoDir36 VentoDir0.0028.051914095340-13.797-11.8-31.51020.4580
+72Qui 09/05 00H11 VentoDir35 VentoDir0.0023.051914125345-9.088-11.9-31.41020.7710
+75Qui 09/05 03H18 VentoDir37 VentoDir0.0019.351914145351-5.586-11.6-31.11020.6930
+78Qui 09/05 06H22 VentoDir41 VentoDir0.1317.352014185357-3.282-11.1-30.71020.51000
+81Qui 09/05 09H14 VentoDir39 VentoDir0.2415.752014245362-2.489-10.9-30.71020.7990
+84Qui 09/05 12H11 VentoDir37 VentoDir0.2015.052014275360-2.890-10.6-31.71020.4990
+87Qui 09/05 15H11 VentoDir37 VentoDir0.0013.951914275344-3.290-10.3-33.41020.01000
+90Qui 09/05 18H14 VentoDir38 VentoDir0.4012.551714255328-3.294-10.2-34.51019.61000
+93Qui 09/05 21H11 VentoDir41 VentoDir0.0011.851614295320-3.496-10.9-35.31020.51000
+96Sex 10/05 00H7 VentoDir37 VentoDir0.2110.951514335317-2.793-11.4-35.71021.5990
+99Sex 10/05 03H14 VentoDir36 VentoDir0.0411.051514335318-2.289-11.8-35.31021.8990
+102Sex 10/05 06H18 VentoDir40 VentoDir0.1511.651514345320-1.880-12.6-34.91022.11000
+105Sex 10/05 09H22 VentoDir41 VentoDir0.0412.851414355320-2.679-13.0-34.71022.7990
+108Sex 10/05 12H14 VentoDir43 VentoDir0.0017.651414355316-7.591-13.3-34.61023.450
+111Sex 10/05 15H18 VentoDir38 VentoDir0.0022.451314325314-11.294-14.0-34.41024.3160
+114Sex 10/05 18H18 VentoDir28 VentoDir0.0025.151414275318-12.998-13.8-33.71024.3840
+117Sex 10/05 21H22 VentoDir25 VentoDir0.0024.451414295328-11.995-13.5-33.11024.6890
+120Sáb 11/05 00H29 VentoDir24 VentoDir0.1023.151514295338-10.593-13.0-32.51024.4990
+123Sáb 11/05 03H29 VentoDir24 VentoDir0.0022.151714305349-9.090-12.7-31.91024.21000
+126Sáb 11/05 06H29 VentoDir24 VentoDir0.1221.151814295358-7.486-12.0-31.41023.71000
+129Sáb 11/05 09H29 VentoDir25 VentoDir0.0321.151914315368-7.087-11.1-30.91023.6990
+132Sáb 11/05 12H29 VentoDir26 VentoDir0.0022.851914285369-8.692-10.1-30.61023.11000
+135Sáb 11/05 15H25 VentoDir29 VentoDir0.0023.651914235365-9.493-9.7-30.71022.61000
+138Sáb 11/05 18H29 VentoDir31 VentoDir0.0023.051914155353-9.993-9.6-31.71021.41000
+141Sáb 11/05 21H29 VentoDir30 VentoDir0.0022.751914075341-9.793-10.7-31.71020.31000
+144Dom 12/05 00H32 VentoDir33 VentoDir0.1021.651913995331-8.893-10.9-31.91019.11000
+147Dom 12/05 03H32 VentoDir35 VentoDir0.2120.051913935326-7.589-11.7-32.11018.11000
+150Dom 12/05 06H32 VentoDir30 VentoDir0.1318.151913875321-5.687-11.6-32.11017.11000
+153Dom 12/05 09H29 VentoDir27 VentoDir0.0116.851913835319-5.090-11.4-32.31016.31000
+156Dom 12/05 12H29 VentoDir21 VentoDir0.2016.852013795316-5.293-11.5-32.31015.61000
+159Dom 12/05 15H25 VentoDir20 VentoDir0.0016.952013755312-5.694-11.4-32.61015.11000
+162Dom 12/05 18H25 VentoDir16 VentoDir0.3016.851913725306-5.895-11.3-32.91014.61000
+165Dom 12/05 21H25 VentoDir13 VentoDir0.0016.751913695301-5.794-11.2-32.91014.21000
+168Seg 13/05 00H25 VentoDir13 VentoDir0.2016.151913685298-5.493-11.2-33.21014.21000
+171Seg 13/05 03H25 VentoDir10 VentoDir0.0215.051913705298-4.490-11.2-33.41014.21000
+174Seg 13/05 06H25 VentoDir9 VentoDir0.2314.051913705297-3.587-11.1-33.61014.11000
+177Seg 13/05 09H22 VentoDir9 VentoDir0.0213.251913725296-3.189-11.2-33.71014.1990
+180Seg 13/05 12H22 VentoDir7 VentoDir0.1013.651813735295-3.993-11.2-33.91014.1870
+183Seg 13/05 15H18 VentoDir8 VentoDir0.0014.751813715290-4.995-11.3-33.81013.8950
+186Seg 13/05 18H18 VentoDir8 VentoDir0.1015.351813665283-5.395-11.4-33.71013.3790
+189Seg 13/05 21H18 VentoDir11 VentoDir0.0015.351813645279-5.295-11.4-33.71012.9990
+192Ter 14/05 00H22 VentoDir13 VentoDir0.1013.651813595273-3.893-11.4-33.81012.31000
+195Ter 14/05 03H22 VentoDir14 VentoDir0.0511.551813565269-2.290-11.4-34.11011.71000
+198Ter 14/05 06H22 VentoDir17 VentoDir0.41010.251813515261-1.790-11.9-34.71010.81000
+201Ter 14/05 09H22 VentoDir17 VentoDir0.01010.051813485260-1.689-11.8-34.71010.31000
+204Ter 14/05 12H22 VentoDir18 VentoDir0.4010.851813415255-2.993-11.8-35.11009.41000
+207Ter 14/05 15H22 VentoDir22 VentoDir0.0012.051813305244-4.196-11.9-35.11008.21000
+210Ter 14/05 18H18 VentoDir27 VentoDir0.2013.451813195238-4.695-11.8-34.41007.21000
+213Ter 14/05 21H18 VentoDir23 VentoDir0.0013.151813095229-4.495-11.9-34.41006.11000
+216Qua 15/05 00H25 VentoDir21 VentoDir0.5112.851913025225-3.793-11.4-34.01005.01000
+219Qua 15/05 03H25 VentoDir21 VentoDir0.0312.751912955221-3.190-10.9-33.61004.01000
+222Qua 15/05 06H22 VentoDir19 VentoDir0.5512.551912915216-3.092-10.8-33.41003.51000
+225Qua 15/05 09H14 VentoDir18 VentoDir0.0212.951912905216-3.087-10.8-33.41003.31000
+228Qua 15/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.1013.151912865214-3.489-10.4-33.41002.71000
+231Qua 15/05 15H7 VentoDir13 VentoDir0.0014.952012805210-5.691-9.8-33.61001.81000
+234Qua 15/05 18H14 VentoDir18 VentoDir0.0020.252012725208-9.895-8.7-33.11000.7710
+237Qua 15/05 21H14 VentoDir25 VentoDir5.5024.552112715215-12.897-7.9-32.11000.2580
+240Qui 16/05 00H22 VentoDir27 VentoDir0.0020.952312715227-7.492-7.7-30.1999.61000
+243Qui 16/05 03H29 VentoDir32 VentoDir0.0018.352512735246-3.189-7.5-27.7999.41000
+246Qui 16/05 06H29 VentoDir37 VentoDir0.0115.652712805270-0.590-7.3-26.9999.91000
+249Qui 16/05 09H25 VentoDir41 VentoDir0.0115.0528129052900.489-8.0-26.31001.01000
+252Qui 16/05 12H29 VentoDir38 VentoDir1.5016.252813005300-0.188-8.2-25.91002.4680
+255Qui 16/05 15H22 VentoDir30 VentoDir0.0019.852813075305-3.494-8.2-26.11003.660
+258Qui 16/05 18H18 VentoDir30 VentoDir0.0022.852713165310-5.796-8.5-26.01005.2500
+261Qui 16/05 21H25 VentoDir27 VentoDir0.0018.552613215312-1.682-8.7-26.41006.0790
+264Sex 17/05 00H25 VentoDir26 VentoDir0.0117.852613295314-1.685-8.7-27.11007.0590
+267Sex 17/05 03H25 VentoDir28 VentoDir0.0019.052613355321-2.687-8.5-27.11007.860
+270Sex 17/05 06H25 VentoDir29 VentoDir0.0018.452613405329-2.085-8.2-27.11008.490
+273Sex 17/05 09H22 VentoDir28 VentoDir0.0018.252713475340-2.084-7.6-27.31009.150
+276Sex 17/05 12H14 VentoDir27 VentoDir0.0020.852713475342-4.893-7.5-27.41009.31000
+279Sex 17/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0021.552713475342-4.791-6.9-26.71009.11000
+282Sex 17/05 18H14 VentoDir31 VentoDir0.0022.152713405332-4.690-8.7-26.01008.61000
+285Sex 17/05 21H11 VentoDir36 VentoDir4.0022.452613335323-4.194-8.4-24.91007.61000
+288Sáb 18/05 00H4 VentoDir29 VentoDir0.0121.352513265306-3.293-9.0-25.01007.11000
+291Sáb 18/05 03H18 VentoDir18 VentoDir0.0321.352313205284-2.991-9.5-24.71006.81000
+294Sáb 18/05 06H25 VentoDir21 VentoDir0.1220.752113285277-2.781-10.2-26.01008.1980
+297Sáb 18/05 09H22 VentoDir31 VentoDir0.0021.552413395310-3.882-9.8-26.31009.650
+300Sáb 18/05 12H7 VentoDir30 VentoDir0.0023.552513555340-7.390-9.2-27.31011.550
+303Sáb 18/05 15H7 VentoDir27 VentoDir0.0026.252613705358-10.396-8.2-27.81013.050
+306Sáb 18/05 18H11 VentoDir22 VentoDir0.0028.452613765360-11.898-8.0-28.31013.4770
+309Sáb 18/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.0026.652513845356-10.494-8.6-29.41014.5950
+312Dom 19/05 00H11 VentoDir21 VentoDir0.0021.752313915348-6.882-8.9-30.51015.3910
+315Dom 19/05 03H11 VentoDir23 VentoDir0.0018.352213965346-4.078-8.9-30.61015.8120
+318Dom 19/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.0016.052314025353-1.675-9.0-30.21016.350
+321Dom 19/05 09H4 VentoDir21 VentoDir0.0016.452414105371-0.874-9.2-28.91017.350
+324Dom 19/05 12H4 VentoDir20 VentoDir0.0017.752514145388-2.582-9.1-28.21017.950
+327Dom 19/05 15H7 VentoDir19 VentoDir6.8025.452514145394-9.195-8.8-27.61018.350
+330Dom 19/05 18H4 VentoDir17 VentoDir0.0028.752514115394-11.997-8.5-27.51018.2310
+333Dom 19/05 21H4 VentoDir10 VentoDir0.0028.252514075390-10.896-8.4-27.81017.8360
+336Seg 20/05 00H11 VentoDir3 VentoDir0.0023.952514055388-7.091-8.0-28.21017.41000
+339Seg 20/05 03H14 VentoDir8 VentoDir0.0020.152614035384-4.591-7.5-28.51016.51000
+342Seg 20/05 06H18 VentoDir10 VentoDir0.0017.252613985381-2.186-7.2-28.81015.6990
+345Seg 20/05 09H18 VentoDir13 VentoDir0.0116.052613985380-1.486-7.2-29.01015.4810
+348Seg 20/05 12H18 VentoDir14 VentoDir0.0016.152613965376-1.785-7.3-29.21015.2930
+351Seg 20/05 15H14 VentoDir13 VentoDir0.0017.452513925371-2.885-7.4-29.21014.8950
+354Seg 20/05 18H11 VentoDir13 VentoDir0.0024.352513885366-8.797-7.4-28.81014.5490
+357Seg 20/05 21H7 VentoDir11 VentoDir0.0027.152513855364-10.395-7.6-28.31014.5420
+360Ter 21/05 00H4 VentoDir14 VentoDir0.0024.952613845366-7.486-7.6-27.41014.41000
+363Ter 21/05 03H7 VentoDir15 VentoDir0.0021.652613825370-4.186-7.6-26.71014.01000
+366Ter 21/05 06H11 VentoDir14 VentoDir0.0019.852713835376-2.286-7.6-26.21013.71000
+369Ter 21/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.0019.152813815383-1.285-7.6-25.71013.3990
+372Ter 21/05 12H11 VentoDir7 VentoDir0.1118.352813825387-1.394-7.5-25.71013.4990
+375Ter 21/05 15H11 VentoDir7 VentoDir0.1019.452813795386-2.497-7.3-25.61013.1970
+378Ter 21/05 18H14 VentoDir8 VentoDir0.2021.752813785385-3.997-7.3-25.71013.2880
+381Ter 21/05 21H18 VentoDir10 VentoDir0.0021.652813775382-4.296-7.3-25.91013.1860
+384Qua 22/05 00H18 VentoDir12 VentoDir0.1019.952813765380-2.994-7.5-26.21013.1950

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com