Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/06 00ZNão Definido / 0 Metros 76.00137.90Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Seg 06/05 03H11 VentoDir25 VentoDir0.1119.852614075396-4.489-5.8-28.81017.9970
+6Seg 06/05 06H11 VentoDir21 VentoDir0.1317.252413965372-3.489-6.5-30.01016.71000
+9Seg 06/05 09H7 VentoDir13 VentoDir0.0216.352413845359-3.493-6.5-30.51015.4970
+12Seg 06/05 12H4 VentoDir13 VentoDir0.1317.252413785353-4.594-5.9-30.51014.61000
+15Seg 06/05 15H7 VentoDir25 VentoDir0.0019.652413725346-5.993-6.2-29.91014.0990
+18Seg 06/05 18H7 VentoDir29 VentoDir0.4023.252313675338-9.598-6.4-29.91013.4660
+21Seg 06/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.0022.152313625325-8.797-6.7-30.61012.5570
+24Ter 07/05 00H4 VentoDir22 VentoDir0.0017.552213565312-5.189-7.1-31.41011.61000
+27Ter 07/05 03H4 VentoDir22 VentoDir0.0015.752213495298-3.883-7.4-31.91010.4970
+30Ter 07/05 06H7 VentoDir18 VentoDir0.0015.152213445291-3.686-7.5-32.11009.5650
+33Ter 07/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.0017.352213405290-6.291-7.6-31.81009.150
+36Ter 07/05 12H7 VentoDir11 VentoDir0.0021.352213375293-9.495-7.6-31.21008.950
+39Ter 07/05 15H7 VentoDir9 VentoDir0.0024.352313325293-11.698-8.2-30.41008.7210
+42Ter 07/05 18H7 VentoDir17 VentoDir0.0024.752313325298-11.399-8.3-29.91008.8610
+45Ter 07/05 21H11 VentoDir22 VentoDir0.2020.752413295299-7.295-7.8-29.81008.3530
+48Qua 08/05 00H18 VentoDir24 VentoDir0.0018.252313325301-4.894-8.1-29.81008.7620
+51Qua 08/05 03H22 VentoDir23 VentoDir0.0118.252413355307-3.691-7.9-28.61008.8960
+54Qua 08/05 06H22 VentoDir20 VentoDir0.1318.052413375309-2.685-7.9-28.01008.91000
+57Qua 08/05 09H22 VentoDir22 VentoDir0.0118.152413425312-2.989-8.1-28.01009.61000
+60Qua 08/05 12H22 VentoDir20 VentoDir0.5019.052313445310-4.392-8.6-28.41010.11000
+63Qua 08/05 15H22 VentoDir20 VentoDir0.1019.852313445304-5.594-9.1-28.91010.21000
+66Qua 08/05 18H22 VentoDir19 VentoDir0.0019.752213435300-5.694-9.1-29.21010.31000
+69Qua 08/05 21H22 VentoDir15 VentoDir0.1019.752113465296-6.094-9.5-29.81010.91000
+72Qui 09/05 00H22 VentoDir11 VentoDir0.0018.452113505295-5.493-9.6-30.51011.3950
+75Qui 09/05 03H18 VentoDir10 VentoDir0.0216.652113525295-3.788-9.7-30.71011.51000
+78Qui 09/05 06H18 VentoDir11 VentoDir0.0016.552013565295-3.987-10.4-31.21012.21000
+81Qui 09/05 09H18 VentoDir11 VentoDir0.0016.851913625297-4.689-10.5-31.61013.2990
+84Qui 09/05 12H14 VentoDir8 VentoDir0.0017.351913685298-5.289-10.9-31.71013.9940
+87Qui 09/05 15H14 VentoDir7 VentoDir0.0017.651913735302-5.692-11.5-31.61014.6990
+90Qui 09/05 18H11 VentoDir9 VentoDir0.0018.551913785306-6.195-11.5-31.31015.1910
+93Qui 09/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0018.251913855316-5.695-11.3-31.11016.1830
+96Sex 10/05 00H14 VentoDir19 VentoDir0.0019.751913935328-6.789-11.1-31.31017.6630
+99Sex 10/05 03H14 VentoDir20 VentoDir0.0019.351913985337-6.384-10.8-31.71018.5470
+102Sex 10/05 06H14 VentoDir20 VentoDir0.0118.352014035343-5.886-10.0-32.11019.2700
+105Sex 10/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.0019.852014115353-7.189-9.2-31.71020.3720
+108Sex 10/05 12H14 VentoDir20 VentoDir0.0023.152014175362-9.794-8.8-31.21021.1570
+111Sex 10/05 15H14 VentoDir20 VentoDir0.0026.352114235372-11.998-8.8-30.51021.8330
+114Sex 10/05 18H11 VentoDir23 VentoDir0.0028.352214255383-13.099-8.6-29.51021.8650
+117Sex 10/05 21H14 VentoDir24 VentoDir0.0027.252314315396-11.198-8.5-28.81022.2640
+120Sáb 11/05 00H14 VentoDir23 VentoDir0.0025.552414365409-9.096-8.5-28.11022.5450
+123Sáb 11/05 03H18 VentoDir24 VentoDir0.0023.152514385422-6.493-8.3-27.61022.4720
+126Sáb 11/05 06H18 VentoDir24 VentoDir0.0022.552614405431-5.391-8.0-26.91022.3590
+129Sáb 11/05 09H18 VentoDir24 VentoDir0.0023.752714445441-5.893-7.6-26.11022.6670
+132Sáb 11/05 12H14 VentoDir25 VentoDir0.0027.252714445448-8.096-7.3-25.21022.6760
+135Sáb 11/05 15H14 VentoDir26 VentoDir0.0029.352814415451-9.597-7.1-24.91022.31000
+138Sáb 11/05 18H14 VentoDir29 VentoDir0.0028.652814365446-9.097-6.8-24.91021.51000
+141Sáb 11/05 21H18 VentoDir31 VentoDir0.0027.052814295437-7.995-6.7-25.11020.61000
+144Dom 12/05 00H18 VentoDir30 VentoDir0.0024.352814225432-5.994-6.5-25.51019.41000
+147Dom 12/05 03H22 VentoDir30 VentoDir0.0122.152814155424-3.890-6.4-25.41018.31000
+150Dom 12/05 06H22 VentoDir31 VentoDir0.0121.452814065409-3.490-6.2-25.61017.01000
+153Dom 12/05 09H18 VentoDir35 VentoDir0.0021.252713975392-3.591-6.5-25.71015.81000
+156Dom 12/05 12H14 VentoDir31 VentoDir0.0020.752513875368-4.294-6.9-26.91014.91000
+159Dom 12/05 15H14 VentoDir20 VentoDir1.1019.252413785348-4.695-8.1-28.81013.91000
+162Dom 12/05 18H7 VentoDir15 VentoDir0.2016.852313725333-4.596-8.2-30.91013.21000
+165Dom 12/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.0015.552313725329-4.896-7.9-32.51013.1620
+168Seg 13/05 00H7 VentoDir16 VentoDir0.0014.552313775337-3.693-7.6-32.31013.6250
+171Seg 13/05 03H7 VentoDir21 VentoDir0.0114.452413845351-2.288-7.0-31.21014.2890
+174Seg 13/05 06H7 VentoDir24 VentoDir0.0016.352513915366-1.483-6.3-28.91014.71000
+177Seg 13/05 09H7 VentoDir23 VentoDir0.0017.752613985378-1.383-5.7-27.21015.31000
+180Seg 13/05 12H7 VentoDir23 VentoDir0.0018.752614025386-1.583-5.8-26.41016.01000
+183Seg 13/05 15H7 VentoDir21 VentoDir0.0019.552714035391-1.782-5.6-25.71016.01000
+186Seg 13/05 18H4 VentoDir16 VentoDir0.0020.252714035392-1.986-5.5-25.31015.91000
+189Seg 13/05 21H7 VentoDir12 VentoDir0.0019.352714025391-1.887-5.5-25.91015.6990
+192Ter 14/05 00H11 VentoDir17 VentoDir0.0019.252813995395-1.388-5.9-25.21015.0900
+195Ter 14/05 03H14 VentoDir32 VentoDir0.7318.152913945395-1.098-5.3-25.21013.91000
+198Ter 14/05 06H22 VentoDir37 VentoDir1.2117.752913885391-0.593-4.7-25.21012.51000
+201Ter 14/05 09H22 VentoDir33 VentoDir1.6017.253013825385-0.893-3.7-25.71011.11000
+204Ter 14/05 12H18 VentoDir36 VentoDir0.0019.253013725372-2.793-3.6-25.81009.7990
+207Ter 14/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0020.753013585358-3.993-3.7-25.81007.9900
+210Ter 14/05 18H11 VentoDir35 VentoDir0.0019.253013435347-3.195-4.3-26.11006.4990
+213Ter 14/05 21H14 VentoDir30 VentoDir0.3016.353013295335-1.096-3.9-26.51004.71000
+216Qua 15/05 00H14 VentoDir28 VentoDir0.4214.1530131753250.099-3.6-26.91003.3980
+219Qua 15/05 03H11 VentoDir20 VentoDir0.0413.6530130853150.299-3.4-27.11002.01000
+222Qua 15/05 06H11 VentoDir17 VentoDir0.2413.0530129853060.299-3.4-27.51000.91000
+225Qua 15/05 09H7 VentoDir18 VentoDir0.0212.7530129152970.199-3.6-27.91000.11000
+228Qua 15/05 12H7 VentoDir13 VentoDir0.4013.152912845287-0.599-4.0-28.2999.51000
+231Qua 15/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.0013.352812775276-1.298-4.0-28.7998.91000
+234Qua 15/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.1014.652812735269-2.392-4.4-29.6998.91000
+237Qua 15/05 21H14 VentoDir20 VentoDir0.0014.952712725265-2.186-5.2-29.7999.11000
+240Qui 16/05 00H14 VentoDir27 VentoDir0.1213.952812725268-1.088-5.1-29.1999.11000
+243Qui 16/05 03H18 VentoDir37 VentoDir0.0115.952712765271-1.687-5.7-27.9999.7740
+246Qui 16/05 06H18 VentoDir39 VentoDir0.0316.352712805269-1.385-6.2-27.51000.41000
+249Qui 16/05 09H18 VentoDir45 VentoDir0.1614.552512875258-0.889-7.1-28.21001.31000
+252Qui 16/05 12H14 VentoDir39 VentoDir0.0014.052412985259-2.992-7.3-30.91002.7750
+255Qui 16/05 15H18 VentoDir37 VentoDir0.0014.752513065282-1.380-6.9-29.51003.71000
+258Qui 16/05 18H14 VentoDir39 VentoDir0.0017.252613145301-2.390-6.3-27.71004.9970
+261Qui 16/05 21H18 VentoDir43 VentoDir0.0019.452713195315-3.890-6.7-27.31005.5990
+264Sex 17/05 00H18 VentoDir45 VentoDir0.0019.352813255330-3.291-6.9-26.81006.2970
+267Sex 17/05 03H18 VentoDir37 VentoDir3.4117.952913325348-1.892-7.0-26.41006.9960
+270Sex 17/05 06H14 VentoDir30 VentoDir0.0117.353013415358-0.587-7.1-25.81007.91000
+273Sex 17/05 09H11 VentoDir30 VentoDir0.0018.652913495363-2.088-6.9-26.01009.0420
+276Sex 17/05 12H4 VentoDir29 VentoDir0.0022.852813525360-6.592-7.3-26.41010.1540
+279Sex 17/05 15H4 VentoDir27 VentoDir0.0024.552713565356-8.997-7.7-26.81010.9410
+282Sex 17/05 18H4 VentoDir24 VentoDir0.0025.652613515345-9.998-8.3-27.31010.7500
+285Sex 17/05 21H4 VentoDir19 VentoDir0.0023.852613505337-8.095-9.0-27.91010.61000
+288Sáb 18/05 00H4 VentoDir20 VentoDir0.0021.152513415324-5.083-9.1-28.01009.31000
+291Sáb 18/05 03H4 VentoDir21 VentoDir0.0019.552413325304-3.377-9.4-27.81008.21000
+294Sáb 18/05 06H4 VentoDir25 VentoDir0.2018.852313205282-3.392-9.6-27.41006.81000
+297Sáb 18/05 09H4 VentoDir20 VentoDir0.8116.352213115258-3.096-10.2-29.01005.41000
+300Sáb 18/05 12H4 VentoDir15 VentoDir0.5013.552013035231-3.797-10.4-32.01004.21000
+303Sáb 18/05 15H4 VentoDir14 VentoDir0.0012.251813005207-4.598-10.6-34.11003.91000
+306Sáb 18/05 18H4 VentoDir22 VentoDir0.1013.251612975192-5.599-10.8-34.21003.8800
+309Sáb 18/05 21H11 VentoDir20 VentoDir0.0013.851813025211-4.096-11.0-32.71004.6870
+312Dom 19/05 00H18 VentoDir28 VentoDir0.1214.752013085240-3.291-10.6-31.41005.5990
+315Dom 19/05 03H14 VentoDir35 VentoDir0.0016.552013185253-4.386-9.9-31.41006.6400
+318Dom 19/05 06H22 VentoDir39 VentoDir0.1113.652113265261-2.592-10.0-31.61007.01000
+321Dom 19/05 09H18 VentoDir42 VentoDir0.11012.052113355273-1.389-8.9-31.91008.01000
+324Dom 19/05 12H14 VentoDir39 VentoDir0.1312.852113435280-1.485-9.1-31.41009.11000
+327Dom 19/05 15H14 VentoDir32 VentoDir0.0015.552113505289-4.088-9.3-31.51010.41000
+330Dom 19/05 18H7 VentoDir26 VentoDir0.0013.752113575292-2.491-10.3-31.51011.11000
+333Dom 19/05 21H14 VentoDir21 VentoDir0.2014.452113575301-2.693-10.5-31.01011.5810
+336Seg 20/05 00H7 VentoDir23 VentoDir0.0415.052213605309-2.389-9.1-30.51011.9950
+339Seg 20/05 03H14 VentoDir24 VentoDir0.0415.852213625316-2.286-9.2-29.81012.1780
+342Seg 20/05 06H11 VentoDir24 VentoDir0.0018.052213655322-2.984-9.3-28.61012.550
+345Seg 20/05 09H7 VentoDir23 VentoDir0.0018.652313715329-4.188-9.3-28.81013.250
+348Seg 20/05 12H7 VentoDir21 VentoDir0.0019.752313775334-5.793-9.2-28.91013.8930
+351Seg 20/05 15H7 VentoDir23 VentoDir0.0116.452213785332-2.783-9.0-29.91013.9670
+354Seg 20/05 18H4 VentoDir24 VentoDir0.0019.852213835332-7.396-9.2-30.61014.6960
+357Seg 20/05 21H7 VentoDir23 VentoDir0.0018.752113885332-6.195-9.2-31.11015.2860
+360Ter 21/05 00H11 VentoDir22 VentoDir0.0015.152113925334-3.188-8.9-31.51015.5460
+363Ter 21/05 03H14 VentoDir22 VentoDir0.0013.652113985338-1.683-8.9-31.71015.91000
+366Ter 21/05 06H11 VentoDir22 VentoDir0.0012.852114005339-1.286-9.2-31.91016.11000
+369Ter 21/05 09H11 VentoDir23 VentoDir0.0012.852114025338-1.687-9.2-32.11016.31000
+372Ter 21/05 12H7 VentoDir24 VentoDir0.0012.852014025332-2.390-9.3-32.61016.51000
+375Ter 21/05 15H11 VentoDir22 VentoDir0.0012.852013965322-2.892-9.3-33.11015.91000
+378Ter 21/05 18H11 VentoDir20 VentoDir0.0013.851913945313-3.793-9.7-33.01015.81000
+381Ter 21/05 21H11 VentoDir17 VentoDir0.0013.451813905305-3.592-10.0-33.61015.51000
+384Qua 22/05 00H11 VentoDir15 VentoDir0.0012.551813885301-2.689-10.2-33.51015.31000

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com