Logotipo
SAÍDA (Hora UTC) LUGAR /SNM LATITUDE LONGITUDE LÍNGUA/UNIDADES
2024/05/10 18ZParan, Brasil / 887 Metros -25.50-49.50Português / Métrico


Painel Data/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nuvens Neve
+3Sex 10/05 21H4 VentoDir27 VentoDir0.0301.35771519588120.67619.4-4.21013.61004350
+6Sáb 11/05 00H4 VentoDir26 VentoDir0.0103.15761529588919.27819.7-3.91015.0684350
+9Sáb 11/05 03H4 VentoDir24 VentoDir0.003.35761529588618.08119.8-4.81015.4884300
+12Sáb 11/05 06H7 VentoDir28 VentoDir0.005.15751517587616.18619.1-4.71014.61004150
+15Sáb 11/05 09H7 VentoDir26 VentoDir0.006.55751515586815.28619.2-4.61014.5504150
+18Sáb 11/05 12H7 VentoDir25 VentoDir0.005.15751527588121.35719.0-4.51015.244350
+21Sáb 11/05 15H11 VentoDir24 VentoDir0.003.25771525588027.53919.9-4.41013.414550
+24Sáb 11/05 18H11 VentoDir29 VentoDir0.0162.15771505586427.83921.3-4.41010.6334600
+27Sáb 11/05 21H7 VentoDir29 VentoDir0.064.55761512586620.46320.9-3.81012.5134450
+30Dom 12/05 00H4 VentoDir29 VentoDir0.007.25751521587218.16520.5-3.81014.254400
+33Dom 12/05 03H4 VentoDir28 VentoDir0.008.95751516586616.06920.3-3.71014.274300
+36Dom 12/05 06H4 VentoDir24 VentoDir0.009.65741502585214.77319.6-4.01013.1894150
+39Dom 12/05 09H4 VentoDir27 VentoDir0.0010.65741499585213.87819.6-3.51013.1144150
+42Dom 12/05 12H7 VentoDir33 VentoDir0.008.05751512586520.75319.7-3.21013.5854350
+45Dom 12/05 15H14 VentoDir35 VentoDir0.006.85761508586127.03220.1-3.31011.5754550
+48Dom 12/05 18H14 VentoDir40 VentoDir0.005.55771491584728.03121.6-3.71009.0304600
+51Dom 12/05 21H7 VentoDir38 VentoDir0.007.95771492585419.45421.2-3.61010.5594400
+54Seg 13/05 00H7 VentoDir43 VentoDir0.009.15761502586317.16020.5-4.11012.3724300
+57Seg 13/05 03H7 VentoDir47 VentoDir0.0010.65761497586015.96121.0-4.01012.1894300
+60Seg 13/05 06H7 VentoDir55 VentoDir0.0010.95751488584715.16121.3-4.71011.254250
+63Seg 13/05 09H7 VentoDir66 VentoDir0.0011.35751492585014.96020.8-4.71011.994200
+66Seg 13/05 12H11 VentoDir65 VentoDir0.008.55761505586421.24620.4-3.71012.554400
+69Seg 13/05 15H18 VentoDir56 VentoDir0.015.45771504586028.73121.3-2.81010.404650
+72Seg 13/05 18H18 VentoDir51 VentoDir0.0242.55781491584929.33422.4-3.51008.404700
+75Seg 13/05 21H7 VentoDir45 VentoDir0.005.55761499585220.75720.9-3.81011.004450
+78Ter 14/05 00H4 VentoDir42 VentoDir0.007.55751513585919.05919.7-3.71013.31004350
+81Ter 14/05 03H4 VentoDir31 VentoDir0.007.75741508585118.86219.2-3.61013.21004250
+84Ter 14/05 06H4 VentoDir18 VentoDir0.007.85731503584317.87317.1-2.71013.31004100
+87Ter 14/05 09H7 VentoDir14 VentoDir0.007.75721509584215.79114.7-3.01015.11003800
+90Ter 14/05 12H7 VentoDir20 VentoDir0.035.85711530585617.68413.5-4.01017.4763800
+93Ter 14/05 15H4 VentoDir18 VentoDir0.1415.05721528585120.37314.6-3.51016.1984000
+96Ter 14/05 18H7 VentoDir18 VentoDir0.7235.25711515583916.99413.8-3.81015.51003800
+99Ter 14/05 21H7 VentoDir16 VentoDir0.059.85701518584713.69812.6-3.71017.41003550
+102Qua 15/05 00H7 VentoDir26 VentoDir1.0611.95691528585712.29811.0-4.11019.31003350
+105Qua 15/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.0513.45691527585411.6989.6-3.91019.71003200
+108Qua 15/05 06H7 VentoDir30 VentoDir0.3613.15691522584711.5989.4-4.11019.01003150
+111Qua 15/05 09H7 VentoDir30 VentoDir0.0612.45681523584511.4989.1-4.91019.21003100
+114Qua 15/05 12H7 VentoDir36 VentoDir0.1412.45691535586011.49810.2-5.01020.61003250
+117Qua 15/05 15H7 VentoDir35 VentoDir0.1411.35691535585911.79811.2-5.21020.21003350
+120Qua 15/05 18H7 VentoDir26 VentoDir3.838.55701523584913.89611.7-5.41018.0993450
+123Qua 15/05 21H7 VentoDir25 VentoDir0.009.35711519585512.99912.5-5.01017.4913450
+126Qui 16/05 00H7 VentoDir31 VentoDir0.009.85721525586712.09814.5-5.41018.11003600
+129Qui 16/05 03H7 VentoDir35 VentoDir0.009.75721517586111.99916.2-5.11017.11003750
+132Qui 16/05 06H7 VentoDir37 VentoDir0.019.05721507585112.29816.9-5.21015.71003800
+135Qui 16/05 09H7 VentoDir42 VentoDir0.008.65711505584212.29817.8-5.51015.31003850
+138Qui 16/05 12H11 VentoDir50 VentoDir0.006.45721517585115.18518.3-5.91015.9934000
+141Qui 16/05 15H14 VentoDir41 VentoDir0.031.15741514584924.45217.5-6.21013.1954250
+144Qui 16/05 18H14 VentoDir48 VentoDir0.01040.25761496583627.94021.4-5.91009.5584550
+147Qui 16/05 21H7 VentoDir39 VentoDir0.0132.35751498584420.76220.9-6.01010.91004350
+150Sex 17/05 00H7 VentoDir40 VentoDir4.623.05751507585719.16820.6-6.11012.41004300
+153Sex 17/05 03H4 VentoDir43 VentoDir0.003.45751504585118.17121.1-6.31012.21004300
+156Sex 17/05 06H4 VentoDir40 VentoDir0.003.65751495584018.66821.2-6.21011.21004300
+159Sex 17/05 09H4 VentoDir33 VentoDir0.102.15731500583417.08218.9-7.51012.81004050
+162Sex 17/05 12H4 VentoDir19 VentoDir0.601.35721512584316.89315.9-7.41014.81003850
+165Sex 17/05 15H7 VentoDir19 VentoDir2.1140.45711512583617.79513.7-7.61015.11003700
+168Sex 17/05 18H0 VentoDir20 VentoDir1.440.85711506582716.69814.0-8.01014.51003650
+171Sex 17/05 21H0 VentoDir25 VentoDir12.441.65701508582816.49914.4-7.11014.81003700
+174Sáb 18/05 00H0 VentoDir14 VentoDir0.1231.05691525583516.79913.5-7.61016.91003650
+177Sáb 18/05 03H7 VentoDir11 VentoDir0.072.85681526583014.79911.7-9.21018.01003400
+180Sáb 18/05 06H7 VentoDir4 VentoDir26.633.25671523582113.29811.4-11.11018.11003250
+183Sáb 18/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.016.15671523582812.69711.1-9.41018.51003250
+186Sáb 18/05 12H4 VentoDir12 VentoDir0.115.65671543584012.89510.9-10.31020.81003250
+189Sáb 18/05 15H4 VentoDir12 VentoDir0.055.15661547584113.39510.3-10.11021.31003250
+192Sáb 18/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.394.85661536583013.5979.9-9.81020.01003200
+195Sáb 18/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.868.65651547583411.9989.4-8.31022.01003100
+198Dom 19/05 00H11 VentoDir33 VentoDir0.368.85641558584010.7988.2-10.11023.91002900
+201Dom 19/05 03H11 VentoDir38 VentoDir2.6710.4563156258419.9986.4-10.11025.01002650
+204Dom 19/05 06H11 VentoDir41 VentoDir0.1610.55631554583210.2986.6-9.51023.91002650
+207Dom 19/05 09H11 VentoDir42 VentoDir0.0410.25631560583810.5977.1-9.31024.31002750
+210Dom 19/05 12H7 VentoDir46 VentoDir0.249.55641577585611.5978.0-8.61026.01003000
+213Dom 19/05 15H4 VentoDir41 VentoDir0.0118.55651579586312.9979.0-7.51025.61003200
+216Dom 19/05 18H7 VentoDir39 VentoDir0.198.65661567585812.9979.0-7.21024.11003150
+219Dom 19/05 21H11 VentoDir45 VentoDir37.359.15661568586612.4978.7-7.41024.41003100
+222Seg 20/05 00H7 VentoDir47 VentoDir0.039.15661577587612.4978.8-7.41025.41003150
+225Seg 20/05 03H11 VentoDir45 VentoDir0.039.05671571587412.7958.8-7.41024.51003150
+228Seg 20/05 06H7 VentoDir39 VentoDir0.119.15671560586513.0919.1-7.51023.21003150
+231Seg 20/05 09H7 VentoDir40 VentoDir0.026.95671558586313.09710.1-8.21022.61003250
+234Seg 20/05 12H7 VentoDir40 VentoDir0.0145.55681570587514.39610.2-8.31023.81003350
+237Seg 20/05 15H11 VentoDir41 VentoDir0.1154.15681563587215.69211.0-8.31022.41003450
+240Seg 20/05 18H11 VentoDir30 VentoDir0.0112.65691545585917.28411.4-8.61019.61003500
+243Seg 20/05 21H11 VentoDir32 VentoDir0.013.35701548586715.19413.0-8.51020.21003550
+246Ter 21/05 00H11 VentoDir38 VentoDir0.303.15701554587814.29514.6-9.41021.01003650
+249Ter 21/05 03H11 VentoDir37 VentoDir0.003.65701552587714.49413.9-9.01020.81003600
+252Ter 21/05 06H11 VentoDir38 VentoDir0.022.95701546586815.29812.8-8.41020.01003550
+255Ter 21/05 09H7 VentoDir40 VentoDir0.021.75701550586915.89712.6-8.91020.3993550
+258Ter 21/05 12H7 VentoDir42 VentoDir0.051.35701565587916.79114.4-8.61021.81003800
+261Ter 21/05 15H11 VentoDir31 VentoDir0.0340.05711557587522.16615.0-7.91019.11004050
+264Ter 21/05 18H11 VentoDir26 VentoDir0.0193-2.05721543586123.76116.8-8.41016.6884150
+267Ter 21/05 21H7 VentoDir32 VentoDir0.0124-0.95731543587418.38617.2-8.51017.51004050
+270Qua 22/05 00H7 VentoDir34 VentoDir0.0330.25731545588416.49617.6-8.01018.41004000
+273Qua 22/05 03H7 VentoDir38 VentoDir37.8121.75721543587915.59817.7-7.61018.5954000
+276Qua 22/05 06H7 VentoDir53 VentoDir0.002.95731530587014.59918.1-7.51017.1843950
+279Qua 22/05 09H11 VentoDir70 VentoDir0.002.95731524586514.59717.5-7.81016.41003900
+282Qua 22/05 12H14 VentoDir76 VentoDir0.090.55731528586818.57817.4-8.51016.31004000
+285Qua 22/05 15H18 VentoDir52 VentoDir0.0185-1.45741518585923.96016.7-7.61013.71004150
+288Qua 22/05 18H18 VentoDir56 VentoDir0.0192-3.45741501583223.95918.1-9.51011.41004150
+291Qua 22/05 21H11 VentoDir55 VentoDir0.078-0.55731499582820.46917.5-8.31012.01004050
+294Qui 23/05 00H14 VentoDir53 VentoDir37.801.35711505581919.57115.1-8.01013.31003850
+297Qui 23/05 03H18 VentoDir52 VentoDir0.067.15671503580414.2849.2-8.51016.01003100
+300Qui 23/05 06H14 VentoDir52 VentoDir0.0310.85661494580010.7886.6-9.31016.3582550
+303Qui 23/05 09H11 VentoDir52 VentoDir0.0015.1566149758107.8867.3-9.01018.002450
+306Qui 23/05 12H11 VentoDir38 VentoDir37.8013.75671517582910.8687.5-9.51019.302650
+309Qui 23/05 15H7 VentoDir14 VentoDir0.0010.35681527583617.2459.5-9.81018.403250
+312Qui 23/05 18H4 VentoDir7 VentoDir0.009.85691524582919.03812.2-9.11016.903600
+315Qui 23/05 21H4 VentoDir4 VentoDir0.0012.05691529583912.06312.5-8.61018.403400
+318Sex 24/05 00H7 VentoDir11 VentoDir37.8013.7568153758548.98012.4-8.11020.403250
+321Sex 24/05 03H7 VentoDir27 VentoDir0.0014.1569153258577.79312.6-7.71020.603150
+324Sex 24/05 06H7 VentoDir29 VentoDir0.0014.9568152458497.09912.1-7.21020.1223050
+327Sex 24/05 09H7 VentoDir28 VentoDir0.0014.7569152658546.69912.7-7.91020.4233100
+330Sex 24/05 12H7 VentoDir30 VentoDir0.009.65701547587312.18113.9-8.31021.203500
+333Sex 24/05 15H7 VentoDir19 VentoDir0.005.35711550587520.85013.5-8.61019.303850
+336Sex 24/05 18H4 VentoDir12 VentoDir0.003.25721539586222.15015.3-8.71017.104000
+339Sex 24/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.004.55721541586914.87717.4-8.81018.003950
+342Sáb 25/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.005.05711551588012.79317.0-8.91020.003850
+345Sáb 25/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.005.25711549587712.19717.9-8.71019.713900
+348Sáb 25/05 06H4 VentoDir20 VentoDir0.005.75711542586611.79818.0-8.61019.133850
+351Sáb 25/05 09H4 VentoDir19 VentoDir0.006.15711541586711.49818.8-8.41018.943900
+354Sáb 25/05 12H7 VentoDir29 VentoDir0.002.95721555588316.67818.4-8.51019.804100
+357Sáb 25/05 15H11 VentoDir27 VentoDir0.054-0.25731549587824.94917.8-8.51017.104250
+360Sáb 25/05 18H7 VentoDir20 VentoDir0.0142-1.05741533586525.45018.8-8.01014.804350
+363Sáb 25/05 21H4 VentoDir27 VentoDir0.0171.15741532587118.27819.6-7.41015.504250
+366Dom 26/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.002.25741541588515.69119.8-7.31017.204200
+369Dom 26/05 03H4 VentoDir32 VentoDir0.003.25741541588714.69519.4-7.11017.704100
+372Dom 26/05 06H4 VentoDir41 VentoDir0.004.45731536588113.59718.7-7.21017.504000
+375Dom 26/05 09H7 VentoDir46 VentoDir37.805.55731538588212.99718.5-7.01018.104000
+378Dom 26/05 12H11 VentoDir49 VentoDir0.003.05741553589618.97118.5-6.91018.804200
+381Dom 26/05 15H14 VentoDir29 VentoDir0.001.25741554589324.84917.5-7.11017.804300
+384Dom 26/05 18H7 VentoDir21 VentoDir0.001.55751538587825.94319.5-6.51015.204450

V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitação (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC )
Baro - Pressão Atmosférica (hPa )Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%)
Neve - Cota de Neve (Metros )https://www.meteopt.com