Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/03/28 06ZAlcoy, Comunidad Valenciana, España / 612 Metros 38.69-0.47Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 28/03 09H11 VentoDir30 VentoDir0.023.65531412558214.3646.8-17.31006.01002300
+6Jue 28/03 12H11 VentoDir24 VentoDir0.1192.55551419559517.2528.5-16.91005.71002650
+9Jue 28/03 15H25 VentoDir31 VentoDir0.0381.95561410560016.8619.0-15.81004.61002700
+12Jue 28/03 18H11 VentoDir35 VentoDir0.0111.95581403560415.46610.8-15.81003.41002850
+15Jue 28/03 21H4 VentoDir32 VentoDir0.102.15571413560913.27511.1-16.51004.61002850
+18Vie 29/03 00H7 VentoDir24 VentoDir0.003.45571398559413.07110.7-16.01003.01002800
+21Vie 29/03 03H11 VentoDir59 VentoDir0.104.15561383557510.78210.3-16.91002.2962550
+24Vie 29/03 06H7 VentoDir51 VentoDir0.002.9554137755569.98210.4-18.81001.5122450
+27Vie 29/03 09H22 VentoDir50 VentoDir0.021.25541373554616.7499.6-19.01000.2902600
+30Vie 29/03 12H32 VentoDir57 VentoDir0.0139-1.25551354553018.04910.1-19.3997.61002650
+33Vie 29/03 15H43 VentoDir67 VentoDir0.0197-1.65551331550318.64210.7-20.1994.5352650
+36Vie 29/03 18H22 VentoDir39 VentoDir0.0241.95511336548312.9596.2-20.9997.3762000
+39Vie 29/03 21H22 VentoDir58 VentoDir0.106.4545134754617.9673.0-21.91001.31001300
+42Sáb 30/03 00H11 VentoDir48 VentoDir0.004.8543135254486.3672.6-25.31002.3471100
+45Sáb 30/03 03H7 VentoDir30 VentoDir0.106.3543135154475.1723.4-24.21002.1981200
+48Sáb 30/03 06H7 VentoDir33 VentoDir0.006.1543134654366.3632.8-24.31001.3921200
+51Sáb 30/03 09H11 VentoDir24 VentoDir0.021.35441352544410.7632.7-24.71001.01001450
+54Sáb 30/03 12H11 VentoDir17 VentoDir0.121.85471348545614.7405.9-23.1998.7241850
+57Sáb 30/03 15H18 VentoDir26 VentoDir0.0161.05481348546115.4387.3-23.1998.11002050
+60Sáb 30/03 18H22 VentoDir50 VentoDir0.0102.05471346546311.1704.3-21.8999.41001750
+63Sáb 30/03 21H14 VentoDir30 VentoDir0.042.4548134254749.5794.0-22.2999.7601650
+66Dom 31/03 00H11 VentoDir25 VentoDir0.205.1549135354918.5815.8-20.11000.71001800
+69Dom 31/03 03H7 VentoDir40 VentoDir0.007.6550134554999.1765.9-17.4999.61001850
+72Dom 31/03 06H11 VentoDir60 VentoDir2.508.3552133155038.2906.9-15.7998.1982000
+75Dom 31/03 09H14 VentoDir36 VentoDir0.004.25541343552114.2627.5-16.8997.6932300
+78Dom 31/03 12H18 VentoDir31 VentoDir0.3143.75521356551512.4745.3-17.81000.1992050
+81Dom 31/03 15H22 VentoDir42 VentoDir0.907.65501364550911.7584.3-17.81001.61001800
+84Dom 31/03 18H18 VentoDir45 VentoDir0.537.95461382549610.6594.1-18.41004.01001750
+87Dom 31/03 21H18 VentoDir63 VentoDir0.003.9543140755008.2684.0-24.31008.101450
+90Lun 01/04 00H22 VentoDir69 VentoDir2.204.7544141655157.7683.6-24.11009.301450
+93Lun 01/04 03H22 VentoDir62 VentoDir1.004.5543142455167.9682.2-24.41010.451400
+96Lun 01/04 06H11 VentoDir59 VentoDir0.005.1541144355256.2781.6-24.81013.541250
+99Lun 01/04 09H32 VentoDir52 VentoDir0.036.65431466555811.0541.6-21.41015.11001500
+102Lun 01/04 12H36 VentoDir54 VentoDir0.4110.25471480559314.6374.4-16.51015.0682050
+105Lun 01/04 15H36 VentoDir50 VentoDir0.0511.75491486562215.3345.6-14.61015.2572300
+108Lun 01/04 18H25 VentoDir41 VentoDir0.0212.55511502565413.0445.2-14.01017.432250
+111Lun 01/04 21H11 VentoDir39 VentoDir2.2013.85521516568610.3545.1-13.91019.7892200
+114Mar 02/04 00H11 VentoDir47 VentoDir0.0012.8553152257029.1674.7-14.61021.0972100
+117Mar 02/04 03H11 VentoDir41 VentoDir3.0012.7553151757068.2745.1-14.71020.882100
+120Mar 02/04 06H7 VentoDir33 VentoDir0.0012.5553152257127.6785.3-15.11021.6292100
+123Mar 02/04 09H11 VentoDir23 VentoDir0.4011.75541533572314.0485.1-13.81021.3992300
+126Mar 02/04 12H14 VentoDir17 VentoDir0.0010.55561529572817.0396.5-13.21019.7952600
+129Mar 02/04 15H18 VentoDir23 VentoDir0.028.65581514572417.6407.7-13.71017.4582750
+132Mar 02/04 18H11 VentoDir22 VentoDir2.207.75581509572314.0567.9-15.11017.5962600
+135Mar 02/04 21H11 VentoDir35 VentoDir0.008.65561519572112.7597.9-15.21018.81002650
+138Mié 03/04 00H7 VentoDir39 VentoDir0.007.25561509570713.5577.3-16.11017.51002550
+141Mié 03/04 03H11 VentoDir45 VentoDir0.006.65551498568712.2667.6-16.51016.61002450
+144Mié 03/04 06H11 VentoDir34 VentoDir0.006.05531500567711.4698.0-17.71017.01002450
+147Mié 03/04 09H11 VentoDir28 VentoDir0.003.25531511567814.1607.8-19.11017.91002500
+150Mié 03/04 12H22 VentoDir30 VentoDir0.0101.15531512567317.0527.2-19.31017.31002550
+153Mié 03/04 15H25 VentoDir33 VentoDir0.0211.65541508567018.6409.0-19.11015.91002800
+156Mié 03/04 18H14 VentoDir38 VentoDir0.002.25541512568516.1518.7-18.61016.81002750
+159Mié 03/04 21H11 VentoDir29 VentoDir3.704.85541525569912.6608.9-18.41019.082750
+162Jue 04/04 00H11 VentoDir21 VentoDir0.006.25541522570211.5638.9-17.71018.81002700
+165Jue 04/04 03H7 VentoDir22 VentoDir0.007.95551518570410.9688.2-16.11018.642650
+168Jue 04/04 06H4 VentoDir3 VentoDir0.007.55561518571810.1728.3-16.01018.432650
+171Jue 04/04 09H4 VentoDir8 VentoDir0.006.95581531573917.5438.2-14.91019.352850
+174Jue 04/04 12H11 VentoDir11 VentoDir0.006.65591529574520.43110.2-14.61017.9393200
+177Jue 04/04 15H14 VentoDir14 VentoDir0.003.75611522574920.73911.2-15.01016.61003300
+180Jue 04/04 18H11 VentoDir14 VentoDir4.004.35611521575816.25711.3-14.81017.51003150
+183Jue 04/04 21H11 VentoDir17 VentoDir0.006.45611535577312.46912.3-14.71019.6553200
+186Vie 05/04 00H7 VentoDir19 VentoDir0.708.45611532577311.36512.2-14.51019.41003150
+189Vie 05/04 03H7 VentoDir27 VentoDir0.009.45621519576810.36212.6-14.61017.9143150
+192Vie 05/04 06H7 VentoDir29 VentoDir0.0011.5562151757739.56012.9-13.51017.7733200
+195Vie 05/04 09H7 VentoDir34 VentoDir3.7011.15641524578717.62813.1-12.91017.6893400
+198Vie 05/04 12H7 VentoDir24 VentoDir0.007.15651525578722.12813.8-12.61016.21003650
+201Vie 05/04 15H11 VentoDir19 VentoDir0.006.15661513578322.52915.0-12.51014.3753750
+204Vie 05/04 18H4 VentoDir22 VentoDir0.006.15661514578517.74216.5-13.01014.7993700
+207Vie 05/04 21H7 VentoDir38 VentoDir0.007.95651525578713.84818.1-13.41016.1633750
+210Sáb 06/04 00H4 VentoDir31 VentoDir0.007.55641516577212.25317.5-14.31015.4843650
+213Sáb 06/04 03H4 VentoDir18 VentoDir0.006.55621509575313.25513.0-15.31015.71003250
+216Sáb 06/04 06H7 VentoDir56 VentoDir0.004.45601511573813.66310.5-16.71017.01002950
+219Sáb 06/04 09H22 VentoDir52 VentoDir0.003.45571530573516.9508.4-17.31019.3632750
+222Sáb 06/04 12H29 VentoDir37 VentoDir0.005.55571539573320.42510.0-17.61019.213100
+225Sáb 06/04 15H14 VentoDir23 VentoDir0.006.85591538574521.52312.0-15.41018.203450
+228Sáb 06/04 18H11 VentoDir19 VentoDir0.406.95601545575917.93411.8-15.11019.503400
+231Sáb 06/04 21H7 VentoDir11 VentoDir1.808.65591559577713.54611.6-14.91021.903300
+234Dom 07/04 00H4 VentoDir5 VentoDir0.009.15591560577911.55310.9-14.71022.453200
+237Dom 07/04 03H4 VentoDir9 VentoDir6.009.75591557577710.45910.5-14.41022.333150
+240Dom 07/04 06H4 VentoDir8 VentoDir0.009.95591557578010.46210.0-14.11022.613050
+243Dom 07/04 09H4 VentoDir11 VentoDir2.207.25601566579517.7469.1-13.81023.403050
+246Dom 07/04 12H7 VentoDir8 VentoDir1.806.25611567579920.93510.9-13.51022.233400
+249Dom 07/04 15H7 VentoDir8 VentoDir0.005.75631556580021.23412.3-13.81020.453500
+252Dom 07/04 18H11 VentoDir10 VentoDir3.307.05631556580617.34412.0-13.61021.1683400
+255Dom 07/04 21H7 VentoDir6 VentoDir0.009.15631567582013.05612.8-13.21022.71003450
+258Lun 08/04 00H11 VentoDir9 VentoDir2.2011.15621568581513.24812.5-12.81022.9803450
+261Lun 08/04 03H7 VentoDir6 VentoDir0.0010.95631558581313.34512.5-12.91021.3323450
+264Lun 08/04 06H7 VentoDir8 VentoDir0.4010.95631564582013.94912.3-12.01022.01003500
+267Lun 08/04 09H7 VentoDir8 VentoDir0.007.65651575583520.93512.2-11.91022.6133600
+270Lun 08/04 12H11 VentoDir14 VentoDir2.206.85661575584124.02913.7-10.91021.5763850
+273Lun 08/04 15H14 VentoDir19 VentoDir0.006.95681565584424.82715.2-10.41019.7164000
+276Lun 08/04 18H11 VentoDir21 VentoDir0.006.55681567584820.83715.5-11.21020.3153950
+279Lun 08/04 21H11 VentoDir13 VentoDir0.008.25681572586016.94315.4-11.91021.4813900
+282Mar 09/04 00H7 VentoDir11 VentoDir0.009.15691557585216.24315.3-11.71019.8993850
+285Mar 09/04 03H7 VentoDir13 VentoDir0.009.95691542584115.84115.7-11.31018.2983800
+288Mar 09/04 06H7 VentoDir19 VentoDir0.709.65691534583516.63815.8-11.71017.11003800
+291Mar 09/04 09H7 VentoDir21 VentoDir0.007.35691530583022.22715.7-11.81016.11003850
+294Mar 09/04 12H11 VentoDir17 VentoDir2.704.25701519581825.52516.6-12.11013.71003950
+297Mar 09/04 15H11 VentoDir18 VentoDir1.104.25701492579124.12917.3-12.11010.61003900
+300Mar 09/04 18H7 VentoDir20 VentoDir0.004.75691477577120.14017.4-12.21009.41003800
+303Mar 09/04 21H11 VentoDir48 VentoDir2.205.05661472574218.94116.2-12.81009.51003650
+306Mié 10/04 00H25 VentoDir69 VentoDir2.2130.25621455569218.35613.4-15.61008.41003250
+309Mié 10/04 03H32 VentoDir76 VentoDir0.007.55571442564414.5449.3-16.01009.1812700
+312Mié 10/04 06H32 VentoDir69 VentoDir0.005.05511451560910.1706.4-20.31012.2132000
+315Mié 10/04 09H43 VentoDir66 VentoDir0.405.35511465562313.7444.5-20.61013.301950
+318Mié 10/04 12H36 VentoDir52 VentoDir1.803.85521480562917.7307.2-20.51013.532450
+321Mié 10/04 15H32 VentoDir43 VentoDir0.003.25531480563619.5269.8-19.81012.332850
+324Mié 10/04 18H25 VentoDir43 VentoDir2.702.85531494564916.8359.1-20.61014.522700
+327Mié 10/04 21H18 VentoDir45 VentoDir0.004.15521507565913.2468.3-21.01017.102450
+330Jue 11/04 00H7 VentoDir34 VentoDir0.005.45511503564910.8537.6-20.71016.902350
+333Jue 11/04 03H11 VentoDir32 VentoDir4.107.7550148856359.9626.8-18.91016.0162250
+336Jue 11/04 06H11 VentoDir33 VentoDir0.0010.5550149456459.6615.9-16.91017.21002150
+339Jue 11/04 09H11 VentoDir20 VentoDir0.008.35521495565314.8455.5-16.51016.41002250
+342Jue 11/04 12H14 VentoDir23 VentoDir2.728.65531488564817.5337.5-15.41014.4952650
+345Jue 11/04 15H14 VentoDir30 VentoDir0.0177.65541476564318.5349.5-14.71012.3362950
+348Jue 11/04 18H11 VentoDir31 VentoDir0.829.35541474565015.8408.8-14.01012.5322800
+351Jue 11/04 21H4 VentoDir31 VentoDir0.0411.05521484564810.8607.3-14.01014.9622450
+354Vie 12/04 00H4 VentoDir21 VentoDir1.909.1552147856369.9687.2-15.91014.41002350
+357Vie 12/04 03H7 VentoDir8 VentoDir0.608.8550146656119.6676.3-17.01013.51002150
+360Vie 12/04 06H4 VentoDir10 VentoDir0.027.4548146755998.2825.5-18.31014.551950
+363Vie 12/04 09H7 VentoDir13 VentoDir0.6374.25471476559314.2514.7-20.31014.352050
+366Vie 12/04 12H14 VentoDir24 VentoDir0.0453.45471476558316.4346.9-21.41013.3972300
+369Vie 12/04 15H14 VentoDir30 VentoDir0.0704.55461476557615.4416.7-19.91013.6942300
+372Vie 12/04 18H11 VentoDir32 VentoDir3.5315.65461488559511.9635.7-18.91016.1302150
+375Vie 12/04 21H7 VentoDir36 VentoDir0.067.5547150456249.5755.6-18.01018.542100
+378Sáb 13/04 00H11 VentoDir24 VentoDir1.909.1547150656329.1685.1-17.81019.082050
+381Sáb 13/04 03H7 VentoDir15 VentoDir0.0010.2548150556387.7694.5-18.01019.102000
+384Sáb 13/04 06H4 VentoDir11 VentoDir0.0010.6548150856477.5674.2-18.21019.801900

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com