Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/03/19 00ZCollsuspina, Cataluña, España / 908 Metros 41.832.18Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mar 19/03 03H7 VentoDir16 VentoDir0.003.35571500570010.18110.3-18.61016.01002750
+6Mar 19/03 06H7 VentoDir17 VentoDir0.002.65561502569410.08310.3-19.31016.41002750
+9Mar 19/03 09H4 VentoDir12 VentoDir0.0150-0.85561511570015.46110.2-19.31016.7212850
+12Mar 19/03 12H11 VentoDir10 VentoDir0.0514-3.05571512569719.14710.6-19.41015.523050
+15Mar 19/03 15H11 VentoDir11 VentoDir0.3389-2.75571503569019.24511.9-18.91013.9133150
+18Mar 19/03 18H7 VentoDir8 VentoDir0.7101.35561504569611.78010.6-18.21016.4422800
+21Mar 19/03 21H4 VentoDir5 VentoDir0.003.25561514570610.18710.0-17.91018.052800
+24Mié 20/03 00H4 VentoDir7 VentoDir0.004.7555151157039.3879.8-17.21017.91002750
+27Mié 20/03 03H4 VentoDir10 VentoDir0.005.1556150556988.98510.4-17.51017.11002750
+30Mié 20/03 06H4 VentoDir11 VentoDir0.206.4555150456978.2859.8-17.21017.51002650
+33Mié 20/03 09H7 VentoDir12 VentoDir0.003.05551515570612.9659.6-17.91018.11002700
+36Mié 20/03 12H7 VentoDir9 VentoDir0.0220.65561522571116.1539.4-18.41018.01002850
+39Mié 20/03 15H7 VentoDir4 VentoDir0.259-0.15571521571416.55210.9-18.41017.41003000
+42Mié 20/03 18H7 VentoDir5 VentoDir0.0102.35571525572211.37611.2-18.01018.71002900
+45Mié 20/03 21H4 VentoDir9 VentoDir0.004.0556154357369.28510.8-18.11021.61002850
+48Jue 21/03 00H4 VentoDir10 VentoDir0.004.9556154357408.78312.0-18.01021.5392950
+51Jue 21/03 03H0 VentoDir8 VentoDir0.005.2556154457428.38012.0-18.41021.6992900
+54Jue 21/03 06H0 VentoDir9 VentoDir0.006.1556155057458.27711.6-18.61022.4972900
+57Jue 21/03 09H4 VentoDir8 VentoDir0.003.05571563576414.15412.0-18.01023.01003050
+60Jue 21/03 12H7 VentoDir6 VentoDir0.010.85581566576918.04211.6-18.01022.2963200
+63Jue 21/03 15H7 VentoDir5 VentoDir0.0110.15591559576418.14411.5-18.11021.21003200
+66Jue 21/03 18H4 VentoDir5 VentoDir0.0101.35581560576312.17312.1-18.41022.3933100
+69Jue 21/03 21H4 VentoDir11 VentoDir0.002.05581562576911.37613.2-18.41022.51003200
+72Vie 22/03 00H4 VentoDir15 VentoDir0.002.35571557575810.67611.9-19.11022.4933000
+75Vie 22/03 03H4 VentoDir15 VentoDir0.003.15581545574810.36912.9-19.51020.5253100
+78Vie 22/03 06H4 VentoDir14 VentoDir0.005.4557154157439.46412.8-19.01020.463050
+81Vie 22/03 09H7 VentoDir19 VentoDir0.001.65581544574615.44512.9-19.41020.0123050
+84Vie 22/03 12H11 VentoDir18 VentoDir0.09-0.15591534574119.73313.0-18.81017.6153250
+87Vie 22/03 15H14 VentoDir22 VentoDir0.0510.05601517572920.03413.6-17.91015.1773350
+90Vie 22/03 18H11 VentoDir23 VentoDir0.012.65601507572414.45314.4-17.21014.6713300
+93Vie 22/03 21H0 VentoDir12 VentoDir0.004.45591507571811.56113.7-17.61015.453200
+96Sáb 23/03 00H4 VentoDir16 VentoDir0.004.75581495570110.46512.3-18.21014.7292950
+99Sáb 23/03 03H4 VentoDir17 VentoDir0.004.45561481567810.17210.3-18.41013.9832700
+102Sáb 23/03 06H11 VentoDir18 VentoDir0.004.4554147756589.9778.0-18.51014.21002400
+105Sáb 23/03 09H14 VentoDir22 VentoDir0.251.85521478564511.4785.7-19.51014.71002250
+108Sáb 23/03 12H14 VentoDir31 VentoDir4.0103.6550147456279.1935.4-18.81015.21002150
+111Sáb 23/03 15H7 VentoDir24 VentoDir4.9206.5547146855997.2943.7-18.71015.71001900
+114Sáb 23/03 18H4 VentoDir10 VentoDir1.075.0546147055977.1913.1-20.91016.0701700
+117Sáb 23/03 21H7 VentoDir17 VentoDir0.078.3547147956195.3932.5-19.71017.9491550
+120Dom 24/03 00H11 VentoDir21 VentoDir0.0411.3547147256135.0801.1-18.91017.5491350
+123Dom 24/03 03H7 VentoDir16 VentoDir0.0013.5547146256092.1831.3-19.51017.221150
+126Dom 24/03 06H4 VentoDir10 VentoDir0.0015.3546145756001.3840.8-18.71017.0171000
+129Dom 24/03 09H7 VentoDir14 VentoDir0.11211.1546146555975.879-0.2-19.01017.0701100
+132Dom 24/03 12H4 VentoDir6 VentoDir0.2510.9548145055978.0671.0-17.71014.0551400
+135Dom 24/03 15H7 VentoDir4 VentoDir0.0710.45511432559210.2583.0-15.81010.3521800
+138Dom 24/03 18H7 VentoDir6 VentoDir0.0112.6550142455945.9851.7-15.51011.3751500
+141Dom 24/03 21H4 VentoDir5 VentoDir0.0113.3550142455975.4860.9-15.51011.71001300
+144Lun 25/03 00H4 VentoDir5 VentoDir0.1312.8550141455825.2880.8-16.01010.5981300
+147Lun 25/03 03H4 VentoDir9 VentoDir0.0812.5549139855605.0880.6-16.41008.6961200
+150Lun 25/03 06H4 VentoDir6 VentoDir0.1413.5549138855484.0880.6-16.51007.6411150
+153Lun 25/03 09H4 VentoDir4 VentoDir0.0511.4549138555417.5660.5-17.21006.3371150
+156Lun 25/03 12H11 VentoDir9 VentoDir0.0149.65501379552910.8483.3-17.11003.6381700
+159Lun 25/03 15H14 VentoDir16 VentoDir0.0119.0549135955128.2692.4-17.41002.2831550
+162Lun 25/03 18H11 VentoDir12 VentoDir0.029.5548135154996.6771.7-17.71001.8851400
+165Lun 25/03 21H7 VentoDir9 VentoDir0.0010.1547135054885.6811.8-18.21002.2721350
+168Mar 26/03 00H7 VentoDir12 VentoDir0.1410.0546133954714.8871.1-18.61001.2991200
+171Mar 26/03 03H11 VentoDir18 VentoDir0.028.9545132654504.9881.3-19.4999.61001200
+174Mar 26/03 06H14 VentoDir27 VentoDir0.107.8545131954354.9901.5-20.2998.61001250
+177Mar 26/03 09H18 VentoDir32 VentoDir0.565.6545131754315.3962.1-21.0998.21001400
+180Mar 26/03 12H11 VentoDir23 VentoDir3.363.9544131454176.0942.9-22.0997.41001500
+183Mar 26/03 15H7 VentoDir10 VentoDir1.8191.8544130354058.0782.9-23.2995.31001500
+186Mar 26/03 18H11 VentoDir18 VentoDir0.0272.5544130054016.3913.0-22.6995.4991450
+189Mar 26/03 21H7 VentoDir14 VentoDir0.014.3544129353934.6943.2-23.0995.01001300
+192Mié 27/03 00H18 VentoDir38 VentoDir1.603.5544127053755.4953.5-22.9992.21001450
+195Mié 27/03 03H29 VentoDir51 VentoDir5.0352.8546123253506.3984.0-21.1987.01001600
+198Mié 27/03 06H22 VentoDir36 VentoDir6.1493.7541123253074.9931.6-22.5987.71001200
+201Mié 27/03 09H29 VentoDir42 VentoDir0.0991.2538123452815.2810.7-26.2988.0981000
+204Mié 27/03 12H22 VentoDir26 VentoDir0.4552.7540122652945.7741.0-25.2987.01001000
+207Mié 27/03 15H25 VentoDir38 VentoDir0.0193.4540123353043.688-0.2-25.7988.898800
+210Mié 27/03 18H18 VentoDir30 VentoDir0.123.3540125653273.3880.6-26.6991.8100850
+213Mié 27/03 21H14 VentoDir33 VentoDir5.704.5539128153493.3901.1-25.5994.673950
+216Jue 28/03 00H14 VentoDir30 VentoDir0.005.8540129253642.2921.8-25.3996.15900
+219Jue 28/03 03H18 VentoDir36 VentoDir0.006.2538130453641.6931.4-25.9998.015850
+222Jue 28/03 06H18 VentoDir38 VentoDir0.004.3536131953651.3931.5-28.71000.137700
+225Jue 28/03 09H18 VentoDir27 VentoDir12.761.9538134053875.573-0.2-27.61001.546850
+228Jue 28/03 12H25 VentoDir33 VentoDir0.0394.8541136054269.0522.3-22.91001.9651400
+231Jue 28/03 15H36 VentoDir48 VentoDir39.5285.4543136654469.9443.8-21.91001.8861600
+234Jue 28/03 18H22 VentoDir37 VentoDir0.006.0544136754637.0643.2-22.01002.9921450
+237Jue 28/03 21H22 VentoDir46 VentoDir0.0125.2543137954685.9753.1-23.21004.8791400
+240Vie 29/03 00H22 VentoDir44 VentoDir0.007.3544136754764.7872.1-21.61004.651250
+243Vie 29/03 03H25 VentoDir53 VentoDir39.5011.1546136454992.9922.5-19.91004.7151150
+246Vie 29/03 06H25 VentoDir54 VentoDir0.0012.9547136855122.8893.8-18.71005.0421300
+249Vie 29/03 09H25 VentoDir45 VentoDir0.008.8550137855308.8593.3-18.01004.051650
+252Vie 29/03 12H29 VentoDir46 VentoDir0.5223.55511376553010.6734.4-18.61002.81001950
+255Vie 29/03 15H36 VentoDir63 VentoDir4.7722.1550137455259.4965.7-18.21002.51002100
+258Vie 29/03 18H29 VentoDir56 VentoDir1.6231.3551137855359.3966.6-19.11003.01002100
+261Vie 29/03 21H29 VentoDir66 VentoDir17.9692.0551138455389.4986.9-18.11003.51002150
+264Sáb 30/03 00H29 VentoDir52 VentoDir0.0462.2551137355309.2985.8-18.21002.41002100
+267Sáb 30/03 03H25 VentoDir52 VentoDir1.506.9549136555126.5883.3-18.91003.11001550
+270Sáb 30/03 06H25 VentoDir54 VentoDir0.905.5546137154946.4854.3-20.71003.71001550
+273Sáb 30/03 09H40 VentoDir63 VentoDir0.004.5544139154947.0672.8-23.11006.4791350
+276Sáb 30/03 12H40 VentoDir51 VentoDir0.004.55451398550310.2463.4-22.41005.821600
+279Sáb 30/03 15H32 VentoDir44 VentoDir0.005.05481392551711.1444.7-21.01004.4791850
+282Sáb 30/03 18H4 VentoDir10 VentoDir0.006.3548137955137.9585.8-20.91003.41001800
+285Sáb 30/03 21H11 VentoDir17 VentoDir0.186.4547137254966.9773.8-20.11003.51001550
+288Dom 31/03 00H22 VentoDir31 VentoDir2.406.4547133854715.6902.8-20.81000.51001400
+291Dom 31/03 03H11 VentoDir18 VentoDir0.005.3546133554575.6904.3-21.9999.8971550
+294Dom 31/03 06H11 VentoDir19 VentoDir10.506.3546135854825.5924.0-20.81002.7921500
+297Dom 31/03 09H11 VentoDir17 VentoDir0.008.1547139555248.7694.2-17.91006.211700
+300Dom 31/03 12H4 VentoDir3 VentoDir0.056.85501415555414.0435.8-17.61006.552150
+303Dom 31/03 15H14 VentoDir17 VentoDir0.1296.05511414556512.6516.1-17.51006.4882200
+306Dom 31/03 18H14 VentoDir32 VentoDir0.157.3551141555748.9735.5-17.41007.9661950
+309Dom 31/03 21H18 VentoDir45 VentoDir0.009.7550141055686.7725.1-18.01008.0521800
+312Lun 01/04 00H29 VentoDir57 VentoDir9.409.6549138555335.7694.4-19.91005.771550
+315Lun 01/04 03H40 VentoDir70 VentoDir41.206.2545136354785.6803.1-22.01003.4931450
+318Lun 01/04 06H32 VentoDir54 VentoDir0.010.7541134954225.4912.6-26.41001.9841250
+321Lun 01/04 09H40 VentoDir54 VentoDir0.0125-0.9541133654028.0652.2-27.1999.2451300
+324Lun 01/04 12H43 VentoDir57 VentoDir0.094-1.0541132353829.5473.4-27.8997.0121300
+327Lun 01/04 15H40 VentoDir52 VentoDir0.1146-1.35411325537810.3414.6-28.2996.5851450
+330Lun 01/04 18H29 VentoDir46 VentoDir0.4280.1540133153836.9643.3-27.6998.6341200
+333Lun 01/04 21H18 VentoDir28 VentoDir0.001.8539133253964.0832.3-28.01000.4441000
+336Mar 02/04 00H7 VentoDir10 VentoDir0.003.1539133053962.8902.6-27.51000.455950
+339Mar 02/04 03H7 VentoDir10 VentoDir0.004.8540132753982.2882.8-27.11000.392900
+342Mar 02/04 06H0 VentoDir7 VentoDir0.005.0539133353992.4822.2-27.31000.997850
+345Mar 02/04 09H11 VentoDir13 VentoDir0.070.6540134654098.3591.9-27.11000.7591200
+348Mar 02/04 12H11 VentoDir10 VentoDir0.165-0.4541134754139.0602.8-26.91000.21001350
+351Mar 02/04 15H7 VentoDir8 VentoDir0.4230-1.1542134654159.7623.5-26.5999.7981500
+354Mar 02/04 18H7 VentoDir7 VentoDir34.0390.7540135754235.7912.0-26.51002.81001300
+357Mar 02/04 21H0 VentoDir4 VentoDir0.021.6540137154365.0921.7-26.51004.9811200
+360Mié 03/04 00H4 VentoDir5 VentoDir0.103.0540136754364.3902.2-26.21004.51001150
+363Mié 03/04 03H7 VentoDir11 VentoDir0.005.1541135754353.4912.6-25.01003.51001150
+366Mié 03/04 06H4 VentoDir10 VentoDir0.006.3542135454423.3863.0-24.51003.11001100
+369Mié 03/04 09H7 VentoDir8 VentoDir0.003.7542135654457.1722.5-24.01002.51001250
+372Mié 03/04 12H7 VentoDir5 VentoDir0.072.75441348544211.0533.6-23.1999.81001600
+375Mié 03/04 15H0 VentoDir3 VentoDir0.2332.15451340543610.7564.7-22.8998.31001750
+378Mié 03/04 18H7 VentoDir6 VentoDir0.6202.2544134154367.0903.1-22.91000.2951550
+381Mié 03/04 21H4 VentoDir6 VentoDir0.0322.3543134954406.3942.5-23.41001.51001500
+384Jue 04/04 00H4 VentoDir6 VentoDir18.2172.7542134354316.0942.4-23.51001.0981450

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com