![]() |
| RUN: 2010/07/29 12Z CIDADE: COVILHÃ LAT: 40.28 LON: -7.51 | Consultar Outra Cidade AQUI |
| Painel | Data / Hora | V.10m (km/h) | V.850hpa (km/h) | Prec. (mm) | Cape | LI | DAM | Altura 850hpa | Altura 500hpa | Temp 2M | Hum. 2M | Temp 850hpa | Temp 500hpa | SLP(hPa) | Nuvens % | Cota (m) |
| +3 | Qui 29/07 15H | 11 | 15 | 0.0 | 0 | 8.0 | 582 | 1547 | 5924 | 37.1 | 11 | 25.2 | -4.8 | 1012.1 | 3 | 4479 |
| +6 | Qui 29/07 18H | 11 | 15 | 0.0 | 0 | 7.3 | 583 | 1533 | 5923 | 33.9 | 16 | 24.7 | -4.7 | 1010.8 | 2 | 4293 |
| +9 | Qui 29/07 21H | 8 | 14 | 0.0 | 0 | 9.3 | 582 | 1536 | 5930 | 22.0 | 41 | 23.8 | -4.2 | 1012.3 | 2 | 3972 |
| +12 | Sex 30/07 00H | 7 | 16 | 0.0 | 0 | 9.9 | 581 | 1531 | 5923 | 20.1 | 49 | 23.3 | -3.9 | 1012.7 | 1 | 3886 |
| +15 | Sex 30/07 03H | 10 | 12 | 0.0 | 0 | 11.6 | 580 | 1523 | 5910 | 19.8 | 46 | 22.6 | -5.1 | 1012.9 | 0 | 3699 |
| +18 | Sex 30/07 06H | 11 | 11 | 0.0 | 0 | 13.3 | 578 | 1524 | 5907 | 17.9 | 54 | 21.7 | -4.5 | 1013.6 | 0 | 3552 |
| +21 | Sex 30/07 09H | 9 | 10 | 0.0 | 0 | 8.4 | 580 | 1530 | 5916 | 26.5 | 36 | 21.1 | -4.5 | 1013.6 | 0 | 3823 |
| +24 | Sex 30/07 12H | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 6.2 | 581 | 1536 | 5920 | 36.1 | 19 | 21.9 | -4.9 | 1012.3 | 0 | 4182 |
| +27 | Sex 30/07 15H | 5 | 6 | 0.0 | 0 | 4.9 | 583 | 1532 | 5920 | 38.0 | 16 | 24.7 | -5.1 | 1010.7 | 0 | 4442 |
| +30 | Sex 30/07 18H | 9 | 8 | 0.0 | 0 | 3.5 | 583 | 1523 | 5914 | 34.1 | 21 | 24.7 | -5.1 | 1009.8 | 0 | 4264 |
| +33 | Sex 30/07 21H | 8 | 5 | 0.0 | 0 | 4.9 | 582 | 1532 | 5923 | 23.3 | 48 | 24.0 | -5.6 | 1011.8 | 0 | 3909 |
| +36 | Sáb 31/07 00H | 6 | 9 | 0.0 | 0 | 5.3 | 581 | 1529 | 5918 | 19.8 | 63 | 23.8 | -6.1 | 1012.3 | 0 | 3836 |
| +39 | Sáb 31/07 03H | 5 | 12 | 0.0 | 0 | 5.5 | 580 | 1516 | 5901 | 17.8 | 69 | 23.4 | -6.6 | 1011.5 | 0 | 3735 |
| +42 | Sáb 31/07 06H | 4 | 15 | 0.0 | 0 | 6.4 | 579 | 1514 | 5892 | 17.3 | 72 | 22.4 | -6.4 | 1012.0 | 0 | 3654 |
| +45 | Sáb 31/07 09H | 4 | 20 | 0.0 | 0 | 3.7 | 578 | 1521 | 5892 | 28.5 | 38 | 21.6 | -6.6 | 1012.4 | 0 | 3821 |
| +48 | Sáb 31/07 12H | 12 | 17 | 0.0 | 0 | 3.4 | 579 | 1524 | 5889 | 33.5 | 21 | 21.8 | -7.2 | 1011.4 | 0 | 3985 |
| +51 | Sáb 31/07 15H | 15 | 19 | 0.0 | 2 | 2.9 | 579 | 1520 | 5880 | 34.7 | 17 | 23.3 | -8.2 | 1010.2 | 0 | 4087 |
| +54 | Sáb 31/07 18H | 13 | 16 | 0.0 | 51 | 0.8 | 578 | 1513 | 5868 | 31.2 | 26 | 22.1 | -8.9 | 1009.8 | 0 | 3848 |
| +57 | Sáb 31/07 21H | 8 | 12 | 0.0 | 14 | 1.4 | 576 | 1525 | 5874 | 20.3 | 66 | 21.7 | -9.4 | 1012.7 | 0 | 3549 |
| +60 | Dom 01/08 00H | 6 | 8 | 0.0 | 2 | 1.9 | 575 | 1520 | 5863 | 16.2 | 87 | 21.5 | -9.7 | 1012.9 | 0 | 3327 |
| +63 | Dom 01/08 03H | 5 | 8 | 0.0 | 0 | 2.9 | 574 | 1511 | 5846 | 14.5 | 92 | 20.8 | -9.8 | 1012.4 | 1 | 3204 |
| +66 | Dom 01/08 06H | 5 | 10 | 0.0 | 0 | 3.2 | 573 | 1514 | 5845 | 15.3 | 89 | 19.6 | -10.0 | 1013.4 | 0 | 3111 |
| +69 | Dom 01/08 09H | 3 | 10 | 0.0 | 18 | 0.7 | 573 | 1526 | 5854 | 26.9 | 44 | 19.1 | -9.8 | 1014.1 | 0 | 3584 |
| +72 | Dom 01/08 12H | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 3.0 | 575 | 1536 | 5868 | 34.0 | 20 | 20.1 | -9.1 | 1013.5 | 0 | 3848 |
| +75 | Dom 01/08 15H | 7 | 7 | 0.0 | 0 | 3.5 | 578 | 1531 | 5876 | 34.8 | 18 | 22.7 | -7.8 | 1011.6 | 0 | 4080 |
| +78 | Dom 01/08 18H | 10 | 9 | 0.0 | 0 | 2.7 | 578 | 1526 | 5882 | 31.7 | 26 | 22.3 | -6.6 | 1011.1 | 0 | 3976 |
| +81 | Dom 01/08 21H | 9 | 8 | 0.0 | 0 | 4.1 | 577 | 1539 | 5898 | 21.9 | 60 | 21.5 | -6.1 | 1013.7 | 0 | 3758 |
| +84 | Seg 02/08 00H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 4.4 | 577 | 1539 | 5899 | 19.5 | 75 | 21.0 | -5.6 | 1014.4 | 0 | 3735 |
| +87 | Seg 02/08 03H | 11 | 12 | 0.0 | 0 | 5.5 | 577 | 1528 | 5891 | 19.4 | 72 | 20.3 | -5.8 | 1014.3 | 0 | 3613 |
| +90 | Seg 02/08 06H | 12 | 8 | 0.0 | 0 | 7.7 | 576 | 1530 | 5890 | 17.4 | 79 | 20.5 | -5.9 | 1015.1 | 0 | 3304 |
| +93 | Seg 02/08 09H | 11 | 6 | 0.0 | 0 | 5.9 | 576 | 1539 | 5899 | 24.4 | 47 | 20.1 | -5.7 | 1015.4 | 0 | 3723 |
| +96 | Seg 02/08 12H | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 4.3 | 578 | 1544 | 5905 | 34.1 | 25 | 20.0 | -5.5 | 1014.0 | 0 | 3972 |
| +99 | Seg 02/08 15H | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 3.5 | 580 | 1539 | 5909 | 37.0 | 20 | 23.1 | -5.2 | 1012.1 | 0 | 4287 |
| +102 | Seg 02/08 18H | 7 | 9 | 0.0 | 0 | 2.8 | 581 | 1533 | 5909 | 33.1 | 26 | 23.4 | -5.1 | 1011.2 | 0 | 4156 |
| +105 | Seg 02/08 21H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 5.2 | 580 | 1542 | 5920 | 22.9 | 51 | 22.6 | -4.6 | 1013.2 | 0 | 3949 |
| +108 | Ter 03/08 00H | 10 | 16 | 0.0 | 0 | 7.7 | 580 | 1535 | 5914 | 22.1 | 52 | 21.7 | -4.2 | 1013.5 | 0 | 3850 |
| +111 | Ter 03/08 03H | 14 | 12 | 0.0 | 0 | 9.6 | 578 | 1526 | 5903 | 19.4 | 59 | 22.1 | -4.7 | 1013.4 | 0 | 3575 |
| +114 | Ter 03/08 06H | 14 | 10 | 0.0 | 0 | 12.4 | 577 | 1529 | 5902 | 16.3 | 71 | 21.7 | -4.3 | 1014.3 | 0 | 3375 |
| +117 | Ter 03/08 09H | 13 | 9 | 0.0 | 0 | 9.2 | 578 | 1534 | 5909 | 23.7 | 45 | 21.4 | -4.0 | 1014.2 | 0 | 3737 |
| +120 | Ter 03/08 12H | 9 | 7 | 0.0 | 0 | 5.6 | 580 | 1540 | 5912 | 32.9 | 26 | 20.6 | -4.2 | 1012.8 | 0 | 4018 |
| +123 | Ter 03/08 15H | 6 | 5 | 0.0 | 0 | 4.9 | 581 | 1534 | 5912 | 36.6 | 19 | 23.8 | -4.3 | 1010.7 | 0 | 4349 |
| +126 | Ter 03/08 18H | 6 | 7 | 0.0 | 0 | 4.9 | 582 | 1527 | 5908 | 34.3 | 20 | 24.8 | -4.2 | 1009.6 | 0 | 4316 |
| +129 | Ter 03/08 21H | 10 | 19 | 0.0 | 0 | 7.8 | 581 | 1533 | 5916 | 24.9 | 36 | 23.7 | -4.1 | 1011.3 | 0 | 4024 |
| +132 | Qua 04/08 00H | 13 | 17 | 0.0 | 0 | 11.2 | 580 | 1527 | 5908 | 22.5 | 37 | 23.5 | -4.4 | 1011.8 | 0 | 3875 |
| +135 | Qua 04/08 03H | 14 | 14 | 0.0 | 0 | 13.1 | 578 | 1522 | 5896 | 19.4 | 44 | 23.4 | -5.0 | 1011.9 | 0 | 3640 |
| +138 | Qua 04/08 06H | 14 | 16 | 0.0 | 0 | 13.5 | 577 | 1526 | 5894 | 17.0 | 57 | 22.8 | -5.0 | 1013.2 | 0 | 3555 |
| +141 | Qua 04/08 09H | 11 | 18 | 0.0 | 0 | 8.6 | 578 | 1530 | 5898 | 25.5 | 36 | 21.9 | -5.1 | 1013.3 | 0 | 3793 |
| +144 | Qua 04/08 12H | 8 | 11 | 0.0 | 0 | 4.3 | 579 | 1534 | 5898 | 34.2 | 22 | 21.9 | -5.4 | 1011.8 | 0 | 4094 |
| +147 | Qua 04/08 15H | 7 | 9 | 0.0 | 0 | 4.2 | 581 | 1528 | 5896 | 37.5 | 16 | 25.0 | -5.6 | 1009.9 | 0 | 4422 |
| +150 | Qua 04/08 18H | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 4.3 | 581 | 1521 | 5891 | 35.3 | 17 | 26.0 | -5.6 | 1009.1 | 0 | 4382 |
| +153 | Qua 04/08 21H | 7 | 4 | 0.0 | 0 | 6.2 | 580 | 1527 | 5897 | 22.5 | 40 | 24.7 | -5.8 | 1010.8 | 0 | 4004 |
| +156 | Qui 05/08 00H | 6 | 8 | 0.0 | 0 | 6.8 | 579 | 1520 | 5887 | 19.7 | 50 | 24.2 | -6.2 | 1010.7 | 0 | 3858 |
| +159 | Qui 05/08 03H | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 7.5 | 578 | 1512 | 5871 | 18.2 | 52 | 23.5 | -6.7 | 1010.5 | 0 | 3732 |
| +162 | Qui 05/08 06H | 4 | 13 | 0.0 | 0 | 8.1 | 577 | 1514 | 5867 | 17.1 | 57 | 22.6 | -7.2 | 1011.6 | 0 | 3690 |
| +165 | Qui 05/08 09H | 3 | 15 | 0.0 | 0 | 4.9 | 576 | 1520 | 5867 | 29.4 | 29 | 21.6 | -7.5 | 1012.0 | 0 | 3833 |
| +168 | Qui 05/08 12H | 10 | 12 | 0.0 | 0 | 3.3 | 578 | 1522 | 5869 | 34.5 | 19 | 22.6 | -7.4 | 1010.5 | 0 | 4065 |
| +171 | Qui 05/08 15H | 13 | 17 | 0.0 | 0 | 3.2 | 579 | 1515 | 5867 | 36.0 | 15 | 24.5 | -7.7 | 1009.0 | 0 | 4226 |
| +174 | Qui 05/08 18H | 15 | 19 | 0.0 | 4 | 1.8 | 578 | 1510 | 5860 | 32.2 | 24 | 23.1 | -7.7 | 1008.5 | 0 | 3979 |
| +177 | Qui 05/08 21H | 8 | 11 | 0.0 | 0 | 3.1 | 576 | 1517 | 5864 | 21.5 | 57 | 22.6 | -7.8 | 1010.8 | 0 | 3704 |
| +180 | Sex 06/08 00H | 9 | 12 | 0.0 | 0 | 3.5 | 575 | 1510 | 5851 | 19.6 | 66 | 21.5 | -8.2 | 1011.0 | 0 | 3592 |
| +183 | Sex 06/08 03H | 12 | 15 | 0.0 | 0 | 3.5 | 575 | 1497 | 5839 | 19.6 | 68 | 20.9 | -8.4 | 1010.5 | 0 | 3474 |
| +186 | Sex 06/08 06H | 13 | 14 | 0.0 | 0 | 3.8 | 574 | 1500 | 5840 | 17.7 | 81 | 20.9 | -8.6 | 1011.5 | 0 | 3166 |
| +189 | Sex 06/08 09H | 13 | 12 | 0.0 | 0 | 2.0 | 574 | 1507 | 5845 | 24.3 | 52 | 20.5 | -8.4 | 1011.6 | 0 | 3586 |
| +192 | Sex 06/08 12H | 8 | 9 | 0.0 | 126 | 0.6 | 576 | 1516 | 5854 | 33.0 | 28 | 20.4 | -8.2 | 1010.3 | 0 | 3827 |
| A consulta à base de dados foi efectuada em 1.34 segundos |