![]() |
| RUN: 2010/09/03 00Z CIDADE: REDONDO LAT: 38.65 LON: -7.55 | Consultar Outra Cidade AQUI |
| Painel | Data / Hora | V.10m (km/h) | V.850hpa (km/h) | Prec. (mm) | Cape | LI | DAM | Altura 850hpa | Altura 500hpa | Temp 2M | Hum. 2M | Temp 850hpa | Temp 500hpa | SLP(hPa) | Nuvens % | Cota (m) |
| +3 | Sex 03/09 03H | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 11.2 | 574 | 1541 | 5877 | 17.9 | 67 | 18.8 | -5.9 | 1015.3 | 0 | 3642 |
| +6 | Sex 03/09 06H | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 11.1 | 574 | 1541 | 5879 | 16.7 | 71 | 18.6 | -6.3 | 1015.7 | 0 | 3630 |
| +9 | Sex 03/09 09H | 3 | 8 | 0.0 | 0 | 8.1 | 575 | 1550 | 5890 | 26.4 | 40 | 18.4 | -6.3 | 1016.2 | 0 | 3633 |
| +12 | Sex 03/09 12H | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 5.7 | 576 | 1554 | 5895 | 35.8 | 21 | 18.4 | -6.2 | 1015.2 | 0 | 3910 |
| +15 | Sex 03/09 15H | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 5.3 | 578 | 1550 | 5895 | 35.5 | 19 | 20.6 | -6.3 | 1013.8 | 0 | 4052 |
| +18 | Sex 03/09 18H | 11 | 12 | 0.0 | 0 | 4.9 | 578 | 1543 | 5889 | 32.3 | 23 | 20.7 | -6.6 | 1013.3 | 0 | 3933 |
| +21 | Sex 03/09 21H | 13 | 5 | 0.0 | 0 | 5.9 | 577 | 1553 | 5898 | 24.3 | 48 | 20.6 | -6.9 | 1015.6 | 0 | 3692 |
| +24 | Sáb 04/09 00H | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 6.2 | 576 | 1547 | 5890 | 20.5 | 67 | 20.5 | -7.3 | 1015.2 | 0 | 3684 |
| +27 | Sáb 04/09 03H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 7.0 | 575 | 1538 | 5877 | 18.9 | 72 | 20.4 | -7.6 | 1014.6 | 0 | 3636 |
| +30 | Sáb 04/09 06H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 7.7 | 574 | 1538 | 5871 | 17.4 | 78 | 20.0 | -8.1 | 1014.9 | 0 | 3581 |
| +33 | Sáb 04/09 09H | 5 | 13 | 0.0 | 0 | 5.3 | 574 | 1547 | 5878 | 25.0 | 48 | 19.6 | -7.9 | 1015.8 | 0 | 3606 |
| +36 | Sáb 04/09 12H | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 3.4 | 576 | 1551 | 5883 | 33.8 | 25 | 19.3 | -8.0 | 1014.8 | 0 | 3866 |
| +39 | Sáb 04/09 15H | 11 | 11 | 0.0 | 0 | 3.5 | 577 | 1543 | 5880 | 35.2 | 19 | 20.7 | -7.9 | 1012.8 | 19 | 3985 |
| +42 | Sáb 04/09 18H | 12 | 11 | 0.0 | 0 | 3.3 | 577 | 1536 | 5877 | 31.9 | 25 | 20.5 | -7.9 | 1012.4 | 24 | 3854 |
| +45 | Sáb 04/09 21H | 11 | 9 | 0.0 | 0 | 5.1 | 576 | 1545 | 5886 | 24.0 | 49 | 20.9 | -7.8 | 1014.5 | 3 | 3658 |
| +48 | Dom 05/09 00H | 9 | 15 | 0.0 | 0 | 6.7 | 575 | 1538 | 5877 | 20.2 | 65 | 20.9 | -7.7 | 1014.3 | 1 | 3651 |
| +51 | Dom 05/09 03H | 7 | 17 | 0.0 | 0 | 8.2 | 575 | 1532 | 5870 | 17.9 | 75 | 21.0 | -7.4 | 1014.2 | 0 | 3609 |
| +54 | Dom 05/09 06H | 7 | 16 | 0.0 | 0 | 9.3 | 574 | 1529 | 5865 | 16.3 | 82 | 20.8 | -7.4 | 1014.4 | 0 | 3560 |
| +57 | Dom 05/09 09H | 6 | 13 | 0.0 | 0 | 6.5 | 574 | 1537 | 5873 | 23.7 | 52 | 20.2 | -7.4 | 1015.0 | 0 | 3530 |
| +60 | Dom 05/09 12H | 8 | 12 | 0.0 | 0 | 4.9 | 576 | 1541 | 5878 | 32.3 | 25 | 19.6 | -7.4 | 1014.0 | 0 | 3868 |
| +63 | Dom 05/09 15H | 13 | 17 | 0.0 | 0 | 4.9 | 577 | 1536 | 5875 | 34.3 | 20 | 20.2 | -7.1 | 1012.4 | 3 | 3939 |
| +66 | Dom 05/09 18H | 16 | 17 | 0.0 | 0 | 4.1 | 577 | 1531 | 5872 | 30.7 | 30 | 19.2 | -6.4 | 1012.7 | 5 | 3791 |
| +69 | Dom 05/09 21H | 13 | 24 | 0.0 | 0 | 5.1 | 575 | 1537 | 5881 | 22.7 | 63 | 19.6 | -6.1 | 1014.9 | 12 | 3578 |
| +72 | Seg 06/09 00H | 9 | 28 | 0.0 | 0 | 6.3 | 574 | 1529 | 5870 | 18.8 | 83 | 19.4 | -6.5 | 1014.9 | 10 | 3478 |
| +75 | Seg 06/09 03H | 8 | 29 | 0.0 | 0 | 7.6 | 573 | 1518 | 5855 | 16.8 | 94 | 18.5 | -6.6 | 1014.3 | 5 | 3356 |
| +78 | Seg 06/09 06H | 9 | 29 | 0.0 | 1 | 8.5 | 572 | 1513 | 5844 | 16.4 | 93 | 17.2 | -6.5 | 1014.4 | 23 | 3289 |
| +81 | Seg 06/09 09H | 8 | 26 | 0.0 | 0 | 7.8 | 572 | 1519 | 5847 | 20.4 | 67 | 16.4 | -7.0 | 1015.3 | 72 | 3318 |
| +84 | Seg 06/09 12H | 13 | 27 | 0.0 | 0 | 7.5 | 572 | 1523 | 5844 | 27.8 | 34 | 15.2 | -6.7 | 1014.4 | 73 | 3520 |
| +87 | Seg 06/09 15H | 18 | 29 | 0.0 | 0 | 5.1 | 572 | 1514 | 5829 | 29.7 | 31 | 15.6 | -7.1 | 1012.3 | 85 | 3540 |
| +90 | Seg 06/09 18H | 19 | 31 | 0.0 | 0 | 2.4 | 571 | 1507 | 5817 | 26.0 | 51 | 14.1 | -7.5 | 1012.2 | 88 | 3480 |
| +93 | Seg 06/09 21H | 14 | 36 | 0.0 | 1 | 2.1 | 570 | 1511 | 5817 | 21.1 | 78 | 14.0 | -8.1 | 1014.0 | 97 | 3399 |
| +96 | Ter 07/09 00H | 14 | 40 | 0.1 | 13 | 2.2 | 568 | 1499 | 5796 | 19.9 | 85 | 12.6 | -8.8 | 1013.5 | 78 | 3380 |
| +99 | Ter 07/09 03H | 13 | 40 | 0.3 | 17 | 5.3 | 566 | 1485 | 5771 | 17.9 | 88 | 10.3 | -8.3 | 1012.8 | 79 | 3162 |
| +102 | Ter 07/09 06H | 11 | 36 | 0.0 | 1 | 9.1 | 564 | 1484 | 5759 | 14.8 | 93 | 9.6 | -8.6 | 1013.8 | 54 | 2721 |
| +105 | Ter 07/09 09H | 15 | 35 | 0.0 | 0 | 8.4 | 563 | 1495 | 5754 | 19.0 | 61 | 9.3 | -9.7 | 1014.7 | 19 | 2899 |
| +108 | Ter 07/09 12H | 15 | 28 | 0.0 | 2 | 7.4 | 564 | 1500 | 5757 | 24.3 | 37 | 9.8 | -10.0 | 1013.8 | 10 | 3075 |
| +111 | Ter 07/09 15H | 19 | 31 | 0.0 | 7 | 6.3 | 565 | 1495 | 5754 | 25.6 | 35 | 11.6 | -9.7 | 1012.2 | 13 | 3174 |
| +114 | Ter 07/09 18H | 18 | 32 | 0.0 | 0 | 7.1 | 566 | 1498 | 5766 | 23.6 | 40 | 11.4 | -9.1 | 1012.8 | 7 | 3181 |
| +117 | Ter 07/09 21H | 13 | 33 | 0.0 | 0 | 9.9 | 566 | 1509 | 5787 | 18.0 | 61 | 12.3 | -8.8 | 1015.3 | 0 | 3088 |
| +120 | Qua 08/09 00H | 9 | 33 | 0.0 | 0 | 10.6 | 566 | 1504 | 5788 | 15.4 | 79 | 11.7 | -8.5 | 1015.1 | 1 | 3178 |
| +123 | Qua 08/09 03H | 8 | 36 | 0.0 | 0 | 10.0 | 566 | 1495 | 5788 | 14.7 | 89 | 11.1 | -8.4 | 1014.3 | 4 | 3201 |
| +126 | Qua 08/09 06H | 7 | 37 | 0.0 | 0 | 9.3 | 567 | 1496 | 5796 | 14.3 | 98 | 10.5 | -8.3 | 1014.8 | 6 | 3144 |
| +129 | Qua 08/09 09H | 10 | 31 | 0.1 | 7 | 7.2 | 567 | 1506 | 5808 | 18.7 | 76 | 10.2 | -8.0 | 1015.8 | 75 | 3167 |
| +132 | Qua 08/09 12H | 13 | 25 | 0.1 | 0 | 7.4 | 569 | 1513 | 5817 | 25.0 | 41 | 10.5 | -8.1 | 1014.9 | 58 | 3232 |
| +135 | Qua 08/09 15H | 16 | 28 | 0.0 | 0 | 7.8 | 571 | 1508 | 5818 | 27.3 | 31 | 13.0 | -7.5 | 1013.1 | 0 | 3350 |
| +138 | Qua 08/09 18H | 18 | 29 | 0.0 | 0 | 8.4 | 571 | 1508 | 5827 | 24.5 | 39 | 12.5 | -7.0 | 1013.5 | 0 | 3331 |
| +141 | Qua 08/09 21H | 14 | 19 | 0.0 | 0 | 11.8 | 571 | 1514 | 5841 | 18.2 | 61 | 13.3 | -6.6 | 1015.6 | 0 | 3152 |
| +144 | Qui 09/09 00H | 10 | 19 | 0.0 | 0 | 12.8 | 570 | 1508 | 5834 | 14.7 | 82 | 13.4 | -6.8 | 1015.4 | 0 | 3036 |
| +147 | Qui 09/09 03H | 9 | 21 | 0.0 | 0 | 13.7 | 570 | 1501 | 5828 | 13.2 | 92 | 13.0 | -6.6 | 1014.9 | 0 | 3016 |
| +150 | Qui 09/09 06H | 9 | 23 | 0.0 | 0 | 14.7 | 570 | 1502 | 5827 | 12.2 | 97 | 12.9 | -6.4 | 1015.5 | 3 | 2930 |
| +153 | Qui 09/09 09H | 10 | 24 | 0.0 | 0 | 12.6 | 570 | 1509 | 5835 | 17.9 | 67 | 13.0 | -5.9 | 1016.1 | 25 | 3064 |
| +156 | Qui 09/09 12H | 12 | 24 | 0.0 | 0 | 10.9 | 572 | 1515 | 5845 | 25.3 | 35 | 12.5 | -6.3 | 1015.0 | 12 | 3307 |
| +159 | Qui 09/09 15H | 16 | 29 | 0.0 | 0 | 9.6 | 573 | 1511 | 5840 | 27.9 | 26 | 13.9 | -7.0 | 1013.0 | 0 | 3393 |
| +162 | Qui 09/09 18H | 16 | 30 | 0.0 | 0 | 9.3 | 573 | 1513 | 5844 | 25.1 | 32 | 13.8 | -7.3 | 1013.5 | 0 | 3349 |
| +165 | Qui 09/09 21H | 14 | 33 | 0.0 | 0 | 11.8 | 572 | 1521 | 5853 | 18.5 | 57 | 14.0 | -7.0 | 1015.4 | 0 | 3267 |
| +168 | Sex 10/09 00H | 12 | 31 | 0.0 | 0 | 12.7 | 571 | 1517 | 5844 | 16.5 | 65 | 13.5 | -7.4 | 1015.7 | 0 | 3146 |
| +171 | Sex 10/09 03H | 13 | 27 | 0.0 | 0 | 14.4 | 570 | 1515 | 5837 | 15.6 | 62 | 13.2 | -7.6 | 1015.9 | 0 | 3087 |
| +174 | Sex 10/09 06H | 12 | 19 | 0.0 | 0 | 16.7 | 569 | 1518 | 5836 | 14.2 | 61 | 12.7 | -7.6 | 1016.6 | 0 | 3090 |
| +177 | Sex 10/09 09H | 15 | 19 | 0.0 | 0 | 14.7 | 569 | 1527 | 5843 | 20.5 | 36 | 12.5 | -7.6 | 1017.2 | 0 | 3185 |
| +180 | Sex 10/09 12H | 14 | 23 | 0.0 | 0 | 11.1 | 571 | 1537 | 5852 | 27.0 | 25 | 12.5 | -7.5 | 1016.6 | 0 | 3321 |
| +183 | Sex 10/09 15H | 14 | 22 | 0.0 | 0 | 10.6 | 572 | 1534 | 5849 | 29.2 | 19 | 14.9 | -7.5 | 1014.7 | 0 | 3481 |
| +186 | Sex 10/09 18H | 10 | 26 | 0.0 | 0 | 11.6 | 572 | 1536 | 5852 | 26.3 | 21 | 15.6 | -7.5 | 1014.8 | 0 | 3432 |
| +189 | Sex 10/09 21H | 10 | 26 | 0.0 | 0 | 15.6 | 572 | 1544 | 5861 | 19.8 | 28 | 15.6 | -7.7 | 1016.5 | 0 | 3319 |
| +192 | Sáb 11/09 00H | 11 | 23 | 0.0 | 0 | 16.9 | 571 | 1540 | 5855 | 17.9 | 33 | 15.5 | -7.9 | 1016.7 | 0 | 3280 |
| A consulta ŕ base de dados foi efectuada em 0.26 segundos |