![]() |
| RUN: 2010/07/29 12Z CIDADE: TOMAR LAT: 39.60 LON: -8.40 | Consultar Outra Cidade AQUI |
| Painel | Data / Hora | V.10m (km/h) | V.850hpa (km/h) | Prec. (mm) | Cape | LI | DAM | Altura 850hpa | Altura 500hpa | Temp 2M | Hum. 2M | Temp 850hpa | Temp 500hpa | SLP(hPa) | Nuvens % | Cota (m) |
| +3 | Qui 29/07 15H | 19 | 21 | 0.0 | 0 | 5.9 | 583 | 1552 | 5937 | 36.7 | 19 | 23.4 | -4.6 | 1012.9 | 51 | 4386 |
| +6 | Qui 29/07 18H | 15 | 22 | 0.0 | 0 | 6.0 | 583 | 1536 | 5935 | 30.2 | 35 | 23.7 | -4.4 | 1011.7 | 33 | 4133 |
| +9 | Qui 29/07 21H | 9 | 19 | 0.0 | 0 | 9.5 | 582 | 1536 | 5939 | 18.0 | 82 | 23.9 | -4.0 | 1012.7 | 0 | 3850 |
| +12 | Sex 30/07 00H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 10.8 | 582 | 1530 | 5930 | 15.0 | 94 | 23.8 | -4.0 | 1012.5 | 0 | 3840 |
| +15 | Sex 30/07 03H | 6 | 10 | 0.0 | 0 | 10.9 | 581 | 1523 | 5920 | 14.6 | 95 | 23.1 | -4.2 | 1012.2 | 0 | 3770 |
| +18 | Sex 30/07 06H | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 10.5 | 580 | 1523 | 5915 | 15.3 | 92 | 22.4 | -4.5 | 1012.8 | 3 | 3707 |
| +21 | Sex 30/07 09H | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 7.0 | 581 | 1529 | 5922 | 27.4 | 47 | 21.9 | -4.8 | 1013.2 | 5 | 3838 |
| +24 | Sex 30/07 12H | 6 | 8 | 0.0 | 0 | 4.3 | 582 | 1534 | 5926 | 35.8 | 27 | 21.6 | -4.9 | 1012.4 | 3 | 4184 |
| +27 | Sex 30/07 15H | 13 | 3 | 0.0 | 0 | 3.0 | 583 | 1532 | 5926 | 35.8 | 26 | 22.5 | -5.0 | 1011.3 | 0 | 4222 |
| +30 | Sex 30/07 18H | 15 | 5 | 0.0 | 0 | 2.5 | 583 | 1522 | 5920 | 29.4 | 44 | 23.2 | -5.4 | 1010.7 | 0 | 3969 |
| +33 | Sex 30/07 21H | 9 | 8 | 0.0 | 0 | 6.6 | 582 | 1531 | 5930 | 18.4 | 88 | 23.5 | -5.8 | 1012.6 | 0 | 3781 |
| +36 | Sáb 31/07 00H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 8.4 | 581 | 1528 | 5922 | 15.5 | 97 | 23.4 | -6.1 | 1012.9 | 3 | 3699 |
| +39 | Sáb 31/07 03H | 6 | 13 | 0.0 | 0 | 8.7 | 580 | 1514 | 5904 | 15.1 | 98 | 23.0 | -5.9 | 1011.8 | 36 | 3601 |
| +42 | Sáb 31/07 06H | 5 | 11 | 0.1 | 0 | 9.0 | 578 | 1512 | 5895 | 15.2 | 97 | 22.3 | -6.1 | 1012.3 | 41 | 3459 |
| +45 | Sáb 31/07 09H | 6 | 12 | 0.0 | 1 | 5.9 | 578 | 1518 | 5893 | 22.2 | 68 | 21.8 | -6.7 | 1013.1 | 43 | 3566 |
| +48 | Sáb 31/07 12H | 10 | 15 | 0.0 | 1 | 2.0 | 578 | 1522 | 5889 | 29.6 | 42 | 21.1 | -7.6 | 1012.5 | 26 | 3830 |
| +51 | Sáb 31/07 15H | 14 | 14 | 0.0 | 17 | 1.1 | 578 | 1520 | 5879 | 31.6 | 34 | 20.4 | -8.3 | 1011.6 | 1 | 3830 |
| +54 | Sáb 31/07 18H | 14 | 13 | 0.0 | 11 | 0.9 | 577 | 1513 | 5868 | 26.7 | 51 | 21.2 | -8.5 | 1011.4 | 1 | 3714 |
| +57 | Sáb 31/07 21H | 9 | 11 | 0.0 | 0 | 4.4 | 575 | 1525 | 5874 | 17.0 | 94 | 21.3 | -9.1 | 1013.8 | 2 | 3388 |
| +60 | Dom 01/08 00H | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 5.7 | 574 | 1519 | 5864 | 14.8 | 99 | 21.2 | -9.4 | 1013.6 | 9 | 3262 |
| +63 | Dom 01/08 03H | 6 | 6 | 0.1 | 1 | 4.7 | 574 | 1509 | 5850 | 15.6 | 97 | 20.8 | -9.7 | 1012.9 | 64 | 3171 |
| +66 | Dom 01/08 06H | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 5.4 | 573 | 1513 | 5849 | 14.7 | 98 | 19.8 | -9.6 | 1013.6 | 57 | 3069 |
| +69 | Dom 01/08 09H | 5 | 3 | 0.0 | 0 | 3.6 | 574 | 1523 | 5862 | 23.1 | 64 | 19.5 | -9.1 | 1014.5 | 28 | 3394 |
| +72 | Dom 01/08 12H | 9 | 5 | 0.0 | 0 | 1.7 | 576 | 1533 | 5877 | 30.2 | 40 | 19.3 | -8.2 | 1014.2 | 15 | 3790 |
| +75 | Dom 01/08 15H | 14 | 4 | 0.0 | 0 | 2.2 | 578 | 1530 | 5885 | 32.2 | 33 | 19.4 | -6.9 | 1012.6 | 11 | 3835 |
| +78 | Dom 01/08 18H | 15 | 4 | 0.0 | 0 | 3.0 | 578 | 1525 | 5890 | 27.8 | 48 | 20.8 | -5.9 | 1012.2 | 8 | 3833 |
| +81 | Dom 01/08 21H | 10 | 4 | 0.0 | 0 | 7.6 | 578 | 1538 | 5906 | 17.9 | 88 | 21.1 | -5.4 | 1014.2 | 0 | 3660 |
| +84 | Seg 02/08 00H | 8 | 6 | 0.0 | 0 | 9.9 | 578 | 1536 | 5908 | 15.1 | 98 | 21.2 | -5.2 | 1014.3 | 0 | 3660 |
| +87 | Seg 02/08 03H | 7 | 8 | 0.0 | 0 | 10.5 | 578 | 1528 | 5897 | 14.4 | 98 | 20.8 | -5.3 | 1013.7 | 1 | 3634 |
| +90 | Seg 02/08 06H | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 9.9 | 577 | 1529 | 5898 | 14.9 | 97 | 20.4 | -5.5 | 1014.3 | 1 | 3592 |
| +93 | Seg 02/08 09H | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 5.1 | 578 | 1538 | 5906 | 26.3 | 54 | 20.1 | -5.3 | 1014.9 | 0 | 3763 |
| +96 | Seg 02/08 12H | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 3.3 | 579 | 1544 | 5912 | 34.8 | 30 | 19.4 | -5.1 | 1014.1 | 0 | 4000 |
| +99 | Seg 02/08 15H | 15 | 6 | 0.0 | 0 | 3.2 | 581 | 1539 | 5914 | 34.5 | 29 | 20.9 | -4.8 | 1012.6 | 0 | 4069 |
| +102 | Seg 02/08 18H | 15 | 4 | 0.0 | 0 | 4.3 | 581 | 1532 | 5914 | 29.5 | 41 | 22.0 | -4.5 | 1011.8 | 0 | 4004 |
| +105 | Seg 02/08 21H | 9 | 6 | 0.0 | 0 | 9.1 | 580 | 1541 | 5924 | 18.9 | 77 | 22.5 | -4.3 | 1013.3 | 0 | 3854 |
| +108 | Ter 03/08 00H | 7 | 10 | 0.0 | 0 | 10.5 | 580 | 1534 | 5917 | 15.9 | 89 | 22.5 | -4.5 | 1012.8 | 0 | 3833 |
| +111 | Ter 03/08 03H | 6 | 13 | 0.0 | 0 | 10.8 | 580 | 1525 | 5907 | 15.3 | 91 | 22.2 | -4.3 | 1012.3 | 0 | 3802 |
| +114 | Ter 03/08 06H | 5 | 14 | 0.0 | 0 | 10.8 | 579 | 1526 | 5905 | 15.2 | 88 | 21.9 | -4.6 | 1012.9 | 0 | 3765 |
| +117 | Ter 03/08 09H | 3 | 16 | 0.0 | 0 | 6.9 | 580 | 1532 | 5910 | 28.9 | 42 | 21.4 | -4.2 | 1013.1 | 0 | 3899 |
| +120 | Ter 03/08 12H | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 4.7 | 581 | 1537 | 5914 | 38.2 | 22 | 21.0 | -4.3 | 1012.2 | 0 | 4205 |
| +123 | Ter 03/08 15H | 7 | 3 | 0.0 | 0 | 4.1 | 583 | 1532 | 5913 | 39.0 | 19 | 23.1 | -4.3 | 1010.4 | 0 | 4394 |
| +126 | Ter 03/08 18H | 13 | 5 | 0.0 | 0 | 3.9 | 582 | 1524 | 5909 | 34.0 | 28 | 23.4 | -4.2 | 1009.5 | 0 | 4218 |
| +129 | Ter 03/08 21H | 9 | 14 | 0.0 | 0 | 7.9 | 582 | 1530 | 5917 | 22.4 | 58 | 24.0 | -4.1 | 1010.7 | 0 | 4012 |
| +132 | Qua 04/08 00H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 9.1 | 582 | 1525 | 5908 | 20.0 | 64 | 24.1 | -4.4 | 1010.5 | 0 | 3983 |
| +135 | Qua 04/08 03H | 3 | 14 | 0.0 | 0 | 9.3 | 581 | 1519 | 5898 | 17.0 | 77 | 23.8 | -4.9 | 1010.3 | 0 | 3920 |
| +138 | Qua 04/08 06H | 6 | 19 | 0.0 | 0 | 11.4 | 579 | 1523 | 5894 | 18.1 | 61 | 23.2 | -5.0 | 1011.5 | 0 | 3851 |
| +141 | Qua 04/08 09H | 7 | 18 | 0.0 | 0 | 7.8 | 580 | 1526 | 5898 | 29.7 | 31 | 22.3 | -5.0 | 1012.0 | 0 | 3967 |
| +144 | Qua 04/08 12H | 7 | 13 | 0.0 | 0 | 3.7 | 580 | 1530 | 5898 | 37.3 | 22 | 21.3 | -5.1 | 1011.2 | 0 | 4159 |
| +147 | Qua 04/08 15H | 9 | 7 | 0.0 | 0 | 3.6 | 582 | 1527 | 5897 | 38.9 | 17 | 23.6 | -5.4 | 1010.0 | 0 | 4388 |
| +150 | Qua 04/08 18H | 16 | 5 | 0.0 | 3 | 2.9 | 581 | 1520 | 5892 | 33.3 | 29 | 23.0 | -5.6 | 1009.6 | 0 | 4116 |
| +153 | Qua 04/08 21H | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 6.3 | 580 | 1527 | 5899 | 20.9 | 68 | 23.1 | -5.8 | 1011.2 | 0 | 3837 |
| +156 | Qui 05/08 00H | 5 | 8 | 0.0 | 0 | 8.2 | 579 | 1521 | 5889 | 16.5 | 80 | 22.8 | -6.1 | 1010.8 | 0 | 3796 |
| +159 | Qui 05/08 03H | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 8.8 | 578 | 1512 | 5872 | 13.7 | 90 | 22.2 | -6.6 | 1010.5 | 0 | 3715 |
| +162 | Qui 05/08 06H | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 8.9 | 576 | 1515 | 5868 | 13.6 | 91 | 21.5 | -7.0 | 1011.5 | 0 | 3615 |
| +165 | Qui 05/08 09H | 5 | 6 | 0.0 | 0 | 4.9 | 576 | 1520 | 5869 | 27.3 | 44 | 21.1 | -7.4 | 1012.1 | 0 | 3699 |
| +168 | Qui 05/08 12H | 8 | 3 | 0.0 | 3 | 2.5 | 578 | 1521 | 5871 | 34.3 | 27 | 20.3 | -7.3 | 1011.2 | 0 | 3934 |
| +171 | Qui 05/08 15H | 16 | 7 | 0.0 | 53 | 1.8 | 578 | 1519 | 5869 | 34.8 | 26 | 21.4 | -7.3 | 1010.2 | 0 | 4008 |
| +174 | Qui 05/08 18H | 16 | 9 | 0.0 | 96 | 0.9 | 577 | 1512 | 5863 | 28.6 | 47 | 21.7 | -7.2 | 1009.9 | 1 | 3833 |
| +177 | Qui 05/08 21H | 10 | 11 | 0.0 | 0 | 4.5 | 576 | 1518 | 5869 | 18.4 | 90 | 22.1 | -7.4 | 1011.5 | 0 | 3606 |
| +180 | Sex 06/08 00H | 9 | 8 | 0.0 | 0 | 6.7 | 576 | 1508 | 5859 | 15.7 | 98 | 22.1 | -7.5 | 1011.0 | 6 | 3562 |
| +183 | Sex 06/08 03H | 7 | 6 | 0.0 | 1 | 7.5 | 575 | 1497 | 5843 | 14.9 | 98 | 21.7 | -7.7 | 1010.1 | 52 | 3499 |
| +186 | Sex 06/08 06H | 6 | 10 | 0.1 | 0 | 7.1 | 575 | 1499 | 5843 | 15.2 | 96 | 21.0 | -8.1 | 1010.8 | 50 | 3417 |
| +189 | Sex 06/08 09H | 3 | 13 | 0.0 | 0 | 2.7 | 575 | 1506 | 5847 | 26.9 | 52 | 20.7 | -8.2 | 1011.1 | 10 | 3659 |
| +192 | Sex 06/08 12H | 5 | 10 | 0.0 | 91 | 0.7 | 577 | 1512 | 5855 | 36.3 | 27 | 20.1 | -8.0 | 1010.3 | 5 | 3918 |
| A consulta ŕ base de dados foi efectuada em 0.44 segundos |