- Hoje
- Ontem
- Anteontem
2013-06-19
Portugal Continental
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Beja | 24.4ºC | 11.2ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Beja/Base Aérea | 24.0ºC | 11.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Bragança | 20.6ºC | 7.6ºC | 1.0 mm | 0.0 mm |
| Cabo Carvoeiro | -.-ºC | -.-ºC | -.- mm | -.- mm |
| Castelo Branco | 23.7ºC | 11.5ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Coimbra/Cernache | 19.6ºC | 13.0ºC | 0.7 mm | 0.0 mm |
| Évora/C. Coord | 24.9ºC | 10.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Faro/Aeroporto | 27.6ºC | 14.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Lisboa/Gago Coutinho | 20.1ºC | 14.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Lisboa/Geofísico | 20.9ºC | 14.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Leiria/Monte Real | 19.4ºC | 14.6ºC | 0.2 mm | 0.0 mm |
| Montijo | 21.0ºC | 14.6ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ovar/Maceda | 18.6ºC | 13.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Penhas Douradas | 12.4ºC | 4.9ºC | 2.0 mm | 0.0 mm |
| Portalegre | 22.4ºC | 8.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Porto/Pedras Rubras | 18.9ºC | 13.2ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Sagres | 20.3ºC | 14.6ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Sines/Monte Chãos | 20.2ºC | 13.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Viana do Castelo/Chafé | 20.0ºC | 13.3ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Vila Real | 21.2ºC | 9.3ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Viseu | 19.4ºC | 8.9ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
Açores
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Angra do Heroísmo | 23.1ºC | 19.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Flores | 23.6ºC | 17.3ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta | 23.1ºC | 18.5ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta/Castelo Branco | 21.8ºC | -.-ºC | -.- mm | 0.0 mm |
| Lajes | 23.5ºC | 19.2ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ponta Delgada/Nordela | 23.5ºC | 18.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Santa Maria | 22.9ºC | 17.5ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
Madeira
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Funchal | 22.2ºC | 18.1ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Funchal/Santa Catarina | 21.1ºC | 17.2ºC | 0.0 mm | <0.1 mm |
| Porto Santo | 23.2ºC | 16.8ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
2013-06-18
Portugal Continental
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Beja | 22.3ºC | 11.7ºC | 0.2 mm | 1.0 mm |
| Beja/Base Aérea | .0ºC | 12.5ºC | 0.2 mm | 0.7 mm |
| Bragança | 20.5ºC | 8.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Cabo Carvoeiro | -.-ºC | -.-ºC | -.- mm | -.- mm |
| Castelo Branco | 22.1ºC | 10.9ºC | 4.0 mm | 0.1 mm |
| Coimbra/Cernache | 20.1ºC | 12.0ºC | 23.0 mm | 0.0 mm |
| Évora/C. Coord | 24.0ºC | 11.7ºC | 2.0 mm | 0.3 mm |
| Faro/Aeroporto | 23.3ºC | 15.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Lisboa/Gago Coutinho | 20.4ºC | 13.9ºC | 1.0 mm | 0.4 mm |
| Lisboa/Geofísico | 21.1ºC | 13.8ºC | 0.8 mm | 0.6 mm |
| Leiria/Monte Real | 19.4ºC | 13.0ºC | 7.0 mm | 0.0 mm |
| Montijo | -.-ºC | 14.2ºC | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Ovar/Maceda | 18.8ºC | 11.4ºC | 15.0 mm | 0.0 mm |
| Penhas Douradas | 11.0ºC | 4.0ºC | 7.0 mm | 0.1 mm |
| Portalegre | 20.4ºC | 9.3ºC | 2.0 mm | 5.0 mm |
| Porto/Pedras Rubras | 19.9ºC | 12.1ºC | 10.0 mm | 0.0 mm |
| Sagres | 20.9ºC | 15.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Sines/Monte Chãos | 19.1ºC | 13.4ºC | 0.4 mm | 0.0 mm |
| Viana do Castelo/Chafé | 20.3ºC | 10.6ºC | 12.0 mm | 0.0 mm |
| Vila Real | 19.5ºC | 9.2ºC | 0.4 mm | 0.1 mm |
| Viseu | 18.6ºC | 9.0ºC | 6.0 mm | 0.0 mm |
Açores
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Angra do Heroísmo | 22.0ºC | 15.5ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Flores | 23.5ºC | 15.9ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta | 22.5ºC | 15.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta/Castelo Branco | 22.2ºC | -.-ºC | -.- mm | 0.0 mm |
| Lajes | 22.0ºC | 15.3ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ponta Delgada/Nordela | 23.2ºC | 15.1ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Santa Maria | 22.3ºC | 15.7ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
Madeira
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Funchal | 23.2ºC | 16.3ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Funchal/Santa Catarina | 21.5ºC | 17.1ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Porto Santo | 22.3ºC | 17.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
2013-06-17
Portugal Continental
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Beja | 22.7ºC | 14.8ºC | 0.1 mm | 0.0 mm |
| Beja/Base Aérea | 22.5ºC | 15.4ºC | 0.3 mm | <0.1 mm |
| Bragança | 16.7ºC | 10.7ºC | 1.0 mm | 0.1 mm |
| Cabo Carvoeiro | -.-ºC | -.-ºC | -.- mm | -.- mm |
| Castelo Branco | 20.3ºC | 12.7ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Coimbra/Cernache | 18.4ºC | 11.8ºC | 6.0 mm | 1.0 mm |
| Évora/C. Coord | 23.1ºC | 13.2ºC | 0.3 mm | 0.0 mm |
| Faro/Aeroporto | 25.1ºC | 18.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Lisboa/Gago Coutinho | -.-ºC | 14.1ºC | 0.1 mm | -.- mm |
| Lisboa/Geofísico | 21.1ºC | 14.4ºC | 0.5 mm | 0.0 mm |
| Leiria/Monte Real | 18.6ºC | 12.8ºC | 4.0 mm | 2.0 mm |
| Montijo | 22.0ºC | 15.0ºC | <0.1 mm | 0.0 mm |
| Ovar/Maceda | 18.2ºC | 12.6ºC | 8.0 mm | 6.0 mm |
| Penhas Douradas | 7.0ºC | 5.2ºC | 7.0 mm | 2.0 mm |
| Portalegre | 18.5ºC | 10.5ºC | 2.0 mm | 0.0 mm |
| Porto/Pedras Rubras | 16.8ºC | 11.5ºC | 19.0 mm | 0.5 mm |
| Sagres | 20.6ºC | 16.1ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Sines/Monte Chãos | 19.6ºC | 14.5ºC | 0.1 mm | 0.0 mm |
| Viana do Castelo/Chafé | 17.4ºC | 11.0ºC | 8.0 mm | 5.0 mm |
| Vila Real | 14.6ºC | 9.1ºC | 2.0 mm | 0.7 mm |
| Viseu | 14.7ºC | 8.3ºC | 4.0 mm | 5.0 mm |
Açores
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Angra do Heroísmo | 21.2ºC | 13.9ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Flores | 20.9ºC | 14.5ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta | 21.3ºC | 15.4ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Horta/Castelo Branco | 20.4ºC | -.-ºC | -.- mm | 0.0 mm |
| Lajes | 19.9ºC | 16.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ponta Delgada/Nordela | 20.9ºC | 16.0ºC | -.- mm | 0.0 mm |
| Santa Maria | 21.1ºC | 16.0ºC | 0.4 mm | 0.0 mm |
Madeira
| Estação | Tmax | Tmin | Precip. 06h | Precip. 18h |
| Funchal | 23.8ºC | 19.2ºC | 0.0 mm | 0.1 mm |
| Funchal/Santa Catarina | 19.3ºC | 18.2ºC | 0.0 mm | 8.0 mm |
| Porto Santo | -.-ºC | 19.0ºC | 0.0 mm | 0.0 mm |