Sismos Portugal - 2012

algarvio1980

Furacão
Registo
21 Mai 2007
Mensagens
12,390
Local
Olhão (24 m)
Magnitude ML 4.4

Region PORTUGAL

Date time 2012-09-24 21:52:50.0 UTC

Location 37.58 N ; 8.37 W

Depth 11 km

Distances

419 km NW Rabat (pop 1,655,753 ; local time 21:52:50.0 2012-09-24)
115 km SE Setúbal (pop 117,110 ; local time 22:52:50.0 2012-09-24)
45 km N Silves (pop 10,917 ; local time 22:52:50.0 2012-09-24)
22 km E Odemira (pop 5,830 ; local time 22:52:50.0 2012-09-24)

Fonte: EMSC

Eu não senti nada e estava aqui sentado. O EMSC já tem 2 testemunhos mas ainda não foi validado.
 


ecobcg

Super Célula
Registo
10 Abr 2008
Mensagens
5,138
Local
Sitio das Fontes e Carvoeiro (Lagoa - Algarve)
Eu não senti nada e estava aqui sentado. O EMSC já tem 2 testemunhos mas ainda não foi validado.

Pois, em conversa no facebook, tenho dois relatos, um de Loulé e outro em Beja, que afirmam ter sentido já um bom abanão.
 

fablept

Nimbostratus
Registo
12 Nov 2008
Mensagens
1,419
Local
Ponta Delgada - Açores
O EMSC dá como ML4.4

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=286527

conthq.jpg
 

Azor

Nimbostratus
Registo
8 Out 2011
Mensagens
1,477
Local
Ilha de São Miguel - Açores (Eiras Velhas)
Última actualização - Sismo Açores

Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 28-09-2012 00:47
2012-09-28 00:47:00

O Instituto de Meteorologia informa que no dia 28-09-2012 pelas 00:47 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 3.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 20 km a Sul de Santo Espírito (Santa Maria).

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Almagreira (Ilha de Santa Maria).


Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Sugere-se o acompanhamento da evolução da situação através da página do IM na Internet (www.meteo.pt) e a obtenção de eventuais recomendações junto do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (www.prociv.azores.gov.pt).


http://www.meteo.pt/pt/sismologia/actividade/
 

fablept

Nimbostratus
Registo
12 Nov 2008
Mensagens
1,419
Local
Ponta Delgada - Açores
Josephine novamente com alguma actividade, sendo os eventos mais relevantes de 3.6 e 3.7..

Código:
2012-10-17 09:41 	37,05 	-13,05 	10 	2,1 	Josephine 	---	---
2012-10-17 09:04 	37,06 	-13,34 	10 	2,4 	Josephine 	---	---
2012-10-17 08:04 	37,08 	-13,08 	10 	2,6 	Josephine 	---	---
2012-10-17 02:09 	37,11 	-13,18 	10 	1,8 	Josephine 	---	---
2012-10-17 02:07 	37,11 	-13,12 	10 	2,7 	Josephine 	---	---
2012-10-16 22:04 	36,99 	-13,07 	10 	2,0 	Josephine 	---	---
2012-10-16 21:53 	37,05 	-13,08 	10 	1,8 	Josephine 	---	---
2012-10-16 18:41 	37,09 	-13,19 	10 	2,2 	Josephine 	---	---
2012-10-16 17:43 	37,04 	-13,09 	10 	2,0 	Josephine 	---	---
2012-10-16 17:31 	37,15 	-13,12 	10 	2,1 	Josephine 	---	---
2012-10-16 17:29 	37,02 	-13,16 	10 	2,4 	Josephine 	---	---
2012-10-16 17:29 	37,18 	-13,34 	10 	2,3 	Josephine 	---	---
2012-10-16 14:13 	37,01 	-13,06 	10 	2,3 	Josephine 	---	---
2012-10-16 11:17 	37,00 	-13,06 	10 	2,6 	Josephine 	---	---
2012-10-16 11:13 	37,05 	-13,13 	10 	3,7 	Josephine 	---	---
2012-10-16 07:36 	37,10 	-13,04 	10 	2,2 	Josephine 	---	---
2012-10-16 07:23 	36,98 	-13,06 	10 	2,1 	Josephine 	---	---
2012-10-16 06:08 	37,16 	-13,14 	10 	2,1 	Josephine 	---	---
2012-10-16 06:04 	37,07 	-13,11 	10 	2,0 	Josephine 	---	---
2012-10-16 05:28 	37,08 	-13,13 	10 	2,9 	Josephine 	---	---
2012-10-16 05:16 	37,08 	-13,15 	10 	3,6 	Josephine 	---	---
2012-10-16 03:02 	37,06 	-13,07 	10 	2,5 	Josephine 	---	---
2012-10-15 21:56 	37,10 	-13,07 	10 	2,7 	Josephine 	---	---
2012-10-15 21:50 	37,07 	-13,12 	10 	3,1 	Josephine 	---	---
2012-10-15 20:04 	37,12 	-13,13 	10 	2,3 	Josephine 	---	---
2012-10-15 19:55 	37,08 	-13,12 	10 	3,1 	Josephine 	---	---

Fonte: [url]http://www.meteo.pt/pt/sismologia/actividade/[/url]
 

fablept

Nimbostratus
Registo
12 Nov 2008
Mensagens
1,419
Local
Ponta Delgada - Açores
Crista Média Atlântica com alguma actividade, ocorreu 10 sismos com magnitude >=3.0 nas últimas 5 horas, sendo o mais relevante de Ml4.1 às 08:38. Nenhum sismo foi sentido.

semttulovim.jpg


2012-10-18 11:11:48 39.4 -29.712 3.4 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 10:33:04 39.326 -29.864 3.0 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 10:30:43 39.491 -29.804 3.3 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 10:29:26 39.221 -29.937 3.0 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 10:27:05 39.388 -29.869 3.4 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 08:57:57 39.075 -29.89 3.1 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 08:47:01 39.385 -29.835 3.2 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 08:40:45 39.3 -29.904 3.2 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 08:38:36 39.402 -29.886 4.1 ML Crista Media Atlantica
2012-10-18 07:54:54 39.295 -29.923 3.0 ML Crista Media Atlantica

Fonte: http://www.cvarg.azores.gov.pt/geologia-acores/actividade-sismica/Paginas/default.aspx
 

fablept

Nimbostratus
Registo
12 Nov 2008
Mensagens
1,419
Local
Ponta Delgada - Açores
Mais dois enxames sísmicos em Portugal durante o dia de hoje:

Crista Média Atlântica (Açores). 12 sismos >=2.0, sendo o das 15.52h o maior de intensidade (Ml3.5).

À cerca de 1 ou 2 anos, suspeitou-se de actividade vulcânica nesta zona..

2012-10-23 18:08 39,45 -29,92 10 2,8 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 18:02 39,46 -29,91 10 2,7 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 16:00 39,43 -29,93 9 3,0 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 15:57 39,34 -29,96 10 3,0 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 15:52 39,35 -29,94 11 3,5 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 14:28 39,35 -29,95 13 3,3 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 14:17 39,41 -29,93 10 2,9 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 13:46 39,29 -29,95 10 2,9 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 05:36 39,30 -29,86 15 2,9 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 05:34 39,30 -29,86 10 3,1 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 04:56 39,34 -29,66 10 3,3 Crista Média Atlântico N --- ---
2012-10-23 00:09 39,35 -29,93 15 2,9 Crista Média Atlântico N --- ---

Josephine. 14 sismos, sendo o 02.15h o de maior intensidade, 2.9. A maioria destes sismos, de fraca intensidade, só são possíveis registar pois o IM tem instalado sismometros de fundo oceânico..muito provavelmente instalados na Josephine.

2012-10-23 05:59 37,14 -13,11 10 2,2 Josephine --- ---
2012-10-23 04:23 37,15 -13,29 10 2,1 Josephine --- ---
2012-10-23 03:49 37,05 -13,06 10 2,4 Josephine --- ---
2012-10-23 03:00 37,07 -13,24 10 2,0 Josephine --- ---
2012-10-23 02:30 37,07 -13,15 10 2,3 Josephine --- ---
2012-10-23 02:20 36,99 -13,47 10 2,2 Josephine --- ---
2012-10-23 02:18 36,97 -13,52 10 2,4 Josephine --- ---
2012-10-23 02:16 37,12 -13,09 10 2,7 Josephine --- ---
2012-10-23 02:15 36,82 -13,65 10 2,9 Josephine --- ---
2012-10-23 01:48 37,08 -13,54 10 2,3 Josephine --- ---
2012-10-23 01:02 37,18 -13,24 10 2,0 Josephine --- ---
2012-10-23 00:59 37,29 -13,31 10 2,0 Josephine --- ---
2012-10-22 23:01 37,04 -13,09 10 1,8 Josephine --- ---
2012-10-22 23:00 37,05 -13,22 10 1,9 Josephine --- ---
 

ecobcg

Super Célula
Registo
10 Abr 2008
Mensagens
5,138
Local
Sitio das Fontes e Carvoeiro (Lagoa - Algarve)
Aviso de Sismo Sentido no Continente 12-12-2012 16:46

O Instituto de Meteorologia informa que no dia 12-12-2012 pelas 16:46 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.8 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 km a Sudoeste de Albufeira.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Albufeira.

Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Sugere-se o acompanhamento da evolução da situação através da página do IM na Internet (www.meteo.pt) e a obtenção de eventuais recomendações junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil (www.prociv.pt).

Não dei por nada...
 

Marisitah

Cirrus
Registo
20 Ago 2012
Mensagens
46
Local
Angra do Heroísmo
Açores

2012-12-12 | 11:10 | 37,50 | -25,16 | 1 | 2,3 | Banco Grande Norte
2012-12-12 | 11:02 | 37,50 | -25,14 | 5 | 2,8 | Banco Grande Norte