Monitoramento das + frias do Brasil :



Carlos Dias

Cumulus
Registo
30 Jan 2006
Mensagens
426
Local
São Paulo e S Bernardo do Campo
Campos do Jordão -São Paulo (Inmet ) - ( 1 642 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,8ºC
02/11 : 14,2ºC / 19,8ºC
03/11 : 13,8ºC / 22,8ºC
04/11 : 13,0ºC / 21,0ºC
05/11 : 09,8ºC / 24,2ºC
06/11 : 10,8ºC / 22,0ºC
07/11 : 12,8ºC / 16,6ºC
08/11 : 08,2ºC / 16,4ºC
09/11 : 05,2ºC / 21,6ºC
10/11 : 06,0ºC / 12,5ºC
11/11 : 06,2ºC / 15,1ºC
12/11 : 06,1ºC / 17,7ºC
13/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
14/11 : 09,8ºC / 18,2ºC
15/11 : 10,0ºC / 21,0ºC
16/11 : 12,0ºC / 25,6ºC
17/11 : 13,0ºC / 23,6ºC
18/11 : 13,4ºC / 25,8ºC
19/11 : 13,8ºC / 24,4ºC
20/11 : 12,8ºC / 24,4ºC
21/11 : 12,6ºC / 22,0ºC
22/11 : 10,8ºC / 23,6ºC
23/11 : 10,0ºC /

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,0ºC
02/11 : 13,0ºC / 22,2ºC
03/11 : 12,6ºC / 24,0ºC
04/11 : 10,0ºC / 15,6ºC
05/11 : 12,0ºC / 19,2ºC
06/11 : 12,0ºC / 17,2ºC
07/11 : 07,6ºC / 17,2ºC
08/11 : 02,1ºC / 17,6ºC
09/11 : 05,0ºC / 15,4ºC
10/11 : 01,2ºC / 17,8ºC
11/11 : 06,0ºC / 17,0ºC
12/11 : 07,0ºC / 16,7ºC
13/11 : 06,2ºC / 18,2ºC
14/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
15/11 : 09,2ºC / 23,8°C
16/11 : 14,2ºC / 26,0ºC
17/11 : 14,4ºC / 24,8ºC
18/11 : 13,0ºC / 17,5ºC
19/11 : 10,8ºC / 15,5ºC
20/11 : 08,5ºC / 14,0ºC
21/11 : 07,6ºC / °C
22/11 :
23/11 :

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

01/11 : 14,7ºC / 20,4ºC BANDEIRA; 15,8ºC
02/11 : 14,0ºC / 23,0ºC BANDEIRA; 13,8ºC
03/11 : 13,3ºC / 24,9ºC BANDEIRA; 12,4ºC
04/11 : 11,4ºC / 16,6ºC BANDEIRA; 11,7ºC
05/11 : 12,4ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 12,6
06/11 : 12,3ºC / 18,2ºCBANDEIRA; 12,9
07/11 : 08,0ºC / 18,5ºC BANDEIRA; 7,4
08/11 : 02,0ºC/ 19,1ºC BANDEIRA; 0,8 NO CRUZEIRO DEU -2,1. GEADA NA REGIÃO
09/11 : 00,2ºC / 16,4ºC BANDEIRA; -1,5ºC E -3,0ºC COM -10,0ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
10/11 : 00,6ºC / 19,5ºC BANDEIRA; -1,3ºC E -1,9ºC COM -9,5ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
11/11 : 05,1ºC / 19,0ºC BANDEIRA; 2,9ºC E 2,0ºC NO CRUZEIRO COM GEADA.
12/11 : 07,7ºC / 18,4ºC BANDEIRA; 7,9ºC
13/11 : 05,1ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 4,6ºC 2,8ºC CRUZEIRO GEADA
14/11 : 06,7ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 6,7ºC 5,1ºC CRUZEIRO.
15/11 : 09,8ºC / 24,3ºC BANDEIRA;
16/11 : 14,7ºC / 26,4ºC BANDEIRA; 13,3ºC
17/11 : 14,6ºC / 25,2ºC BANDEIRA; 14,5ºC
18/11 : 13,3ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 15,3ºC
19/11 : 10,9ºC / 14,7ºC BANDEIRA; ºC
20/11 : 09,1ºC / 15,4ºC BANDEIRA; 9,8ºC
21/11 : 07,3ºC °C BANDEIRA; 6,3°C
22/11 :
23/11 :

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

01/11 : 15,2ºC / 24,2ºC
02/11 : 14,4ºC / 22,3ºC
03/11 : 11,1ºC / 24,7ºC
04/11 : 09,7ºC / 14,0ºC
05/11 : 11,5ºC / 21,5ºC
06/11 : 13,3ºC / 19,1ºC
07/11 : 07,1ºC / 16,4ºC
08/11 : 04,0ºC / 17,1ºC
09/11 : 03,4ºC / 15,4ºC
10/11 : 05,5ºC / 18,7ºC
11/11 : 07,5ºC / 15,3ºC
12/11 : 08,0ºC / 14,2ºC
13/11 : 04,8ºC / 16,2ºC
14/11 : 06,1ºC / 21,9ºC
15/11 : 09,7ºC / 25,4ºC
16/11 : 15,0ºC / 26,9ºC
17/11 : 15,5ºC /
18/11 :
19/11 :
20/11 :
21/11 :
22/11 :
23/11 :

Palmas - Parana :

01/11 : 17,0ºC / 23,0ºC
02/11 : 15,6ºC / 26,6ºC
03/11 : 16,4ºC / 26,8ºC
04/11 : 16,6ºC / 23,3ºC
05/11 : 15,6ºC / 24,6ºC
06/11 : 15,6ºC / 19,6ºC
07/11 : 13,2ºC / 23,6ºC
08/11 : 09,6ºC / 24,4ºC
09/11 : 11,6ºC / 21,4ºC
10/11 : 07,0ºC / 21,8]C
11/11 : 08,4ºC / 23,2ºC
12/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
13/11 : 11,0ºC / 20,8ºC
14/11 : 11,4ºC / 23,4ºC
15/11 : 14,0ºC / 26,8ºC
16/11 : 13,6ºC / 30,0ºC
17/11 : 16,0ºC / 27,4ºC
18/11 : 16,8ºC / 24,4ºC
19/11 : 15,6ºC / 18,2ºC
20/11 : 14,4ºC / 23,2ºC
21/11 :
22/11 :
23/11 :

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

01/11 : 15,0ºC / 21,1ºC
02/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
03/11 : 14,8ºC / 23,6ºC
04/11 : 13,8ºC / 22,7ºC
05/11 : 13,2ºC / 24,7ºC
06/11 : 12,1ºC / 22,3ºC
07/11 : 11,6ºC / 19,0ºC
08/11 : 09,6ºC / 18,5ºC
09/11 : 04,5ºC / 21,9ºC
10/11 : 07,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 11,3ºC / 23,7ºC
17/11 : 12,2ºC / 24,2ºC
18/11 : 12,7ºC / 25,4ºC
19/11 : 14,4ºC / 23,5ºC
20/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
21/11 : 12,8ºC / 22,5ºC
22/11 : 08,8ºC / 23,5ºC
23/11 : 11,1ºC /

Teresópolis - Rio de janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

01/11 : 19,5ºC / 27,0ºC
02/11 : 19,5ºC / 23,5ºC
03/11 : 18,5ºC / 21,8ºC
04/11 : 17,3ºC / 20,9ºC
05/11 : 14,6ºC / 19,5ºC
06/11 : 14,5ºC / 23,6ºC
07/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
08/11 : 12,1ºC / 16,6ºC
09/11 : 10,7ºC / 15,8ºC
10/11 : 10,3ºC / 15,8ºC
11/11 : 09,9ºC / 14,0ºC
12/11 : 08,6ºC / 16,4ºC
13/11 : 12,5ºC / 17,5ºC
14/11 : 14,2ºC / 19,7ºC
15/11 : 15,6ºC / 20,7ºC
16/11 : 17,5ºC / 25,6ºC
17/11 : 18,3ºC / 28,2ºC
18/11 : 18,2ºC / 29.6ºC
19/11 : 16,7ºC / 23,7ºC
20/11 : 17,8ºC / 27,0ºC
21/11 : 16,7ºC / 19,1ºC
22/11 : 14,7ºC / 23,7ºC
23/11 : 17,2ºC /

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

01/11 : 13,5ºC / 21,5ºC
02/11 : 14,0ºC / 16,8ºC
03/11 : 14,1ºC / 17,9ºC
04/11 : 10,1ºC / 17,5ºC
05/11 : 08,9ºC / 18,7ºC
06/11 : 11,4ºC / 18,0ºC
07/11 : 12,3ºC / 16,8ºC
08/11 : 07,1ºC / 12,7ºC
09/11 : 06,7ºC / 12,8ºC
10/11 : 06,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 12,3ºC / 20,0ºC
17/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
18/11 : 14,3ºC / 24,5ºC
19/11 : 13,0ºC / 21,4ºC
20/11 : 13,9ºC / 22,5ºC
21/11 : 12,9ºC / 17,0ºC
22/11 : 11,2ºC / 19,1ºC
23/11 : 13,5ºC /
 

Carlos Dias

Cumulus
Registo
30 Jan 2006
Mensagens
426
Local
São Paulo e S Bernardo do Campo
Campos do Jordão -São Paulo (Inmet ) - ( 1 642 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,8ºC
02/11 : 14,2ºC / 19,8ºC
03/11 : 13,8ºC / 22,8ºC
04/11 : 13,0ºC / 21,0ºC
05/11 : 09,8ºC / 24,2ºC
06/11 : 10,8ºC / 22,0ºC
07/11 : 12,8ºC / 16,6ºC
08/11 : 08,2ºC / 16,4ºC
09/11 : 05,2ºC / 21,6ºC
10/11 : 06,0ºC / 12,5ºC
11/11 : 06,2ºC / 15,1ºC
12/11 : 06,1ºC / 17,7ºC
13/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
14/11 : 09,8ºC / 18,2ºC
15/11 : 10,0ºC / 21,0ºC
16/11 : 12,0ºC / 25,6ºC
17/11 : 13,0ºC / 23,6ºC
18/11 : 13,4ºC / 25,8ºC
19/11 : 13,8ºC / 24,4ºC
20/11 : 12,8ºC / 24,4ºC
21/11 : 12,6ºC / 22,0ºC
22/11 : 10,8ºC / 23,6ºC
23/11 : 10,0ºC / 24,4ºC
24/11 : 09,8ºC /

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,0ºC
02/11 : 13,0ºC / 22,2ºC
03/11 : 12,6ºC / 24,0ºC
04/11 : 10,0ºC / 15,6ºC
05/11 : 12,0ºC / 19,2ºC
06/11 : 12,0ºC / 17,2ºC
07/11 : 07,6ºC / 17,2ºC
08/11 : 02,1ºC / 17,6ºC
09/11 : 05,0ºC / 15,4ºC
10/11 : 01,2ºC / 17,8ºC
11/11 : 06,0ºC / 17,0ºC
12/11 : 07,0ºC / 16,7ºC
13/11 : 06,2ºC / 18,2ºC
14/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
15/11 : 09,2ºC / 23,8°C
16/11 : 14,2ºC / 26,0ºC
17/11 : 14,4ºC / 24,8ºC
18/11 : 13,0ºC / 17,5ºC
19/11 : 10,8ºC / 15,5ºC
20/11 : 08,5ºC / 14,0ºC
21/11 : 07,6ºC / °C
22/11 :
23/11 :
24/11 :

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

01/11 : 14,7ºC / 20,4ºC BANDEIRA; 15,8ºC
02/11 : 14,0ºC / 23,0ºC BANDEIRA; 13,8ºC
03/11 : 13,3ºC / 24,9ºC BANDEIRA; 12,4ºC
04/11 : 11,4ºC / 16,6ºC BANDEIRA; 11,7ºC
05/11 : 12,4ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 12,6
06/11 : 12,3ºC / 18,2ºCBANDEIRA; 12,9
07/11 : 08,0ºC / 18,5ºC BANDEIRA; 7,4
08/11 : 02,0ºC/ 19,1ºC BANDEIRA; 0,8 NO CRUZEIRO DEU -2,1. GEADA NA REGIÃO
09/11 : 00,2ºC / 16,4ºC BANDEIRA; -1,5ºC E -3,0ºC COM -10,0ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
10/11 : 00,6ºC / 19,5ºC BANDEIRA; -1,3ºC E -1,9ºC COM -9,5ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
11/11 : 05,1ºC / 19,0ºC BANDEIRA; 2,9ºC E 2,0ºC NO CRUZEIRO COM GEADA.
12/11 : 07,7ºC / 18,4ºC BANDEIRA; 7,9ºC
13/11 : 05,1ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 4,6ºC 2,8ºC CRUZEIRO GEADA
14/11 : 06,7ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 6,7ºC 5,1ºC CRUZEIRO.
15/11 : 09,8ºC / 24,3ºC BANDEIRA;
16/11 : 14,7ºC / 26,4ºC BANDEIRA; 13,3ºC
17/11 : 14,6ºC / 25,2ºC BANDEIRA; 14,5ºC
18/11 : 13,3ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 15,3ºC
19/11 : 10,9ºC / 14,7ºC BANDEIRA; ºC
20/11 : 09,1ºC / 15,4ºC BANDEIRA; 9,8ºC
21/11 : 07,3ºC °C BANDEIRA; 6,3°C
22/11 :
23/11 :
24/11 :

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

01/11 : 15,2ºC / 24,2ºC
02/11 : 14,4ºC / 22,3ºC
03/11 : 11,1ºC / 24,7ºC
04/11 : 09,7ºC / 14,0ºC
05/11 : 11,5ºC / 21,5ºC
06/11 : 13,3ºC / 19,1ºC
07/11 : 07,1ºC / 16,4ºC
08/11 : 04,0ºC / 17,1ºC
09/11 : 03,4ºC / 15,4ºC
10/11 : 05,5ºC / 18,7ºC
11/11 : 07,5ºC / 15,3ºC
12/11 : 08,0ºC / 14,2ºC
13/11 : 04,8ºC / 16,2ºC
14/11 : 06,1ºC / 21,9ºC
15/11 : 09,7ºC / 25,4ºC
16/11 : 15,0ºC / 26,9ºC
17/11 : 15,5ºC /
18/11 :
19/11 :
20/11 :
21/11 :
22/11 :
23/11 :
24/11 :

Palmas - Parana :

01/11 : 17,0ºC / 23,0ºC
02/11 : 15,6ºC / 26,6ºC
03/11 : 16,4ºC / 26,8ºC
04/11 : 16,6ºC / 23,3ºC
05/11 : 15,6ºC / 24,6ºC
06/11 : 15,6ºC / 19,6ºC
07/11 : 13,2ºC / 23,6ºC
08/11 : 09,6ºC / 24,4ºC
09/11 : 11,6ºC / 21,4ºC
10/11 : 07,0ºC / 21,8]C
11/11 : 08,4ºC / 23,2ºC
12/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
13/11 : 11,0ºC / 20,8ºC
14/11 : 11,4ºC / 23,4ºC
15/11 : 14,0ºC / 26,8ºC
16/11 : 13,6ºC / 30,0ºC
17/11 : 16,0ºC / 27,4ºC
18/11 : 16,8ºC / 24,4ºC
19/11 : 15,6ºC / 18,2ºC
20/11 : 14,4ºC / 23,2ºC
21/11 :
22/11 :
23/11 :
24/11 :

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

01/11 : 15,0ºC / 21,1ºC
02/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
03/11 : 14,8ºC / 23,6ºC
04/11 : 13,8ºC / 22,7ºC
05/11 : 13,2ºC / 24,7ºC
06/11 : 12,1ºC / 22,3ºC
07/11 : 11,6ºC / 19,0ºC
08/11 : 09,6ºC / 18,5ºC
09/11 : 04,5ºC / 21,9ºC
10/11 : 07,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 11,3ºC / 23,7ºC
17/11 : 12,2ºC / 24,2ºC
18/11 : 12,7ºC / 25,4ºC
19/11 : 14,4ºC / 23,5ºC
20/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
21/11 : 12,8ºC / 22,5ºC
22/11 : 08,8ºC / 23,5ºC
23/11 : 11,1ºC / 24,5ºC
24/11 : 07,8ºC /

Teresópolis - Rio de janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

01/11 : 19,5ºC / 27,0ºC
02/11 : 19,5ºC / 23,5ºC
03/11 : 18,5ºC / 21,8ºC
04/11 : 17,3ºC / 20,9ºC
05/11 : 14,6ºC / 19,5ºC
06/11 : 14,5ºC / 23,6ºC
07/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
08/11 : 12,1ºC / 16,6ºC
09/11 : 10,7ºC / 15,8ºC
10/11 : 10,3ºC / 15,8ºC
11/11 : 09,9ºC / 14,0ºC
12/11 : 08,6ºC / 16,4ºC
13/11 : 12,5ºC / 17,5ºC
14/11 : 14,2ºC / 19,7ºC
15/11 : 15,6ºC / 20,7ºC
16/11 : 17,5ºC / 25,6ºC
17/11 : 18,3ºC / 28,2ºC
18/11 : 18,2ºC / 29.6ºC
19/11 : 16,7ºC / 23,7ºC
20/11 : 17,8ºC / 27,0ºC
21/11 : 16,7ºC / 19,1ºC
22/11 : 14,7ºC / 23,7ºC
23/11 : 17,2ºC / 23,3ºC
24/11 : 17,5ºC /

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

01/11 : 13,5ºC / 21,5ºC
02/11 : 14,0ºC / 16,8ºC
03/11 : 14,1ºC / 17,9ºC
04/11 : 10,1ºC / 17,5ºC
05/11 : 08,9ºC / 18,7ºC
06/11 : 11,4ºC / 18,0ºC
07/11 : 12,3ºC / 16,8ºC
08/11 : 07,1ºC / 12,7ºC
09/11 : 06,7ºC / 12,8ºC
10/11 : 06,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 12,3ºC / 20,0ºC
17/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
18/11 : 14,3ºC / 24,5ºC
19/11 : 13,0ºC / 21,4ºC
20/11 : 13,9ºC / 22,5ºC
21/11 : 12,9ºC / 17,0ºC
22/11 : 11,2ºC / 19,1ºC
23/11 : 13,5ºC / 18,8ºC
24/11 : 13,0ºC /
 
Registo
16 Fev 2006
Mensagens
322
Local
São Joaquim/ 1345 m Brasil
Campos do Jordão -São Paulo (Inmet ) - ( 1 642 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,8ºC
02/11 : 14,2ºC / 19,8ºC
03/11 : 13,8ºC / 22,8ºC
04/11 : 13,0ºC / 21,0ºC
05/11 : 09,8ºC / 24,2ºC
06/11 : 10,8ºC / 22,0ºC
07/11 : 12,8ºC / 16,6ºC
08/11 : 08,2ºC / 16,4ºC
09/11 : 05,2ºC / 21,6ºC
10/11 : 06,0ºC / 12,5ºC
11/11 : 06,2ºC / 15,1ºC
12/11 : 06,1ºC / 17,7ºC
13/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
14/11 : 09,8ºC / 18,2ºC
15/11 : 10,0ºC / 21,0ºC
16/11 : 12,0ºC / 25,6ºC
17/11 : 13,0ºC / 23,6ºC
18/11 : 13,4ºC / 25,8ºC
19/11 : 13,8ºC / 24,4ºC
20/11 : 12,8ºC / 24,4ºC
21/11 : 12,6ºC / 22,0ºC
22/11 : 10,8ºC / 23,6ºC
23/11 : 10,0ºC / 24,4ºC
24/11 : 09,8ºC /

S.JOAQUIM - Santa Catarina ( INMET ) - ( 1 415 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,0ºC
02/11 : 13,0ºC / 22,2ºC
03/11 : 12,6ºC / 24,0ºC
04/11 : 10,0ºC / 15,6ºC
05/11 : 12,0ºC / 19,2ºC
06/11 : 12,0ºC / 17,2ºC
07/11 : 07,6ºC / 17,2ºC
08/11 : 02,1ºC / 17,6ºC
09/11 : 05,0ºC / 15,4ºC
10/11 : 01,2ºC / 17,8ºC
11/11 : 06,0ºC / 17,0ºC
12/11 : 07,0ºC / 16,7ºC
13/11 : 06,2ºC / 18,2ºC
14/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
15/11 : 09,2ºC / 23,8°C
16/11 : 14,2ºC / 26,0ºC
17/11 : 14,4ºC / 24,8ºC
18/11 : 13,0ºC / 17,5ºC
19/11 : 10,8ºC / 15,5ºC
20/11 : 08,5ºC / 14,0ºC
21/11 : 07,6ºC / 20,2°C
22/11 : 11,2ºC / 23,0ºC
23/11 : 11,5ºC / 24,4ºC
24/11 : 14,2ºC / 25,4ºC

São Joaquim - Santa Catarina ( Climaterra, 1345 m ) :

01/11 : 14,7ºC / 20,4ºC BANDEIRA; 15,8ºC
02/11 : 14,0ºC / 23,0ºC BANDEIRA; 13,8ºC
03/11 : 13,3ºC / 24,9ºC BANDEIRA; 12,4ºC
04/11 : 11,4ºC / 16,6ºC BANDEIRA; 11,7ºC
05/11 : 12,4ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 12,6
06/11 : 12,3ºC / 18,2ºCBANDEIRA; 12,9
07/11 : 08,0ºC / 18,5ºC BANDEIRA; 7,4
08/11 : 02,0ºC/ 19,1ºC BANDEIRA; 0,8 NO CRUZEIRO DEU -2,1. GEADA NA REGIÃO
09/11 : 00,2ºC / 16,4ºC BANDEIRA; -1,5ºC E -3,0ºC COM -10,0ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
10/11 : 00,6ºC / 19,5ºC BANDEIRA; -1,3ºC E -1,9ºC COM -9,5ºC NA RELVA NO CRUZEIRO.GEADA.
11/11 : 05,1ºC / 19,0ºC BANDEIRA; 2,9ºC E 2,0ºC NO CRUZEIRO COM GEADA.
12/11 : 07,7ºC / 18,4ºC BANDEIRA; 7,9ºC
13/11 : 05,1ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 4,6ºC 2,8ºC CRUZEIRO GEADA
14/11 : 06,7ºC / 19,4ºC BANDEIRA; 6,7ºC 5,1ºC CRUZEIRO.
15/11 : 09,8ºC / 24,3ºC BANDEIRA;
16/11 : 14,7ºC / 26,4ºC BANDEIRA; 13,3ºC
17/11 : 14,6ºC / 25,2ºC BANDEIRA; 14,5ºC
18/11 : 13,3ºC / 18,6ºC BANDEIRA; 15,3ºC
19/11 : 10,9ºC / 14,7ºC BANDEIRA; ºC
20/11 : 09,1ºC / 15,4ºC BANDEIRA; 9,8ºC
21/11 : 07,3ºC / 21,4°C BANDEIRA; 6,3°C
22/11 : 12,1ºC / 24,1ºC BANDEIRA; 11,9ºC
23/11 : 10,5ºC / 24,9ºC BANDEIRA; 10,1ºC
24/11 : 12,5ºC / 26,2ºC BANDEIRA; 11,8ºC

São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul ( Inmet ) - ( 1 244 m )

01/11 : 15,2ºC / 24,2ºC
02/11 : 14,4ºC / 22,3ºC
03/11 : 11,1ºC / 24,7ºC
04/11 : 09,7ºC / 14,0ºC
05/11 : 11,5ºC / 21,5ºC
06/11 : 13,3ºC / 19,1ºC
07/11 : 07,1ºC / 16,4ºC
08/11 : 04,0ºC / 17,1ºC
09/11 : 03,4ºC / 15,4ºC
10/11 : 05,5ºC / 18,7ºC
11/11 : 07,5ºC / 15,3ºC
12/11 : 08,0ºC / 14,2ºC
13/11 : 04,8ºC / 16,2ºC
14/11 : 06,1ºC / 21,9ºC
15/11 : 09,7ºC / 25,4ºC
16/11 : 15,0ºC / 26,9ºC
17/11 : 15,5ºC /
18/11 :
19/11 :
20/11 :
21/11 :
22/11 :
23/11 :
24/11 :

Palmas - Parana :

01/11 : 17,0ºC / 23,0ºC
02/11 : 15,6ºC / 26,6ºC
03/11 : 16,4ºC / 26,8ºC
04/11 : 16,6ºC / 23,3ºC
05/11 : 15,6ºC / 24,6ºC
06/11 : 15,6ºC / 19,6ºC
07/11 : 13,2ºC / 23,6ºC
08/11 : 09,6ºC / 24,4ºC
09/11 : 11,6ºC / 21,4ºC
10/11 : 07,0ºC / 21,8]C
11/11 : 08,4ºC / 23,2ºC
12/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
13/11 : 11,0ºC / 20,8ºC
14/11 : 11,4ºC / 23,4ºC
15/11 : 14,0ºC / 26,8ºC
16/11 : 13,6ºC / 30,0ºC
17/11 : 16,0ºC / 27,4ºC
18/11 : 16,8ºC / 24,4ºC
19/11 : 15,6ºC / 18,2ºC
20/11 : 14,4ºC / 23,2ºC
21/11 : 14,4ºC / 23,2ºC
22/11 : 12,8ºC / 26,6ºC
23/11 : 15,8ºC / 28,2ºC
24/11 :

Monte Verde - Minas Gerais ( Inmet ) - ( 1 550 m )

01/11 : 15,0ºC / 21,1ºC
02/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
03/11 : 14,8ºC / 23,6ºC
04/11 : 13,8ºC / 22,7ºC
05/11 : 13,2ºC / 24,7ºC
06/11 : 12,1ºC / 22,3ºC
07/11 : 11,6ºC / 19,0ºC
08/11 : 09,6ºC / 18,5ºC
09/11 : 04,5ºC / 21,9ºC
10/11 : 07,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 11,3ºC / 23,7ºC
17/11 : 12,2ºC / 24,2ºC
18/11 : 12,7ºC / 25,4ºC
19/11 : 14,4ºC / 23,5ºC
20/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
21/11 : 12,8ºC / 22,5ºC
22/11 : 08,8ºC / 23,5ºC
23/11 : 11,1ºC / 24,5ºC
24/11 : 07,8ºC /

Teresópolis - Rio de janeiro ( Inmet ) - ( 980 m )

01/11 : 19,5ºC / 27,0ºC
02/11 : 19,5ºC / 23,5ºC
03/11 : 18,5ºC / 21,8ºC
04/11 : 17,3ºC / 20,9ºC
05/11 : 14,6ºC / 19,5ºC
06/11 : 14,5ºC / 23,6ºC
07/11 : 15,9ºC / 20,8ºC
08/11 : 12,1ºC / 16,6ºC
09/11 : 10,7ºC / 15,8ºC
10/11 : 10,3ºC / 15,8ºC
11/11 : 09,9ºC / 14,0ºC
12/11 : 08,6ºC / 16,4ºC
13/11 : 12,5ºC / 17,5ºC
14/11 : 14,2ºC / 19,7ºC
15/11 : 15,6ºC / 20,7ºC
16/11 : 17,5ºC / 25,6ºC
17/11 : 18,3ºC / 28,2ºC
18/11 : 18,2ºC / 29.6ºC
19/11 : 16,7ºC / 23,7ºC
20/11 : 17,8ºC / 27,0ºC
21/11 : 16,7ºC / 19,1ºC
22/11 : 14,7ºC / 23,7ºC
23/11 : 17,2ºC / 23,3ºC
24/11 : 17,5ºC /

Pico do Couto - Rio de Janeiro ( Inmet ) - ( 1 777 m )

01/11 : 13,5ºC / 21,5ºC
02/11 : 14,0ºC / 16,8ºC
03/11 : 14,1ºC / 17,9ºC
04/11 : 10,1ºC / 17,5ºC
05/11 : 08,9ºC / 18,7ºC
06/11 : 11,4ºC / 18,0ºC
07/11 : 12,3ºC / 16,8ºC
08/11 : 07,1ºC / 12,7ºC
09/11 : 06,7ºC / 12,8ºC
10/11 : 06,5ºC / 12,9ºC
11/11 : 08,0ºC / 15,7ºC
12/11 : 08,2ºC / 18,0ºC
13/11 : 09,6ºC / 18,3ºC
14/11 : 11,3ºC / 18,3ºC
15/11 : 11,4ºC / 21,4ºC
16/11 : 12,3ºC / 20,0ºC
17/11 : 13,1ºC / 24,0ºC
18/11 : 14,3ºC / 24,5ºC
19/11 : 13,0ºC / 21,4ºC
20/11 : 13,9ºC / 22,5ºC
21/11 : 12,9ºC / 17,0ºC
22/11 : 11,2ºC / 19,1ºC
23/11 : 13,5ºC / 18,8ºC
24/11 : 13,0ºC /
 

Carlos Dias

Cumulus
Registo
30 Jan 2006
Mensagens
426
Local
São Paulo e S Bernardo do Campo
Campos do Jordão -São Paulo (Inmet ) - ( 1 642 m )

01/11 : 13,8ºC / 20,8ºC
02/11 : 14,2ºC / 19,8ºC
03/11 : 13,8ºC / 22,8ºC
04/11 : 13,0ºC / 21,0ºC
05/11 : 09,8ºC / 24,2ºC
06/11 : 10,8ºC / 22,0ºC
07/11 : 12,8ºC / 16,6ºC
08/11 : 08,2ºC / 16,4ºC
09/11 : 05,2ºC / 21,6ºC
10/11 : 06,0ºC / 12,5ºC
11/11 : 06,2ºC / 15,1ºC
12/11 : 06,1ºC / 17,7ºC
13/11 : 07,5ºC / 18,0ºC
14/11 : 09,8ºC / 18,2ºC
15/11 : 10,0ºC / 21,0ºC
