Sismos Internacional - 2007

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Region: Andreanof Islands, Aleutian Islands
Time: 2007/12/19 09:30:31.6 UTC

Magnitude: 7.0
Epicenter: 179.54°W 51.53°N
Depth: 45 km

ev071219093057.jpg
 


Mário Barros

Furacão
Registo
18 Nov 2006
Mensagens
12,603
Local
Maçores (Torre de Moncorvo) / Algueirão (Sintra)
Ontem falaram desse sismo na sic de 7.0...até admira porque foi onde foi não vive lá quase ninguém.

------------------------------------

Turquia: Sismo de 5,7 graus atinge arredores de Ancara

A localidade de Bala, nos arredores de Ancara, sofreu hoje um sismode 5,7 graus na escala de Richter, que causou alguns danos materiais em várias casas.

Segundo a rede de televisão NTV, cerca de 35 casas ficaram danificadas, mas não foram destruídas.

As televisões turcas informaram que o terramoto aconteceu às 11:48 (hora local) e foi sentido na capital turca e nas províncias vizinhas de Ancara.

O Centro de Observação de Terramotos da Universidade do Bósforo (Istambul) registou hoje quatro terramotos em Ancara de entre 3 e 4 graus de magnitude na escala de Richter, antes do tremor mais forte de 5,7 graus.

A zona onde ocorreu o terramoto fica entre três falhas e é propícia a movimentos sísmicos.

In: Diário Digital
 

Vince

Furacão
Registo
23 Jan 2007
Mensagens
10,624
Local
Braga
sismos-3.gif


Abalos de 5,7 e 6,8 na escala de Richter
Fortes sismos abalam esta manhã a Turquia e a Nova Zelândia, mas sem vítimas
20.12.2007 - 10h41 Agências
Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter abalou esta manhã, pelas 9 horas, hora de Lisboa, a capital da Turquia, Ancara mas não há vítimas a registar, disse a agência de notícias Anatólia.

O abalo, que se pensa ter tido o epicentro em Bala, a 70 quilómetros de Ancara, deverá provocar, segundo as previsões, réplicas de 3 e 3,5 de magnitude ao longo do dia.

Terramotos intensos são frequentes na Turquia, um país atravessado por várias falhas sísmicas. Só em 1999 dois sismos, um em Agosto e outro em Novembro, fizeram 20 mil mortos.

Também hoje, na Nova Zelândia, pelas 7h55, hora de Lisboa, ocorreu um sismo de forte magnitude, classificado de 6,8 na escala de Richter. O abalo foi sentido em todo o país mas a cidade mais afectada, em termos materiais foi Gisborne, onde as autoridades locais descrevem fendas abertas no solo capazes de engolir casas. Também aqui não se registaram vítimas, segundo as autoridades, que optaram por desencadear, mesmo assim, o plano de emergência nacional.

O epicentro deste sismo na Nova Zelândia terá ocorrido em pleno Oceano Pacífico, a 50 quilómetros da cidade de Gisborne, segundo indicou a agência governamental GNS.

A Nova Zelândia é também frequentemente afectada por terramotos devido ao facto de estar situada na chamada "cintura de fogo" do Pacífico.
(c) Publico
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Tantos sismos, hoje, na Turquia. Será que se passa alguma coisa? Os sismos na Turquia são frequentes, como se sabe, mas tantos num só dia e com profundidade semelhante? 51 e continuam a estalar por lá. Terá alguma relação com a conjunção (20-23)?

Aposto que o nº de sismos do dia de hoje vai ultrapassar os 60. Alguém quer apostar ? Podíamos fazer uma pool diária...

Será interessante continuar a acompanhar. Já para não falar dos 2 sismos de hoje (até à data 7.2 e 6.8).

2007-12-20 19:16:30.6 39.39N 33.13E 2km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 19:07:24.6 39.31N 33.23E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 19:01:03.3 39.38N 33.18E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 18:10:39.2 39.32N 33.16E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:59:29.1 39.39N 33.17E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:37:11.0 39.32N 33.17E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 17:05:59.8 39.43N 32.98E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:55:10.6 39.32N 33.23E 4km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:36:12.4 39.35N 33.15E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:32:12.3 39.43N 32.97E 7km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:28:06.7 39.41N 33.10E 2km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:15:43.6 40.21N 36.03E 4km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 16:13:23.5 39.47N 33.10E 8km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:51:14.9 39.37N 33.12E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:40:16.0 39.44N 33.03E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:33:16.4 39.34N 33.18E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:06:36.4 39.35N 33.20E 5km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 15:03:30.7 39.42N 33.15E 6km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 14:20:32.1 39.39N 33.06E 21km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 13:47:02.7 39.38N 33.14E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 13:16:49.2 39.38N 33.18E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:55:01.8 39.40N 33.16E 8km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:48:10.6 39.42N 33.11E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:45:14.9 39.37N 33.11E 8km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:34:26.8 39.31N 33.15E 5km 3.7 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:25:05.0 39.38N 33.17E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:21:07.3 39.42N 33.20E 6km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:10:12.8 39.31N 33.23E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:05:58.7 39.22N 33.29E 2km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 12:03:46.1 39.34N 33.19E 7km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:49:16.2 39.32N 33.22E 8km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:44:15.2 39.35N 33.15E 5km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:40:52.5 39.31N 33.17E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:19:08.5 39.34N 33.19E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:14:23.7 39.32N 33.21E 6km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 11:11:26.1 39.31N 33.14E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:50:12.3 39.34N 33.07E 8km 3.6 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:45:53.7 39.36N 33.20E 5km 3.6 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:39:12.9 39.35N 33.05E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:33:55.6 39.40N 33.15E 5km 2.9 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:28:20.7 39.37N 33.18E 5km 2.9 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:21:58.3 39.35N 33.11E 10km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:16:03.9 39.42N 32.98E 7km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 10:10:40.0 39.36N 33.16E 5km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 09:56:34.6 39.37N 33.09E 2km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 09:48:29.8 39.38N 33.22E 10km 5.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 08:57:17.5 39.38N 33.11E 5km 3.3 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 08:23:35.5 36.54N 29.32E 40km 3.8 WESTERN TURKEY
2007-12-20 08:18:38.9 39.38N 33.12E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 07:51:10.1 39.39N 33.09E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 07:36:50.8 39.45N 33.14E 8km 3.7 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 06:08:43.8 38.14N 30.70E 7km 3.4 WESTERN TURKEY

h_euromed.jpg
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Já me esquecia de referir 2 sismos na Escandinávia (um na Noruega e outro na Suécia), bem afastados, em locais diferentes.

2007-12-20 12:13:47.2 59.18N 13.85E SWEDEN

NEWSABU91.jpg


2007-12-20 11:18:59.0 67.88N 15.16E 7km 2.9 NORTHERN NORWAY

BERABU87.jpg
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Hoje já marcharam 57 sismos na Turquia (eu apostei que vai passar dos 60 sismos hoje). Continuo aqui a contagem.
2007-12-20 23:25:12.7 39.37N 33.15E 8km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 22:20:41.9 39.38N 33.16E 7km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 21:52:15.9 38.22N 26.60E 3km 3.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2007-12-20 21:50:16.1 39.37N 33.12E 5km 3.5 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 21:40:29.0 39.34N 33.17E 6km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-20 21:10:10.4 40.79N 30.70E 7km 2.8 WESTERN TURKEY
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
2007-12-21 17:25:20.1 39.37N 33.18E 7km 3.2 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 17:10:33.1 37.80N 27.07E 7km 3.0 WESTERN TURKEY
2007-12-21 16:56:02.6 37.50N 38.69E 7km 3.0 EASTERN TURKEY
2007-12-21 16:16:15.5 39.33N 33.15E 2km CENTRAL TURKEY
2007-12-21 15:41:40.8 39.36N 33.12E 2km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 15:30:28.1 39.38N 33.16E 5km 3.0 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 15:07:14.5 39.38N 33.06E 2km 3.4 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 13:02:45.6 39.42N 33.15E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 12:00:00.5 39.36N 33.11E 7km 3.1 CENTRAL TURKEY
2007-12-21 11:21:26.4 39.39N 33.12E 7km 3.0 Central Turkey
2007-12-21 10:11:35.8 39.49N 33.22E 30km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 09:53:23.9 39.40N 33.18E 23km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 09:32:28.6 39.49N 33.28E 5km 3.0 Central Turkey
2007-12-21 08:01:47.4 39.58N 33.09E 7km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 07:25:52.3 39.70N 32.90E 34km 3.5 Central Turkey
2007-12-21 05:37:28.3 39.38N 33.16E 2km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 05:22:21.4 39.29N 33.25E 20km 3.2 Central Turkey
2007-12-21 03:26:59.4 39.41N 33.09E 11km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 01:41:37.3 39.36N 33.21E 8km 3.0 Central Turkey
2007-12-21 01:13:49.7 39.34N 33.20E 7km 3.1 Central Turkey
2007-12-21 00:57:32.0 37.05N 29.28E 10km 3.5 Western Turkey
2007-12-21 00:49:51.2 39.38N 33.14E 7km 3.2 Central Turkey
2007-12-21 00:10:54.3 39.26N 33.24E 6km 3.0 Central Turkey
 

rbsmr

Nimbostratus
Registo
6 Ago 2007
Mensagens
602
Local
Cabeça Gorda, Torres Vedras (140m)

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Study predicts huge Mediterranean quake

"We are saying there is probably a repeat time of 800 years for this kind of earthquake," said Beth Shaw, a seismologist at the University of Cambridge, who led the study.



Scientists study past earthquakes in order to determine the future likelihood of similar large shocks. Identifying the fault for the AD 365 earthquake and tsunami is important for the tens of millions of people in the region, Shaw said.

The fault close to the southwest coast of Crete last produced a big enough quake to generate a tsunami about 1300, which means the next powerful one could come in the next 100 years, she added in a telephone interview.

Shaw and her colleagues calculate the likely intervals by measuring the motion of either side of the fault to gauge how often such large earthquakes would have to occur to account for that level of motion, she said.

Their computer model suggested an 8 magnitude quake on the fault would produce a tsunami that inundates the coastal regions of Alexandria and North Africa, the southern coast of Greece and Sicily all the way up the Adriatic to Dubrovnik, Shaw said.
 

Mário Barros

Furacão
Registo
18 Nov 2006
Mensagens
12,603
Local
Maçores (Torre de Moncorvo) / Algueirão (Sintra)
Re: Que noticia intrigante


Bom prever sismos é ainda um pouco complicado mas não é impossivel de todo basta tentar "medir" a tensão das placas.

Padrões de sismos é que é um pouco esquisto mas pronto se nada mudar muito rápido é possivel...para Lisboa tambem já se espera um grande aos anos.

Afinal Mediterraneo está em constante choque entre placas a Africana e Europeia.
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
Tem piada! Neste site da European Commission o sismo de hoje em Vanuatu foi de 7.0; nos outros sites baixaram a magnitude, talvez para não assustar...

img_USGS_57577.jpg


57577 USGS 3/12/2008 11:23:36 AM Vanuatu 167.42 -16.50 7.0 -672 2 C Medium Probability of Tsunami


Será??!
 

Minho

Cumulonimbus
Registo
6 Set 2005
Mensagens
4,091
Local
Melgaço
O site que indicaste é um projecto de investigação para simular tsunamis. O que o site diz é que iniciou a simulação com uma magnitudade de 7 tendo demorado 2h a terminar a simulação.
É normal que enquanto a simulação esteve a decorrer os organismos oficiais por que registam/calculam a magnitude do sismo tenham feito uma correcção conforme foram recebendo informação de outras fontes....
 

Luis França

Nimbostratus
Registo
23 Mai 2006
Mensagens
1,467
Local
Hades
600 Undersea quake swarm puzzles the experts
Hundreds of tremors emanate from unusual source off Oregon coast


080413-quake-hmed-12p.widec.jpg


GRANTS PASS, Ore. - Scientists listening to underwater microphones have detected an unusual swarm of earthquakes off central Oregon, something that often happens before a volcanic eruption — except there are no volcanoes in the area.

Scientists don't know exactly what the earthquakes mean, but they could be the result of molten rock rumbling away from the recognized earthquake faults off Oregon, said Robert Dziak, a geophysicist for the National Oceanic and Atmospheric Administration and Oregon State University.

There have been more than 600 quakes over the past 10 days in a basin 150 miles (240 kilometers) southwest of Newport, Ore. The biggest was magnitude 5.4, and two others were more than magnitude 5.0, Oregon State University reported.