![]() |
|
| Ajude este Projeto:
|
| Painel | Data/Hora | V.10M | V.850 | Prec. | Cape | LI | DAM | A.850 | A.500 | T.2M | HR.2M | T.850 | T.500 | Baro | Nuvens | Neve |
| +3 | Seg 25/03 09H | 14 | 34 | 0.0 | 0 | 3.9 | 549 | 1523 | 5647 | 13.9 | 57 | 9.0 | -23.0 | 1018.8 | 0 | 2550 |
| +6 | Seg 25/03 12H | 18 | 48 | 0.0 | 0 | 1.0 | 550 | 1520 | 5652 | 21.3 | 39 | 8.6 | -22.8 | 1018.1 | 0 | 2500 |
| +9 | Seg 25/03 15H | 18 | 40 | 0.0 | 0 | 0.4 | 551 | 1511 | 5643 | 23.6 | 33 | 9.6 | -22.7 | 1015.9 | 0 | 2700 |
| +12 | Seg 25/03 18H | 18 | 42 | 0.0 | 24 | -0.3 | 552 | 1503 | 5638 | 22.1 | 37 | 9.9 | -22.6 | 1014.7 | 0 | 2750 |
| +15 | Seg 25/03 21H | 14 | 48 | 0.0 | 0 | 1.9 | 552 | 1508 | 5648 | 18.0 | 47 | 10.1 | -21.8 | 1015.6 | 0 | 2800 |
| +18 | Ter 26/03 00H | 22 | 39 | 0.0 | 0 | 4.3 | 552 | 1501 | 5651 | 16.6 | 47 | 10.0 | -21.1 | 1015.0 | 1 | 2800 |
| +21 | Ter 26/03 03H | 22 | 39 | 0.0 | 0 | 8.6 | 553 | 1487 | 5646 | 14.2 | 44 | 10.3 | -20.0 | 1013.4 | 63 | 2900 |
| +24 | Ter 26/03 06H | 25 | 39 | 0.0 | 0 | 10.2 | 554 | 1477 | 5647 | 13.1 | 45 | 10.6 | -19.5 | 1013.1 | 77 | 2800 |
| +27 | Ter 26/03 09H | 29 | 42 | 0.0 | 0 | 10.5 | 554 | 1480 | 5655 | 14.2 | 41 | 10.4 | -19.0 | 1013.8 | 98 | 2850 |
| +30 | Ter 26/03 12H | 25 | 49 | 0.0 | 0 | 6.7 | 555 | 1480 | 5662 | 19.8 | 37 | 10.7 | -18.5 | 1013.6 | 99 | 2800 |
| +33 | Ter 26/03 15H | 22 | 44 | 0.0 | 0 | 4.1 | 556 | 1473 | 5655 | 23.1 | 34 | 9.4 | -18.3 | 1012.1 | 95 | 2800 |
| +36 | Ter 26/03 18H | 18 | 42 | 0.0 | 0 | 2.6 | 556 | 1477 | 5657 | 22.2 | 39 | 9.9 | -18.6 | 1012.3 | 94 | 2900 |
| +39 | Ter 26/03 21H | 22 | 51 | 0.0 | 0 | 3.9 | 556 | 1489 | 5670 | 18.7 | 46 | 11.1 | -19.1 | 1013.9 | 37 | 3000 |
| +42 | Qua 27/03 00H | 25 | 45 | 0.0 | 0 | 5.8 | 555 | 1489 | 5669 | 17.5 | 46 | 11.2 | -19.0 | 1014.8 | 18 | 2850 |
| +45 | Qua 27/03 03H | 18 | 41 | 0.0 | 0 | 6.0 | 553 | 1491 | 5664 | 15.7 | 56 | 7.5 | -19.4 | 1016.5 | 0 | 2300 |
| +48 | Qua 27/03 06H | 25 | 33 | 0.0 | 0 | 12.7 | 552 | 1491 | 5664 | 13.2 | 40 | 6.8 | -19.4 | 1018.1 | 0 | 2100 |
| +51 | Qua 27/03 09H | 29 | 47 | 0.0 | 0 | 12.0 | 552 | 1509 | 5679 | 13.7 | 42 | 7.6 | -19.4 | 1020.3 | 0 | 2200 |
| +54 | Qua 27/03 12H | 22 | 46 | 0.0 | 0 | 9.3 | 553 | 1521 | 5693 | 18.3 | 36 | 8.0 | -18.7 | 1020.9 | 0 | 2350 |
| +57 | Qua 27/03 15H | 18 | 41 | 0.0 | 0 | 8.7 | 554 | 1524 | 5696 | 20.8 | 34 | 6.5 | -18.0 | 1019.9 | 0 | 2400 |
| +60 | Qua 27/03 18H | 18 | 39 | 0.0 | 0 | 8.4 | 554 | 1529 | 5704 | 20.4 | 35 | 6.6 | -17.3 | 1020.1 | 0 | 2450 |
| +63 | Qua 27/03 21H | 14 | 44 | 0.0 | 0 | 9.1 | 554 | 1544 | 5718 | 17.2 | 44 | 6.6 | -17.5 | 1022.3 | 0 | 2450 |
| +66 | Qui 28/03 00H | 14 | 41 | 0.0 | 0 | 11.1 | 553 | 1546 | 5716 | 14.8 | 47 | 6.6 | -17.5 | 1023.0 | 0 | 2450 |
| +69 | Qui 28/03 03H | 11 | 47 | 0.0 | 0 | 11.2 | 552 | 1540 | 5705 | 12.2 | 59 | 6.8 | -18.0 | 1022.8 | 0 | 2350 |
| +72 | Qui 28/03 06H | 11 | 44 | 0.0 | 0 | 12.0 | 551 | 1540 | 5697 | 10.7 | 64 | 6.3 | -18.0 | 1023.3 | 0 | 2250 |
| +75 | Qui 28/03 09H | 14 | 42 | 0.0 | 0 | 12.9 | 550 | 1551 | 5703 | 12.4 | 52 | 5.9 | -17.8 | 1024.8 | 0 | 2200 |
| +78 | Qui 28/03 12H | 18 | 45 | 0.0 | 0 | 12.0 | 550 | 1554 | 5706 | 18.2 | 33 | 6.6 | -17.6 | 1024.7 | 0 | 2300 |
| +81 | Qui 28/03 15H | 11 | 33 | 0.0 | 0 | 10.8 | 552 | 1545 | 5699 | 20.4 | 34 | 6.1 | -17.5 | 1022.6 | 0 | 2400 |
| +84 | Qui 28/03 18H | 11 | 33 | 0.0 | 0 | 9.2 | 552 | 1541 | 5699 | 19.6 | 38 | 6.4 | -17.5 | 1021.9 | 0 | 2450 |
| +87 | Qui 28/03 21H | 14 | 38 | 0.0 | 0 | 10.2 | 552 | 1552 | 5711 | 17.0 | 42 | 6.2 | -17.5 | 1023.6 | 0 | 2450 |
| +90 | Sex 29/03 00H | 14 | 33 | 0.0 | 0 | 11.3 | 552 | 1549 | 5706 | 14.3 | 48 | 6.5 | -17.7 | 1023.3 | 0 | 2450 |
| +93 | Sex 29/03 03H | 14 | 33 | 0.0 | 0 | 13.3 | 551 | 1537 | 5693 | 12.3 | 48 | 6.6 | -17.8 | 1022.1 | 0 | 2400 |
| +96 | Sex 29/03 06H | 14 | 33 | 0.0 | 0 | 13.2 | 551 | 1534 | 5688 | 10.5 | 58 | 6.7 | -18.0 | 1022.2 | 0 | 2350 |
| +99 | Sex 29/03 09H | 14 | 33 | 0.0 | 0 | 12.2 | 550 | 1538 | 5691 | 12.2 | 54 | 6.3 | -18.0 | 1022.9 | 0 | 2250 |
| +102 | Sex 29/03 12H | 14 | 36 | 0.0 | 0 | 8.6 | 551 | 1534 | 5690 | 18.8 | 43 | 5.1 | -18.1 | 1022.0 | 0 | 2150 |
| +105 | Sex 29/03 15H | 0 | 27 | 0.0 | 0 | 7.6 | 552 | 1522 | 5677 | 20.4 | 39 | 6.1 | -18.2 | 1019.7 | 0 | 2350 |
| +108 | Sex 29/03 18H | 11 | 27 | 0.0 | 1 | 6.3 | 552 | 1519 | 5671 | 18.8 | 46 | 6.6 | -18.3 | 1019.2 | 0 | 2400 |
| +111 | Sex 29/03 21H | 11 | 22 | 0.0 | 0 | 7.4 | 551 | 1526 | 5676 | 16.8 | 47 | 6.6 | -18.8 | 1020.4 | 0 | 2400 |
| +114 | Sáb 30/03 00H | 14 | 22 | 0.0 | 0 | 8.8 | 551 | 1518 | 5665 | 14.4 | 51 | 6.7 | -19.3 | 1019.4 | 0 | 2450 |
| +117 | Sáb 30/03 03H | 14 | 27 | 0.0 | 0 | 9.0 | 550 | 1507 | 5649 | 12.6 | 58 | 6.4 | -19.6 | 1018.1 | 0 | 2350 |
| +120 | Sáb 30/03 06H | 18 | 24 | 0.0 | 0 | 9.6 | 549 | 1503 | 5640 | 11.0 | 64 | 6.0 | -19.8 | 1018.1 | 0 | 2200 |
| +123 | Sáb 30/03 09H | 18 | 23 | 0.0 | 0 | 9.1 | 549 | 1504 | 5643 | 12.6 | 59 | 6.1 | -19.6 | 1018.4 | 0 | 2150 |
| +126 | Sáb 30/03 12H | 11 | 12 | 0.0 | 0 | 5.3 | 550 | 1503 | 5645 | 19.0 | 46 | 6.9 | -19.8 | 1017.6 | 0 | 2300 |
| +129 | Sáb 30/03 15H | 7 | 18 | 0.0 | 1 | 3.4 | 551 | 1495 | 5635 | 21.2 | 43 | 6.9 | -19.8 | 1015.7 | 5 | 2400 |
| +132 | Sáb 30/03 18H | 18 | 20 | 0.0 | 5 | 1.7 | 550 | 1494 | 5631 | 18.5 | 54 | 7.8 | -20.4 | 1015.9 | 21 | 2450 |
| +135 | Sáb 30/03 21H | 14 | 21 | 0.0 | 0 | 4.6 | 551 | 1500 | 5642 | 16.2 | 55 | 7.7 | -20.0 | 1016.6 | 94 | 2550 |
| +138 | Dom 31/03 00H | 14 | 13 | 0.0 | 0 | 5.4 | 551 | 1488 | 5630 | 14.9 | 59 | 7.8 | -19.9 | 1015.2 | 95 | 2500 |
| +141 | Dom 31/03 03H | 14 | 18 | 0.0 | 0 | 4.9 | 550 | 1475 | 5610 | 13.9 | 60 | 7.8 | -21.4 | 1014.0 | 99 | 2400 |
| +144 | Dom 31/03 06H | 18 | 22 | 0.0 | 0 | 6.5 | 550 | 1468 | 5605 | 12.3 | 62 | 7.9 | -21.2 | 1013.5 | 97 | 2350 |
| +147 | Dom 31/03 09H | 18 | 26 | 0.0 | 0 | 5.6 | 550 | 1470 | 5612 | 13.7 | 61 | 8.1 | -21.1 | 1014.1 | 100 | 2350 |
| +150 | Dom 31/03 12H | 11 | 33 | 0.0 | 0 | 2.9 | 550 | 1471 | 5614 | 18.3 | 55 | 7.8 | -20.1 | 1013.9 | 100 | 2300 |
| +153 | Dom 31/03 15H | 7 | 24 | 0.0 | 30 | 0.6 | 551 | 1465 | 5611 | 19.6 | 58 | 6.1 | -20.2 | 1012.7 | 100 | 2300 |
| +156 | Dom 31/03 18H | 4 | 26 | 0.0 | 14 | 0.8 | 551 | 1468 | 5618 | 18.0 | 65 | 6.6 | -20.1 | 1013.1 | 100 | 2300 |
| +159 | Dom 31/03 21H | 11 | 29 | 0.0 | 0 | 3.3 | 551 | 1480 | 5629 | 16.0 | 66 | 7.3 | -19.4 | 1014.5 | 100 | 2400 |
| +162 | Seg 01/04 00H | 7 | 30 | 0.1 | 0 | 4.9 | 551 | 1476 | 5626 | 15.4 | 61 | 7.2 | -19.7 | 1013.8 | 100 | 2400 |
| +165 | Seg 01/04 03H | 7 | 32 | 1.9 | 0 | 4.3 | 551 | 1469 | 5620 | 14.0 | 74 | 6.6 | -19.7 | 1013.2 | 100 | 2250 |
| +168 | Seg 01/04 06H | 11 | 34 | 5.1 | 0 | 2.8 | 550 | 1463 | 5614 | 13.8 | 85 | 6.3 | -19.7 | 1013.2 | 100 | 2200 |
| +171 | Seg 01/04 09H | 11 | 23 | 3.5 | 0 | 2.8 | 550 | 1471 | 5623 | 13.9 | 85 | 6.5 | -19.9 | 1014.7 | 100 | 2250 |
| +174 | Seg 01/04 12H | 4 | 17 | 0.6 | 13 | 0.9 | 551 | 1474 | 5627 | 16.0 | 81 | 6.1 | -19.9 | 1015.0 | 100 | 2250 |
| +177 | Seg 01/04 15H | 7 | 21 | 1.0 | 123 | -0.2 | 551 | 1468 | 5622 | 17.3 | 77 | 6.6 | -19.6 | 1013.9 | 93 | 2250 |
| +180 | Seg 01/04 18H | 11 | 15 | 3.3 | 194 | -0.7 | 552 | 1471 | 5626 | 17.1 | 79 | 7.1 | -19.6 | 1014.0 | 84 | 2350 |
| +183 | Seg 01/04 21H | 14 | 21 | 3.7 | 73 | -0.1 | 552 | 1485 | 5640 | 16.0 | 83 | 7.2 | -19.6 | 1015.8 | 76 | 2400 |
| +186 | Ter 02/04 00H | 14 | 29 | 1.2 | 4 | 0.9 | 551 | 1484 | 5639 | 14.4 | 88 | 7.3 | -19.6 | 1015.5 | 68 | 2400 |
| +189 | Ter 02/04 03H | 14 | 28 | 0.0 | 5 | 1.6 | 551 | 1482 | 5635 | 13.5 | 93 | 7.1 | -19.6 | 1015.5 | 7 | 2350 |
| +192 | Ter 02/04 06H | 18 | 25 | 0.0 | 9 | 1.3 | 550 | 1484 | 5634 | 13.7 | 94 | 6.2 | -19.9 | 1016.1 | 20 | 2250 |
| +195 | Ter 02/04 09H | 14 | 31 | 0.1 | 17 | 0.9 | 550 | 1498 | 5646 | 14.6 | 88 | 5.2 | -20.3 | 1017.9 | 86 | 2200 |
| +198 | Ter 02/04 12H | 14 | 31 | 0.2 | 42 | -0.2 | 550 | 1508 | 5655 | 16.9 | 76 | 6.0 | -20.8 | 1018.4 | 85 | 2250 |
| +201 | Ter 02/04 15H | 14 | 21 | 0.0 | 18 | 0.0 | 550 | 1506 | 5653 | 18.0 | 67 | 6.7 | -20.8 | 1017.8 | 82 | 2250 |
| +204 | Ter 02/04 18H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 0.8 | 550 | 1507 | 5656 | 16.8 | 70 | 6.8 | -20.7 | 1018.2 | 43 | 2250 |
| +207 | Ter 02/04 21H | 0 | 18 | 0.0 | 0 | 1.9 | 550 | 1521 | 5665 | 15.0 | 79 | 6.7 | -20.3 | 1020.0 | 16 | 2300 |
| +210 | Qua 03/04 00H | 4 | 18 | 0.0 | 0 | 3.0 | 550 | 1516 | 5660 | 14.4 | 79 | 6.8 | -20.0 | 1019.3 | 51 | 2300 |
| +213 | Qua 03/04 03H | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 2.8 | 550 | 1507 | 5646 | 13.8 | 80 | 7.0 | -20.7 | 1018.1 | 95 | 2300 |
| +216 | Qua 03/04 06H | 7 | 17 | 0.0 | 0 | 2.0 | 549 | 1501 | 5634 | 13.1 | 84 | 6.9 | -21.5 | 1017.5 | 79 | 2300 |
| +219 | Qua 03/04 09H | 11 | 20 | 1.1 | 67 | -0.2 | 549 | 1504 | 5633 | 15.0 | 81 | 7.3 | -21.9 | 1017.8 | 99 | 2300 |
| +222 | Qua 03/04 12H | 7 | 30 | 0.6 | 258 | -1.9 | 549 | 1502 | 5633 | 18.7 | 66 | 7.3 | -22.0 | 1017.4 | 99 | 2250 |
| +225 | Qua 03/04 15H | 4 | 22 | 0.6 | 219 | -0.9 | 550 | 1491 | 5623 | 20.3 | 57 | 6.8 | -21.2 | 1015.7 | 100 | 2350 |
| +228 | Qua 03/04 18H | 11 | 18 | 1.3 | 276 | -1.1 | 550 | 1487 | 5619 | 18.3 | 66 | 7.1 | -21.1 | 1015.3 | 97 | 2400 |
| +231 | Qua 03/04 21H | 18 | 23 | 0.6 | 86 | -0.1 | 550 | 1493 | 5625 | 14.7 | 80 | 7.7 | -21.5 | 1016.2 | 38 | 2400 |
| +234 | Qui 04/04 00H | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 2.3 | 550 | 1485 | 5617 | 14.2 | 68 | 7.8 | -22.0 | 1014.8 | 23 | 2400 |
| +237 | Qui 04/04 03H | 7 | 7 | 0.0 | 0 | 4.1 | 550 | 1475 | 5606 | 12.9 | 67 | 8.1 | -21.9 | 1013.4 | 0 | 2400 |
| +240 | Qui 04/04 06H | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 4.2 | 549 | 1469 | 5600 | 12.1 | 71 | 8.4 | -22.0 | 1012.8 | 0 | 2400 |
| V.10M / V.850 - Vento a 10 Metros e 850hPa (Km/h ) | Prec. - Precipitação (mm ) |
| Cape - Convective Available Potential Energy | LI - Lifted Index |
| A.850 / A.500 - Altura a 850hPa e 500hPa (Metros ) | T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC ) |
| HR.2M - Humidade Relativa a 2 Metros (%) | T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa e 500hPa (ºC ) |
| Baro - Pressão Atmosférica (hPa ) | Nuvens - Percentagem Nebulosidade (%) |
| Neve - Cota de Neve (Metros ) | https://www.meteopt.com |
