Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/05/07 18ZMonachil, Andalucía, España / 2155 Metros 37.09-3.40Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Mar 07/05 21H11 VentoDir9 VentoDir0.008.45651545582311.86312.8-10.51020.51003550
+6Mié 08/05 00H11 VentoDir10 VentoDir0.0011.05651544582011.05612.2-10.81020.6593450
+9Mié 08/05 03H7 VentoDir7 VentoDir0.0011.55651536581310.35512.0-11.31019.8973400
+12Mié 08/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.0012.55651537581610.75311.8-10.91020.0993350
+15Mié 08/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.008.55651545582113.45112.6-11.31020.21003550
+18Mié 08/05 12H4 VentoDir5 VentoDir0.005.05661547582315.75114.5-11.81019.61003800
+21Mié 08/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.003.05671538582017.64816.5-12.01017.9793950
+24Mié 08/05 18H0 VentoDir5 VentoDir0.002.45671537582215.45915.0-12.31018.4393800
+27Mié 08/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.003.55661549583212.37113.6-12.51020.6173600
+30Jue 09/05 00H7 VentoDir7 VentoDir0.004.75661542582311.67113.0-12.51020.053500
+33Jue 09/05 03H11 VentoDir9 VentoDir0.007.45651532581310.86612.1-12.31019.3663350
+36Jue 09/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.0011.25651535581210.95311.9-11.71019.8713350
+39Jue 09/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.0011.35661539581714.83913.9-10.51019.1983750
+42Jue 09/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.008.55671536581917.63616.3-10.71017.81004000
+45Jue 09/05 15H0 VentoDir6 VentoDir0.006.35681527581518.34017.2-10.81016.41004050
+48Jue 09/05 18H4 VentoDir3 VentoDir0.005.55671529581315.55115.2-11.41017.41003800
+51Jue 09/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.005.35661537581414.15414.9-12.51018.71003700
+54Vie 10/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.006.15651533580412.85714.0-12.51018.61003600
+57Vie 10/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.008.35641526579511.75913.4-11.61018.1653550
+60Vie 10/05 06H7 VentoDir7 VentoDir0.009.35651525579712.15613.2-11.41018.2793500
+63Vie 10/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.007.65661529580516.24115.2-11.71017.41003850
+66Vie 10/05 12H4 VentoDir6 VentoDir0.004.75671528580919.03817.6-11.91016.4734000
+69Vie 10/05 15H4 VentoDir6 VentoDir0.002.25681519580619.84118.7-12.11015.0774050
+72Vie 10/05 18H0 VentoDir5 VentoDir0.001.65671521580817.15216.8-12.81016.01003850
+75Vie 10/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.002.65661532581314.75615.8-13.61017.9983700
+78Sáb 11/05 00H7 VentoDir8 VentoDir0.004.35661524580013.95215.0-14.01017.3883600
+81Sáb 11/05 03H7 VentoDir8 VentoDir0.007.35651514579014.14315.5-13.81016.21003600
+84Sáb 11/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.007.25651515578515.53916.5-13.91016.01003700
+87Sáb 11/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.006.25641526578516.24015.5-13.11017.11003750
+90Sáb 11/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.112.45651524578717.45016.7-12.01016.1873950
+93Sáb 11/05 15H4 VentoDir5 VentoDir0.0320.35671517578919.54718.5-12.21014.7854050
+96Sáb 11/05 18H4 VentoDir6 VentoDir0.068-0.65661518579218.25218.0-12.81015.2913950
+99Sáb 11/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.0100.35661526579715.85817.0-13.31016.6973850
+102Dom 12/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.051.45641524578614.36415.2-13.41017.1983650
+105Dom 12/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.241.65631520577014.66115.1-13.51016.51003650
+108Dom 12/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.360.35631518576915.06315.6-13.91016.2873650
+111Dom 12/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0150.65641523577516.65616.0-13.11016.3693800
+114Dom 12/05 12H7 VentoDir8 VentoDir0.4253-1.25651521578218.75217.6-13.01015.4513950
+117Dom 12/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.6484-2.25661516578118.15817.4-13.01014.8763900
+120Dom 12/05 18H4 VentoDir5 VentoDir2.8296-1.05661515578716.36816.2-11.91015.3333850
+123Dom 12/05 21H4 VentoDir7 VentoDir0.0210.75661524579715.06916.2-11.81016.6533850
+126Lun 13/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.011.35661512579014.16915.8-12.11015.4833750
+129Lun 13/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.002.45651503577313.27215.0-11.91014.6523650
+132Lun 13/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.003.45651499576813.96815.1-11.51014.11003700
+135Lun 13/05 09H11 VentoDir10 VentoDir0.003.85661495576817.65116.7-10.71012.8663950
+138Lun 13/05 12H18 VentoDir18 VentoDir0.004.65671486576519.64318.4-10.11011.21004100
+141Lun 13/05 15H25 VentoDir25 VentoDir0.003.75681472575719.74618.7-9.51009.41004100
+144Lun 13/05 18H25 VentoDir25 VentoDir0.015.25661470574915.86015.4-9.21010.3983800
+147Lun 13/05 21H11 VentoDir15 VentoDir0.123.35651475575112.38812.4-9.51011.91003400
+150Mar 14/05 00H11 VentoDir13 VentoDir0.003.85641463573412.08512.4-10.01010.71003350
+153Mar 14/05 03H11 VentoDir12 VentoDir0.005.15631451571010.48511.0-10.91009.7773100
+156Mar 14/05 06H11 VentoDir11 VentoDir0.008.1562144956999.87210.3-11.51009.9312950
+159Mar 14/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.008.55621452570013.35012.3-12.11009.353300
+162Mar 14/05 12H14 VentoDir15 VentoDir0.008.75631451569915.84014.4-11.81008.603600
+165Mar 14/05 15H18 VentoDir18 VentoDir0.009.25631446569516.03914.8-11.51007.9333600
+168Mar 14/05 18H14 VentoDir17 VentoDir0.009.05621449569313.05112.4-11.81009.0253300
+171Mar 14/05 21H11 VentoDir13 VentoDir0.0010.6561145756999.76210.1-12.01010.8502950
+174Mié 15/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.0011.1560144956878.6659.3-12.31010.3162750
+177Mié 15/05 03H4 VentoDir4 VentoDir0.0012.2560143856728.1649.3-12.11009.1652700
+180Mié 15/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.0012.7559144056708.4618.9-12.31009.5482650
+183Mié 15/05 09H7 VentoDir8 VentoDir0.0010.15601446567611.55310.5-12.21009.253050
+186Mié 15/05 12H14 VentoDir14 VentoDir0.008.75611447568414.74313.2-12.21008.4383400
+189Mié 15/05 15H14 VentoDir16 VentoDir0.007.75621442568515.04613.8-12.01007.753450
+192Mié 15/05 18H14 VentoDir14 VentoDir2.308.85611448568912.45411.9-11.91009.053250
+195Mié 15/05 21H7 VentoDir9 VentoDir0.0011.3561146157059.3639.9-11.51011.5242950
+198Jue 16/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.0012.0561145457008.5659.6-11.51010.8662850
+201Jue 16/05 03H4 VentoDir4 VentoDir0.0012.3561144756927.9649.0-12.21010.2972700
+204Jue 16/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.0012.3560145256938.7599.1-12.61010.9892700
+207Jue 16/05 09H4 VentoDir4 VentoDir0.008.55611461569912.05411.0-12.91010.9573100
+210Jue 16/05 12H11 VentoDir11 VentoDir0.004.65621464570414.95313.6-13.01010.233450
+213Jue 16/05 15H14 VentoDir15 VentoDir0.012.45631460570715.95514.8-12.91009.3243600
+216Jue 16/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.003.15621468571213.66413.1-13.01010.8693400
+219Jue 16/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.004.65611481572210.57611.0-13.21013.2523100
+222Vie 17/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.004.6561147757179.78010.5-13.51013.1873000
+225Vie 17/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.004.5560147057089.48010.0-14.31012.4802900
+228Vie 17/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.004.7560147357059.2809.6-14.41013.0462850
+231Vie 17/05 09H7 VentoDir9 VentoDir0.003.05601483571112.16811.1-14.31013.2153150
+234Vie 17/05 12H14 VentoDir16 VentoDir0.021.85611485571514.95513.6-14.51012.663450
+237Vie 17/05 15H18 VentoDir18 VentoDir0.022.15611486571815.15414.0-14.21012.6163500
+240Vie 17/05 18H14 VentoDir15 VentoDir0.002.75611494572813.46012.9-14.31013.963400
+243Vie 17/05 21H7 VentoDir9 VentoDir0.003.85611507574310.37410.9-14.41016.4573100
+246Sáb 18/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.004.5560150557419.97311.0-14.41016.303100
+249Sáb 18/05 03H4 VentoDir4 VentoDir0.005.2560149857359.27610.7-14.01015.5353050
+252Sáb 18/05 06H4 VentoDir6 VentoDir0.005.8560150257359.97510.4-13.31016.1753050
+255Sáb 18/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.004.55611510574513.06312.1-12.91016.1663400
+258Sáb 18/05 12H7 VentoDir10 VentoDir0.032.95621510575016.15214.7-13.01015.293700
+261Sáb 18/05 15H7 VentoDir10 VentoDir0.022.95641502575217.25016.0-12.31013.8803800
+264Sáb 18/05 18H7 VentoDir8 VentoDir0.003.15631505575715.55615.0-12.31014.61003700
+267Sáb 18/05 21H7 VentoDir6 VentoDir0.003.75621516575913.66313.8-12.41016.41003600
+270Dom 19/05 00H4 VentoDir4 VentoDir0.004.45621508575212.96513.4-12.21015.6963500
+273Dom 19/05 03H4 VentoDir2 VentoDir0.003.55621501574212.36613.2-13.51014.9943450
+276Dom 19/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.003.15601507573812.16712.2-14.41015.9943300
+279Dom 19/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.002.95611519574814.95214.0-14.31016.5833550
+282Dom 19/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.011.85621519575717.54116.2-14.91015.8283750
+285Dom 19/05 15H14 VentoDir15 VentoDir0.002.65641511576318.43917.2-14.01014.613850
+288Dom 19/05 18H7 VentoDir10 VentoDir0.002.65641519577216.44615.8-14.11016.013750
+291Dom 19/05 21H4 VentoDir3 VentoDir0.003.85631529578512.95814.3-13.91018.003600
+294Lun 20/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.004.65631523578012.26113.7-13.51017.413500
+297Lun 20/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.004.75621514576011.46512.7-14.01016.8663350
+300Lun 20/05 06H7 VentoDir6 VentoDir0.004.25611515575211.26811.6-14.31017.21003200
+303Lun 20/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.002.25601516574412.96212.0-15.11016.91003300
+306Lun 20/05 12H0 VentoDir6 VentoDir1.2210.95591519573612.07111.4-15.41017.51003250
+309Lun 20/05 15H11 VentoDir13 VentoDir4.213.35581510572210.1769.8-14.81017.01003000
+312Lun 20/05 18H11 VentoDir11 VentoDir5.202.2557151057179.4789.3-16.61017.21002850
+315Lun 20/05 21H4 VentoDir3 VentoDir0.001.8558151757269.87210.7-17.31017.81003000
+318Mar 21/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.101.1556151257069.57410.1-17.81017.3902950
+321Mar 21/05 03H0 VentoDir2 VentoDir0.050.1555150156889.1809.3-18.41016.2992750
+324Mar 21/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.550.0555150156859.4799.5-18.41016.2882800
+327Mar 21/05 09H7 VentoDir6 VentoDir0.084-0.95561501569211.17210.4-18.11015.6603000
+330Mar 21/05 12H7 VentoDir8 VentoDir1.5267-1.25571498569312.47111.6-16.91014.7933150
+333Mar 21/05 15H14 VentoDir14 VentoDir4.6210-0.85581496569911.28210.8-16.01014.81003100
+336Mar 21/05 18H11 VentoDir11 VentoDir2.4680.25591496570911.58011.4-14.91014.7183200
+339Mar 21/05 21H11 VentoDir11 VentoDir0.071.95591507572610.58111.3-14.71016.3283150
+342Mié 22/05 00H7 VentoDir10 VentoDir0.154.15601500573010.38411.4-12.41015.553200
+345Mié 22/05 03H7 VentoDir10 VentoDir0.034.85611493572910.18311.3-12.21014.873150
+348Mié 22/05 06H7 VentoDir8 VentoDir0.004.35611494573211.37812.0-12.21014.523250
+351Mié 22/05 09H7 VentoDir9 VentoDir0.022.55631498574215.26114.3-12.21013.923650
+354Mié 22/05 12H14 VentoDir14 VentoDir0.053.25651499575917.45316.2-10.71013.353900
+357Mié 22/05 15H14 VentoDir16 VentoDir0.063.15661496576718.55017.4-10.51012.654000
+360Mié 22/05 18H14 VentoDir16 VentoDir0.002.95661503577917.35116.9-11.51013.6253900
+363Mié 22/05 21H7 VentoDir8 VentoDir0.005.85661514579514.35915.3-10.71015.8843750
+366Jue 23/05 00H4 VentoDir5 VentoDir0.007.05671507579214.15615.6-10.61015.0693800
+369Jue 23/05 03H4 VentoDir2 VentoDir0.008.15671499578513.55315.8-10.81014.0523800
+372Jue 23/05 06H4 VentoDir4 VentoDir0.008.05661502578514.45215.7-11.21014.4773750
+375Jue 23/05 09H4 VentoDir6 VentoDir0.004.35671507579217.84617.0-11.21014.1753950
+378Jue 23/05 12H11 VentoDir12 VentoDir0.003.95691509580020.73719.4-11.01013.604150
+381Jue 23/05 15H11 VentoDir12 VentoDir0.003.25701503580121.83520.6-11.21012.504200
+384Jue 23/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.002.45701505580620.34119.9-11.31013.024150

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com