Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/03/28 12ZNovelda, Comunidad Valenciana, Espa?a / 250 Metros 38.39-0.77Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 28/03 15H18 VentoDir22 VentoDir0.0242.25571412560820.25010.0-15.81004.21002850
+6Jue 28/03 18H11 VentoDir25 VentoDir0.062.75581407560817.76111.3-15.41003.51002950
+9Jue 28/03 21H4 VentoDir25 VentoDir0.003.35581412561114.17511.4-15.91004.31002950
+12Vie 29/03 00H7 VentoDir30 VentoDir0.003.75571398559613.47810.5-16.11003.21002800
+15Vie 29/03 03H7 VentoDir50 VentoDir0.004.05561387557711.58710.4-17.11002.61002600
+18Vie 29/03 06H7 VentoDir51 VentoDir0.002.45541379555710.98610.3-19.21001.7102450
+21Vie 29/03 09H14 VentoDir52 VentoDir0.0100.75541374554317.5579.3-19.11000.7722450
+24Vie 29/03 12H29 VentoDir44 VentoDir0.0151-1.15541359552321.04410.1-19.7997.81002650
+27Vie 29/03 15H29 VentoDir43 VentoDir0.0154-1.25541335549521.13810.5-20.6994.81002600
+30Vie 29/03 18H32 VentoDir33 VentoDir0.002.75511328547713.9578.5-21.5996.41002050
+33Vie 29/03 21H36 VentoDir66 VentoDir0.005.65451342545211.0594.6-22.51000.01001450
+36Sáb 30/03 00H11 VentoDir50 VentoDir0.005.1543135254469.2603.5-24.71001.701250
+39Sáb 30/03 03H4 VentoDir28 VentoDir0.005.6544134554427.4673.6-24.41000.8961300
+42Sáb 30/03 06H7 VentoDir37 VentoDir0.005.2543133854278.5652.4-24.71000.11001350
+45Sáb 30/03 09H11 VentoDir30 VentoDir0.002.15441347543911.9604.5-24.71000.4991450
+48Sáb 30/03 12H11 VentoDir17 VentoDir0.022.25461346545116.8405.3-22.9998.61001800
+51Sáb 30/03 15H32 VentoDir29 VentoDir0.0280.95471340545216.1496.6-22.6997.61001900
+54Sáb 30/03 18H25 VentoDir62 VentoDir0.513.55471338545513.2613.7-21.3998.8961700
+57Sáb 30/03 21H7 VentoDir26 VentoDir0.004.65471349547910.5794.2-20.61000.5381650
+60Dom 31/03 00H4 VentoDir31 VentoDir0.006.6549135955009.8755.6-19.61001.31001800
+63Dom 31/03 03H7 VentoDir39 VentoDir0.009.6551134255099.3796.2-16.8999.61001850
+66Dom 31/03 06H4 VentoDir57 VentoDir2.108.15521334551110.2936.0-15.6998.41002050
+69Dom 31/03 09H4 VentoDir47 VentoDir0.004.35531340551912.5847.2-17.5998.4882100
+72Dom 31/03 12H14 VentoDir32 VentoDir0.706.65511355551213.3664.7-17.51000.61001850
+75Dom 31/03 15H25 VentoDir47 VentoDir0.008.05491367550114.1524.3-17.71001.8971800
+78Dom 31/03 18H25 VentoDir44 VentoDir0.007.55451395549613.0504.3-19.91005.4241750
+81Dom 31/03 21H11 VentoDir38 VentoDir0.005.5544142355149.8633.8-23.01009.301600
+84Lun 01/04 00H11 VentoDir51 VentoDir0.004.5543143255159.2643.5-24.91010.601550
+87Lun 01/04 03H11 VentoDir50 VentoDir0.004.4543143655198.4663.4-25.51011.341450
+90Lun 01/04 06H7 VentoDir48 VentoDir0.006.5542145055317.4713.0-23.81013.531500
+93Lun 01/04 09H22 VentoDir40 VentoDir0.016.85431473556314.2492.4-20.91015.5291600
+96Lun 01/04 12H29 VentoDir46 VentoDir0.0412.25481487560817.8354.8-14.41015.652150
+99Lun 01/04 15H32 VentoDir44 VentoDir0.0112.45511493564118.6326.3-13.71015.5522450
+102Lun 01/04 18H25 VentoDir39 VentoDir0.0012.85521507566916.2415.8-13.41017.6192400
+105Lun 01/04 21H14 VentoDir35 VentoDir0.0013.85531523570212.9555.1-13.41020.3942300
+108Mar 02/04 00H11 VentoDir38 VentoDir0.0013.65541528571911.4655.5-13.71021.4762250
+111Mar 02/04 03H11 VentoDir32 VentoDir0.0013.55551525572210.1725.8-13.81021.21002250
+114Mar 02/04 06H7 VentoDir23 VentoDir0.0013.3555153057299.5755.9-14.21021.9442250
+117Mar 02/04 09H4 VentoDir20 VentoDir0.0011.75551540574215.4535.3-13.81022.4452250
+120Mar 02/04 12H11 VentoDir13 VentoDir0.0010.45571537574419.2415.9-13.41020.8932500
+123Mar 02/04 15H18 VentoDir17 VentoDir0.009.55581522574218.6457.0-13.81018.91002600
+126Mar 02/04 18H7 VentoDir13 VentoDir0.009.85581520574115.3577.5-13.91019.1982550
+129Mar 02/04 21H0 VentoDir17 VentoDir0.009.95581527574612.9659.2-14.51019.7982750
+132Mié 03/04 00H4 VentoDir16 VentoDir0.0010.15581520573312.9618.5-15.01018.7992700
+135Mié 03/04 03H7 VentoDir27 VentoDir0.009.55571512571414.1558.2-15.51017.61002700
+138Mié 03/04 06H11 VentoDir33 VentoDir0.707.25551511570213.4748.1-15.71018.3992550
+141Mié 03/04 09H7 VentoDir31 VentoDir0.005.35541523570714.9707.5-16.71019.41002500
+144Mié 03/04 12H11 VentoDir21 VentoDir0.002.15561524571121.0478.0-17.61018.0562750
+147Mié 03/04 15H7 VentoDir26 VentoDir0.0201.45581523571522.54210.9-17.01016.3693200
+150Mié 03/04 18H7 VentoDir25 VentoDir0.003.25591522573118.05611.4-16.41016.903200
+153Mié 03/04 21H4 VentoDir13 VentoDir0.005.25591534574713.77110.4-16.41019.133100
+156Jue 04/04 00H0 VentoDir8 VentoDir0.005.65591529574413.27110.3-15.81018.4513100
+159Jue 04/04 03H0 VentoDir14 VentoDir0.005.85591518573512.67410.3-15.71017.0183100
+162Jue 04/04 06H4 VentoDir24 VentoDir0.005.85601512573612.07510.3-16.21016.7483000
+165Jue 04/04 09H7 VentoDir28 VentoDir0.004.85601522574918.85010.1-16.01017.81003000
+168Jue 04/04 12H18 VentoDir28 VentoDir0.005.65621512575320.94510.5-14.21016.3863100
+171Jue 04/04 15H18 VentoDir32 VentoDir0.006.55631499575320.74311.6-13.71014.5993200
+174Jue 04/04 18H7 VentoDir31 VentoDir0.007.35641497575916.55612.8-13.91014.6983200
+177Jue 04/04 21H7 VentoDir33 VentoDir0.008.55631505576313.66014.5-14.51015.353350
+180Vie 05/04 00H0 VentoDir37 VentoDir0.208.65631502575512.36215.0-14.91014.91003350
+183Vie 05/04 03H0 VentoDir41 VentoDir0.007.55631494574212.25915.9-16.21013.31003350
+186Vie 05/04 06H4 VentoDir45 VentoDir0.007.45631494574012.75917.5-15.81012.81003500
+189Vie 05/04 09H4 VentoDir42 VentoDir0.006.25631504575318.14716.5-14.71014.4873500
+192Vie 05/04 12H14 VentoDir37 VentoDir0.003.95641500575222.54116.0-14.21013.21003550
+195Vie 05/04 15H14 VentoDir48 VentoDir0.002.55651486574719.45817.4-14.31011.91003550
+198Vie 05/04 18H7 VentoDir56 VentoDir0.003.75661479575115.77318.0-14.01011.11003500
+201Vie 05/04 21H4 VentoDir71 VentoDir0.204.65661485575312.58418.6-14.31011.6753550
+204Sáb 06/04 00H4 VentoDir52 VentoDir0.003.85651472573213.28017.5-15.31010.31003450
+207Sáb 06/04 03H7 VentoDir61 VentoDir0.002.75631466570914.77115.3-16.31009.61003350
+210Sáb 06/04 06H7 VentoDir65 VentoDir0.004.45611470569315.66713.1-14.71010.31003300
+213Sáb 06/04 09H40 VentoDir42 VentoDir0.007.25601483570919.94310.0-13.91013.202950
+216Sáb 06/04 12H40 VentoDir50 VentoDir0.008.65591490570921.7319.0-14.31013.7802900
+219Sáb 06/04 15H43 VentoDir46 VentoDir0.008.75591494570421.3339.3-13.81014.132950
+222Sáb 06/04 18H32 VentoDir51 VentoDir0.009.25591501571419.0409.3-13.71015.2102950
+225Sáb 06/04 21H29 VentoDir48 VentoDir0.009.05581517573016.2518.9-14.61017.9632800
+228Dom 07/04 00H29 VentoDir60 VentoDir0.009.35581515573715.3567.7-14.71018.51002550
+231Dom 07/04 03H25 VentoDir62 VentoDir0.0010.55571513573213.1637.1-15.01019.0562400
+234Dom 07/04 06H14 VentoDir50 VentoDir4.1012.95581516574011.5667.6-13.81019.61002450
+237Dom 07/04 09H18 VentoDir42 VentoDir0.0012.65581529575216.7457.2-12.71020.5382500
+240Dom 07/04 12H14 VentoDir21 VentoDir0.0010.45611526576121.4368.1-11.81018.2892900
+243Dom 07/04 15H14 VentoDir21 VentoDir0.007.75631518576223.43510.7-11.91015.81003350
+246Dom 07/04 18H11 VentoDir30 VentoDir0.007.35631518576919.54911.9-12.41016.11003350
+249Dom 07/04 21H7 VentoDir43 VentoDir0.007.55621530577216.65911.4-13.11017.91003300
+252Lun 08/04 00H7 VentoDir43 VentoDir0.006.45621521576216.46112.1-13.61016.91003300
+255Lun 08/04 03H7 VentoDir52 VentoDir0.008.25621515575614.76911.2-12.21016.6893200
+258Lun 08/04 06H11 VentoDir57 VentoDir0.008.35621515576115.36612.1-12.41016.8983250
+261Lun 08/04 09H22 VentoDir52 VentoDir0.005.95631525577721.44612.1-12.71017.3993350
+264Lun 08/04 12H25 VentoDir39 VentoDir4.103.85651528578425.73412.7-13.51015.9873550
+267Lun 08/04 15H25 VentoDir39 VentoDir0.003.95661522578427.03214.8-12.01014.293800
+270Lun 08/04 18H14 VentoDir37 VentoDir6.706.15671528579823.54414.5-9.71015.3223850
+273Lun 08/04 21H4 VentoDir31 VentoDir0.006.65671535581419.45514.8-10.31016.7993800
+276Mar 09/04 00H7 VentoDir33 VentoDir0.006.65671527581118.46015.3-10.31016.11003750
+279Mar 09/04 03H7 VentoDir34 VentoDir0.006.55681512580417.16914.7-10.01014.51003650
+282Mar 09/04 06H4 VentoDir37 VentoDir0.006.75691503580216.47215.2-9.71013.41003700
+285Mar 09/04 09H4 VentoDir32 VentoDir0.006.45701499580222.44915.5-8.71012.61003750
+288Mar 09/04 12H11 VentoDir20 VentoDir0.006.55721484579826.73615.2-8.01009.71003900
+291Mar 09/04 15H11 VentoDir22 VentoDir0.006.65731463578226.63717.8-7.51006.4164100
+294Mar 09/04 18H11 VentoDir30 VentoDir0.007.35711458576823.34416.6-7.61006.5893950
+297Mar 09/04 21H22 VentoDir54 VentoDir0.008.15691458575220.54517.2-9.61007.343850
+300Mié 10/04 00H32 VentoDir64 VentoDir0.007.45661450572418.95313.9-11.11007.403450
+303Mié 10/04 03H32 VentoDir74 VentoDir0.207.85621440568818.2589.5-11.21007.6112950
+306Mié 10/04 06H36 VentoDir94 VentoDir0.009.75601438567115.9597.6-12.31009.012500
+309Mié 10/04 09H58 VentoDir93 VentoDir0.008.55591447567318.1466.6-14.31010.002350
+312Mié 10/04 12H58 VentoDir90 VentoDir4.107.85591457567220.9298.6-16.01010.102700
+315Mié 10/04 15H54 VentoDir83 VentoDir0.007.35571467566721.2289.0-16.51011.002800
+318Mié 10/04 18H40 VentoDir79 VentoDir2.707.65551484566518.2366.8-17.21014.002450
+321Mié 10/04 21H36 VentoDir78 VentoDir0.009.55521502567014.2464.1-18.31018.211950
+324Jue 11/04 00H36 VentoDir87 VentoDir2.5011.85511504566911.6463.7-19.01019.601700
+327Jue 11/04 03H36 VentoDir78 VentoDir0.0012.95501505566410.1473.3-19.51020.501600
+330Jue 11/04 06H29 VentoDir73 VentoDir0.0013.5549151656709.1522.9-19.31022.401500
+333Jue 11/04 09H40 VentoDir60 VentoDir6.7011.35491528568313.9382.6-19.31022.701600
+336Jue 11/04 12H32 VentoDir48 VentoDir0.009.85511533568618.6275.0-18.51021.132150
+339Jue 11/04 15H32 VentoDir45 VentoDir0.0010.05531532569020.5247.5-16.61019.512650
+342Jue 11/04 18H32 VentoDir48 VentoDir0.0010.45531537570118.2317.3-16.11020.402600
+345Jue 11/04 21H25 VentoDir39 VentoDir6.8012.45521546570614.7407.1-15.71022.202550
+348Vie 12/04 00H14 VentoDir54 VentoDir0.0012.75501546569711.2476.8-17.61023.402350
+351Vie 12/04 03H18 VentoDir62 VentoDir0.0012.0549154356929.3497.7-20.11023.902200
+354Vie 12/04 06H14 VentoDir51 VentoDir0.0013.4549155056957.0497.7-21.11025.512150
+357Vie 12/04 09H14 VentoDir28 VentoDir0.0010.85491560570513.9306.3-21.31025.902050
+360Vie 12/04 12H18 VentoDir27 VentoDir0.008.55521560571619.7236.3-19.91023.602400
+363Vie 12/04 15H7 VentoDir30 VentoDir0.206.75541554572420.2289.4-19.11021.732900
+366Vie 12/04 18H7 VentoDir41 VentoDir0.007.35561554573617.23810.2-18.11021.343050
+369Vie 12/04 21H11 VentoDir47 VentoDir0.0010.45571555575312.5489.6-17.01022.453000
+372Sáb 13/04 00H7 VentoDir42 VentoDir0.0011.75571547575112.0449.1-17.01021.9982800
+375Sáb 13/04 03H7 VentoDir38 VentoDir0.0013.5558153557499.95010.4-15.61020.682950
+378Sáb 13/04 06H4 VentoDir29 VentoDir4.3013.7558152957528.76111.0-15.31020.512900
+381Sáb 13/04 09H7 VentoDir30 VentoDir0.0010.25591528576315.75011.3-14.51020.112900
+384Sáb 13/04 12H11 VentoDir21 VentoDir0.0010.15621523576820.73511.1-12.71017.7323200

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com