Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/18 18ZAlicante, Comunidad Valenciana, Espa?a / 263 Metros 38.40-0.73Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 18/04 21H4 VentoDir19 VentoDir0.003.75571519572613.5859.5-16.61018.7992700
+6Vie 19/04 00H7 VentoDir16 VentoDir0.004.35551528572512.9896.8-16.71020.61002400
+9Vie 19/04 03H11 VentoDir13 VentoDir0.126.65541525571813.3764.6-16.91021.31002150
+12Vie 19/04 06H14 VentoDir16 VentoDir0.297.25531530571812.7793.2-17.51022.81002000
+15Vie 19/04 09H14 VentoDir16 VentoDir0.038.55531538572513.1682.4-17.71024.0991900
+18Vie 19/04 12H14 VentoDir10 VentoDir0.018.35541532572515.4552.8-17.51022.6561950
+21Vie 19/04 15H14 VentoDir6 VentoDir0.007.85551520571816.5504.5-17.21020.332100
+24Vie 19/04 18H11 VentoDir3 VentoDir0.008.95551511571613.7577.8-17.11019.3432350
+27Vie 19/04 21H0 VentoDir3 VentoDir0.0010.1555151957219.9709.1-17.11020.3742500
+30Sáb 20/04 00H4 VentoDir8 VentoDir0.009.7556150557058.6749.6-17.61018.062550
+33Sáb 20/04 03H4 VentoDir11 VentoDir0.009.1555149156888.3749.8-18.01016.1892600
+36Sáb 20/04 06H0 VentoDir13 VentoDir0.009.8555149256839.2709.5-17.71016.5952500
+39Sáb 20/04 09H7 VentoDir13 VentoDir0.006.25551499568316.4469.6-18.11016.1152650
+42Sáb 20/04 12H18 VentoDir8 VentoDir0.004.65551496567819.3428.9-17.81015.3112650
+45Sáb 20/04 15H18 VentoDir11 VentoDir0.004.15551483566918.0479.7-18.41014.2772650
+48Sáb 20/04 18H11 VentoDir15 VentoDir0.005.95541487567014.4608.8-18.31015.6262400
+51Sáb 20/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.007.75531497567311.4708.4-18.11017.4282350
+54Dom 21/04 00H7 VentoDir20 VentoDir0.007.95521490566410.7747.5-18.11016.9222200
+57Dom 21/04 03H7 VentoDir21 VentoDir0.007.45521485565410.1806.3-18.41016.7122050
+60Dom 21/04 06H4 VentoDir21 VentoDir0.017.05511485565111.0795.0-18.61017.0511900
+63Dom 21/04 09H11 VentoDir14 VentoDir0.084.55521491565515.8594.6-19.01016.7492000
+66Dom 21/04 12H14 VentoDir9 VentoDir0.023.25521489565518.1515.6-19.01015.6132200
+69Dom 21/04 15H18 VentoDir7 VentoDir0.212.45531480564917.6567.4-18.91014.3112350
+72Dom 21/04 18H14 VentoDir9 VentoDir0.003.15521479564914.5698.6-19.21014.8282350
+75Dom 21/04 21H7 VentoDir8 VentoDir0.023.65511489565113.5765.9-19.61016.9962150
+78Lun 22/04 00H7 VentoDir7 VentoDir0.052.65501487563713.6785.1-20.31016.7982100
+81Lun 22/04 03H11 VentoDir8 VentoDir0.1102.55491474561713.0804.4-20.71015.51002000
+84Lun 22/04 06H4 VentoDir4 VentoDir0.7122.35471472560312.6833.7-21.31015.41001900
+87Lun 22/04 09H4 VentoDir6 VentoDir0.0171.35471477559813.3783.8-22.31015.91001900
+90Lun 22/04 12H11 VentoDir13 VentoDir1.3121.45461474558812.3813.6-22.91015.91001850
+93Lun 22/04 15H14 VentoDir18 VentoDir0.032.65441472557311.4752.8-24.01016.21001650
+96Lun 22/04 18H7 VentoDir17 VentoDir0.402.85421484556911.5712.5-24.31017.7551600
+99Lun 22/04 21H4 VentoDir16 VentoDir0.003.4542150355919.9822.1-24.01020.4141550
+102Mar 23/04 00H7 VentoDir13 VentoDir0.006.8543150055947.9882.3-21.91020.4271500
+105Mar 23/04 03H7 VentoDir4 VentoDir0.008.3543149155936.7871.7-21.81019.6191350
+108Mar 23/04 06H7 VentoDir6 VentoDir2.108.3543148955937.2811.7-22.51019.401350
+111Mar 23/04 09H4 VentoDir13 VentoDir0.005.75441492559512.8551.5-22.71018.711400
+114Mar 23/04 12H11 VentoDir21 VentoDir2.166.25461489559417.1334.2-21.71016.251900
+117Mar 23/04 15H11 VentoDir26 VentoDir0.015.25481477559619.0297.2-21.01013.352300
+120Mar 23/04 18H7 VentoDir37 VentoDir0.024.45511471561217.8379.1-20.21011.9582600
+123Mar 23/04 21H14 VentoDir59 VentoDir0.007.05521478563213.8498.2-19.21013.632500
+126Mié 24/04 00H11 VentoDir35 VentoDir0.008.85511476563112.4486.8-19.11014.002300
+129Mié 24/04 03H14 VentoDir59 VentoDir0.0010.15511466562210.9516.5-19.21013.502150
+132Mié 24/04 06H14 VentoDir62 VentoDir0.0010.35501462561910.1556.0-19.61013.901950
+135Mié 24/04 09H22 VentoDir34 VentoDir0.008.25511472562516.7374.4-18.81014.101950
+138Mié 24/04 12H11 VentoDir23 VentoDir0.007.55521477563220.1277.4-18.21012.922500
+141Mié 24/04 15H18 VentoDir8 VentoDir0.006.45521468563018.0417.0-18.01012.832300
+144Mié 24/04 18H14 VentoDir4 VentoDir0.008.45521467563513.9555.6-17.81014.112000
+147Mié 24/04 21H4 VentoDir3 VentoDir0.008.45511475564011.7635.5-18.71015.512000
+150Jue 25/04 00H0 VentoDir4 VentoDir0.007.55501470562110.6654.7-20.21015.151850
+153Jue 25/04 03H0 VentoDir10 VentoDir0.007.5548146056009.5704.7-20.31013.901850
+156Jue 25/04 06H0 VentoDir12 VentoDir0.009.45491457560410.4704.7-18.21013.701850
+159Jue 25/04 09H7 VentoDir9 VentoDir0.008.25511460561915.1494.6-17.81013.301950
+162Jue 25/04 12H18 VentoDir5 VentoDir0.005.45521457561817.9465.3-18.11011.722150
+165Jue 25/04 15H18 VentoDir5 VentoDir0.003.95531444561317.4526.3-18.31010.122200
+168Jue 25/04 18H11 VentoDir9 VentoDir1.305.55531442561414.5598.1-18.41010.4162250
+171Jue 25/04 21H4 VentoDir12 VentoDir0.005.95521450561411.8718.2-19.01011.8862200
+174Vie 26/04 00H4 VentoDir19 VentoDir0.004.95501445559712.4716.8-19.81011.41002050
+177Vie 26/04 03H7 VentoDir12 VentoDir0.203.65501435558311.8747.6-20.71010.0352100
+180Vie 26/04 06H4 VentoDir9 VentoDir0.203.95491439557712.0716.6-21.01010.6852000
+183Vie 26/04 09H11 VentoDir8 VentoDir0.015.55501446559015.6585.8-17.71011.0742050
+186Vie 26/04 12H18 VentoDir9 VentoDir0.0244.15521445560218.4536.0-16.91009.9562250
+189Vie 26/04 15H18 VentoDir10 VentoDir2.084.15531436560518.1566.8-16.21008.71002350
+192Vie 26/04 18H14 VentoDir14 VentoDir0.074.55531441561115.6706.6-16.01009.9832250
+195Vie 26/04 21H7 VentoDir16 VentoDir0.194.65531450562014.0826.3-16.01011.2822250
+198Sáb 27/04 00H4 VentoDir22 VentoDir0.4314.05521443560913.8856.0-16.51010.51002250
+201Sáb 27/04 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0413.55521430559313.2886.0-16.81009.0472200
+204Sáb 27/04 06H4 VentoDir18 VentoDir0.2373.95501429558013.2865.5-17.21009.1972150
+207Sáb 27/04 09H4 VentoDir14 VentoDir0.6912.75501432557615.9686.3-17.91008.61002200
+210Sáb 27/04 12H7 VentoDir13 VentoDir1.6442.95501429556416.5586.7-18.91008.01002250
+213Sáb 27/04 15H22 VentoDir25 VentoDir0.0132.65491424554816.5526.8-20.51007.4892200
+216Sáb 27/04 18H11 VentoDir28 VentoDir0.41010.45481429554515.7596.9-21.91008.0972150
+219Sáb 27/04 21H14 VentoDir38 VentoDir0.012.85471434555013.1635.2-22.21009.831900
+222Dom 28/04 00H14 VentoDir64 VentoDir0.003.35471421554011.6674.6-22.81008.701750
+225Dom 28/04 03H32 VentoDir57 VentoDir0.005.45471411553511.0644.7-22.21007.931700
+228Dom 28/04 06H18 VentoDir38 VentoDir0.006.9547141955429.7675.3-21.71009.011750
+231Dom 28/04 09H32 VentoDir45 VentoDir0.006.65481428555816.0414.8-19.71008.801900
+234Dom 28/04 12H29 VentoDir39 VentoDir8.735.55501429556319.7307.2-19.31007.422350
+237Dom 28/04 15H29 VentoDir39 VentoDir0.074.65521420556220.6298.8-19.11005.5282600
+240Dom 28/04 18H36 VentoDir52 VentoDir0.015.05511416555717.3407.1-19.21006.0742250
+243Dom 28/04 21H32 VentoDir69 VentoDir0.004.65491420555414.4535.8-20.51007.7992000
+246Lun 29/04 00H36 VentoDir74 VentoDir0.003.75471414553413.0615.1-21.81007.6601800
+249Lun 29/04 03H32 VentoDir59 VentoDir0.007.75431414551210.7592.6-21.51009.351350
+252Lun 29/04 06H22 VentoDir60 VentoDir0.008.3541141954999.3611.7-22.21010.411150
+255Lun 29/04 09H32 VentoDir49 VentoDir3.706.65411431550313.6362.0-23.91010.911300
+258Lun 29/04 12H32 VentoDir43 VentoDir0.005.35431441551117.7235.1-23.91010.031850
+261Lun 29/04 15H22 VentoDir34 VentoDir0.0273.95441440551418.6237.0-24.01009.0682100
+264Lun 29/04 18H7 VentoDir19 VentoDir0.01502.05441442552316.0446.2-23.11009.7592050
+267Lun 29/04 21H14 VentoDir34 VentoDir0.156.95451453554613.4435.7-21.21011.612000
+270Mar 30/04 00H14 VentoDir40 VentoDir0.008.05451447554911.7535.1-20.41011.9321850
+273Mar 30/04 03H11 VentoDir44 VentoDir0.008.05451436554210.1644.5-20.61011.1291700
+276Mar 30/04 06H7 VentoDir40 VentoDir0.008.15441441554110.0643.7-20.91012.1661600
+279Mar 30/04 09H22 VentoDir27 VentoDir0.007.85441450554615.5383.3-20.21012.0141700
+282Mar 30/04 12H18 VentoDir28 VentoDir0.0316.55461454555218.3295.7-20.41011.2922100
+285Mar 30/04 15H22 VentoDir21 VentoDir0.0993.75461447555017.7426.1-20.51010.2742150
+288Mar 30/04 18H7 VentoDir18 VentoDir0.8432.65461453555714.8575.7-21.71011.6722000
+291Mar 30/04 21H4 VentoDir23 VentoDir0.0123.35461470557412.6615.9-21.91013.5922050
+294Mié 01/05 00H7 VentoDir12 VentoDir0.015.55451472557312.1535.2-22.11014.3311900
+297Mié 01/05 03H11 VentoDir6 VentoDir0.008.25461462557110.6575.1-20.61013.51001900
+300Mié 01/05 06H7 VentoDir12 VentoDir0.028.35451465556811.9554.1-20.11014.2861800
+303Mié 01/05 09H11 VentoDir12 VentoDir0.2474.75451470557015.7513.7-20.41014.21001900
+306Mié 01/05 12H18 VentoDir12 VentoDir2.21442.15451466556915.3654.0-21.11014.01001950
+309Mié 01/05 15H14 VentoDir18 VentoDir0.3952.35451459556613.8733.8-21.31013.61001850
+312Mié 01/05 18H11 VentoDir21 VentoDir6.9361.85461461557213.7723.7-21.81013.71001900
+315Mié 01/05 21H4 VentoDir15 VentoDir0.0101.45451475558212.5774.6-22.81015.3841900
+318Jue 02/05 00H0 VentoDir14 VentoDir2.0470.25441476557011.2864.5-24.01015.61001850
+321Jue 02/05 03H4 VentoDir18 VentoDir0.0100.25451464556210.3874.4-24.31014.031800
+324Jue 02/05 06H7 VentoDir22 VentoDir0.006.55471467559011.3744.7-19.11014.301900
+327Jue 02/05 09H11 VentoDir17 VentoDir0.007.35491479561516.4464.7-18.11014.802050
+330Jue 02/05 12H4 VentoDir13 VentoDir0.096.15511481563019.4376.9-17.81013.7122400
+333Jue 02/05 15H7 VentoDir12 VentoDir0.0225.15531476563619.4408.4-17.61012.6832650
+336Jue 02/05 18H11 VentoDir12 VentoDir0.0194.15531486564717.0537.5-18.11014.4852500
+339Jue 02/05 21H4 VentoDir18 VentoDir0.094.35531498565915.4617.3-17.91016.0192450
+342Vie 03/05 00H4 VentoDir23 VentoDir0.095.45521494565313.4667.1-17.71015.752450
+345Vie 03/05 03H11 VentoDir30 VentoDir0.008.85521489564813.2577.0-16.61015.322400
+348Vie 03/05 06H14 VentoDir34 VentoDir9.209.95531490565612.8577.2-16.61015.632400
+351Vie 03/05 09H11 VentoDir18 VentoDir7.706.85541498567018.8436.9-16.31015.842450
+354Vie 03/05 12H11 VentoDir7 VentoDir0.0265.25551502568220.6418.4-16.11015.5582750
+357Vie 03/05 15H18 VentoDir6 VentoDir0.0124.95561496568819.5478.5-15.81015.0512750
+360Vie 03/05 18H11 VentoDir11 VentoDir18.0124.55561500569217.2637.8-15.71016.2702550
+363Vie 03/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.0213.85551516570315.7698.5-16.41018.0922700
+366Sáb 04/05 00H4 VentoDir20 VentoDir0.0123.55551511569315.3689.5-17.21016.9962800
+369Sáb 04/05 03H7 VentoDir27 VentoDir0.033.15551502567914.9679.4-18.01015.61002800
+372Sáb 04/05 06H7 VentoDir33 VentoDir0.003.55551502567616.1609.1-18.01015.61002800
+375Sáb 04/05 09H22 VentoDir29 VentoDir0.002.55551504567821.7399.2-17.81015.1492900
+378Sáb 04/05 12H22 VentoDir32 VentoDir0.0501.25561503567423.63510.9-18.01014.01003100
+381Sáb 04/05 15H25 VentoDir39 VentoDir0.0792.25551491565822.83611.1-17.11012.61003150
+384Sáb 04/05 18H29 VentoDir51 VentoDir0.0151.85541493565321.63610.6-18.81013.0513000

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com