Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/26 18ZSalinas, Comunidad Valenciana, España / 483 Metros 38.52-0.91Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Vie 26/04 21H4 VentoDir22 VentoDir0.082.75541412558913.6739.7-17.21005.51002550
+6Sáb 27/04 00H4 VentoDir15 VentoDir0.002.55551396558112.77510.0-17.81003.81002500
+9Sáb 27/04 03H4 VentoDir7 VentoDir0.052.15541384556811.9888.3-17.61002.91002300
+12Sáb 27/04 06H4 VentoDir8 VentoDir0.001.75541387556312.4847.5-18.41003.2902200
+15Sáb 27/04 09H4 VentoDir10 VentoDir0.0271.65531400556716.2607.2-18.01004.01002400
+18Sáb 27/04 12H14 VentoDir16 VentoDir0.0311.55541406557019.93810.2-18.31003.41002850
+21Sáb 27/04 15H0 VentoDir7 VentoDir0.0130.95541406557018.0479.4-18.91003.81002650
+24Sáb 27/04 18H22 VentoDir35 VentoDir0.102.75531413557915.1587.9-18.51005.61002400
+27Sáb 27/04 21H4 VentoDir32 VentoDir0.003.15521433559013.8578.0-19.81008.2992350
+30Dom 28/04 00H7 VentoDir18 VentoDir0.106.75511434558014.0506.9-17.71008.71002250
+33Dom 28/04 03H7 VentoDir13 VentoDir0.367.75481432556612.3633.9-17.01009.71001900
+36Dom 28/04 06H0 VentoDir18 VentoDir2.147.25481435556710.3813.6-17.61010.91001800
+39Dom 28/04 09H4 VentoDir14 VentoDir0.0106.65481450558611.8713.4-17.91012.41001850
+42Dom 28/04 12H4 VentoDir6 VentoDir0.345.55491452558913.5613.9-18.51011.91002000
+45Dom 28/04 15H7 VentoDir4 VentoDir0.0655.05491452558315.3545.8-17.71010.91002250
+48Dom 28/04 18H7 VentoDir3 VentoDir1.0993.55481455558313.5705.4-18.51011.81002150
+51Dom 28/04 21H4 VentoDir3 VentoDir2.5391.75471473559111.7814.0-21.41014.91001950
+54Lun 29/04 00H7 VentoDir1 VentoDir2.203.85471463558610.9804.3-20.31013.91001900
+57Lun 29/04 03H7 VentoDir4 VentoDir0.0121.85461461557611.2774.4-22.31013.51001900
+60Lun 29/04 06H7 VentoDir11 VentoDir0.3152.65461462557311.2774.0-21.71013.91001850
+63Lun 29/04 09H7 VentoDir6 VentoDir0.0152.65451470557411.9713.8-21.91014.81001900
+66Lun 29/04 12H7 VentoDir12 VentoDir0.5210.55461469557513.3653.8-23.31014.11001950
+69Lun 29/04 15H11 VentoDir13 VentoDir0.0140.85461467557613.9604.5-22.81013.4952000
+72Lun 29/04 18H7 VentoDir9 VentoDir1.070.95461469557712.6674.7-23.11014.0981950
+75Lun 29/04 21H4 VentoDir6 VentoDir0.7400.45451485558810.9844.1-23.41016.8931900
+78Mar 30/04 00H7 VentoDir25 VentoDir0.380.55461479558510.6815.6-23.61015.4971900
+81Mar 30/04 03H7 VentoDir36 VentoDir0.030.85461469557610.0806.4-23.91014.2481950
+84Mar 30/04 06H11 VentoDir47 VentoDir0.002.2545147355799.9736.0-23.91015.0491900
+87Mar 30/04 09H29 VentoDir39 VentoDir0.0141.15471484559415.2506.2-22.91014.9562100
+90Mar 30/04 12H22 VentoDir28 VentoDir0.0750.45491486560219.0358.3-22.61013.7692500
+93Mar 30/04 15H25 VentoDir32 VentoDir0.0551.45501480560819.7309.7-21.61012.3522750
+96Mar 30/04 18H29 VentoDir44 VentoDir0.052.35511477561717.8399.0-20.01012.422700
+99Mar 30/04 21H18 VentoDir43 VentoDir0.004.75511488563314.8498.4-18.91014.422600
+102Mié 01/05 00H11 VentoDir51 VentoDir0.003.95511481563012.8657.9-19.21014.2482450
+105Mié 01/05 03H14 VentoDir52 VentoDir0.002.75511472562212.1756.9-19.91013.6382300
+108Mié 01/05 06H11 VentoDir50 VentoDir0.002.85501472562111.8766.7-20.11014.062200
+111Mié 01/05 09H25 VentoDir35 VentoDir0.001.75511477562616.4536.3-19.91013.6132300
+114Mié 01/05 12H18 VentoDir25 VentoDir0.181-0.25531475562619.5448.9-20.01011.9992700
+117Mié 01/05 15H4 VentoDir18 VentoDir0.570.55521462562115.5638.0-19.71011.4982500
+120Mié 01/05 18H32 VentoDir47 VentoDir5.4262.55511462561813.5755.7-18.71012.6992200
+123Mié 01/05 21H29 VentoDir63 VentoDir0.005.55501476561711.9626.4-19.91014.5842100
+126Jue 02/05 00H25 VentoDir61 VentoDir0.007.05491478561511.1635.0-19.31015.3971950
+129Jue 02/05 03H22 VentoDir59 VentoDir0.009.2549147556199.7654.6-18.61015.61001850
+132Jue 02/05 06H14 VentoDir57 VentoDir23.8010.7549147956309.0634.8-18.11016.4921850
+135Jue 02/05 09H22 VentoDir33 VentoDir0.009.75511492564914.1444.4-17.21016.6822000
+138Jue 02/05 12H18 VentoDir23 VentoDir0.008.85531498566317.5317.0-16.91015.8952500
+141Jue 02/05 15H11 VentoDir17 VentoDir0.806.95551489566718.6329.0-16.81013.91002850
+144Jue 02/05 18H7 VentoDir12 VentoDir0.005.35551491567215.8519.6-16.61014.51002800
+147Jue 02/05 21H4 VentoDir16 VentoDir0.005.35551500568213.4648.9-17.11016.01002700
+150Vie 03/05 00H7 VentoDir9 VentoDir0.005.65551492567513.0617.8-17.41015.3902500
+153Vie 03/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.008.65541482566311.8517.5-17.81014.6752400
+156Vie 03/05 06H4 VentoDir9 VentoDir0.008.95541482565912.0517.5-18.21014.7752400
+159Vie 03/05 09H0 VentoDir14 VentoDir0.006.25541483566216.5388.0-18.21014.0852550
+162Vie 03/05 12H14 VentoDir15 VentoDir0.004.35561481566720.2359.8-17.11012.472950
+165Vie 03/05 15H14 VentoDir16 VentoDir1.202.65581467566721.13611.2-16.91010.1983100
+168Vie 03/05 18H11 VentoDir14 VentoDir0.002.95581460566817.05511.7-16.11010.1553000
+171Vie 03/05 21H0 VentoDir15 VentoDir0.002.65581467567414.67011.5-16.51011.152950
+174Sáb 04/05 00H7 VentoDir22 VentoDir8.104.15581458566214.56310.8-16.11010.352950
+177Sáb 04/05 03H7 VentoDir40 VentoDir0.007.15571450564813.55810.2-15.41009.772850
+180Sáb 04/05 06H11 VentoDir55 VentoDir0.006.15561453564713.8649.0-15.81010.422650
+183Sáb 04/05 09H36 VentoDir52 VentoDir0.014.75561459565118.0508.2-15.31010.602700
+186Sáb 04/05 12H32 VentoDir45 VentoDir0.016.15561467565120.4339.9-15.31010.743000
+189Sáb 04/05 15H36 VentoDir45 VentoDir0.007.45561461564121.62211.7-15.41009.2253250
+192Sáb 04/05 18H32 VentoDir50 VentoDir0.006.45551467563518.72910.2-17.21010.733000
+195Sáb 04/05 21H22 VentoDir45 VentoDir0.005.95531481564715.0408.5-19.21013.592600
+198Dom 05/05 00H11 VentoDir46 VentoDir0.007.35531480564712.4517.0-18.81014.372300
+201Dom 05/05 03H7 VentoDir36 VentoDir0.009.25521473564010.8556.6-17.81014.202250
+204Dom 05/05 06H7 VentoDir29 VentoDir0.0010.05521476564211.0556.2-17.51014.802150
+207Dom 05/05 09H14 VentoDir21 VentoDir1.207.95521483564415.8395.9-17.71014.602250
+210Dom 05/05 12H18 VentoDir24 VentoDir0.005.75531481564119.1308.5-18.31013.132700
+213Dom 05/05 15H11 VentoDir20 VentoDir0.045.15551468563221.02611.2-17.41010.3723100
+216Dom 05/05 18H11 VentoDir11 VentoDir0.044.25531471562617.7429.2-17.71011.8952800
+219Dom 05/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.0124.25521483563514.9568.7-18.01013.7582650
+222Lun 06/05 00H4 VentoDir3 VentoDir0.013.75521476562713.3628.4-19.01013.182550
+225Lun 06/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.003.95511470561312.5618.6-19.41012.532500
+228Lun 06/05 06H7 VentoDir11 VentoDir0.013.85491473560312.8567.9-21.11013.352350
+231Lun 06/05 09H4 VentoDir3 VentoDir0.0162.75501479561416.9437.2-20.41013.552400
+234Lun 06/05 12H11 VentoDir6 VentoDir0.1483.05521479562719.4369.2-18.91012.4532800
+237Lun 06/05 15H14 VentoDir12 VentoDir0.0512.15541468563519.6429.6-18.01011.0112850
+240Lun 06/05 18H14 VentoDir9 VentoDir0.0143.05541470564716.4578.9-17.31012.2282700
+243Lun 06/05 21H4 VentoDir5 VentoDir0.0173.35541483565413.9699.3-17.61014.0672650
+246Mar 07/05 00H4 VentoDir9 VentoDir0.0193.15531478564212.7749.1-18.31013.652550
+249Mar 07/05 03H4 VentoDir5 VentoDir0.062.55521470562611.8768.6-19.41012.952450
+252Mar 07/05 06H4 VentoDir2 VentoDir0.0132.35511473561912.6718.4-20.21013.3802400
+255Mar 07/05 09H7 VentoDir4 VentoDir0.1650.15501479561915.7597.5-20.91013.8462400
+258Mar 07/05 12H11 VentoDir11 VentoDir1.9266-1.25511481561818.3507.9-21.11013.1312500
+261Mar 07/05 15H11 VentoDir8 VentoDir0.6315-2.05511470561616.2638.1-21.61012.3442450
+264Mar 07/05 18H14 VentoDir18 VentoDir4.0280-1.55511471562014.6747.9-21.21013.1252350
+267Mar 07/05 21H4 VentoDir12 VentoDir0.0169-0.65501492563213.4797.8-21.11015.6252350
+270Mié 08/05 00H7 VentoDir15 VentoDir0.091-0.55501488563012.2838.4-21.31015.102350
+273Mié 08/05 03H7 VentoDir16 VentoDir0.080.85501483562511.7807.9-20.91014.452350
+276Mié 08/05 06H7 VentoDir20 VentoDir0.002.05501486563112.7727.8-20.41015.032350
+279Mié 08/05 09H7 VentoDir12 VentoDir0.002.95511498564416.7466.7-20.01015.902400
+282Mié 08/05 12H11 VentoDir18 VentoDir0.0142.25521501565020.0359.4-19.61014.9102800
+285Mié 08/05 15H4 VentoDir15 VentoDir0.1740.55531499565020.43810.4-20.01014.3792950
+288Mié 08/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.5300.15511505565715.1678.2-20.31016.9152500
+291Mié 08/05 21H4 VentoDir23 VentoDir0.0121-0.65511521566814.0729.1-21.11018.5562600
+294Jue 09/05 00H7 VentoDir14 VentoDir0.0144-0.75511521566613.6729.1-21.31018.342600
+297Jue 09/05 03H7 VentoDir4 VentoDir0.043-0.35511519565913.0718.5-21.91018.3442500
+300Jue 09/05 06H4 VentoDir5 VentoDir0.030.25501524566113.8678.2-22.01019.142450
+303Jue 09/05 09H7 VentoDir3 VentoDir0.098-0.65511538567917.6537.2-21.31020.412500
+306Jue 09/05 12H14 VentoDir5 VentoDir0.3121-0.45521547569719.5488.3-19.91020.8322750
+309Jue 09/05 15H14 VentoDir7 VentoDir0.0106-0.65541547571120.4469.7-19.21020.1223000
+312Jue 09/05 18H11 VentoDir6 VentoDir0.0270.45561549572919.15210.5-18.01020.403100
+315Jue 09/05 21H4 VentoDir4 VentoDir0.002.55561563575315.16711.0-17.21022.723100
+318Vie 10/05 00H4 VentoDir3 VentoDir34.103.65561561575413.87110.8-16.91022.713050
+321Vie 10/05 03H4 VentoDir6 VentoDir0.005.15571556575512.77210.9-16.41022.303050
+324Vie 10/05 06H4 VentoDir10 VentoDir0.006.15571562576413.86610.9-15.91022.903100
+327Vie 10/05 09H7 VentoDir9 VentoDir0.004.25581570577319.14810.5-15.21023.203200
+330Vie 10/05 12H7 VentoDir3 VentoDir0.002.05591576578122.73811.5-15.91022.503450
+333Vie 10/05 15H18 VentoDir6 VentoDir0.012.25611570578623.13612.8-15.71021.613550
+336Vie 10/05 18H11 VentoDir5 VentoDir0.005.75611572579819.34012.5-15.11022.903400
+339Vie 10/05 21H4 VentoDir6 VentoDir0.006.85601583580816.25012.9-15.21024.403400
+342Sáb 11/05 00H0 VentoDir5 VentoDir0.008.25601579580415.05312.9-14.11023.903450
+345Sáb 11/05 03H4 VentoDir4 VentoDir0.008.75611571579814.05413.0-14.11023.003450
+348Sáb 11/05 06H4 VentoDir3 VentoDir0.009.25601569579714.95112.7-14.31023.013400
+351Sáb 11/05 09H7 VentoDir5 VentoDir0.007.05611571580220.03512.8-14.41022.603500
+354Sáb 11/05 12H14 VentoDir10 VentoDir0.003.85621568580223.83212.6-14.71021.203600
+357Sáb 11/05 15H18 VentoDir10 VentoDir0.002.45631556579624.43413.8-14.61019.353650
+360Sáb 11/05 18H11 VentoDir9 VentoDir0.003.35641548579421.73815.1-14.41018.653650
+363Sáb 11/05 21H7 VentoDir15 VentoDir0.005.35631553579717.44916.1-14.21019.61003650
+366Dom 12/05 00H4 VentoDir18 VentoDir0.006.25621543578315.25315.6-14.61019.0403550
+369Dom 12/05 03H0 VentoDir12 VentoDir0.007.25621530576514.15015.5-15.11017.4203500
+372Dom 12/05 06H0 VentoDir9 VentoDir0.008.45611526575515.84315.7-15.11016.8243550
+375Dom 12/05 09H4 VentoDir9 VentoDir0.007.65621524575321.62414.8-14.51016.1983600
+378Dom 12/05 12H14 VentoDir12 VentoDir0.005.15621519574824.42414.3-14.71014.91003600
+381Dom 12/05 15H18 VentoDir12 VentoDir13.704.15631506574124.12614.8-15.01013.21003600
+384Dom 12/05 18H11 VentoDir15 VentoDir0.004.55631498573521.13216.0-15.31012.7773550

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com