Logotipo
SALIDA (hora UTC) LUGAR /SNM LATITUD LONGITUD IDIOMA/UNIDADES
2024/04/25 18ZBiar, Comunidad Valenciana, Espa?a / 667 Metros 38.63-0.77Español / Métrico


Panel Fecha/Hora V.10M V.850 Prec. Cape LI DAM A.850 A.500 T.2M HR.2M T.850 T.500 Baro Nubes Nieve
+3Jue 25/04 21H7 VentoDir30 VentoDir1.3201.95511431558012.3698.5-19.71008.0952400
+6Vie 26/04 00H0 VentoDir24 VentoDir0.2421.05511426557011.5758.3-20.71007.6882300
+9Vie 26/04 03H4 VentoDir21 VentoDir0.0281.2551141955659.9828.0-20.81007.052200
+12Vie 26/04 06H7 VentoDir19 VentoDir0.043.05521421557610.8738.0-20.01007.2212250
+15Vie 26/04 09H11 VentoDir17 VentoDir0.013.45521431558516.0417.7-19.51007.6832400
+18Vie 26/04 12H14 VentoDir23 VentoDir0.0114.15541423558319.23010.0-17.61005.5992900
+21Vie 26/04 15H22 VentoDir22 VentoDir0.01013.75541409557718.74010.3-15.71003.8942950
+24Vie 26/04 18H7 VentoDir17 VentoDir0.1243.45551407558215.25510.2-16.41004.4982750
+27Vie 26/04 21H4 VentoDir10 VentoDir0.003.05551416559413.4649.7-17.31005.51002650
+30Sáb 27/04 00H4 VentoDir13 VentoDir0.003.65551401558312.0659.8-17.91004.01002600
+33Sáb 27/04 03H4 VentoDir8 VentoDir0.004.75551386556911.5638.7-18.01002.7942400
+36Sáb 27/04 06H4 VentoDir5 VentoDir0.006.45531388556211.8587.6-17.71003.41002250
+39Sáb 27/04 09H4 VentoDir9 VentoDir0.003.25531400556515.4517.1-18.31004.1962350
+42Sáb 27/04 12H18 VentoDir22 VentoDir0.021.95541404556719.43110.2-19.21003.2992800
+45Sáb 27/04 15H11 VentoDir15 VentoDir0.1121.05531404556516.6478.9-19.41004.0802550
+48Sáb 27/04 18H22 VentoDir31 VentoDir0.201.85521413557413.6617.7-19.71006.0882300
+51Sáb 27/04 21H11 VentoDir35 VentoDir0.004.95511434558613.2467.6-19.91008.6992300
+54Dom 28/04 00H4 VentoDir18 VentoDir0.015.65491437557013.6486.0-18.81009.21002150
+57Dom 28/04 03H4 VentoDir16 VentoDir0.3126.55491431556711.2654.8-18.11009.41001950
+60Dom 28/04 06H4 VentoDir12 VentoDir1.0137.25481440557310.2753.9-17.51011.31001850
+63Dom 28/04 09H4 VentoDir10 VentoDir0.0166.25481452558612.2613.5-18.61012.21001900
+66Dom 28/04 12H7 VentoDir6 VentoDir0.307.05481456558611.5643.4-18.21013.01001900
+69Dom 28/04 15H4 VentoDir4 VentoDir0.606.85481455558710.2764.2-18.11013.11001900
+72Dom 28/04 18H0 VentoDir5 VentoDir0.515.05481460559311.4715.1-18.71013.01002000
+75Dom 28/04 21H4 VentoDir5 VentoDir0.003.65481479560910.2795.0-20.31015.4872000
+78Lun 29/04 00H4 VentoDir7 VentoDir0.004.4548147456069.0824.8-20.41015.1931950
+81Lun 29/04 03H4 VentoDir7 VentoDir3.106.3547146955928.4835.0-19.11014.81001950
+84Lun 29/04 06H4 VentoDir4 VentoDir0.026.7546146855869.3814.0-18.81015.01001900
+87Lun 29/04 09H4 VentoDir6 VentoDir1.8115.5546147555899.7843.3-19.31016.11001850
+90Lun 29/04 12H7 VentoDir12 VentoDir1.0194.85471469559412.1683.4-19.21014.41001950
+93Lun 29/04 15H11 VentoDir11 VentoDir0.0221.95481466559113.9584.8-21.11013.11002100
+96Lun 29/04 18H7 VentoDir6 VentoDir0.5191.65471468558912.0724.8-21.51013.9752000
+99Lun 29/04 21H7 VentoDir8 VentoDir0.0121.25461480559510.2864.7-22.21015.8952000
+102Mar 30/04 00H4 VentoDir17 VentoDir0.3151.0547147255879.9855.6-22.51014.6852000
+105Mar 30/04 03H7 VentoDir25 VentoDir0.002.6547146055768.7845.5-22.31013.4121900
+108Mar 30/04 06H11 VentoDir33 VentoDir0.002.8546146455759.6735.8-22.71013.8961900
+111Mar 30/04 09H32 VentoDir40 VentoDir0.081.05481467558614.5485.8-22.61012.8822100
+114Mar 30/04 12H40 VentoDir50 VentoDir0.0190.85501466559517.9318.9-22.11011.0852550
+117Mar 30/04 15H40 VentoDir49 VentoDir0.0101.15521462560219.32610.6-21.51009.8682800
+120Mar 30/04 18H29 VentoDir45 VentoDir0.012.75531465561418.22810.8-20.21010.2472900
+123Mar 30/04 21H22 VentoDir52 VentoDir0.004.55521473562913.7449.5-19.81012.452650
+126Mié 01/05 00H22 VentoDir52 VentoDir0.004.85531466562912.4628.4-18.11012.312500
+129Mié 01/05 03H18 VentoDir43 VentoDir0.004.85521459562011.1728.1-18.21011.922350
+132Mié 01/05 06H18 VentoDir50 VentoDir0.004.15511456561310.7787.2-18.81012.162250
+135Mié 01/05 09H22 VentoDir27 VentoDir0.0362.65511459561115.3556.6-18.71011.5432350
+138Mié 01/05 12H18 VentoDir19 VentoDir0.9642.65521455560617.4448.2-18.21010.1952600
+141Mié 01/05 15H18 VentoDir19 VentoDir0.0350.85531439559516.7518.2-19.11008.3852550
+144Mié 01/05 18H11 VentoDir14 VentoDir2.2400.95511436558614.2667.5-19.51008.6542400
+147Mié 01/05 21H22 VentoDir35 VentoDir0.002.65491439557910.9735.8-21.11010.41002000
+150Jue 02/05 00H11 VentoDir35 VentoDir0.321.95471428554311.1714.6-22.11009.21001850
+153Jue 02/05 03H18 VentoDir37 VentoDir0.103.0543141855068.9752.9-23.61009.5561550
+156Jue 02/05 06H25 VentoDir47 VentoDir0.002.2541141454867.8772.4-25.31009.541350
+159Jue 02/05 09H40 VentoDir52 VentoDir0.0124-1.05401429548711.3552.7-27.61010.0861450
+162Jue 02/05 12H40 VentoDir49 VentoDir0.5181-1.05411432548713.0424.3-27.61009.4931600
+165Jue 02/05 15H36 VentoDir45 VentoDir0.096-0.55421428548914.4315.9-27.41008.2751800
+168Jue 02/05 18H36 VentoDir47 VentoDir0.091-0.45431434550312.9425.1-26.51009.2791750
+171Jue 02/05 21H32 VentoDir62 VentoDir0.000.95421446551810.0603.8-26.21012.1801550
+174Vie 03/05 00H29 VentoDir63 VentoDir0.001.6542144255219.0644.0-25.81011.8731550
+177Vie 03/05 03H36 VentoDir71 VentoDir0.002.1543143755238.6684.1-25.21011.4951550
+180Vie 03/05 06H36 VentoDir78 VentoDir0.004.0544143655388.0734.0-23.61011.7591550
+183Vie 03/05 09H47 VentoDir64 VentoDir0.014.35471442556111.9513.3-21.91011.2861700
+186Vie 03/05 12H43 VentoDir58 VentoDir0.0234.35501451559014.9455.8-19.41010.7922200
+189Vie 03/05 15H40 VentoDir56 VentoDir0.0274.25511455560015.2476.4-18.61011.0982300
+192Vie 03/05 18H32 VentoDir52 VentoDir0.033.75521459562114.4526.3-18.91011.5842300
+195Vie 03/05 21H14 VentoDir45 VentoDir0.005.05521473563011.7646.6-19.11013.71002250
+198Sáb 04/05 00H7 VentoDir32 VentoDir0.005.55521468563011.9637.2-18.21013.01002300
+201Sáb 04/05 03H7 VentoDir18 VentoDir0.006.45531458562810.3726.6-17.51012.2792250
+204Sáb 04/05 06H4 VentoDir7 VentoDir6.406.75521464563210.7706.7-17.81013.01002200
+207Sáb 04/05 09H7 VentoDir7 VentoDir0.004.75531471563815.4496.6-17.81012.8762350
+210Sáb 04/05 12H14 VentoDir13 VentoDir0.043.25541470564018.4398.8-17.71011.5992750
+213Sáb 04/05 15H18 VentoDir14 VentoDir0.021.75551459563418.2459.0-17.91010.2332750
+216Sáb 04/05 18H22 VentoDir28 VentoDir0.003.05541453562715.4568.5-17.11010.202600
+219Sáb 04/05 21H7 VentoDir36 VentoDir0.002.55531457562411.4837.9-18.11011.802350
+222Dom 05/05 00H4 VentoDir15 VentoDir0.1313.15501449559710.5895.2-18.81011.662050
+225Dom 05/05 03H4 VentoDir13 VentoDir0.004.0547144455619.5755.1-21.21011.4491950
+228Dom 05/05 06H11 VentoDir31 VentoDir0.011-0.35451447554410.6675.4-25.21011.6991750
+231Dom 05/05 09H25 VentoDir30 VentoDir0.002.65481454557214.1474.9-21.81011.612000
+234Dom 05/05 12H32 VentoDir32 VentoDir0.0213.35521459561116.5406.8-19.61011.2392350
+237Dom 05/05 15H32 VentoDir37 VentoDir0.0152.15531459562217.6408.2-19.31010.5512600
+240Dom 05/05 18H32 VentoDir42 VentoDir0.003.45551468564416.5468.3-17.61011.642650
+243Dom 05/05 21H18 VentoDir45 VentoDir0.004.25551488567314.0589.0-17.41014.202750
+246Lun 06/05 00H11 VentoDir37 VentoDir0.004.25551489567512.5669.6-17.61014.402750
+249Lun 06/05 03H11 VentoDir30 VentoDir0.004.25551486566911.4749.7-17.71014.302700
+252Lun 06/05 06H7 VentoDir23 VentoDir0.004.65541493567011.8739.7-17.41015.322700
+255Lun 06/05 09H14 VentoDir20 VentoDir0.0302.15551503567918.2489.2-16.91015.422900
+258Lun 06/05 12H18 VentoDir18 VentoDir0.0391.95571505568821.63211.6-16.91014.2533250
+261Lun 06/05 15H14 VentoDir19 VentoDir0.0301.95581499568921.33312.2-16.51013.4603300
+264Lun 06/05 18H7 VentoDir14 VentoDir0.0361.85581502569220.14012.0-16.21013.8813300
+267Lun 06/05 21H0 VentoDir21 VentoDir0.0431.95571517570318.24811.3-16.51016.1983200
+270Mar 07/05 00H7 VentoDir26 VentoDir0.0202.15571512569816.45311.5-17.11015.773150
+273Mar 07/05 03H7 VentoDir29 VentoDir0.062.15561504569014.85811.5-18.01015.3103000
+276Mar 07/05 06H11 VentoDir29 VentoDir0.081.75561505569214.86211.5-17.91015.673000
+279Mar 07/05 09H22 VentoDir27 VentoDir0.0191.35571514570720.14410.5-16.31015.923150
+282Mar 07/05 12H22 VentoDir22 VentoDir0.0192.65601518572623.03312.7-14.61015.283500
+285Mar 07/05 15H14 VentoDir26 VentoDir0.0363.05621508573223.13314.5-13.61013.5383650
+288Mar 07/05 18H11 VentoDir24 VentoDir0.084.65621506573921.04014.7-11.91013.6543700
+291Mar 07/05 21H4 VentoDir20 VentoDir0.004.65631513575616.85814.2-12.41015.3983550
+294Mié 08/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.004.15631509575316.46013.9-13.01014.71003500
+297Mié 08/05 03H7 VentoDir19 VentoDir0.004.95631502574816.55613.2-13.01013.9963450
+300Mié 08/05 06H4 VentoDir7 VentoDir0.005.65631500574716.95612.8-12.61013.9773400
+303Mié 08/05 09H4 VentoDir5 VentoDir0.003.85641502575321.54112.6-12.31013.5233500
+306Mié 08/05 12H14 VentoDir14 VentoDir0.002.25651498575524.23414.3-12.51012.153700
+309Mié 08/05 15H22 VentoDir15 VentoDir0.002.15671484575424.23514.9-12.21010.253750
+312Mié 08/05 18H11 VentoDir17 VentoDir0.004.55671476575320.83815.6-12.11010.01003700
+315Mié 08/05 21H7 VentoDir20 VentoDir0.004.45671481576216.15715.7-13.11011.51003500
+318Jue 09/05 00H4 VentoDir19 VentoDir0.005.15651474574914.46514.6-13.31011.4863350
+321Jue 09/05 03H4 VentoDir19 VentoDir0.005.35651466573613.16814.2-13.91010.6123250
+324Jue 09/05 06H4 VentoDir20 VentoDir0.005.55651465573614.45813.7-14.61010.553200
+327Jue 09/05 09H7 VentoDir15 VentoDir0.003.75661467573720.33613.5-14.71009.7613400
+330Jue 09/05 12H18 VentoDir16 VentoDir0.000.55661468573923.33813.8-14.21008.9153500
+333Jue 09/05 15H11 VentoDir8 VentoDir0.075-1.25681455573424.53815.4-13.91006.6883650
+336Jue 09/05 18H4 VentoDir4 VentoDir0.098-1.55671451573021.05216.3-14.21006.8883550
+339Jue 09/05 21H7 VentoDir22 VentoDir0.18-0.25651459572716.27514.0-14.71009.11003250
+342Vie 10/05 00H4 VentoDir26 VentoDir0.824-0.65641451570816.47811.6-14.91008.61003100
+345Vie 10/05 03H7 VentoDir32 VentoDir0.041-1.05621441568016.38010.5-15.21007.61003000
+348Vie 10/05 06H14 VentoDir33 VentoDir0.6190.55591442566016.0759.2-15.31008.41002800
+351Vie 10/05 09H25 VentoDir33 VentoDir0.003.15581445564817.7499.1-15.81008.5622800
+354Vie 10/05 12H29 VentoDir34 VentoDir0.0141.15581446564220.83711.5-16.91007.4673150
+357Vie 10/05 15H22 VentoDir35 VentoDir0.0831.45581440563520.44312.2-15.61006.5973200
+360Vie 10/05 18H25 VentoDir40 VentoDir0.3422.35571446563918.74611.2-15.41007.7983100
+363Vie 10/05 21H14 VentoDir42 VentoDir0.005.45561456564516.44610.0-15.31009.71002950
+366Sáb 11/05 00H14 VentoDir44 VentoDir0.005.15551451563014.4578.9-16.11009.81002700
+369Sáb 11/05 03H14 VentoDir44 VentoDir0.005.05541436560812.9628.8-16.91008.51002550
+372Sáb 11/05 06H11 VentoDir37 VentoDir0.003.45521440559612.9657.2-18.71009.5912300
+375Sáb 11/05 09H25 VentoDir30 VentoDir0.002.45531438559616.8477.7-18.31008.3872500
+378Sáb 11/05 12H18 VentoDir22 VentoDir0.0880.75531439559219.83410.6-19.11007.0922900
+381Sáb 11/05 15H14 VentoDir20 VentoDir0.1102-0.25531428558318.93910.4-19.81005.9992800
+384Sáb 11/05 18H7 VentoDir23 VentoDir2.5126-0.75521423557715.0649.6-20.11006.3972600

V.10M / V.850 - Viento a 10 Metros y 850hPa (Km/h )Prec. - Precipitación (mm )
Cape - Convective Available Potential Energy LI - Lifted Index
A.850 / A.500 - Altura a 850hPa y 500hPa (Metros )T.2M - Temperatura a 2 Metros (ºC )
HR.2M - Humedad Relativa a 2 Metros (%)T.850 / T.500 - Temperatura a 850hPa y 500hPa (ºC )
Baro - Pressión Atmosférica (hPa )Nubes - Nube Porcentaje (%)
Nieve - Cota de Nieve (Metros )https://www.meteopt.com